(资料图)
经传多赢股票统计,7月6日共有86只个股现身大宗交易平台,累计成交量2.54亿股,累计成交额56.73亿元 ,38只个股交易额超千万元 。 其中,中国太保交易额最高,大宗交易共1笔,成交额约合38.91亿元; 其次是长江电力,大宗交易共2笔,成交额约合1.87亿元; 第三则是昆仑万维,大宗交易共24笔,成交额约合1.18亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
7月6日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国太保 | 1.22 | 27.42 | 14191.7 | 389136.54 | 1 | 27.42 | 0.0 |
长江电力 | -0.32 | 22.00 | 850.0 | 18700.0 | 2 | 22.00 | 0.0 |
昆仑万维 | 1.75 | 40.79 | 326.45 | 11778.32 | 24 | 36.08 | 11.55 |
国科微 | -0.09 | 84.88 | 134.24 | 11519.5 | 2 | 86.08 | -1.41 |
双环传动 | 0.41 | 34.00 | 325.0 | 11050.0 | 1 | 34.00 | 0.0 |
天岳先进 | 3.01 | 75.22 | 121.79 | 8585.96 | 15 | 70.95 | 5.68 |
锦浪科技 | -1.02 | 100.20 | 85.0 | 7921.15 | 1 | 93.19 | 7.0 |
大参林 | -0.63 | 26.98 | 249.19 | 6723.15 | 2 | 26.98 | 0.0 |
世纪华通 | 2.21 | 6.93 | 935.0 | 6348.65 | 1 | 6.79 | 2.02 |
共进股份 | 3.64 | 13.94 | 505.0 | 6317.55 | 10 | 12.51 | 10.26 |
TCL科技 | 2.76 | 4.10 | 1263.16 | 4585.26 | 10 | 3.63 | 11.46 |
鼎胜新材 | -1.59 | 19.21 | 199.47 | 3602.41 | 8 | 18.06 | 5.99 |
东微半导 | -2.6 | 137.89 | 25.0 | 3332.05 | 2 | 136.51 | 1.0 |
华安鑫创 | 7.05 | 56.64 | 68.8 | 3226.72 | 2 | 46.90 | 17.2 |
无锡振华 | 0.56 | 16.14 | 213.0 | 3195.0 | 1 | 15.00 | 7.06 |
澄天伟业 | 0.88 | 22.93 | 152.53 | 3184.83 | 2 | 20.88 | 8.94 |
兆驰股份 | 0.35 | 5.73 | 500.0 | 2830.0 | 1 | 5.66 | 1.22 |
创元科技 | 1.47 | 11.03 | 255.0 | 2812.65 | 1 | 11.03 | 0.0 |
中简科技 | -2.45 | 45.35 | 59.78 | 2603.58 | 1 | 43.55 | 3.97 |
新华百货 | 1.41 | 13.69 | 200.0 | 2600.0 | 1 | 13.00 | 5.04 |
中际旭创 | 0.6 | 139.80 | 20.0 | 2462.6 | 1 | 123.13 | 11.92 |
神奇制药 | -1.32 | 6.74 | 400.0 | 2460.0 | 1 | 6.15 | 8.75 |
明阳智能 | -0.83 | 16.75 | 137.32 | 2328.91 | 1 | 16.96 | -1.25 |
云图控股 | -1.86 | 8.97 | 247.52 | 2220.3 | 1 | 8.97 | 0.0 |
三友联众 | 0.95 | 15.86 | 175.0 | 2199.75 | 1 | 12.57 | 20.74 |
东风股份 | -1.35 | 4.37 | 520.0 | 2158.0 | 1 | 4.15 | 5.03 |
金鸿顺 | -2.37 | 22.20 | 88.1 | 1964.63 | 1 | 22.30 | -0.45 |
北京君正 | 1.47 | 91.98 | 20.0 | 1823.0 | 1 | 91.15 | 0.9 |
长光华芯 | 3.12 | 96.10 | 20.0 | 1804.0 | 2 | 90.20 | 6.14 |
利扬芯片 | 0.27 | 22.21 | 100.0 | 1778.0 | 1 | 17.78 | 19.95 |
普蕊斯 | -1.37 | 59.76 | 26.47 | 1550.35 | 1 | 58.57 | 1.99 |
中科软 | 0.29 | 37.40 | 45.69 | 1535.39 | 2 | 33.60 | 10.16 |
日辰股份 | -0.96 | 31.02 | 48.75 | 1374.27 | 3 | 28.19 | 9.12 |
大金重工 | -1.57 | 32.62 | 40.16 | 1310.04 | 1 | 32.62 | 0.0 |
惠城环保 | -1.22 | 51.79 | 30.0 | 1266.0 | 2 | 42.20 | 18.52 |
九号公司 | 0.3 | 36.45 | 34.58 | 1176.41 | 4 | 34.02 | 6.67 |
美迪凯 | 0.53 | 11.35 | 104.3 | 1095.17 | 3 | 10.50 | 7.49 |
法本信息 | -1.91 | 14.41 | 89.33 | 1049.62 | 1 | 11.75 | 18.46 |
海天味业 | -1.95 | 46.70 | 21.81 | 959.33 | 2 | 46.70 | 0.0 |
新湖中宝 | -0.79 | 2.52 | 400.0 | 956.0 | 1 | 2.39 | 5.16 |
三雄极光 | 0.73 | 12.50 | 95.0 | 943.35 | 1 | 9.93 | 20.56 |
亚太药业 | -0.24 | 4.14 | 250.0 | 937.5 | 1 | 3.75 | 9.42 |
和元生物 | -0.36 | 11.06 | 90.0 | 926.11 | 2 | 10.29 | 6.96 |
斯迪克 | -0.15 | 19.40 | 50.0 | 905.0 | 1 | 18.10 | 6.7 |
中大力德 | 2.04 | 39.93 | 25.0 | 880.5 | 1 | 35.22 | 11.8 |
ST奥康 | 0.0 | 5.87 | 150.0 | 841.5 | 3 | 5.61 | 4.43 |
兰州银行 | 0.0 | 2.76 | 337.0 | 835.76 | 2 | 2.48 | 10.14 |
拓维信息 | 10.01 | 21.76 | 46.55 | 828.59 | 4 | 17.80 | 18.2 |
智度股份 | 0.45 | 6.71 | 130.0 | 781.3 | 2 | 6.01 | 10.43 |
软通动力 | 4.01 | 28.55 | 30.31 | 770.18 | 3 | 25.41 | 11.0 |
普瑞眼科 | 0.23 | 96.17 | 10.0 | 768.0 | 1 | 76.80 | 20.14 |
百奥泰 | 1.96 | 28.54 | 34.28 | 767.87 | 2 | 22.40 | 21.51 |
中泰股份 | -1.7 | 14.44 | 50.0 | 675.5 | 1 | 13.51 | 6.44 |
亚香股份 | 0.09 | 32.80 | 20.0 | 646.2 | 1 | 32.31 | 1.49 |
三元生物 | -0.03 | 32.39 | 20.0 | 642.6 | 1 | 32.13 | 0.8 |
天臣医疗 | 0.09 | 23.45 | 31.15 | 633.28 | 1 | 20.33 | 13.3 |
百邦科技 | 1.51 | 12.74 | 49.34 | 616.98 | 2 | 12.55 | 1.49 |
贵州茅台 | -0.72 | 1702.98 | 0.35 | 596.02 | 1 | 1702.90 | 0.0 |
东宝生物 | -0.8 | 6.18 | 113.98 | 569.9 | 1 | 5.00 | 19.09 |
京基智农 | 0.89 | 19.33 | 30.0 | 562.5 | 1 | 18.75 | 3.0 |
银河微电 | 1.3 | 27.36 | 20.0 | 539.0 | 1 | 26.95 | 1.5 |
航天发展 | -0.51 | 9.81 | 53.6 | 525.82 | 1 | 9.81 | 0.0 |
天邑股份 | 1.71 | 19.07 | 25.0 | 513.25 | 1 | 20.53 | -7.66 |
铁流股份 | 0.78 | 10.30 | 54.4 | 500.48 | 1 | 9.20 | 10.68 |
捷佳伟创 | 0.5 | 110.00 | 4.5 | 495.0 | 1 | 110.00 | 0.0 |
温氏股份 | 1.53 | 17.94 | 32.0 | 452.48 | 1 | 14.14 | 21.18 |
垒知集团 | 0.71 | 5.66 | 81.0 | 409.86 | 1 | 5.06 | 10.6 |
德迈仕 | 11.55 | 25.20 | 20.0 | 406.6 | 1 | 20.33 | 19.33 |
博杰股份 | -0.83 | 43.02 | 10.4 | 406.02 | 2 | 39.04 | 9.25 |
昱能科技 | -1.42 | 193.09 | 2.0 | 359.14 | 1 | 179.57 | 7.0 |
紫天科技 | -1.43 | 41.94 | 8.6 | 335.4 | 1 | 39.00 | 7.01 |
莱茵体育 | 0.0 | 3.32 | 100.0 | 329.0 | 1 | 3.29 | 0.9 |
云南旅游 | -0.15 | 6.47 | 50.0 | 317.5 | 1 | 6.35 | 1.85 |
敏芯股份 | -3.89 | 61.02 | 5.5 | 310.81 | 1 | 56.51 | 7.39 |
孩子王 | -0.36 | 11.02 | 30.0 | 308.7 | 1 | 10.29 | 6.62 |
青鸟消防 | 0.17 | 17.85 | 17.5 | 297.5 | 1 | 17.00 | 4.76 |
美的集团 | -1.27 | 58.37 | 5.0 | 291.85 | 1 | 58.37 | 0.0 |
华翔股份 | -0.86 | 11.57 | 23.33 | 244.97 | 1 | 10.50 | 9.25 |
朗科科技 | 3.4 | 38.00 | 6.87 | 225.34 | 1 | 32.80 | 13.68 |
赛微微电 | 0.0 | 39.81 | 5.1 | 201.86 | 1 | 39.58 | 0.58 |
拉芳家化 | 0.44 | 15.92 | 13.6 | 200.46 | 1 | 14.74 | 7.41 |
良品铺子 | -1.25 | 24.48 | 8.78 | 200.27 | 1 | 22.81 | 6.82 |
格灵深瞳 | 2.03 | 25.15 | 9.23 | 200.2 | 1 | 21.69 | 13.76 |
中集车辆 | 1.03 | 13.79 | 16.11 | 200.09 | 1 | 12.42 | 9.93 |
埃夫特 | 1.36 | 11.91 | 18.52 | 200.02 | 1 | 10.80 | 9.32 |
雪浪环境 | 0.16 | 6.22 | 30.0 | 183.3 | 1 | 6.11 | 1.77 |
关键词:
责任编辑:Rex_06