【资料图】
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(6月21日~7月6日)共有289条高管减持记录, 涉及134家公司,合计减持量1.33亿股,减持金额30.16亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的133股分布在20个申万行业中,其中机械设备、计算机、电子个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是公牛集团,累计减持1779.19万股,减持金额合计16.26亿元; 其次是皇氏集团,减持量为1412.00万股,减持金额8378.72万元; 派林生物近10日遭高管减持7770.00万元,套现金额位居第三。
减持次数方面,科蓝软件减持最频繁,近10日共有14条减持记录, 天邑股份紧随其后,近10日有11条减持记录。 期间减持记录较多的还有东利机械、杭州园林、优利德。
以减持的高管家数统计,近10日优利德共有5位高管集体减持,高管最为集中; 其次是通用电梯,有4位高管减持; 减持高管数居前的还有大智慧、秦安股份、汉宇集团等。
近10日高管减持股一览
证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
公牛集团 | 1 | 1 | 162617.93 | -8.04% | 轻工制造 |
皇氏集团 | 4 | 1 | 8378.72 | 8.03% | 食品饮料 |
派林生物 | 1 | 1 | 7770.00 | -2.82% | 医药生物 |
永冠新材 | 6 | 1 | 7751.18 | 2.35% | 化工 |
浙江永强 | 4 | 2 | 6102.21 | 10.90% | 轻工制造 |
凯中精密 | 1 | 1 | 5449.25 | 3.04% | 电气设备 |
康斯特 | 1 | 1 | 5440.50 | 29.25% | 机械设备 |
引力传媒 | 2 | 1 | 5164.92 | -10.69% | 传媒 |
步科股份 | 2 | 1 | 5003.92 | 21.86% | 机械设备 |
科沃斯 | 2 | 1 | 4941.06 | 3.05% | 机械设备 |
日丰股份 | 2 | 1 | 4482.36 | 0.80% | 电气设备 |
秦安股份 | 5 | 3 | 3509.97 | 2.60% | 汽车 |
佳缘科技 | 4 | 2 | 3440.04 | 4.12% | 计算机 |
昭衍新药 | 3 | 1 | 3321.37 | -2.27% | 医药生物 |
星网宇达 | 1 | 1 | 3053.18 | -14.67% | 国防军工 |
京泉华 | 4 | 2 | 2956.55 | 1.50% | 电子 |
万集科技 | 3 | 1 | 2736.70 | 19.80% | 计算机 |
光洋股份 | 2 | 1 | 2606.16 | 9.89% | 汽车 |
银之杰 | 1 | 1 | 2410.90 | -9.05% | 计算机 |
奋达科技 | 2 | 1 | 2409.90 | -2.76% | 电子 |
科蓝软件 | 14 | 1 | 2272.18 | -7.52% | 计算机 |
大理药业 | 3 | 2 | 2229.45 | 8.12% | 医药生物 |
英维克 | 2 | 1 | 2178.29 | -3.15% | 机械设备 |
金证股份 | 2 | 1 | 2030.51 | -18.30% | 计算机 |
德恩精工 | 1 | 1 | 1988.91 | 19.71% | 机械设备 |
创意信息 | 1 | 1 | 1945.79 | 21.80% | 计算机 |
海象新材 | 3 | 1 | 1921.19 | 4.48% | 轻工制造 |
汉宇集团 | 4 | 3 | 1841.62 | 6.36% | 家用电器 |
江南奕帆 | 5 | 2 | 1698.63 | 11.31% | 电气设备 |
川发龙蟒 | 3 | 3 | 1674.36 | -2.29% | 计算机 |
卓易信息 | 1 | 1 | 1439.69 | -7.04% | 计算机 |
康龙化成 | 2 | 1 | 1345.95 | -1.79% | 医药生物 |
大丰实业 | 2 | 1 | 1343.37 | -7.57% | 建筑装饰 |
垒知集团 | 1 | 1 | 1299.86 | 1.98% | 建筑材料 |
数字政通 | 2 | 1 | 1162.50 | -6.33% | 计算机 |
安克创新 | 1 | 1 | 1060.38 | -0.42% | 电子 |
通用电梯 | 4 | 4 | 1057.92 | 5.17% | 机械设备 |
晨光生物 | 2 | 2 | 1043.73 | -3.20% | 农林牧渔 |
天邑股份 | 11 | 3 | 1030.77 | -4.12% | 通信 |
开润股份 | 3 | 1 | 1002.38 | 9.35% | 纺织服装 |
万兴科技 | 1 | 1 | 947.00 | -21.82% | 计算机 |
克来机电 | 1 | 1 | 937.20 | 4.19% | 机械设备 |
昀冢科技 | 1 | 1 | 848.00 | 3.54% | 电子 |
飞鹿股份 | 1 | 1 | 837.41 | 7.48% | 化工 |
上海艾录 | 6 | 1 | 833.95 | 8.44% | 轻工制造 |
宏德股份 | 2 | 1 | 801.09 | 12.39% | 电气设备 |
杭州园林 | 8 | 3 | 740.57 | -0.05% | 建筑装饰 |
昊志机电 | 2 | 1 | 697.36 | 46.33% | 机械设备 |
宁水集团 | 5 | 1 | 692.01 | 0.63% | 机械设备 |
上海谊众 | 2 | 1 | 656.48 | 13.54% | 医药生物 |
三雄极光 | 1 | 1 | 648.50 | 2.63% | 电子 |
创新医疗 | 1 | 1 | 598.50 | -2.80% | 医药生物 |
东利机械 | 8 | 2 | 515.52 | 6.44% | 汽车 |
京山轻机 | 1 | 1 | 488.75 | 3.20% | 机械设备 |
奥飞娱乐 | 1 | 1 | 470.11 | -9.74% | 传媒 |
元成股份 | 1 | 1 | 461.01 | 11.02% | 建筑装饰 |
海力风电 | 1 | 1 | 412.10 | -6.93% | 电气设备 |
华锋股份 | 1 | 1 | 372.51 | 18.50% | 有色金属 |
奥福环保 | 2 | 1 | 351.73 | 9.67% | 化工 |
北斗星通 | 1 | 1 | 351.00 | -10.75% | 国防军工 |
科泰电源 | 1 | 1 | 347.20 | 3.77% | 电气设备 |
中科软 | 1 | 1 | 345.23 | -8.40% | 计算机 |
鹭燕医药 | 1 | 1 | 333.55 | 3.17% | 医药生物 |
三孚新科 | 1 | 1 | 284.01 | 5.85% | 化工 |
北京君正 | 1 | 1 | 283.43 | 5.94% | 电子 |
飞天诚信 | 2 | 1 | 265.51 | -6.47% | 计算机 |
青岛啤酒 | 2 | 2 | 260.30 | -1.68% | 食品饮料 |
广联达 | 2 | 2 | 259.87 | -19.23% | 计算机 |
科安达 | 2 | 1 | 255.31 | 0.79% | 机械设备 |
新坐标 | 2 | 1 | 248.44 | -0.73% | 汽车 |
玉禾田 | 2 | 1 | 239.70 | 3.13% | 公用事业 |
天安新材 | 1 | 1 | 236.93 | 8.79% | 化工 |
必创科技 | 3 | 2 | 227.12 | -8.91% | 机械设备 |
光库科技 | 1 | 1 | 223.77 | -0.62% | 通信 |
容百科技 | 1 | 1 | 218.32 | 6.06% | 化工 |
江海股份 | 1 | 1 | 210.80 | -6.05% | 电子 |
杭叉集团 | 1 | 1 | 183.25 | 1.40% | 机械设备 |
宇环数控 | 1 | 1 | 179.22 | -10.49% | 机械设备 |
吉华集团 | 5 | 1 | 177.78 | 2.38% | 化工 |
锦鸡股份 | 2 | 1 | 171.42 | 4.01% | 化工 |
华谊兄弟 | 2 | 1 | 167.70 | -2.79% | 传媒 |
ST高升 | 1 | 1 | 163.00 | 0.63% | 通信 |
金太阳 | 1 | 1 | 150.78 | 15.01% | 机械设备 |
国茂股份 | 2 | 1 | 149.70 | -1.38% | 机械设备 |
建科机械 | 3 | 1 | 140.82 | 3.00% | 机械设备 |
创业黑马 | 1 | 1 | 129.00 | -13.33% | 综合 |
创识科技 | 1 | 1 | 128.77 | -4.05% | 计算机 |
新柴股份 | 4 | 2 | 128.11 | 9.62% | 机械设备 |
华测导航 | 1 | 1 | 113.58 | 3.48% | 通信 |
本川智能 | 1 | 1 | 101.10 | 14.20% | 电子 |
利扬芯片 | 2 | 1 | 97.41 | 3.16% | 电子 |
聚飞光电 | 2 | 2 | 95.50 | -1.28% | 电子 |
清新环境 | 2 | 1 | 82.30 | 2.61% | 公用事业 |
优利德 | 7 | 5 | 80.16 | 4.89% | 机械设备 |
万讯自控 | 1 | 1 | 79.53 | -0.36% | 机械设备 |
海优新材 | 3 | 1 | 74.66 | 2.59% | 电气设备 |
菲菱科思 | 3 | 1 | 69.87 | -10.98% | - |
奥普特 | 2 | 2 | 69.45 | -3.11% | 机械设备 |
赛科希德 | 1 | 1 | 55.34 | 6.29% | 医药生物 |
恩华药业 | 1 | 1 | 54.54 | -4.70% | 医药生物 |
高斯贝尔 | 1 | 1 | 54.10 | -1.02% | 家用电器 |
聚和材料 | 1 | 1 | 53.88 | 4.68% | 电子 |
奥普家居 | 2 | 2 | 49.32 | 3.35% | 家用电器 |
春风动力 | 2 | 1 | 48.85 | 1.77% | 汽车 |
海天瑞声 | 1 | 1 | 44.53 | -15.69% | 计算机 |
仕佳光子 | 1 | 1 | 39.17 | -14.13% | 通信 |
徕木股份 | 1 | 1 | 37.48 | - | 电子 |
新晨科技 | 4 | 1 | 32.99 | -5.97% | 计算机 |
晶华新材 | 1 | 1 | 32.56 | 2.50% | 化工 |
联合光电 | 1 | 1 | 30.80 | 7.23% | 电子 |
爱科科技 | 2 | 1 | 30.20 | 1.31% | 机械设备 |
凯普生物 | 1 | 1 | 28.50 | 6.59% | 医药生物 |
青岛食品 | 1 | 1 | 23.46 | 5.77% | 食品饮料 |
中亚股份 | 4 | 2 | 22.66 | -1.01% | 机械设备 |
杰美特 | 1 | 1 | 22.60 | 4.96% | 电子 |
*ST炼石 | 3 | 1 | 17.48 | -3.39% | 国防军工 |
立方制药 | 1 | 1 | 15.54 | -2.70% | 医药生物 |
瑞联新材 | 1 | 1 | 15.48 | 18.51% | 化工 |
数字认证 | 1 | 1 | 15.02 | -7.42% | 计算机 |
德石股份 | 2 | 1 | 14.07 | 5.79% | 机械设备 |
东港股份 | 2 | 1 | 12.76 | 11.22% | 轻工制造 |
赛腾股份 | 1 | 1 | 12.49 | 8.82% | 机械设备 |
燕麦科技 | 1 | 1 | 11.63 | 6.14% | 机械设备 |
石头科技 | 1 | 1 | 10.16 | 19.60% | 机械设备 |
正弦电气 | 1 | 1 | 8.79 | 3.96% | 电气设备 |
中钢国际 | 1 | 1 | 8.27 | 9.60% | 建筑装饰 |
健民集团 | 1 | 1 | 7.82 | -5.95% | 医药生物 |
广联航空 | 1 | 1 | 5.57 | 3.25% | 国防军工 |
崧盛股份 | 1 | 1 | 4.19 | 4.21% | 电子 |
中电兴发 | 1 | 1 | 3.42 | -2.48% | 建筑装饰 |
国瓷材料 | 1 | 1 | 2.68 | -1.44% | 化工 |
华依科技 | 1 | 1 | 1.97 | 19.00% | 机械设备 |
建工修复 | 1 | 1 | 0.17 | 3.87% | 公用事业 |
大智慧 | 4 | 4 | 0.00 | -3.56% | 计算机 |
关键词:
责任编辑:Rex_06