(相关资料图)
经传多赢股票讯 9月8日最新龙虎出炉,浙江世宝(002703)、张江高科(600895)、蓝英装备(300293)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.26亿元、9198.83万元、7638.26万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
浙江世宝 | 3.26亿 | 10.03% | 12.63% | 汽车 |
张江高科 | 9198.83万 | 9.99% | 3.94% | 房地产 |
蓝英装备 | 7638.26万 | 20.00% | 24.28% | 机械设备 |
中国卫通 | 3970.09万 | 9.99% | 2.62% | 国防军工 |
捷荣技术 | 3783.36万 | 10.00% | 16.00% | 电子 |
立达信 | 2803.97万 | 10.01% | 33.55% | 电子 |
栖霞建设 | 2488.97万 | 10.09% | 8.69% | 房地产 |
跃岭股份 | 2347.64万 | -4.83% | 25.42% | 汽车 |
震有科技 | 2336.63万 | 20.02% | 37.34% | 通信 |
中英科技 | 2251.52万 | 20.01% | 46.49% | 电子 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为跃岭股份(002725)、东方时尚(603377)、创耀科技(688259),分别为4927.95万元、3161.11万元、2246.45万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
跃岭股份 | 4927.95万 | -4.83% | 25.42% | 汽车 |
东方时尚 | 3161.11万 | -10.01% | 4.58% | 汽车 |
创耀科技 | 2246.45万 | 19.99% | 21.43% | 电子 |
中国卫通 | 1576.26万 | 9.99% | 2.62% | 国防军工 |
中迪投资 | 1206.90万 | -7.62% | 23.30% | 房地产 |
张江高科 | 932.54万 | 9.99% | 3.94% | 房地产 |
中原传媒 | 794.06万 | -9.71% | 9.21% | 传媒 |
宏和科技 | 610.55万 | -9.99% | 4.77% | 化工 |
中英科技 | 12.21万 | 20.01% | 46.49% | 电子 |
关键词:
责任编辑:Rex_08