(资料图片)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(8月25日~9月7日)共有158条高管减持记录, 涉及76家公司,合计减持量3842.98万股,减持金额6.49亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的76股分布在18个申万行业中,其中电子、计算机、医药生物个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是顺丰控股,累计减持566.00万股,减持金额合计2.47亿元; 其次是浩洋股份,减持量为85.70万股,减持金额8284.19万元; 碧水源近10日遭高管减持3870.63万元,套现金额位居第三。
减持次数方面,五洲新春减持最频繁,近10日共有9条减持记录, 南华仪器紧随其后,近10日有7条减持记录。 期间减持记录较多的还有北信源、熊猫乳品、中光防雷。
以减持的高管家数统计,近10日中光防雷共有4位高管集体减持,高管最为集中; 其次是北信源,有4位高管减持; 减持高管数居前的还有五洲新春、三孚新科、南华仪器等。
近10日高管减持股一览
| 证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 顺丰控股 | 2 | 1 | 24716.98 | -0.28% | 交通运输 |
| 浩洋股份 | 5 | 1 | 8284.19 | 1.50% | 机械设备 |
| 碧水源 | 1 | 1 | 3870.63 | -9.67% | 公用事业 |
| 田中精机 | 1 | 1 | 2481.65 | 20.47% | 机械设备 |
| 迪威尔 | 2 | 2 | 2415.00 | 11.75% | 机械设备 |
| 中光防雷 | 6 | 4 | 1645.12 | 19.13% | 通信 |
| 玉禾田 | 2 | 1 | 1623.14 | -1.27% | 公用事业 |
| 洪涛股份 | 3 | 1 | 1545.23 | 2.50% | 建筑装饰 |
| 图南股份 | 2 | 1 | 1457.24 | 6.59% | 有色金属 |
| 思特威 | 2 | 1 | 1083.25 | 7.85% | 电子 |
| 三孚新科 | 3 | 3 | 1077.93 | 16.73% | 化工 |
| 新产业 | 4 | 1 | 1068.47 | 3.63% | 医药生物 |
| 中威电子 | 1 | 1 | 972.30 | 19.91% | 计算机 |
| 安克创新 | 1 | 1 | 966.33 | 15.23% | 电子 |
| 北信源 | 6 | 4 | 941.48 | 9.67% | 计算机 |
| 奇德新材 | 4 | 1 | 910.72 | 9.68% | 化工 |
| 创识科技 | 2 | 2 | 839.50 | -21.77% | 计算机 |
| 浩通科技 | 2 | 1 | 720.60 | 4.18% | 有色金属 |
| 熊猫乳品 | 6 | 1 | 653.24 | 0.71% | 食品饮料 |
| 中控技术 | 4 | 2 | 596.34 | 4.06% | 电气设备 |
| 京粮控股 | 3 | 1 | 542.60 | -0.26% | 农林牧渔 |
| 南华仪器 | 7 | 3 | 517.21 | 4.52% | 机械设备 |
| 正帆科技 | 3 | 1 | 496.48 | 11.22% | 机械设备 |
| 太龙股份 | 2 | 1 | 401.07 | 7.93% | 电子 |
| 中微公司 | 1 | 1 | 396.46 | 13.49% | 机械设备 |
| 德石股份 | 5 | 3 | 326.75 | -2.97% | 机械设备 |
| 博睿数据 | 1 | 1 | 267.87 | 4.78% | 计算机 |
| 中英科技 | 4 | 1 | 227.05 | 24.74% | 电子 |
| 恒银科技 | 1 | 1 | 226.20 | -14.81% | 计算机 |
| 光弘科技 | 2 | 1 | 212.22 | 12.04% | 电子 |
| 东利机械 | 4 | 3 | 211.30 | 5.85% | 汽车 |
| 八亿时空 | 2 | 1 | 204.87 | 14.87% | 电子 |
| 南京聚隆 | 1 | 1 | 174.14 | 6.62% | 化工 |
| 数字认证 | 1 | 1 | 172.57 | 5.32% | 计算机 |
| 五洲新春 | 9 | 4 | 161.83 | 22.08% | 机械设备 |
| 中石科技 | 2 | 1 | 159.98 | 14.37% | 电子 |
| 锦鸡股份 | 1 | 1 | 151.20 | 8.56% | 化工 |
| 本川智能 | 3 | 1 | 137.21 | 11.07% | 电子 |
| 盛天网络 | 1 | 1 | 136.24 | 3.05% | 传媒 |
| 华安鑫创 | 1 | 1 | 129.68 | 1.49% | 汽车 |
| 美晨生态 | 2 | 1 | 127.37 | -7.08% | 建筑装饰 |
| 富士莱 | 1 | 1 | 125.07 | -6.61% | 医药生物 |
| 李子园 | 1 | 1 | 116.52 | 0.72% | 食品饮料 |
| 华铭智能 | 1 | 1 | 108.57 | 8.07% | 计算机 |
| 蜀道装备 | 1 | 1 | 105.02 | -0.70% | 机械设备 |
| 华阳国际 | 1 | 1 | 102.96 | 6.85% | 建筑装饰 |
| 建研院 | 2 | 2 | 93.57 | -2.64% | 综合 |
| 银禧科技 | 1 | 1 | 84.43 | 8.74% | 化工 |
| 清源股份 | 1 | 1 | 82.76 | 2.42% | 电气设备 |
| 明阳电路 | 1 | 1 | 75.40 | 12.09% | 电子 |
| 特变电工 | 1 | 1 | 73.45 | -0.14% | 电气设备 |
| 青云科技 | 1 | 1 | 58.05 | 16.68% | 计算机 |
| 恒光股份 | 1 | 1 | 55.62 | -1.92% | 化工 |
| 嘉美包装 | 3 | 2 | 52.98 | 3.13% | 轻工制造 |
| 甘化科工 | 1 | 1 | 51.99 | 7.49% | 国防军工 |
| 曼卡龙 | 1 | 1 | 50.17 | 13.59% | 轻工制造 |
| ST路通 | 2 | 1 | 44.63 | 5.06% | 通信 |
| 宁波色母 | 1 | 1 | 43.20 | 8.34% | 化工 |
| 世华科技 | 1 | 1 | 40.12 | 8.29% | 电子 |
| 会通股份 | 1 | 1 | 39.40 | 5.90% | 化工 |
| 国能日新 | 2 | 1 | 25.01 | -2.25% | 计算机 |
| 新柴股份 | 3 | 2 | 23.76 | 5.86% | 机械设备 |
| 鹭燕医药 | 1 | 1 | 19.18 | 4.33% | 医药生物 |
| 新纶新材 | 2 | 1 | 18.07 | 7.07% | 化工 |
| 普门科技 | 1 | 1 | 16.94 | -4.45% | 医药生物 |
| 超卓航科 | 1 | 1 | 13.75 | 10.56% | 综合 |
| 航宇科技 | 1 | 1 | 11.96 | 10.67% | 国防军工 |
| 圣湘生物 | 1 | 1 | 11.73 | 3.72% | 医药生物 |
| 芯海科技 | 1 | 1 | 11.20 | 14.58% | 电子 |
| 睿昂基因 | 1 | 1 | 9.75 | 3.25% | 医药生物 |
| 品茗科技 | 1 | 1 | 9.26 | 9.05% | 计算机 |
| 科林电气 | 1 | 1 | 8.64 | 8.86% | 电气设备 |
| 达嘉维康 | 1 | 1 | 7.66 | 3.29% | 医药生物 |
| 拓新药业 | 1 | 1 | 5.68 | -7.86% | 医药生物 |
| 海泰新光 | 1 | 1 | 4.97 | 5.22% | 医药生物 |
| 天臣医疗 | 1 | 1 | 4.49 | 4.63% | 医药生物 |
关键词:
责任编辑:Rex_07






