(资料图片仅供参考)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(8月18日~8月31日)共有84条高管减持记录, 涉及46家公司,合计减持量4486.99万股,减持金额4.11亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的46股分布在14个申万行业中,其中计算机、机械设备、医药生物个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是博创科技,累计减持221.05万股,减持金额合计6612.19万元; 其次是铭普光磁,减持量为240.72万股,减持金额4849.70万元; 碧水源近10日遭高管减持3870.63万元,套现金额位居第三。
减持次数方面,德石股份减持最频繁,近10日共有11条减持记录, 建研院紧随其后,近10日有5条减持记录。 期间减持记录较多的还有博创科技、洪涛股份、铭普光磁。
以减持的高管家数统计,近10日中光防雷共有3位高管集体减持,高管最为集中; 其次是德石股份,有3位高管减持; 减持高管数居前的还有北信源、建研院等。
近10日高管减持股一览
| 证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 博创科技 | 4 | 2 | 6612.19 | 2.03% | 通信 |
| 铭普光磁 | 3 | 1 | 4849.70 | 7.84% | 通信 |
| 碧水源 | 1 | 1 | 3870.63 | -3.80% | 公用事业 |
| 洪涛股份 | 4 | 1 | 2555.85 | -3.57% | 建筑装饰 |
| 中电兴发 | 1 | 1 | 2466.00 | -4.43% | 建筑装饰 |
| 华软科技 | 1 | 1 | 1757.64 | -5.06% | 化工 |
| 图南股份 | 3 | 1 | 1629.64 | 3.81% | 有色金属 |
| 迪威尔 | 1 | 1 | 1612.50 | 2.87% | 机械设备 |
| 玉禾田 | 1 | 1 | 1596.23 | 2.54% | 公用事业 |
| 中光防雷 | 3 | 3 | 1533.17 | 4.05% | 通信 |
| 普元信息 | 2 | 2 | 1273.28 | 5.92% | 计算机 |
| 大地熊 | 1 | 1 | 1247.08 | 0.40% | 有色金属 |
| 思特威 | 2 | 1 | 1083.25 | 4.25% | 电子 |
| 三孚新科 | 2 | 2 | 1002.13 | 22.10% | 化工 |
| 中威电子 | 1 | 1 | 972.30 | 3.62% | 计算机 |
| 创识科技 | 2 | 2 | 839.50 | 36.53% | 计算机 |
| 德石股份 | 11 | 3 | 666.24 | 0.06% | 机械设备 |
| 翰宇药业 | 2 | 2 | 663.47 | -5.10% | 医药生物 |
| 北信源 | 3 | 3 | 620.34 | 3.60% | 计算机 |
| 建研院 | 5 | 3 | 591.00 | -2.56% | 综合 |
| 浩通科技 | 1 | 1 | 469.80 | -4.10% | 有色金属 |
| 京粮控股 | 2 | 1 | 465.90 | -2.59% | 农林牧渔 |
| 中微公司 | 1 | 1 | 396.46 | 13.26% | 机械设备 |
| 昊海生科 | 1 | 1 | 270.46 | 9.22% | 医药生物 |
| 恒银科技 | 1 | 1 | 226.20 | 18.06% | 计算机 |
| 八亿时空 | 2 | 1 | 215.46 | 5.04% | 电子 |
| 新产业 | 1 | 1 | 185.47 | 12.58% | 医药生物 |
| 正帆科技 | 1 | 1 | 170.00 | 19.39% | 机械设备 |
| 锦鸡股份 | 1 | 1 | 151.20 | 7.88% | 化工 |
| 浩洋股份 | 1 | 1 | 144.06 | -4.44% | 机械设备 |
| 东利机械 | 2 | 2 | 135.65 | 5.49% | 汽车 |
| 富士莱 | 1 | 1 | 125.07 | -0.10% | 医药生物 |
| 华铭智能 | 1 | 1 | 108.57 | 2.06% | 计算机 |
| 蜀道装备 | 1 | 1 | 105.02 | 2.10% | 机械设备 |
| 华阳国际 | 1 | 1 | 102.96 | 3.81% | 建筑装饰 |
| 飞天诚信 | 1 | 1 | 99.32 | 5.60% | 计算机 |
| 熊猫乳品 | 3 | 2 | 72.41 | -0.35% | 食品饮料 |
| 汉钟精机 | 1 | 1 | 68.67 | 5.66% | 机械设备 |
| 科博达 | 1 | 1 | 39.00 | 0.73% | 汽车 |
| 剑桥科技 | 1 | 1 | 37.70 | 0.19% | 通信 |
| 芳源股份 | 1 | 1 | 23.18 | -0.41% | 化工 |
| 航宇科技 | 1 | 1 | 11.96 | 4.04% | 国防军工 |
| 睿昂基因 | 1 | 1 | 9.75 | 2.40% | 医药生物 |
| 达嘉维康 | 1 | 1 | 7.66 | -6.70% | 医药生物 |
| 国能日新 | 1 | 1 | 6.20 | -2.90% | 计算机 |
| 拓新药业 | 1 | 1 | 5.68 | -5.16% | 医药生物 |
关键词:
责任编辑:Rex_31







