(资料图)
经传多赢股票报道,8月21日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,券商给予买入评级的个股共有466只,其中215只个股公布了目标价格。按预期最高涨幅计算,广立微( 100.62%),微电生理( 93.99%),江苏金租( 86.67%)排名前三位。
此外,有178只个股获多家券商关注,居前三的分别是公牛集团(15家)、华利集团(15家)、牧原股份(13家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,电子(45只个股)。
券商买入评级个股一览
证券简称 | 机构名称 | 撰写日期 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 | 标题来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广立微 | 中金公司 | 2023-08-18 | 买入 | 首次 | 130.0 | 64.8 | 100.62% | 工业软件系列之仿真篇:正向研发的加速器 |
微电生理 | 中金公司 | 2023-08-19 | 买入 | 维持 | 31.0 | 15.98 | 93.99% | 微电生理-U(688351):渠道调整基本结束 期待下半年环比提速 |
江苏金租 | 广发证券 | 2023-08-20 | 增持 | 首次 | 8.4 | 4.5 | 86.67% | 证券Ⅱ行业:政策措施全面有力 资本市场活跃可期 |
平煤股份 | 海通证券 | 2023-08-19 | 买入 | 维持 | 14.2 | 7.73 | 83.70% | 平煤股份(601666):量稳价降 产品仍具竞争优势 |
圆通速递 | 华泰证券 | 2023-08-20 | 买入 | 维持 | 27.5 | 14.98 | 83.58% | 交通运输行业月报-快递:件量显韧性 价格仍承压 |
龙净环保 | 国泰君安 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 28.89 | 16.28 | 77.46% | 龙净环保(600388):烟气订单充足 新能源业务加速推进 |
卓越新能 | 中信建投证券 | 2023-08-19 | 买入 | 维持 | 83.33 | 47.06 | 77.07% | 卓越新能(688196):Q2业绩环比微增 产能扩张稳步推进 |
瀚蓝环境 | 国泰君安 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 33.49 | 18.94 | 76.82% | 瀚蓝环境(600323):固废资本开支下降 回款改善 |
赛意信息 | 中金公司 | 2023-08-18 | 买入 | 首次 | 38.0 | 21.86 | 73.83% | 工业软件系列之仿真篇:正向研发的加速器 |
广联达 | 中金公司 | 2023-08-18 | 买入 | 首次 | 50.8 | 29.51 | 72.15% | 工业软件系列之仿真篇:正向研发的加速器 |
富创精密 | 中信证券 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 146.0 | 84.91 | 71.95% | 富创精密(688409)2023年中报点评:收入快速增长 新产能即将释放 |
汉钟精机 | 华福证券 | 2023-08-19 | 买入 | 维持 | 40.8 | 24.04 | 69.72% | 汉钟精机(002158):需求持续向好 业务多点开花 |
舍得酒业 | 国泰君安 | 2023-08-19 | 买入 | 维持 | 229.59 | 135.39 | 69.58% | 舍得酒业(600702):环比加速 状态积极 |
三峰环境 | 国泰君安 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 12.77 | 7.56 | 68.92% | 三峰环境(601827):固废国内外市场积极开拓 |
江苏银行 | 中金公司 | 2023-08-19 | 买入 | 首次 | 11.6 | 7.12 | 62.92% | 2Q23银行监管数据点评:利润增速小幅改善 低估值隐含市场对未来风险暴露的担忧 |
招商银行 | 中金公司 | 2023-08-19 | 买入 | 首次 | 51.74 | 31.88 | 62.30% | 2Q23银行监管数据点评:利润增速小幅改善 低估值隐含市场对未来风险暴露的担忧 |
芒果超媒 | 国泰君安 | 2023-08-20 | 买入 | 维持 | 47.4 | 29.22 | 62.22% | 芒果超媒(300413):积极拓展会员渠道 小芒电商渐入佳境 |
格力电器 | 华泰证券 | 2023-08-19 | 买入 | 维持 | 57.09 | 35.48 | 60.91% | 家用电器行业专题研究:内销增速环比趋缓 出口韧性仍在 |
潞安环能 | 海通证券 | 2023-08-19 | 买入 | 维持 | 24.98 | 15.57 | 60.44% | 潞安环能(601699):费率上升叠加子公司亏损拖累23Q2业绩 降本成效开始显现 |
科思股份 | 中信证券 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 117.0 | 73.15 | 59.95% | 科思股份(300856)2023年中报点评:业绩超预期 高价值防晒放量驱动强成长 |
平安银行 | 中金公司 | 2023-08-19 | 买入 | 首次 | 18.46 | 11.56 | 59.69% | 2Q23银行监管数据点评:利润增速小幅改善 低估值隐含市场对未来风险暴露的担忧 |
平煤股份 | 国泰君安 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 12.25 | 7.73 | 58.47% | 平煤股份(601666):长协价下调拖累业绩 成本优化降本增效 |
安科瑞 | 华泰证券 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 44.9 | 28.55 | 57.27% | 安科瑞(300286):毛利率持续优化 看好H2业绩提速 |
抚顺特钢 | 国联证券 | 2023-08-19 | 买入 | 维持 | 14.99 | 9.54 | 57.13% | 抚顺特钢(600399):营收同比小幅增长 全力提升产线效率 |
伟明环保 | 华泰证券 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 27.72 | 17.71 | 56.52% | 伟明环保(603568):业绩稳健 设备订单表现亮眼 |
保税科技 | 中信证券 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 6.2 | 3.97 | 56.17% | 保税科技(600794)2023年中报点评:内生成长持续显现 期待外延扩张赋能 |
华策影视 | 广发证券 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 9.35 | 6.01 | 55.57% | 华策影视(300133):下半年加速开机 深化布局版权和AIGC |
赛腾股份 | 中信证券 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 70.0 | 45.1 | 55.21% | 赛腾股份(603283)2023年中报点评:存货及合同负债维持高位 看好下半年业绩释放 |
富创精密 | 华泰证券 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 131.76 | 84.91 | 55.18% | 富创精密(688409):2Q环比改善 长期看好产能释放及份额提升 |
科大讯飞 | 国海证券 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 87.51 | 56.68 | 54.39% | 科大讯飞(002230):国产大模型的使命与担当 |
华利集团 | 太平洋证券 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 81.3 | 52.67 | 54.36% | 华利集团(300979)23H1点评:Q2表现优于同业 去库存拐点已在路上 |
光威复材 | 广发证券 | 2023-08-18 | 增持 | 维持 | 43.83 | 28.58 | 53.36% | 光威复材(300699):拓展高端应用 下游景气、产品结构有望改善 |
科思股份 | 西南证券 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 112.0 | 73.15 | 53.11% | 科思股份(300856):新产品持续放量 盈利能力大幅提升 |
宝信软件 | 中金公司 | 2023-08-18 | 买入 | 首次 | 75.0 | 49.0 | 53.06% | 工业软件系列之仿真篇:正向研发的加速器 |
宝信软件 | 中金公司 | 2023-08-19 | 买入 | 维持 | 75.0 | 49.0 | 53.06% | 宝信软件(600845):深耕智慧制造 业绩稳扎稳打 |
中材科技 | 天风证券 | 2023-08-19 | 买入 | 维持 | 34.24 | 22.42 | 52.72% | 中材科技(002080):叶片效益大幅改善 玻纤盈利逐步筑底 |
帝尔激光 | 广发证券 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 83.91 | 55.0 | 52.56% | 帝尔激光(300776):业绩稍逊预期 期待新技术贡献业绩 |
用友网络 | 华泰证券 | 2023-08-19 | 买入 | 维持 | 26.08 | 17.1 | 52.51% | 用友网络(600588):业绩低点或确认 下半年或拐点向上 |
温氏股份 | 中金公司 | 2023-08-18 | 买入 | 首次 | 26.0 | 17.1 | 52.05% | 生猪月度复盘:猪价短期拉涨 后市上行动能不足 |
国能日新 | 中金公司 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 100.0 | 65.8 | 51.98% | 国能日新(301162):新能源电站并网加速 多项业务齐头并进 |
中材科技 | 海通证券 | 2023-08-19 | 买入 | 维持 | 34.0 | 22.42 | 51.65% | 中材科技(002080):玻纤磨底 战略转型新能源见效 |
景业智能 | 中金公司 | 2023-08-20 | 买入 | 首次 | 78.7 | 51.9 | 51.64% | 人形机器人8月专题:世界机器人大会顺利召开 产业新品百舸争流 |
能科科技 | 中金公司 | 2023-08-18 | 买入 | 首次 | 62.0 | 40.9 | 51.59% | 工业软件系列之仿真篇:正向研发的加速器 |
大中矿业 | 国泰君安 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 17.0 | 11.22 | 51.52% | 大中矿业(001203):铁矿盈利平稳 锂矿资源进一步开拓 |
中控技术 | 中金公司 | 2023-08-18 | 买入 | 首次 | 78.0 | 51.67 | 50.96% | 工业软件系列之仿真篇:正向研发的加速器 |
华利集团 | 国信证券 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 79.5 | 52.67 | 50.94% | 华利集团(300979):二季度收入降幅收窄 产品单价显著提升 |
芒果超媒 | 华创证券 | 2023-08-18 | 增持 | 维持 | 44.0 | 29.22 | 50.58% | 芒果超媒(300413):趋势向好 稳健复苏 |
网达软件 | 中金公司 | 2023-08-18 | 买入 | 首次 | 20.2 | 13.44 | 50.30% | 工业软件系列之仿真篇:正向研发的加速器 |
玉禾田 | 华泰证券 | 2023-08-20 | 买入 | 维持 | 23.05 | 15.35 | 50.16% | 环保行业专题研究:化债预期下 环保或迎来修复机会 |
东方国信 | 中金公司 | 2023-08-18 | 买入 | 首次 | 14.0 | 9.33 | 50.05% | 工业软件系列之仿真篇:正向研发的加速器 |
盛弘股份 | 东吴证券 | 2023-08-18 | 买入 | 首次 | 49.9 | 33.27 | 49.98% | 盛弘股份(300693):工商储+充电桩双轮驱动 开启公司新纪元 |
华明装备 | 海通证券 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 17.4 | 11.64 | 49.48% | 华明装备(002270):国内外市场需求共振 盈利能力持续提升 |
中自科技 | 东方财富证券 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 42.15 | 28.23 | 49.31% | 中自科技(688737):催化剂平台型拓展初露锋芒 新能源多层次布局徐徐展开 |
万孚生物 | 中信证券 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 38.0 | 25.53 | 48.84% | 万孚生物(300482)2023年中报点评:常规业务增长良好 国际化布局持续推进 |
华友钴业 | 海通证券 | 2023-08-19 | 买入 | 维持 | 71.64 | 48.5 | 47.71% | 华友钴业(603799):股权激励凝心聚力 资源业务助力成本领先 |
比亚迪 | 海通证券 | 2023-08-20 | 买入 | 维持 | 353.5 | 240.29 | 47.11% | 比亚迪(002594):技术赋能产品迭代 垂直供应优势显著 |
微电生理 | 华泰证券 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 23.4 | 15.98 | 46.43% | 微电生理(688351):2Q23公司业绩重回快速增长轨道 |
德邦股份 | 华创证券 | 2023-08-19 | 增持 | 维持 | 24.3 | 16.68 | 45.68% | 德邦股份(603056):23年H1实现归母利润2.43亿元 同比增长197% 与京东物流推进资源整合 加速协同效应释放 |
中望软件 | 中金公司 | 2023-08-18 | 买入 | 首次 | 195.0 | 133.92 | 45.61% | 工业软件系列之仿真篇:正向研发的加速器 |
兴业银行 | 中金公司 | 2023-08-19 | 买入 | 首次 | 23.19 | 15.94 | 45.48% | 2Q23银行监管数据点评:利润增速小幅改善 低估值隐含市场对未来风险暴露的担忧 |
国能日新 | 安信证券 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 95.6 | 65.8 | 45.29% | 国能日新(301162):23H1业绩快速增长 创新业务加速放量 |
百亚股份 | 海通证券 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 20.54 | 14.2 | 44.65% | 百亚股份(003006):川渝云贵陕区域恢复快速增长 卫生巾业务释放成长性 |
天壕能源 | 华福证券 | 2023-08-19 | 买入 | 首次 | 15.37 | 10.64 | 44.45% | 天壕能源(300332):天然气上下游一体加速推进 神安线潜力释放可期 |
招商南油 | 安信证券 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 5.05 | 3.5 | 44.29% | 招商南油(601975):业绩符合预期 成品油运价上行蓄势待发 |
东土科技 | 中金公司 | 2023-08-18 | 买入 | 首次 | 15.5 | 10.79 | 43.65% | 工业软件系列之仿真篇:正向研发的加速器 |
科思股份 | 中金公司 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 105.0 | 73.15 | 43.54% | 科思股份(300856):2Q23业绩持续高速成长 重申TOP PICK |
瀚蓝环境 | 广发证券 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 27.1 | 18.94 | 43.08% | 瀚蓝环境(600323):燃气持续盈利、固废稳健放量 期待并购扩张加速 |
盈峰环境 | 华泰证券 | 2023-08-20 | 买入 | 维持 | 7.05 | 4.93 | 43.00% | 环保行业专题研究:化债预期下 环保或迎来修复机会 |
苏美达 | 国泰君安 | 2023-08-19 | 买入 | 维持 | 10.89 | 7.62 | 42.91% | 苏美达(600710):结构改善奠定基础 逆势增长彰显韧性 |
聚和材料 | 东吴证券 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 107.3 | 75.1 | 42.88% | 聚和材料(688503):N型占比持续提升 享受量价双升Α |
华阳集团 | 国泰君安 | 2023-08-20 | 买入 | 维持 | 41.85 | 29.5 | 41.86% | 华阳集团(002906):Q2收入与业绩符合预期 同环比均增长 |
科达利 | 东吴证券 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 169.8 | 120.17 | 41.30% | 科达利(002850):业绩符合市场预期 盈利能力环比提升 |
抚顺特钢 | 广发证券 | 2023-08-20 | 买入 | 维持 | 13.47 | 9.54 | 41.19% | 抚顺特钢(600399):23Q2业绩环比修复 重视23H2高端放量 |
禾丰股份 | 东方证券 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 12.65 | 8.97 | 41.03% | 禾丰股份(603609):饲料承压向前 白鸡蓄力周期 |
华泰证券 | 广发证券 | 2023-08-20 | 买入 | 首次 | 24.23 | 17.24 | 40.55% | 证券Ⅱ行业:政策措施全面有力 资本市场活跃可期 |
舍得酒业 | 华泰证券 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 190.21 | 135.39 | 40.49% | 舍得酒业(600702):收入表现亮眼 成长势能充足 |
金宏气体 | 安信证券 | 2023-08-19 | 买入 | 维持 | 35.6 | 25.38 | 40.27% | 金宏气体(688106):上半年业绩稳步攀升 产品全面发展助推强劲增长 |
国泰君安 | 广发证券 | 2023-08-20 | 买入 | 首次 | 21.43 | 15.3 | 40.07% | 证券Ⅱ行业:政策措施全面有力 资本市场活跃可期 |
潞安环能 | 广发证券 | 2023-08-20 | 买入 | 维持 | 21.79 | 15.57 | 39.95% | 潞安环能(601699):上半年业绩同比下降9.5% 喷吹煤龙头估值处于低位 |
聚和材料 | 招商证券 | 2023-08-20 | 买入 | 维持 | 105.0 | 75.1 | 39.81% | 聚和材料(688503):业绩略超预期 TOPCON浆料将开始收获 |
报喜鸟 | 国信证券 | 2023-08-19 | 买入 | 维持 | 8.4 | 6.01 | 39.77% | 报喜鸟(002154):二季度收入增长41% 哈吉斯开店较积极 |
帝尔激光 | 国泰君安 | 2023-08-19 | 买入 | 维持 | 76.75 | 55.0 | 39.55% | 帝尔激光(300776):业绩不及预期 TOPCON设备订单持续高增 |
华大九天 | 中金公司 | 2023-08-18 | 买入 | 首次 | 140.0 | 100.5 | 39.30% | 工业软件系列之仿真篇:正向研发的加速器 |
建设银行 | 华泰证券 | 2023-08-20 | 买入 | 维持 | 8.3 | 5.96 | 39.26% | 银行业动态点评:业绩回稳 息差低位 |
华泰证券 | 西部证券 | 2023-08-18 | 买入 | 首次 | 23.99 | 17.24 | 39.15% | 华泰证券(601688):财富+机构共发力 科技创新添动能 |
联影医疗 | 国联证券 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 182.4 | 131.22 | 39.00% | 联影医疗(688271):顺应政策利好产线全面增长 |
福田汽车 | 华泰证券 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 4.8 | 3.48 | 37.93% | 福田汽车(600166):盈利同比大幅改善 验证基本面修复 |
同花顺 | 广发证券 | 2023-08-20 | 买入 | 首次 | 239.82 | 173.98 | 37.84% | 证券Ⅱ行业:政策措施全面有力 资本市场活跃可期 |
劲仔食品 | 中金公司 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 16.0 | 11.61 | 37.81% | 劲仔食品(003000):2Q23利润符合预期 1H23鹌鹑蛋销售过亿元 |
特变电工 | 中金公司 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 20.78 | 15.09 | 37.71% | 特变电工(600089):1H23业绩符合预期 国内外输变电订单充沛 |
博众精工 | 中信证券 | 2023-08-19 | 买入 | 首次 | 36.0 | 26.15 | 37.67% | 博众精工(688097)投资价值分析报告:底层技术根深扎实 智能装备枝繁叶茂 |
兆驰股份 | 国信证券 | 2023-08-19 | 买入 | 维持 | 6.96 | 5.06 | 37.55% | 兆驰股份(002429):全球电视ODM龙头 打通LED全产业链 |
成都银行 | 中金公司 | 2023-08-19 | 买入 | 首次 | 19.0 | 13.86 | 37.09% | 2Q23银行监管数据点评:利润增速小幅改善 低估值隐含市场对未来风险暴露的担忧 |
舍得酒业 | 东方证券 | 2023-08-19 | 买入 | 维持 | 185.31 | 135.39 | 36.87% | 舍得酒业(600702):增速环比提升 毛利率暂时承压 |
国泰君安 | 广发证券 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 20.94 | 15.3 | 36.86% | 国泰君安(601211):行稳致远 打造综合优势突出的头部券商 |
天润工业 | 广发证券 | 2023-08-20 | 买入 | 维持 | 8.93 | 6.53 | 36.75% | 天润工业(002283)23年中报点评:业绩同比高增 空悬、电动转向打开成长空间 |
苏州银行 | 华泰证券 | 2023-08-20 | 买入 | 维持 | 9.49 | 6.94 | 36.74% | 银行业动态点评:业绩回稳 息差低位 |
宁波银行 | 华泰证券 | 2023-08-20 | 买入 | 维持 | 37.37 | 27.35 | 36.64% | 银行业动态点评:业绩回稳 息差低位 |
北新建材 | 中金公司 | 2023-08-19 | 买入 | 维持 | 36.0 | 26.48 | 35.95% | 北新建材(000786):石膏板优质经营 “长跑”选手逐步起速 |
博士眼镜 | 天风证券 | 2023-08-20 | 买入 | 首次 | 28.9 | 21.26 | 35.94% | 博士眼镜(300622):业务基本盘扎实 产业链整合启动二次成长 |
天润工业 | 中金公司 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 8.87 | 6.53 | 35.83% | 天润工业(002283):1H23业绩同比高增 空悬/转向新业态稳步推进 |
劲仔食品 | 国泰君安 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 15.77 | 11.61 | 35.83% | 劲仔食品(003000):营收稳健 弹性可期 |
劲仔食品 | 国泰君安国际 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 15.77 | 11.61 | 35.83% | 劲仔食品(003000)2023年中报业绩点评:营收稳健 弹性可期 |
中国人寿 | 华泰证券 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 49.0 | 36.11 | 35.70% | 中国人寿(601628):二季度NBV有望大幅增长 |
重庆啤酒 | 国泰君安国际 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 124.9 | 92.32 | 35.29% | 重庆啤酒(600132)2Q23业绩交流会更新:坚定升级趋势 利润弹性高分红 |
重庆啤酒 | 国泰君安 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 124.9 | 92.32 | 35.29% | 重庆啤酒(600132):坚定升级趋势 利润弹性高分红 |
小商品城 | 国泰君安 | 2023-08-19 | 买入 | 维持 | 11.76 | 8.71 | 35.02% | 小商品城(600415):线下市场景气度高企 CG平台GMV高增 |
重庆啤酒 | 海通证券 | 2023-08-19 | 买入 | 维持 | 124.51 | 92.32 | 34.87% | 重庆啤酒(600132):高端动销逐季回暖 成本压力趋缓改善盈利 |
安科瑞 | 中金公司 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 38.5 | 28.55 | 34.85% | 安科瑞(300286):业绩低于预期 跟踪项目充沛有待逐步落地 |
巨星农牧 | 中金公司 | 2023-08-18 | 买入 | 首次 | 38.0 | 28.25 | 34.51% | 生猪月度复盘:猪价短期拉涨 后市上行动能不足 |
用友网络 | 中金公司 | 2023-08-18 | 买入 | 首次 | 23.0 | 17.1 | 34.50% | 工业软件系列之仿真篇:正向研发的加速器 |
用友网络 | 中金公司 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 23.0 | 17.1 | 34.50% | 用友网络(600588):订单逐月好转 国产化&AI驱动2H23边际改善 |
中颖电子 | 华泰证券 | 2023-08-20 | 买入 | 维持 | 34.8 | 25.88 | 34.47% | 中颖电子(300327)2Q23:DDIC价格承压拖累毛利率 |
鑫铂股份 | 中金公司 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 48.0 | 35.81 | 34.04% | 鑫铂股份(003038):1H23业绩符合预期 看好2H23组件排产提升释放需求弹性 |
新雷能 | 中金公司 | 2023-08-19 | 买入 | 维持 | 25.48 | 19.01 | 34.03% | 新雷能(300593):1H23业绩符合预期 国产化电源研发节奏加快 |
新希望 | 中金公司 | 2023-08-18 | 买入 | 首次 | 15.5 | 11.57 | 33.97% | 生猪月度复盘:猪价短期拉涨 后市上行动能不足 |
牧原股份 | 国联证券 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 54.8 | 41.01 | 33.63% | 牧原股份(002714):成本持续改善 屠宰量再创新高 |
北路智控 | 中金公司 | 2023-08-18 | 买入 | 首次 | 57.0 | 42.67 | 33.58% | 工业软件系列之仿真篇:正向研发的加速器 |
银泰黄金 | 广发证券 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 17.42 | 13.05 | 33.49% | 银泰黄金(000975):重拾信心 扬帆再起航 |
美亚柏科 | 华泰证券 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 22.14 | 16.6 | 33.37% | 美亚柏科(300188):下半年收入有望加速 全年费用可控 |
聚和材料 | 中金公司 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 100.0 | 75.1 | 33.16% | 聚和材料(688503):1H23业绩符合预期 看好浆料龙头N型时代再度领跑行业 |
浙江鼎力 | 中金公司 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 70.0 | 52.6 | 33.08% | 浙江鼎力(603338):业绩符合预期 明年或迎来新产能释放+臂式美国放量 |
舍得酒业 | 中金公司 | 2023-08-20 | 买入 | 维持 | 180.0 | 135.39 | 32.95% | 舍得酒业(600702):2Q23收入符合预期 利润低于预期 产品与市场布局仍在持续完善 |
中国巨石 | 中信证券 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 19.0 | 14.3 | 32.87% | 中国巨石(600176)2023年中报点评:粗纱吨净利环比提升 电子布拐点显现 |
共创草坪 | 华创证券 | 2023-08-20 | 买入 | 维持 | 31.9 | 24.01 | 32.86% | 共创草坪(605099)2023年中报点评:Q2营收显著修复 经营利润表现亮眼 |
信质集团 | 中金公司 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 18.33 | 13.8 | 32.83% | 信质集团(002664):盈利能力持续改善 新能源零部件业务加速发展 |
工商银行 | 华泰证券 | 2023-08-20 | 买入 | 维持 | 6.12 | 4.61 | 32.75% | 银行业动态点评:业绩回稳 息差低位 |
卡倍亿 | 中金公司 | 2023-08-20 | 买入 | 维持 | 69.3 | 52.24 | 32.66% | 卡倍亿(300863):2Q23利润率持续修复 展望新能源线缆量利齐升 |
华阳集团 | 东方证券 | 2023-08-20 | 买入 | 维持 | 39.13 | 29.5 | 32.64% | 华阳集团(002906):毛利率同比提升 汽车电子业务加速迭代 |
北方稀土 | 中金公司 | 2023-08-19 | 买入 | 维持 | 30.87 | 23.39 | 31.98% | 北方稀土(600111):2Q23业绩低于预期 静待下游需求旺季到来 |
菲利华 | 民生证券 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 60.2 | 45.68 | 31.79% | 菲利华(300395)2023年中报点评:下游需求景气驱动;2Q23营收/利润创历史新高 |
宋城演艺 | 海通国际 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 16.14 | 12.29 | 31.33% | 宋城演艺(300144)公司深度报告:产品与模式制胜 修复与成长兼具 |
宁波银行 | 中金公司 | 2023-08-19 | 买入 | 首次 | 35.9 | 27.35 | 31.26% | 2Q23银行监管数据点评:利润增速小幅改善 低估值隐含市场对未来风险暴露的担忧 |
百隆东方 | 国信证券 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 7.4 | 5.65 | 30.97% | 百隆东方(601339):二季度收入同比降幅收窄 盈利水平环比改善 |
华大智造 | 海通证券 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 104.83 | 80.08 | 30.91% | 华大智造(688114):基因测序仪板块业务欧非及美洲区业务高增长 国内恢复平稳较快增速 |
中兴通讯 | 华泰证券 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 45.26 | 34.61 | 30.77% | 中兴通讯(000063):H1业绩稳健增长 研发保持高度投入 |
新雷能 | 华泰证券 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 24.85 | 19.01 | 30.72% | 新雷能(300593):特种业务持续增长 看好全年业绩释放 |
翔宇医疗 | 中信证券 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 51.0 | 39.03 | 30.67% | 翔宇医疗(688626)2023年中报点评:业绩复苏势头劲 股权激励显信心 |
广汇能源 | 华创证券 | 2023-08-20 | 买入 | 维持 | 8.64 | 6.62 | 30.51% | 广汇能源(600256):能源价格阶段走低 产业布局逐步进入收获期 |
华利集团 | 中金公司 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 68.7 | 52.67 | 30.43% | 华利集团(300979):1H23逆势控费彰显管理能力 中长期趋势不改 |
恒瑞医药 | 中金公司 | 2023-08-20 | 买入 | 维持 | 52.0 | 39.95 | 30.16% | 恒瑞医药(600276):1H23业绩略低于预期 关注新产品放量进展 |
报喜鸟 | 东方证券 | 2023-08-20 | 买入 | 维持 | 7.82 | 6.01 | 30.12% | 报喜鸟(002154):盈利表现超预期 多品牌齐头并进 |
九丰能源 | 国信证券 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 29.4 | 22.6 | 30.09% | 九丰能源(605090):顺价能力守护清洁能源收益 能服及特气打开成长空间 |
东方时尚 | 广发证券 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 9.56 | 7.35 | 30.07% | 东方时尚(603377):二季度经营开始回暖 下半年盈利有望持续改善 |
金宏气体 | 中信证券 | 2023-08-19 | 买入 | 维持 | 33.0 | 25.38 | 30.02% | 金宏气体(688106)2023年中报点评:业绩贴近预告上限 持续看好2023年利润弹性 |
华利集团 | 广发证券 | 2023-08-19 | 买入 | 维持 | 68.36 | 52.67 | 29.79% | 华利集团(300979):公告2023年半年报 业绩逐季改善 |
帝尔激光 | 中金公司 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 71.31 | 55.0 | 29.65% | 帝尔激光(300776):Q2业绩低于预期 期待新技术放量 |
杭叉集团 | 华泰证券 | 2023-08-18 | 增持 | 维持 | 30.24 | 23.33 | 29.62% | 杭叉集团(603298):23H1归母净利+71.5% 全球化持续 |
财富趋势 | 中金公司 | 2023-08-18 | 买入 | 首次 | 190.0 | 146.7 | 29.52% | 金融:一揽子政策措施促进市场活跃度提升 |
春风动力 | 中金公司 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 186.0 | 143.62 | 29.51% | 春风动力(603129):大排量两轮表现亮眼 盈利能力持续修复 |
军信股份 | 安信证券 | 2023-08-18 | 买入 | 首次 | 21.25 | 16.43 | 29.34% | 军信股份(301109):聚焦固废主业稳健发展 2022年股息率具备吸引力 |
同花顺 | 中金公司 | 2023-08-18 | 买入 | 首次 | 225.0 | 173.98 | 29.33% | 金融:一揽子政策措施促进市场活跃度提升 |
三峡水利 | 中信证券 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 10.7 | 8.28 | 29.23% | 三峡水利(600116)2023年中报点评:来水偏枯拖累业绩 期待综合能源高速成长 |
海尔智家 | 华泰证券 | 2023-08-19 | 买入 | 维持 | 29.58 | 22.91 | 29.11% | 家用电器行业专题研究:内销增速环比趋缓 出口韧性仍在 |
伟星股份 | 海通证券 | 2023-08-19 | 买入 | 维持 | 12.79 | 9.91 | 29.06% | 伟星股份(002003):单季度收入与归母净利润恢复正增长 |
文灿股份 | 中金公司 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 53.0 | 41.08 | 29.02% | 文灿股份(603348):2Q23业绩短期承压 一体化压铸趋势仍强 |
中信特钢 | 华泰证券 | 2023-08-18 | 买入 | 维持 | 19.86 | 15.4 | 28.96% | 中信特钢(000708):能源用钢快速增长 高质量发展可期 |
