(资料图)
经传多赢股票统计,8月17日共有89只个股现身大宗交易平台,累计成交量2.74亿股,累计成交额35.38亿元 ,45只个股交易额超千万元 。 其中,中控技术交易额最高,大宗交易共39笔,成交额约合5.13亿元; 其次是协鑫能科,大宗交易共6笔,成交额约合4.19亿元; 第三则是韦尔股份,大宗交易共1笔,成交额约合3.61亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
8月17日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中控技术 | 1.68 | 51.90 | 988.46 | 51277.98 | 39 | 51.90 | 0.0 |
协鑫能科 | 1.98 | 12.37 | 3638.97 | 41886.33 | 6 | 13.34 | -7.84 |
韦尔股份 | -0.06 | 88.00 | 450.0 | 36058.5 | 1 | 80.13 | 8.94 |
金杯汽车 | 0.82 | 4.89 | 6556.0 | 30813.21 | 5 | 4.70 | 3.89 |
紫金矿业 | 0.82 | 12.29 | 2500.0 | 30425.0 | 1 | 12.17 | 0.98 |
云南白药 | -0.5 | 53.27 | 409.0 | 21018.51 | 16 | 51.39 | 3.53 |
安井食品 | -0.92 | 140.20 | 100.0 | 13450.0 | 1 | 134.50 | 4.07 |
南京证券 | -0.22 | 8.99 | 1171.16 | 11606.2 | 1 | 9.91 | -10.23 |
未名医药 | -0.92 | 18.30 | 579.0 | 10595.7 | 1 | 18.30 | 0.0 |
奥特维 | -1.73 | 160.00 | 40.72 | 5415.76 | 4 | 133.00 | 16.88 |
唐德影视 | 1.92 | 11.17 | 584.99 | 5130.32 | 1 | 8.77 | 21.49 |
贝斯美 | 3.32 | 11.21 | 487.5 | 4494.71 | 2 | 9.22 | 17.75 |
立讯精密 | 0.06 | 31.86 | 132.14 | 4210.03 | 1 | 31.86 | 0.0 |
盛屯矿业 | 0.41 | 4.87 | 861.62 | 4196.11 | 1 | 4.87 | 0.0 |
中公教育 | -0.23 | 4.37 | 878.0 | 3775.4 | 3 | 4.30 | 1.6 |
协鑫集成 | 0.0 | 2.95 | 1116.89 | 3574.05 | 1 | 3.20 | -8.47 |
格林达 | 0.5 | 26.25 | 150.0 | 3526.5 | 1 | 23.51 | 10.44 |
久远银海 | 7.03 | 33.94 | 115.0 | 3354.55 | 7 | 29.17 | 14.05 |
光明乳业 | 0.65 | 10.78 | 319.36 | 3081.83 | 1 | 9.65 | 10.48 |
华大九天 | -0.05 | 102.03 | 29.64 | 2999.86 | 1 | 101.21 | 0.8 |
大北农 | -0.15 | 6.76 | 439.93 | 2978.33 | 1 | 6.77 | -0.15 |
中微半导 | 1.41 | 25.92 | 113.11 | 2660.35 | 6 | 23.52 | 9.26 |
宝光股份 | 1.43 | 9.92 | 258.46 | 2615.23 | 3 | 10.22 | -3.02 |
和辉光电 | 0.77 | 2.62 | 1000.0 | 2610.0 | 2 | 2.61 | 0.38 |
普瑞眼科 | 0.58 | 94.21 | 34.27 | 2569.97 | 1 | 75.00 | 20.39 |
海光信息 | -0.63 | 50.68 | 55.3 | 2327.64 | 2 | 51.00 | -0.63 |
申联生物 | 0.4 | 7.57 | 280.0 | 2116.8 | 1 | 7.56 | 0.13 |
华荣股份 | 0.68 | 23.53 | 100.0 | 2104.0 | 1 | 21.04 | 10.58 |
垒知集团 | 0.0 | 5.54 | 358.0 | 2058.5 | 1 | 5.75 | -3.79 |
建工修复 | -0.82 | 19.35 | 100.0 | 1916.0 | 2 | 19.16 | 0.98 |
百川能源 | 1.15 | 4.40 | 420.0 | 1709.4 | 5 | 4.07 | 7.5 |
雄韬股份 | 0.4 | 15.15 | 104.86 | 1588.66 | 1 | 15.15 | 0.0 |
财达证券 | 1.31 | 9.30 | 172.95 | 1584.44 | 3 | 9.30 | 0.0 |
信邦智能 | 4.53 | 30.93 | 50.0 | 1500.0 | 2 | 30.00 | 3.01 |
指南针 | -3.68 | 69.54 | 22.8 | 1399.24 | 1 | 61.37 | 11.75 |
上能电气 | 0.65 | 32.72 | 50.2 | 1305.7 | 1 | 26.01 | 20.51 |
英诺特 | -0.38 | 21.00 | 63.0 | 1276.6 | 4 | 20.83 | 0.81 |
圣泉集团 | 0.99 | 21.33 | 66.94 | 1272.53 | 2 | 19.01 | 10.88 |
东田微 | 0.62 | 48.66 | 31.2 | 1207.38 | 3 | 38.70 | 20.47 |
中国中车 | 0.81 | 6.25 | 200.0 | 1200.0 | 1 | 6.00 | 4.0 |
宇邦新材 | 0.87 | 54.29 | 25.68 | 1105.78 | 1 | 43.06 | 20.69 |
神农科技 | 0.54 | 3.72 | 300.0 | 1098.0 | 1 | 3.66 | 1.61 |
七一二 | 3.8 | 27.56 | 45.0 | 1075.5 | 1 | 23.90 | 13.28 |
ST迪威迅 | 0.0 | 3.12 | 350.0 | 1067.5 | 7 | 3.05 | 2.24 |
西测测试 | 4.45 | 39.00 | 28.0 | 1053.92 | 1 | 37.64 | 3.49 |
杭叉集团 | 1.96 | 24.47 | 46.0 | 993.6 | 1 | 21.60 | 11.73 |
凯龙股份 | 1.36 | 8.21 | 121.0 | 986.15 | 1 | 8.15 | 0.73 |
智度股份 | 1.8 | 6.22 | 145.0 | 797.5 | 4 | 5.50 | 11.58 |
超频三 | 0.58 | 6.91 | 130.02 | 774.93 | 1 | 5.96 | 13.75 |
博深股份 | 4.48 | 7.70 | 100.0 | 750.0 | 1 | 7.50 | 2.6 |
悦安新材 | 2.99 | 43.38 | 21.0 | 708.12 | 1 | 33.72 | 22.27 |
航天发展 | 1.1 | 9.21 | 73.0 | 672.33 | 1 | 9.21 | 0.0 |
东微半导 | 4.05 | 127.70 | 5.0 | 632.1 | 1 | 126.42 | 1.0 |
海天瑞声 | 1.92 | 78.57 | 8.5 | 626.88 | 1 | 73.75 | 6.13 |
东方雨虹 | -0.65 | 29.25 | 20.8 | 608.4 | 2 | 29.25 | 0.0 |
四方光电 | 0.72 | 75.60 | 10.0 | 601.5 | 1 | 60.15 | 20.44 |
湖南海利 | -1.92 | 7.14 | 83.1 | 593.35 | 1 | 7.14 | 0.0 |
芯朋微 | 0.37 | 59.30 | 9.93 | 588.85 | 1 | 59.30 | 0.0 |
ST实达 | 0.51 | 3.92 | 150.0 | 585.0 | 3 | 3.90 | 0.51 |
井松智能 | 0.61 | 27.84 | 20.0 | 549.6 | 1 | 27.48 | 1.29 |
诺泰生物 | -2.77 | 31.22 | 20.0 | 519.2 | 2 | 25.96 | 16.85 |
朗新科技 | 0.05 | 20.37 | 25.0 | 509.25 | 1 | 20.37 | 0.0 |
澜起科技 | 0.12 | 48.81 | 10.0 | 492.5 | 1 | 49.25 | -0.9 |
国力股份 | 0.84 | 59.82 | 9.6 | 455.62 | 1 | 47.46 | 20.66 |
亚太药业 | 3.81 | 4.91 | 100.0 | 448.0 | 1 | 4.48 | 8.76 |
蓝天燃气 | 0.0 | 9.48 | 52.0 | 443.56 | 1 | 8.53 | 10.02 |
杰创智能 | 3.36 | 21.20 | 20.0 | 417.8 | 2 | 20.90 | 1.42 |
秦川机床 | 5.24 | 12.86 | 36.1 | 417.68 | 1 | 11.57 | 10.03 |
祥明智能 | 3.35 | 24.03 | 21.0 | 390.6 | 1 | 18.60 | 22.6 |
万德斯 | 0.92 | 18.57 | 20.0 | 366.6 | 1 | 18.33 | 1.29 |
科拓生物 | 1.66 | 17.73 | 19.06 | 337.85 | 1 | 17.73 | 0.0 |
五粮液 | 1.04 | 168.44 | 2.0 | 333.4 | 1 | 166.70 | 1.03 |
优博讯 | 1.63 | 13.72 | 27.0 | 309.96 | 1 | 11.48 | 16.33 |
大地熊 | 4.76 | 25.55 | 15.38 | 301.45 | 1 | 19.60 | 23.29 |
博迈科 | 0.86 | 12.83 | 24.6 | 299.63 | 1 | 12.18 | 5.07 |
佰奥智能 | 5.28 | 26.51 | 11.0 | 288.15 | 1 | 26.19 | 1.21 |
爱科科技 | 3.89 | 29.09 | 10.0 | 286.5 | 1 | 28.65 | 1.51 |
日丰股份 | 2.57 | 11.58 | 22.2 | 250.64 | 1 | 11.29 | 2.5 |
万朗磁塑 | 2.76 | 27.15 | 10.0 | 237.8 | 1 | 23.78 | 12.41 |
园林股份 | 1.99 | 11.80 | 20.0 | 229.0 | 1 | 11.45 | 2.97 |
新潮能源 | 0.79 | 2.55 | 100.0 | 228.0 | 1 | 2.28 | 10.59 |
伊利股份 | 0.55 | 27.31 | 8.0 | 218.48 | 1 | 27.31 | 0.0 |
温氏股份 | 0.75 | 17.42 | 15.6 | 215.75 | 1 | 13.83 | 20.61 |
南凌科技 | 2.01 | 30.00 | 8.0 | 211.76 | 1 | 26.47 | 11.77 |
宝丰能源 | -0.07 | 13.71 | 14.9 | 204.28 | 1 | 13.71 | 0.0 |
爱尔眼科 | 1.72 | 18.38 | 13.5 | 200.21 | 1 | 14.83 | 19.31 |
星源卓镁 | 5.91 | 69.74 | 3.2 | 200.0 | 1 | 62.50 | 10.38 |
*ST天沃 | 1.14 | 3.56 | 49.0 | 164.15 | 1 | 3.35 | 5.9 |
农业银行 | -0.57 | 3.47 | 30.0 | 94.2 | 1 | 3.14 | 9.51 |
关键词:
责任编辑:Rex_17