(资料图)
经传多赢股票报道,8月10日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,券商给予买入评级的个股共有193只,其中76只个股公布了目标价格。按预期最高涨幅计算,帝尔激光( 120.55%),东方财富( 100.36%),石头科技( 72.41%)排名前三位。
此外,有27只个股获多家券商关注,居前三的分别是喜临门(8家)、工业富联(8家)、中国电信(6家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,汽车(36只个股)。
券商买入评级个股一览
证券简称 | 机构名称 | 撰写日期 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 | 标题来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝尔激光 | 中金公司 | 2023-08-09 | 买入 | 维持 | 130.85 | 59.33 | 120.55% | 光伏设备月报(5):N型电池加速渗透 HJT产业化阶段性进展频出 |
东方财富 | 华泰证券 | 2023-08-09 | 买入 | 首次 | 33.2 | 16.57 | 100.36% | 金融行业月报:存续规模回升 公募新发低位 |
石头科技 | 中金公司 | 2023-08-09 | 买入 | 首次 | 458.0 | 265.64 | 72.41% | 家电及相关:为何家电出口进入改善周期 |
迈为股份 | 中金公司 | 2023-08-09 | 买入 | 维持 | 350.27 | 203.56 | 72.07% | 光伏设备月报(5):N型电池加速渗透 HJT产业化阶段性进展频出 |
永和股份 | 华泰证券 | 2023-08-09 | 买入 | 维持 | 57.78 | 33.76 | 71.15% | 基础化工:制冷剂:产品价格回升 配额行将落地 |
老白干酒 | 安信证券 | 2023-08-09 | 买入 | 首次 | 46.4 | 27.35 | 69.65% | 白酒新周期系列二:详解区域酒穿越周期并率先复苏 |
中航沈飞 | 国泰君安 | 2023-08-09 | 买入 | 维持 | 71.83 | 42.45 | 69.21% | 中航沈飞(600760):筹划向特定对象发行股票 能力建设有望加速 |
宇新股份 | 东方证券 | 2023-08-09 | 买入 | 维持 | 28.73 | 17.51 | 64.08% | 宇新股份(002986):检修事项压制整体利润 新项目投产在即 |
苏试试验 | 国联证券 | 2023-08-09 | 买入 | 维持 | 28.4 | 17.64 | 61.00% | 苏试试验(300416):23H1公司业绩略低于预期 下半年有望恢复高增长 |
用友网络 | 国泰君安 | 2023-08-09 | 买入 | 首次 | 30.89 | 19.31 | 59.97% | 用友网络(600588)首次覆盖:企业级服务龙头 乘云之风腾飞 |
晶盛机电 | 中金公司 | 2023-08-09 | 买入 | 维持 | 95.51 | 60.31 | 58.37% | 光伏设备月报(5):N型电池加速渗透 HJT产业化阶段性进展频出 |
温氏股份 | 华泰证券 | 2023-08-09 | 买入 | 维持 | 27.13 | 17.6 | 54.15% | 温氏股份(300498):7月生猪出栏高增 龙头成长稳健 |
苏试试验 | 华泰证券 | 2023-08-09 | 买入 | 维持 | 27.18 | 17.64 | 54.08% | 苏试试验(300416):1H23归母净利符合业绩预告 |
广发证券 | 华泰证券 | 2023-08-09 | 买入 | 首次 | 24.9 | 16.58 | 50.18% | 金融行业月报:存续规模回升 公募新发低位 |
安科瑞 | 中金公司 | 2023-08-09 | 买入 | 维持 | 47.0 | 31.38 | 49.78% | 新型电力系统月报(3):电力设备出海加速 关注水电双重价值 |
国网信通 | 中金公司 | 2023-08-09 | 买入 | 维持 | 24.0 | 16.05 | 49.53% | 新型电力系统月报(3):电力设备出海加速 关注水电双重价值 |
千方科技 | 国泰君安 | 2023-08-09 | 买入 | 首次 | 19.21 | 12.9 | 48.91% | 千方科技(002373):数据助力交通新业态 模型打开物联新空间 |
温氏股份 | 中金公司 | 2023-08-09 | 买入 | 首次 | 26.0 | 17.6 | 47.73% | 畜禽养殖专题二:如何理解本轮产能去化节奏慢于预期? |
维力医疗 | 华创证券 | 2023-08-09 | 增持 | 维持 | 19.0 | 12.96 | 46.60% | 维力医疗(603309)2023年半年报点评:国内收入实现较快增长 海外收入增长承压 |
捷佳伟创 | 中金公司 | 2023-08-09 | 买入 | 维持 | 140.6 | 96.5 | 45.70% | 光伏设备月报(5):N型电池加速渗透 HJT产业化阶段性进展频出 |
国电南瑞 | 中金公司 | 2023-08-09 | 买入 | 维持 | 35.0 | 24.16 | 44.87% | 新型电力系统月报(3):电力设备出海加速 关注水电双重价值 |
中国电信 | 中金公司 | 2023-08-09 | 买入 | 维持 | 8.3 | 5.74 | 44.60% | 中国电信(601728):天翼云收入继续高增 积极布局AIDC相关产品 |
中国联通 | 华泰证券 | 2023-08-09 | 增持 | 维持 | 7.51 | 5.24 | 43.32% | 中国联通(600050):利润双位数增长;数字化业务持续发力 |
鑫宏业 | 东北证券 | 2023-08-09 | 买入 | 首次 | 92.0 | 64.42 | 42.81% | 鑫宏业(301310):新能源线缆“小巨人” 三大业务加速发展 |
巨化股份 | 华泰证券 | 2023-08-09 | 买入 | 维持 | 23.76 | 16.66 | 42.62% | 基础化工:制冷剂:产品价格回升 配额行将落地 |
招商银行 | 华泰证券 | 2023-08-09 | 买入 | 首次 | 48.2 | 34.02 | 41.68% | 金融行业月报:存续规模回升 公募新发低位 |
比依股份 | 中金公司 | 2023-08-09 | 买入 | 首次 | 27.61 | 19.68 | 40.29% | 家电及相关:为何家电出口进入改善周期 |
中国电信 | 华创证券 | 2023-08-09 | 增持 | 维持 | 7.99 | 5.74 | 39.20% | 中国电信(601728):上半年业绩符合预期 持续强化AI能力 |
平安银行 | 华泰证券 | 2023-08-09 | 买入 | 首次 | 16.94 | 12.17 | 39.19% | 金融行业月报:存续规模回升 公募新发低位 |
今世缘 | 安信证券 | 2023-08-09 | 买入 | 首次 | 83.0 | 59.9 | 38.56% | 白酒新周期系列二:详解区域酒穿越周期并率先复苏 |
江苏雷利 | 东北证券 | 2023-08-09 | 买入 | 首次 | 41.0 | 29.66 | 38.23% | 江苏雷利(300660):电机领军者 多领域布局 |
大族激光 | 中金公司 | 2023-08-09 | 买入 | 维持 | 33.2 | 24.27 | 36.79% | 光伏设备月报(5):N型电池加速渗透 HJT产业化阶段性进展频出 |
国药一致 | 国泰君安 | 2023-08-09 | 买入 | 维持 | 46.2 | 33.8 | 36.69% | 国药一致(000028):基数压力下增速放缓 下半年有望改善 |
国药一致 | 国泰君安国际 | 2023-08-09 | 买入 | 维持 | 46.2 | 33.8 | 36.69% | 国药一致(000028)2023半年度业绩快报点评:基数压力下增速放缓 下半年有望改善 |
工业富联 | 华创证券 | 2023-08-09 | 买入 | 维持 | 30.2 | 22.25 | 35.73% | 工业富联(601138):AI算力需求爆发&产品结构优化23H1业绩稳健增长 AI服务器&交换机高增未来可期 |
中国电信 | 华泰证券 | 2023-08-09 | 买入 | 维持 | 7.78 | 5.74 | 35.54% | 中国电信(601728):经营稳中向好;天翼云增长势头延续 |
东威科技 | 中金公司 | 2023-08-09 | 买入 | 维持 | 93.58 | 69.11 | 35.41% | 光伏设备月报(5):N型电池加速渗透 HJT产业化阶段性进展频出 |
中国电信 | 东方证券 | 2023-08-09 | 买入 | 维持 | 7.65 | 5.74 | 33.28% | 中国电信(601728):天翼云份额持续提升 加大数字化投入力度 |
新洋丰 | 中金公司 | 2023-08-09 | 买入 | 维持 | 15.0 | 11.29 | 32.86% | 新洋丰(000902):业绩符合预期 磷肥价格已止跌回暖 |
甘源食品 | 华泰证券 | 2023-08-09 | 买入 | 维持 | 106.75 | 80.49 | 32.63% | 甘源食品(002991):23Q2业绩高增 渠道红利加速释放 |
宁波银行 | 华泰证券 | 2023-08-09 | 买入 | 首次 | 37.37 | 28.25 | 32.28% | 金融行业月报:存续规模回升 公募新发低位 |
东方电气 | 中金公司 | 2023-08-09 | 买入 | 维持 | 23.9 | 18.09 | 32.12% | 新型电力系统月报(3):电力设备出海加速 关注水电双重价值 |
格力电器 | 中金公司 | 2023-08-09 | 买入 | 首次 | 48.4 | 36.96 | 30.95% | 家电及相关:为何家电出口进入改善周期 |
苏试试验 | 中金公司 | 2023-08-09 | 买入 | 维持 | 23.07 | 17.64 | 30.78% | 苏试试验(300416):1H23业绩接近预告上限 看好全年增长 |
国瓷材料 | 国泰君安 | 2023-08-09 | 买入 | 维持 | 39.04 | 29.87 | 30.70% | 国瓷材料(300285):Q2业绩环比增长 主营业务板块共同迎来改善 |
北方导航 | 中金公司 | 2023-08-09 | 买入 | 维持 | 13.35 | 10.25 | 30.24% | 北方导航(600435):导航主业高质量发展 行业下游景气延续 |
海信家电 | 中金公司 | 2023-08-09 | 买入 | 首次 | 30.8 | 23.71 | 29.90% | 家电及相关:为何家电出口进入改善周期 |
中材国际 | 中金公司 | 2023-08-09 | 买入 | 首次 | 17.3 | 13.41 | 29.01% | 中材国际(600970):优化业务版图与商业模式 水泥工程龙头再启航 |
高测股份 | 中金公司 | 2023-08-09 | 买入 | 维持 | 64.7 | 50.25 | 28.76% | 光伏设备月报(5):N型电池加速渗透 HJT产业化阶段性进展频出 |
工业富联 | 华泰证券 | 2023-08-09 | 买入 | 维持 | 28.6 | 22.25 | 28.54% | 工业富联(601138):1H盈利能力改善 AI产品放量在即 |
塔牌集团 | 国泰君安 | 2023-08-09 | 买入 | 维持 | 11.2 | 8.74 | 28.15% | 塔牌集团(002233):盈利能力恢复 投资收益贡献增量 |
新希望 | 中金公司 | 2023-08-09 | 买入 | 首次 | 15.5 | 12.11 | 27.99% | 畜禽养殖专题二:如何理解本轮产能去化节奏慢于预期? |
江苏银行 | 国泰君安 | 2023-08-09 | 买入 | 维持 | 9.11 | 7.13 | 27.77% | 江苏银行(600919):扩表更快、息差更韧、资产质量更佳 |
安克创新 | 华创证券 | 2023-08-09 | 买入 | 首次 | 105.0 | 82.4 | 27.43% | 安克创新(300866)深度研究报告:ANKER为锚 域外扬国牌智造之辉 |
东方雨虹 | 中金公司 | 2023-08-09 | 买入 | 维持 | 38.0 | 29.83 | 27.39% | 东方雨虹(002271):渠道转型卓显成效 经营质量大幅优化 |
贵州茅台 | 安信证券 | 2023-08-09 | 买入 | 首次 | 2400.0 | 1890.28 | 26.97% | 白酒新周期系列二:详解区域酒穿越周期并率先复苏 |
巨星农牧 | 中金公司 | 2023-08-09 | 买入 | 首次 | 38.0 | 29.95 | 26.88% | 畜禽养殖专题二:如何理解本轮产能去化节奏慢于预期? |
海尔智家 | 中金公司 | 2023-08-09 | 买入 | 首次 | 30.5 | 24.1 | 26.56% | 家电及相关:为何家电出口进入改善周期 |
喜临门 | 华创证券 | 2023-08-09 | 增持 | 维持 | 31.0 | 24.62 | 25.91% | 喜临门(603008)2023年中报点评:高基数下的稳健增长 |
新宝股份 | 中金公司 | 2023-08-09 | 买入 | 首次 | 22.3 | 17.82 | 25.14% | 家电及相关:为何家电出口进入改善周期 |
华特气体 | 中金公司 | 2023-08-09 | 买入 | 维持 | 90.0 | 72.02 | 24.97% | 华特气体(688268):光刻气降价叠加半导体周期下行 1H23业绩同比下滑36.9% |
广和通 | 海通证券 | 2023-08-09 | 买入 | 维持 | 27.84 | 22.32 | 24.73% | 广和通(300638):业绩高增长 车载+FWA快速拓展 持续发力智能模组 |
伊力特 | 安信证券 | 2023-08-09 | 买入 | 首次 | 31.5 | 25.28 | 24.60% | 白酒新周期系列二:详解区域酒穿越周期并率先复苏 |
苏泊尔 | 中金公司 | 2023-08-09 | 买入 | 首次 | 63.05 | 50.66 | 24.46% | 家电及相关:为何家电出口进入改善周期 |
华翔股份 | 国泰君安 | 2023-08-09 | 买入 | 维持 | 14.56 | 11.7 | 24.44% | 华翔股份(603112):业绩符合预期 空调排产高景气带动公司铸件高增长 |
长安汽车 | 中金公司 | 2023-08-09 | 买入 | 维持 | 18.5 | 15.01 | 23.25% | 长安汽车(000625):燃油车稳健、新能源上量 多轮驱动加速转型 |
中国联通 | 国联证券 | 2023-08-09 | 买入 | 维持 | 6.4 | 5.24 | 22.14% | 中国联通(600050)公司半年报点评:产业互联网高速增长 公司业绩符合预期 |
东鹏饮料 | 广发证券 | 2023-08-09 | 买入 | 维持 | 218.71 | 180.47 | 21.19% | 东鹏饮料(605499):成本持续改善 全国化扩张稳步推进 |
通达创智 | 天风证券 | 2023-08-09 | 买入 | 首次 | 30.0 | 24.76 | 21.16% | 通达创智(001368):多元布局扩边界 深耕客户稳发展 |
分众传媒 | 中金公司 | 2023-08-09 | 买入 | 维持 | 9.0 | 7.43 | 21.13% | 分众传媒(002027):稳步推进复苏 正经营杠杆推动利润释放 |
东方证券 | 华泰证券 | 2023-08-09 | 买入 | 首次 | 13.35 | 11.05 | 20.81% | 金融行业月报:存续规模回升 公募新发低位 |
普瑞眼科 | 申万宏源研究 | 2023-08-09 | 买入 | 首次 | 118.9 | 98.88 | 20.25% | 普瑞眼科(301239)深度:聚焦中心城市优质市场 疫后复苏强劲释放成长弹性 |
智微智能 | 华泰证券 | 2023-08-09 | 买入 | 首次 | 31.6 | 26.4 | 19.70% | 智微智能(001339):工业+算力+教育三轮驱动 成长可期 |
皖能电力 | 国金证券 | 2023-08-09 | 买入 | 首次 | 7.81 | 6.53 | 19.60% | 皖能电力(000543):省属火电龙头 盈利弹性、可持续性兼备 |
长安汽车 | 国泰君安 | 2023-08-09 | 买入 | 维持 | 17.95 | 15.01 | 19.59% | 长安汽车(000625):7月销量同比小幅提升 S7交付破万 |
工业富联 | 安信证券 | 2023-08-09 | 买入 | 维持 | 26.41 | 22.25 | 18.70% | 工业富联(601138):盈利水平显著提升 AI相关业务快速发展 |
思源电气 | 中金公司 | 2023-08-09 | 买入 | 维持 | 61.0 | 51.5 | 18.45% | 新型电力系统月报(3):电力设备出海加速 关注水电双重价值 |
工业富联 | 中金公司 | 2023-08-09 | 买入 | 维持 | 26.3 | 22.25 | 18.20% | 工业富联(601138):1H23扣非净利润超预期 AI相关业务高速成长 |
荣泰健康 | 安信证券 | 2023-08-09 | 买入 | 维持 | 26.89 | 22.98 | 17.01% | 荣泰健康(603579):Q2内销改善 盈利能力显著提升 |
泸州老窖 | 安信证券 | 2023-08-09 | 买入 | 首次 | 276.0 | 237.3 | 16.31% | 白酒新周期系列二:详解区域酒穿越周期并率先复苏 |
李子园 | 东方证券 | 2023-08-09 | 买入 | 维持 | 20.79 | 17.96 | 15.76% | 李子园(605337):盈利水平明显提升 拟发行可转债扩增华东产能 |
平高电气 | 中金公司 | 2023-08-09 | 买入 | 维持 | 13.6 | 11.75 | 15.74% | 新型电力系统月报(3):电力设备出海加速 关注水电双重价值 |
许继电气 | 中金公司 | 2023-08-09 | 买入 | 维持 | 25.07 | 21.81 | 14.95% | 新型电力系统月报(3):电力设备出海加速 关注水电双重价值 |
明月镜片 | 东方证券 | 2023-08-09 | 买入 | 维持 | 45.06 | 39.43 | 14.28% | 明月镜片(301101):二季度业绩表现靓丽 盈利能力显著提升 |
耐普矿机 | 广发证券 | 2023-08-09 | 买入 | 维持 | 33.7 | 29.6 | 13.85% | 耐普矿机(300818):下游持续高景气 备件业务迎来高增长 |
新泉股份 | 东方证券 | 2023-08-09 | 买入 | 维持 | 61.05 | 54.62 | 11.77% | 新泉股份(603179):可转债募投项目扩产将保障盈利快速增长 |
华明装备 | 中金公司 | 2023-08-09 | 买入 | 维持 | 13.52 | 12.13 | 11.46% | 新型电力系统月报(3):电力设备出海加速 关注水电双重价值 |
国瓷材料 | 华泰证券 | 2023-08-09 | 增持 | 维持 | 33.21 | 29.87 | 11.18% | 国瓷材料(300285):Q2净利环比改善 新项目增量可期 |
机器人 | 东北证券 | 2023-08-09 | 增持 | 首次 | 14.1 | 13.07 | 7.88% | 机器人(300024):机器人优秀企业 静待放量 |
关键词:
责任编辑:Rex_10