(资料图片)
经传多赢股票报道,7月31日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,券商给予买入评级的个股共有351只,其中145只个股公布了目标价格。按预期最高涨幅计算,华海清科( 136.96%),三旺通信( 126.59%),瑞可达( 116.37%)排名前三位。
此外,有85只个股获多家券商关注,居前三的分别是今世缘(14家)、水羊股份(13家)、万华化学(11家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,化工(60只个股)。
券商买入评级个股一览
证券简称 | 机构名称 | 撰写日期 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 | 标题来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华海清科 | 广发证券 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 463.74 | 195.7 | 136.96% | 电子行业复苏系列11:中国台湾电子公司23M6经营情况跟踪 |
三旺通信 | 广发证券 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 131.4 | 57.99 | 126.59% | 通信行业:Q2通信持仓比例稳步上升 设备商与光模块板块获机构大幅加仓 |
瑞可达 | 广发证券 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 108.38 | 50.09 | 116.37% | 通信行业:新版国家车联网产业标准建设指南发布 汽车智能网联化发展进入新阶段 |
瑞可达 | 广发证券 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 108.38 | 50.09 | 116.37% | 通信行业:Q2通信持仓比例稳步上升 设备商与光模块板块获机构大幅加仓 |
郑煤机 | 广发证券 | 2023-07-30 | 买入 | 首次 | 25.2 | 12.57 | 100.48% | 汽车行业:乘用车行业需求探讨:工资增速进一步修复 购车需求有望企稳回升 |
东山精密 | 广发证券 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 45.64 | 22.85 | 99.74% | 电子行业复苏系列11:中国台湾电子公司23M6经营情况跟踪 |
海光信息 | 广发证券 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 111.67 | 56.86 | 96.39% | 电子行业复苏系列11:中国台湾电子公司23M6经营情况跟踪 |
圣邦股份 | 广发证券 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 168.37 | 85.8 | 96.24% | 电子行业复苏系列11:中国台湾电子公司23M6经营情况跟踪 |
斯达半导 | 广发证券 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 422.77 | 216.49 | 95.28% | 电子行业复苏系列11:中国台湾电子公司23M6经营情况跟踪 |
中国中铁 | 国泰君安 | 2023-07-29 | 买入 | 维持 | 14.32 | 7.64 | 87.43% | 中国中铁(601390):2023H1地产签约额增67% 国企改革/股权激励迎催化 |
广汽集团 | 广发证券 | 2023-07-30 | 买入 | 首次 | 20.3 | 11.34 | 79.01% | 汽车行业:乘用车行业需求探讨:工资增速进一步修复 购车需求有望企稳回升 |
铖昌科技 | 广发证券 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 146.39 | 83.67 | 74.96% | 通信行业:Q2通信持仓比例稳步上升 设备商与光模块板块获机构大幅加仓 |
大族激光 | 广发证券 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 42.51 | 24.49 | 73.58% | 电子行业复苏系列11:中国台湾电子公司23M6经营情况跟踪 |
佳缘科技 | 海通证券 | 2023-07-30 | 买入 | 维持 | 91.49 | 53.16 | 72.10% | 佳缘科技(301117):推出商密新产品 进军商密市场未来可期 |
建发股份 | 华泰证券 | 2023-07-28 | 买入 | 维持 | 17.45 | 10.18 | 71.41% | 房地产行业动态点评:新定调下积极响应 后续政策可期 |
扬农化工 | 中金公司 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 120.0 | 70.67 | 69.80% | 化工:基金2Q23重仓分析:2Q23复苏弱于预期 石油化工板块小幅减仓 |
汇中股份 | 安信证券 | 2023-07-28 | 买入 | 维持 | 22.8 | 13.46 | 69.39% | 汇中股份(300371):呼和浩特智能供热细则出台 热量表市场放量在即 |
拓荆科技 | 广发证券 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 537.36 | 317.99 | 68.99% | 电子行业复苏系列11:中国台湾电子公司23M6经营情况跟踪 |
纳芯微 | 广发证券 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 240.17 | 142.57 | 68.46% | 电子行业复苏系列11:中国台湾电子公司23M6经营情况跟踪 |
华域汽车 | 广发证券 | 2023-07-30 | 买入 | 首次 | 32.54 | 19.39 | 67.82% | 汽车行业:乘用车行业需求探讨:工资增速进一步修复 购车需求有望企稳回升 |
源杰科技 | 广发证券 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 303.93 | 187.4 | 62.18% | 电子行业复苏系列11:中国台湾电子公司23M6经营情况跟踪 |
江苏银行 | 中金公司 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 11.6 | 7.2 | 61.11% | 银行:地产贷款加杠杆窗口开启 |
江苏银行 | 中金公司 | 2023-07-29 | 买入 | 首次 | 11.6 | 7.2 | 61.11% | 银行:银行业二季度利润增速回升 |
江苏银行 | 中金公司 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 11.6 | 7.2 | 61.11% | 银行:政治局会议后的银行股投资 |
中微公司 | 广发证券 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 222.62 | 138.59 | 60.63% | 电子行业复苏系列11:中国台湾电子公司23M6经营情况跟踪 |
澜起科技 | 广发证券 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 92.97 | 59.02 | 57.52% | 电子行业复苏系列11:中国台湾电子公司23M6经营情况跟踪 |
上汽集团 | 广发证券 | 2023-07-30 | 买入 | 首次 | 23.78 | 15.17 | 56.76% | 汽车行业:乘用车行业需求探讨:工资增速进一步修复 购车需求有望企稳回升 |
亿华通 | 中金公司 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 100.0 | 63.96 | 56.35% | 氢能双月报:电解槽需求及技术发展趋势 |
三七互娱 | 中金公司 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 40.0 | 25.67 | 55.82% | 传媒互联网:2023全球电竞大会召开 聚焦规范化、大众化、国际化 |
三七互娱 | 中金公司 | 2023-07-29 | 买入 | 维持 | 40.0 | 25.67 | 55.82% | 传媒互联网:2023 CHINAJOY开幕 关注新游进展、AI及VR技术突破、游戏社会价值 |
安路科技 | 广发证券 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 78.12 | 51.01 | 53.15% | 电子行业复苏系列11:中国台湾电子公司23M6经营情况跟踪 |
新易盛 | 中金公司 | 2023-07-30 | 买入 | 首次 | 80.0 | 52.6 | 52.09% | AI半月报:信通院发布金融大模型标准体系 关注大模型应用落地进展 |
北方华创 | 广发证券 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 416.96 | 276.0 | 51.07% | 电子行业复苏系列11:中国台湾电子公司23M6经营情况跟踪 |
平安银行 | 中金公司 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 18.46 | 12.26 | 50.57% | 银行:政治局会议后的银行股投资 |
平安银行 | 中金公司 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 18.46 | 12.26 | 50.57% | 银行:地产贷款加杠杆窗口开启 |
平安银行 | 中金公司 | 2023-07-29 | 买入 | 首次 | 18.46 | 12.26 | 50.57% | 银行:银行业二季度利润增速回升 |
财富趋势 | 中金公司 | 2023-07-28 | 买入 | 维持 | 190.0 | 126.48 | 50.22% | 金融观点聚焦:当政策预期开始起变化 |
海康威视 | 中金公司 | 2023-07-30 | 买入 | 首次 | 52.83 | 35.52 | 48.73% | AI半月报:信通院发布金融大模型标准体系 关注大模型应用落地进展 |
海康威视 | 广发证券 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 52.83 | 35.52 | 48.73% | 电子行业复苏系列11:中国台湾电子公司23M6经营情况跟踪 |
南京银行 | 中金公司 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 12.6 | 8.54 | 47.54% | 银行:地产贷款加杠杆窗口开启 |
招商银行 | 中金公司 | 2023-07-29 | 买入 | 首次 | 51.74 | 35.1 | 47.41% | 银行:银行业二季度利润增速回升 |
招商银行 | 中金公司 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 51.74 | 35.1 | 47.41% | 银行:政治局会议后的银行股投资 |
招商银行 | 中金公司 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 51.74 | 35.1 | 47.41% | 银行:地产贷款加杠杆窗口开启 |
吉比特 | 中金公司 | 2023-07-29 | 买入 | 维持 | 597.0 | 405.93 | 47.07% | 传媒互联网:2023 CHINAJOY开幕 关注新游进展、AI及VR技术突破、游戏社会价值 |
吉比特 | 中金公司 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 597.0 | 405.93 | 47.07% | 传媒互联网:2023全球电竞大会召开 聚焦规范化、大众化、国际化 |
紫光股份 | 中金公司 | 2023-07-30 | 买入 | 首次 | 39.61 | 26.94 | 47.03% | AI半月报:信通院发布金融大模型标准体系 关注大模型应用落地进展 |
拓邦股份 | 广发证券 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 16.56 | 11.39 | 45.39% | 通信行业:Q2通信持仓比例稳步上升 设备商与光模块板块获机构大幅加仓 |
中国联通 | 广发证券 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 7.69 | 5.3 | 45.09% | 通信行业:Q2通信持仓比例稳步上升 设备商与光模块板块获机构大幅加仓 |
招商轮船 | 中金公司 | 2023-07-29 | 买入 | 维持 | 9.3 | 6.41 | 45.09% | 交通运输物流:航运市场走向何方? |
华特气体 | 中金公司 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 105.0 | 73.25 | 43.34% | 化工:基金2Q23重仓分析:2Q23复苏弱于预期 石油化工板块小幅减仓 |
卓胜微 | 广发证券 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 166.34 | 116.66 | 42.59% | 电子行业复苏系列11:中国台湾电子公司23M6经营情况跟踪 |
威胜信息 | 国泰君安 | 2023-07-28 | 买入 | 维持 | 38.41 | 27.0 | 42.26% | 威胜信息(688100):业绩稳健增长 盈利能力显著提升 |
晶晨股份 | 广发证券 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 128.67 | 90.66 | 41.93% | 电子行业复苏系列11:中国台湾电子公司23M6经营情况跟踪 |
迈克生物 | 国联证券 | 2023-07-29 | 买入 | 维持 | 21.81 | 15.38 | 41.81% | 迈克生物(300463):业绩短期承压 流水线实现快速装机 |
中国电信 | 广发证券 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 8.2 | 5.82 | 40.89% | 通信行业:Q2通信持仓比例稳步上升 设备商与光模块板块获机构大幅加仓 |
歌尔股份 | 广发证券 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 24.77 | 17.61 | 40.66% | 电子行业复苏系列11:中国台湾电子公司23M6经营情况跟踪 |
兴业银行 | 中金公司 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 23.19 | 16.49 | 40.63% | 银行:政治局会议后的银行股投资 |
兴业银行 | 中金公司 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 23.19 | 16.49 | 40.63% | 银行:地产贷款加杠杆窗口开启 |
兴业银行 | 中金公司 | 2023-07-29 | 买入 | 首次 | 23.19 | 16.49 | 40.63% | 银行:银行业二季度利润增速回升 |
常熟银行 | 中金公司 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 9.93 | 7.08 | 40.25% | 银行:地产贷款加杠杆窗口开启 |
中远海能 | 中金公司 | 2023-07-29 | 买入 | 维持 | 19.18 | 13.82 | 38.78% | 交通运输物流:航运市场走向何方? |
平安银行 | 华泰证券 | 2023-07-28 | 买入 | 维持 | 16.94 | 12.26 | 38.17% | 银行:政策拐点至 中长贷持续 |
新大正 | 华泰证券 | 2023-07-28 | 买入 | 维持 | 24.15 | 17.48 | 38.16% | 房地产行业动态点评:新定调下积极响应 后续政策可期 |
新和成 | 中金公司 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 23.0 | 16.66 | 38.06% | 化工:基金2Q23重仓分析:2Q23复苏弱于预期 石油化工板块小幅减仓 |
东威科技 | 国泰君安 | 2023-07-29 | 买入 | 维持 | 85.0 | 61.66 | 37.85% | 东威科技(688700):中报短期承压 继续看好复合集流体设备 |
微导纳米 | 广发证券 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 64.13 | 46.7 | 37.32% | 电子行业复苏系列11:中国台湾电子公司23M6经营情况跟踪 |
招商银行 | 华泰证券 | 2023-07-28 | 买入 | 维持 | 48.2 | 35.1 | 37.32% | 银行:政策拐点至 中长贷持续 |
成都银行 | 中金公司 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 19.0 | 13.85 | 37.18% | 银行:地产贷款加杠杆窗口开启 |
成都银行 | 中金公司 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 19.0 | 13.85 | 37.18% | 银行:政治局会议后的银行股投资 |
华大九天 | 中金公司 | 2023-07-28 | 买入 | 维持 | 140.0 | 102.23 | 36.95% | 华大九天(301269):1H23业绩符合预期 EDA国产化提速 |
容百科技 | 中金公司 | 2023-07-29 | 买入 | 维持 | 66.0 | 48.3 | 36.65% | 容百科技(688005):业绩符合预期 全球化、多元化布局显成效 |
华菱钢铁 | 华创证券 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 8.1 | 5.93 | 36.59% | 华菱钢铁(000932)深度研究报告:产品结构升级 “普转特”带来估值提升机会 |
沪硅产业 | 广发证券 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 28.9 | 21.23 | 36.13% | 电子行业复苏系列11:中国台湾电子公司23M6经营情况跟踪 |
韦尔股份 | 广发证券 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 138.33 | 101.73 | 35.98% | 电子行业复苏系列11:中国台湾电子公司23M6经营情况跟踪 |
中远海控 | 中金公司 | 2023-07-29 | 买入 | 维持 | 13.73 | 10.1 | 35.94% | 交通运输物流:航运市场走向何方? |
建设银行 | 华泰证券 | 2023-07-28 | 买入 | 维持 | 8.3 | 6.15 | 34.96% | 银行:政策拐点至 中长贷持续 |
拉卡拉 | 国联证券 | 2023-07-29 | 买入 | 维持 | 26.0 | 19.31 | 34.65% | 拉卡拉(300773):支付业务平稳 科技服务值得期待 |
苏州银行 | 华泰证券 | 2023-07-28 | 买入 | 维持 | 9.49 | 7.07 | 34.23% | 银行:政策拐点至 中长贷持续 |
鼎龙股份 | 中金公司 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 30.0 | 22.39 | 33.99% | 化工:基金2Q23重仓分析:2Q23复苏弱于预期 石油化工板块小幅减仓 |
上汽集团 | 东方证券 | 2023-07-29 | 买入 | 维持 | 20.3 | 15.17 | 33.82% | 上汽集团(600104):与奥迪签署合作谅解备忘录 彰显公司智能网联电动车技术实力 |
新城控股 | 华泰证券 | 2023-07-28 | 买入 | 维持 | 21.78 | 16.3 | 33.62% | 房地产行业动态点评:新定调下积极响应 后续政策可期 |
宇邦新材 | 中金公司 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 78.0 | 58.39 | 33.58% | 宇邦新材(301266):光伏焊带龙头 电池技术迭代下盈利V型反转 |
比音勒芬 | 广发证券 | 2023-07-28 | 买入 | 维持 | 45.97 | 34.65 | 32.67% | 比音勒芬(002832):激励措施落地 公司第四期员工持股计划完成股票购买 |
康缘药业 | 国信证券 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 26.84 | 20.31 | 32.15% | 康缘药业(600557)2023年半年报点评:研发维持动力 业绩稳步增长 |
铂力特 | 华泰证券 | 2023-07-28 | 买入 | 维持 | 159.6 | 120.96 | 31.94% | 铂力特(688333):23H1扭亏为盈 看好下半年成长提速 |
法拉电子 | 广发证券 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 171.09 | 129.7 | 31.91% | 电子行业复苏系列11:中国台湾电子公司23M6经营情况跟踪 |
宁波银行 | 华泰证券 | 2023-07-28 | 买入 | 维持 | 37.37 | 28.41 | 31.54% | 银行:政策拐点至 中长贷持续 |
立讯精密 | 广发证券 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 41.84 | 31.82 | 31.49% | 电子行业复苏系列11:中国台湾电子公司23M6经营情况跟踪 |
新产业 | 天风证券 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 78.45 | 60.23 | 30.25% | 新产业(300832):深耕化学发光二十余载 国内化学发光行业领先者 |
戴维医疗 | 天风证券 | 2023-07-29 | 买入 | 首次 | 24.16 | 18.6 | 29.89% | 戴维医疗(300314):吻合器业务收入高增长 创新研发驱动产品优化 |
和而泰 | 广发证券 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 20.82 | 16.11 | 29.24% | 通信行业:Q2通信持仓比例稳步上升 设备商与光模块板块获机构大幅加仓 |
和而泰 | 广发证券 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 20.82 | 16.11 | 29.24% | 通信行业:新版国家车联网产业标准建设指南发布 汽车智能网联化发展进入新阶段 |
鼎捷软件 | 华泰证券 | 2023-07-28 | 买入 | 维持 | 35.53 | 27.5 | 29.20% | 鼎捷软件(300378):雅典娜筑基 LLM+产品推广顺利 |
胜宏科技 | 安信证券 | 2023-07-28 | 买入 | 维持 | 29.97 | 23.21 | 29.13% | 胜宏科技(300476):拟收购海外优质资产 加强国际业务布局 |
巨人网络 | 中金公司 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 18.0 | 13.94 | 29.12% | 传媒互联网:2023全球电竞大会召开 聚焦规范化、大众化、国际化 |
巨人网络 | 中金公司 | 2023-07-29 | 买入 | 维持 | 18.0 | 13.94 | 29.12% | 传媒互联网:2023 CHINAJOY开幕 关注新游进展、AI及VR技术突破、游戏社会价值 |
滨江集团 | 华泰证券 | 2023-07-28 | 买入 | 维持 | 13.78 | 10.68 | 29.03% | 房地产行业动态点评:新定调下积极响应 后续政策可期 |
创业慧康 | 安信证券 | 2023-07-29 | 买入 | 首次 | 9.5 | 7.38 | 28.73% | 创业慧康(300451):打造电子病历新引擎 拥抱AI+医疗新机遇 |
水羊股份 | 国联证券 | 2023-07-30 | 买入 | 首次 | 24.4 | 18.97 | 28.62% | 美护深度系列二:医美产品创新趋势 |
大华股份 | 中金公司 | 2023-07-30 | 买入 | 首次 | 26.3 | 20.46 | 28.54% | AI半月报:信通院发布金融大模型标准体系 关注大模型应用落地进展 |
百润股份 | 中金公司 | 2023-07-28 | 买入 | 维持 | 47.0 | 36.62 | 28.35% | 百润股份(002568):1H23业绩符合预期 继续看好公司产品矩阵 |
中国移动 | 广发证券 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 121.98 | 95.06 | 28.32% | 通信行业:Q2通信持仓比例稳步上升 设备商与光模块板块获机构大幅加仓 |
工商银行 | 华泰证券 | 2023-07-28 | 买入 | 维持 | 6.12 | 4.79 | 27.77% | 银行:政策拐点至 中长贷持续 |
福莱特 | 华创证券 | 2023-07-28 | 增持 | 首次 | 44.04 | 34.51 | 27.62% | 福莱特(601865)深度研究报告:产能扩张驱动成长 盈利见底修复可期 |
水井坊 | 华泰证券 | 2023-07-28 | 买入 | 维持 | 87.57 | 68.8 | 27.28% | 水井坊(600779):库存压力释放 期待后续改善 |
宁波银行 | 中金公司 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 35.9 | 28.41 | 26.36% | 银行:地产贷款加杠杆窗口开启 |
宁波银行 | 中金公司 | 2023-07-29 | 买入 | 首次 | 35.9 | 28.41 | 26.36% | 银行:银行业二季度利润增速回升 |
宁波银行 | 中金公司 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 35.9 | 28.41 | 26.36% | 银行:政治局会议后的银行股投资 |
华发股份 | 华泰证券 | 2023-07-28 | 买入 | 维持 | 13.44 | 10.64 | 26.32% | 房地产行业动态点评:新定调下积极响应 后续政策可期 |
华大九天 | 广发证券 | 2023-07-28 | 买入 | 维持 | 129.05 | 102.23 | 26.23% | 华大九天(301269):上半年业绩强劲增长 EDA龙头崛起 |
新宙邦 | 中金公司 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 60.0 | 47.67 | 25.87% | 化工:基金2Q23重仓分析:2Q23复苏弱于预期 石油化工板块小幅减仓 |
华鲁恒升 | 中金公司 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 42.0 | 33.4 | 25.75% | 化工:基金2Q23重仓分析:2Q23复苏弱于预期 石油化工板块小幅减仓 |
福耀玻璃 | 广发证券 | 2023-07-30 | 买入 | 首次 | 46.94 | 37.4 | 25.51% | 汽车行业:乘用车行业需求探讨:工资增速进一步修复 购车需求有望企稳回升 |
万华化学 | 中金公司 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 120.0 | 95.71 | 25.38% | 化工:基金2Q23重仓分析:2Q23复苏弱于预期 石油化工板块小幅减仓 |
锐捷网络 | 广发证券 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 61.14 | 48.83 | 25.21% | 通信行业:Q2通信持仓比例稳步上升 设备商与光模块板块获机构大幅加仓 |
宏发股份 | 天风证券 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 42.2 | 33.72 | 25.15% | 宏发股份(600885):匠心独具 厚积薄发 |
万科A | 华泰证券 | 2023-07-28 | 买入 | 维持 | 19.04 | 15.23 | 25.02% | 房地产行业动态点评:新定调下积极响应 后续政策可期 |
华旺科技 | 广发证券 | 2023-07-28 | 买入 | 维持 | 24.9 | 19.93 | 24.94% | 华旺科技(605377):扩产+出海筑成长 装饰原纸龙头扬帆远航 |
西部矿业 | 国联证券 | 2023-07-29 | 买入 | 维持 | 14.88 | 11.91 | 24.94% | 西部矿业(601168):选冶板块价涨量增可期 产业结构优化助力成长 |
万华化学 | 国泰君安 | 2023-07-28 | 买入 | 维持 | 119.51 | 95.71 | 24.87% | 万华化学(600309):Q2业绩符合预期 景气有望持续向好 |
同花顺 | 中信建投证券 | 2023-07-29 | 买入 | 维持 | 239.74 | 192.1 | 24.80% | 同花顺(300033):业绩符合预期 估值逻辑切换至复苏弹性 |
福瑞达 | 国联证券 | 2023-07-30 | 买入 | 首次 | 12.8 | 10.3 | 24.27% | 美护深度系列二:医美产品创新趋势 |
信维通信 | 广发证券 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 22.99 | 18.53 | 24.07% | 电子行业复苏系列11:中国台湾电子公司23M6经营情况跟踪 |
旭升集团 | 广发证券 | 2023-07-30 | 买入 | 首次 | 31.59 | 25.5 | 23.88% | 汽车行业:乘用车行业需求探讨:工资增速进一步修复 购车需求有望企稳回升 |
完美世界 | 中金公司 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 17.9 | 14.51 | 23.36% | 传媒互联网:2023全球电竞大会召开 聚焦规范化、大众化、国际化 |
完美世界 | 中金公司 | 2023-07-29 | 买入 | 维持 | 17.9 | 14.51 | 23.36% | 传媒互联网:2023 CHINAJOY开幕 关注新游进展、AI及VR技术突破、游戏社会价值 |
今世缘 | 华创证券 | 2023-07-28 | 买入 | 维持 | 75.0 | 60.86 | 23.23% | 今世缘(603369):略超预期 百亿在望 |
中国平安 | 海通证券 | 2023-07-28 | 买入 | 维持 | 63.78 | 51.93 | 22.82% | 中国平安(601318):惟改革者进 惟创新者强 |
万华化学 | 广发证券 | 2023-07-28 | 买入 | 维持 | 117.44 | 95.71 | 22.70% | 万华化学(600309):Q2业绩环比增长 看好MDI景气回暖 |
水羊股份 | 广发证券 | 2023-07-28 | 买入 | 维持 | 23.15 | 18.97 | 22.03% | 水羊股份(300740):利润表现亮眼 股权激励目标彰显信心 |
今世缘 | 国泰君安国际 | 2023-07-28 | 买入 | 维持 | 74.12 | 60.86 | 21.79% | 今世缘(603369)2023上半年经营情况点评:目标坚定 迈向百亿 |
今世缘 | 国泰君安 | 2023-07-28 | 买入 | 维持 | 74.12 | 60.86 | 21.79% | 今世缘(603369):目标坚定 迈向百亿 |
水羊股份 | 国泰君安 | 2023-07-28 | 买入 | 维持 | 23.1 | 18.97 | 21.77% | 水羊股份(300740):Q2业绩超预期 股权激励彰显成长信心 |
水羊股份 | 国泰君安国际 | 2023-07-28 | 买入 | 维持 | 23.1 | 18.97 | 21.77% | 水羊股份(300740)2023半年报点评:Q2业绩超预期 股权激励彰显成长信心 |
广发证券 | 中金公司 | 2023-07-28 | 买入 | 维持 | 19.5 | 16.05 | 21.50% | 金融观点聚焦:当政策预期开始起变化 |
同花顺 | 华泰证券 | 2023-07-29 | 买入 | 维持 | 232.55 | 192.1 | 21.06% | 同花顺(300033):外部环境改善+LLM落地或共促增长 |
顺络电子 | 安信证券 | 2023-07-28 | 买入 | 维持 | 32.53 | 26.94 | 20.75% | 顺络电子(002138):Q2业绩环比高增 新兴业务持续开拓 |
兆易创新 | 广发证券 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 137.88 | 114.23 | 20.70% | 电子行业复苏系列11:中国台湾电子公司23M6经营情况跟踪 |
迈克生物 | 华泰证券 | 2023-07-28 | 买入 | 维持 | 18.51 | 15.38 | 20.35% | 迈克生物(300463):1H23公司核心主业稳健发展 |
苏泊尔 | 海通证券 | 2023-07-28 | 买入 | 维持 | 59.84 | 49.81 | 20.14% | 苏泊尔(002032):内销稳健增长 外销持续恢复 |
今世缘 | 国联证券 | 2023-07-28 | 买入 | 维持 | 73.05 | 60.86 | 20.03% | 今世缘(603369):数据达预期范围上限 全年百亿目标达成在望 |
鼎捷软件 | 中金公司 | 2023-07-28 | 买入 | 维持 | 33.0 | 27.5 | 20.00% | 鼎捷软件(300378):中国大陆地区增速稳健 关注B端AI落地进展 |
今世缘 | 中金公司 | 2023-07-28 | 买入 | 维持 | 73.0 | 60.86 | 19.95% | 今世缘(603369):2Q23预告业绩超预期 全省化持续突破 全年百亿元营收确定性较强 |
盛美上海 | 广发证券 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 119.01 | 100.21 | 18.76% | 电子行业复苏系列11:中国台湾电子公司23M6经营情况跟踪 |
招商积余 | 华泰证券 | 2023-07-28 | 买入 | 维持 | 18.98 | 16.0 | 18.63% | 房地产行业动态点评:新定调下积极响应 后续政策可期 |
华峰化学 | 海通证券 | 2023-07-29 | 买入 | 首次 | 8.7 | 7.37 | 18.05% | 华峰化学(002064):氨纶己二酸价格见底 新产能投产带来长期成长空间 |
埃斯顿 | 群益证券(香港) | 2023-07-28 | 增持 | 首次 | 27.0 | 22.88 | 18.01% | 埃斯顿(002747):工业机器人前景广阔 公司市占率有望提升 |
亨通光电 | 广发证券 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 17.96 | 15.26 | 17.69% | 通信行业:Q2通信持仓比例稳步上升 设备商与光模块板块获机构大幅加仓 |
邮储银行 | 中金公司 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 6.15 | 5.23 | 17.59% | 银行:地产贷款加杠杆窗口开启 |
邮储银行 | 中金公司 | 2023-07-29 | 买入 | 首次 | 6.15 | 5.23 | 17.59% | 银行:银行业二季度利润增速回升 |
邮储银行 | 中金公司 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 6.15 | 5.23 | 17.59% | 银行:政治局会议后的银行股投资 |
同花顺 | 中金公司 | 2023-07-28 | 买入 | 维持 | 225.0 | 192.1 | 17.13% | 金融观点聚焦:当政策预期开始起变化 |
同花顺 | 中金公司 | 2023-07-29 | 买入 | 维持 | 225.0 | 192.1 | 17.13% | 同花顺(300033):从“AI期权”到“市场BETA” 期待下半年增速回升 |
威胜信息 | 中金公司 | 2023-07-28 | 买入 | 维持 | 31.5 | 27.0 | 16.67% | 威胜信息(688100):盈利能力稳步提升 在手订单充盈 |
金地集团 | 华泰证券 | 2023-07-28 | 买入 | 维持 | 9.86 | 8.46 | 16.55% | 房地产行业动态点评:新定调下积极响应 后续政策可期 |
天地源 | 华创证券 | 2023-07-28 | 增持 | 维持 | 5.57 | 4.79 | 16.28% | 天地源(600665):拿地聚焦核心区 品牌与操盘兼具的高稳定性国企 |
百润股份 | 广发证券 | 2023-07-28 | 买入 | 维持 | 42.58 | 36.62 | 16.28% | 百润股份(002568):23Q2业绩符合预期 公司盈利能力显著修复 |
久远银海 | 安信证券 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 35.69 | 30.74 | 16.10% | 久远银海(002777):智慧民生领军者 医保数据要素大有可为 |
华熙生物 | 国联证券 | 2023-07-30 | 增持 | 首次 | 112.5 | 96.97 | 16.02% | 美护深度系列二:医美产品创新趋势 |
上海家化 | 国联证券 | 2023-07-30 | 增持 | 首次 | 33.2 | 28.76 | 15.44% | 美护深度系列二:医美产品创新趋势 |
中国汽研 | 广发证券 | 2023-07-30 | 买入 | 首次 | 26.86 | 23.35 | 15.03% | 汽车行业:乘用车行业需求探讨:工资增速进一步修复 购车需求有望企稳回升 |
招商积余 | 中金公司 | 2023-07-28 | 买入 | 首次 | 18.4 | 16.0 | 15.00% | 不动产服务1H23业绩预览:寻找确定性 |
农业银行 | 华泰证券 | 2023-07-28 | 增持 | 维持 | 4.15 | 3.61 | 14.96% | 银行:政策拐点至 中长贷持续 |
