(资料图片仅供参考)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(7月14日~7月27日)共有317条高管减持记录, 涉及140家公司,合计减持量1.66亿股,减持金额34.85亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的138股分布在21个申万行业中,其中机械设备、计算机、电子个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是天孚通信,累计减持388.34万股,减持金额合计3.69亿元; 其次是中际旭创,减持量为223.94万股,减持金额3.51亿元; 欧普照明近10日遭高管减持2.70亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,君亭酒店减持最频繁,近10日共有9条减持记录, 联合精密紧随其后,近10日有8条减持记录。 期间减持记录较多的还有太龙股份、锐明技术、万集科技。
以减持的高管家数统计,近10日亚威股份共有5位高管集体减持,高管最为集中; 其次是铂力特,有4位高管减持; 减持高管数居前的还有华荣股份、中科软、太龙股份等。
近10日高管减持股一览
证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
天孚通信 | 2 | 1 | 36899.38 | - | 通信 |
中际旭创 | 1 | 1 | 35124.99 | - | 通信 |
欧普照明 | 2 | 1 | 27033.44 | - | 电子 |
新易盛 | 3 | 1 | 22086.77 | - | 通信 |
华荣股份 | 4 | 3 | 19855.59 | - | 机械设备 |
铂力特 | 4 | 4 | 17389.50 | - | 机械设备 |
万兴科技 | 5 | 1 | 14704.05 | - | 计算机 |
三美股份 | 3 | 1 | 14255.16 | - | 化工 |
锐明技术 | 6 | 2 | 10959.33 | - | 计算机 |
航宇微 | 2 | 1 | 8310.06 | - | 电子 |
数字政通 | 1 | 1 | 8064.00 | - | 计算机 |
奥飞娱乐 | 1 | 1 | 6377.37 | - | 传媒 |
汉得信息 | 2 | 1 | 5603.20 | - | 计算机 |
科安达 | 1 | 1 | 5589.23 | - | 机械设备 |
华峰超纤 | 2 | 1 | 5318.00 | - | 化工 |
电魂网络 | 4 | 2 | 5087.06 | - | 传媒 |
中科软 | 5 | 3 | 4704.24 | - | 计算机 |
值得买 | 3 | 1 | 4644.78 | - | 传媒 |
万润科技 | 1 | 1 | 4528.03 | - | 传媒 |
富祥药业 | 1 | 1 | 4364.28 | - | 医药生物 |
双环传动 | 2 | 1 | 4014.40 | - | 汽车 |
万集科技 | 6 | 1 | 4004.36 | - | 计算机 |
威星智能 | 5 | 1 | 3834.04 | - | 机械设备 |
三友医疗 | 5 | 1 | 3821.19 | - | 医药生物 |
维科技术 | 2 | 1 | 3793.06 | - | 电子 |
英飞拓 | 3 | 1 | 3285.11 | - | 计算机 |
商络电子 | 4 | 2 | 3241.09 | - | 电子 |
药易购 | 3 | 1 | 3178.92 | - | 医药生物 |
亚威股份 | 5 | 5 | 3029.06 | - | 机械设备 |
司太立 | 2 | 1 | 2807.46 | - | 医药生物 |
潜能恒信 | 1 | 1 | 2752.50 | - | 采掘 |
华谊兄弟 | 5 | 1 | 2661.39 | - | 传媒 |
博敏电子 | 1 | 1 | 2215.98 | - | 电子 |
名臣健康 | 2 | 2 | 2105.49 | - | 化工 |
三雄极光 | 1 | 1 | 1980.34 | - | 电子 |
太龙股份 | 7 | 3 | 1896.99 | - | 电子 |
德恩精工 | 1 | 1 | 1810.00 | - | 机械设备 |
大丰实业 | 4 | 1 | 1689.52 | - | 建筑装饰 |
宇环数控 | 3 | 1 | 1617.53 | - | 机械设备 |
昇辉科技 | 2 | 1 | 1562.40 | - | 电气设备 |
华峰测控 | 1 | 1 | 1341.66 | - | 机械设备 |
联合精密 | 8 | 1 | 1311.79 | - | - |
利扬芯片 | 2 | 2 | 1191.88 | - | 电子 |
杰普特 | 2 | 1 | 1188.23 | - | 电子 |
金现代 | 1 | 1 | 1162.00 | - | 计算机 |
京山轻机 | 1 | 1 | 1156.80 | - | 机械设备 |
英可瑞 | 2 | 2 | 1148.35 | - | 电气设备 |
山高环能 | 2 | 2 | 1115.42 | - | 电气设备 |
君亭酒店 | 9 | 2 | 1098.64 | - | 休闲服务 |
秦安股份 | 3 | 1 | 1028.11 | - | 汽车 |
飞鹿股份 | 4 | 2 | 1025.17 | - | 化工 |
凯莱英 | 1 | 1 | 1006.83 | - | 医药生物 |
中微公司 | 3 | 1 | 935.70 | - | 机械设备 |
日丰股份 | 1 | 1 | 852.30 | - | 电气设备 |
中威电子 | 3 | 1 | 831.48 | - | 计算机 |
京粮控股 | 3 | 1 | 796.10 | - | 农林牧渔 |
钧达股份 | 1 | 1 | 782.39 | - | 汽车 |
海优新材 | 4 | 2 | 708.11 | - | 电气设备 |
先进数通 | 1 | 1 | 697.00 | - | 计算机 |
明阳电路 | 3 | 1 | 665.33 | - | 电子 |
东利机械 | 4 | 2 | 635.45 | - | 汽车 |
华依科技 | 1 | 1 | 606.12 | - | 机械设备 |
和晶科技 | 3 | 1 | 525.00 | - | 电子 |
易瑞生物 | 1 | 1 | 512.13 | - | 综合 |
宁波色母 | 5 | 2 | 507.30 | - | 化工 |
金太阳 | 4 | 2 | 501.45 | - | 机械设备 |
浪潮信息 | 4 | 3 | 491.96 | - | 计算机 |
华凯易佰 | 1 | 1 | 487.04 | - | 建筑装饰 |
科沃斯 | 1 | 1 | 419.82 | - | 机械设备 |
振华科技 | 2 | 2 | 402.45 | - | 电子 |
望变电气 | 3 | 3 | 400.29 | - | - |
博思软件 | 3 | 1 | 340.03 | - | 计算机 |
山水比德 | 3 | 1 | 328.47 | - | 建筑装饰 |
富佳股份 | 1 | 1 | 327.26 | - | 家用电器 |
杭叉集团 | 2 | 1 | 327.17 | - | 机械设备 |
梦网科技 | 1 | 1 | 279.95 | - | 传媒 |
吉华集团 | 3 | 1 | 264.48 | - | 化工 |
元隆雅图 | 1 | 1 | 263.40 | - | 传媒 |
光弘科技 | 2 | 2 | 249.78 | - | 电子 |
正弦电气 | 2 | 2 | 223.16 | - | 电气设备 |
铭普光磁 | 1 | 1 | 200.23 | - | 通信 |
天邑股份 | 1 | 1 | 199.29 | - | 通信 |
华自科技 | 3 | 1 | 187.50 | - | 电气设备 |
金百泽 | 3 | 2 | 186.26 | - | 电子 |
新凤鸣 | 3 | 3 | 181.68 | - | 化工 |
宁水集团 | 5 | 1 | 176.05 | - | 机械设备 |
美芝股份 | 2 | 1 | 169.79 | - | 建筑装饰 |
瑜欣电子 | 1 | 1 | 169.38 | - | 机械设备 |
大烨智能 | 1 | 1 | 157.91 | - | 电气设备 |
悦安新材 | 2 | 1 | 151.20 | - | 有色金属 |
徕木股份 | 1 | 1 | 134.00 | - | 电子 |
富士莱 | 1 | 1 | 132.40 | - | 医药生物 |
容百科技 | 1 | 1 | 118.78 | - | 化工 |
科力尔 | 2 | 2 | 110.22 | - | 电气设备 |
金新农 | 2 | 2 | 103.51 | - | 农林牧渔 |
建科机械 | 1 | 1 | 101.85 | - | 机械设备 |
瑞和股份 | 1 | 1 | 101.85 | - | 建筑装饰 |
必创科技 | 2 | 1 | 99.57 | - | 机械设备 |
姚记科技 | 1 | 1 | 95.15 | - | 轻工制造 |
凯龙股份 | 1 | 1 | 94.16 | - | 化工 |
铜牛信息 | 1 | 1 | 91.95 | - | 计算机 |
飞亚达 | 1 | 1 | 84.35 | - | 轻工制造 |
东方中科 | 2 | 1 | 79.64 | - | 机械设备 |
新柴股份 | 3 | 2 | 75.62 | - | 机械设备 |
中亚股份 | 5 | 3 | 73.62 | - | 机械设备 |
科大国创 | 2 | 1 | 65.39 | - | 计算机 |
丽臣实业 | 2 | 1 | 65.24 | - | 化工 |
华蓝集团 | 1 | 1 | 63.40 | - | 建筑装饰 |
晓鸣股份 | 2 | 2 | 61.60 | - | 农林牧渔 |
跃岭股份 | 1 | 1 | 49.90 | - | 汽车 |
曼卡龙 | 1 | 1 | 49.50 | - | 轻工制造 |
甘化科工 | 3 | 2 | 45.27 | - | 国防军工 |
通达电气 | 3 | 1 | 33.13 | - | 汽车 |
奇德新材 | 2 | 1 | 32.81 | - | 化工 |
佰仁医疗 | 2 | 2 | 32.44 | - | 医药生物 |
海默科技 | 1 | 1 | 32.20 | - | 机械设备 |
香雪制药 | 1 | 1 | 30.90 | - | 医药生物 |
京华激光 | 1 | 1 | 29.14 | - | 轻工制造 |
崧盛股份 | 1 | 1 | 25.85 | - | 电子 |
数字认证 | 1 | 1 | 23.86 | - | 计算机 |
同有科技 | 1 | 1 | 23.32 | - | 计算机 |
ST天圣 | 1 | 1 | 22.84 | - | 医药生物 |
创识科技 | 1 | 1 | 22.73 | - | 计算机 |
惠发食品 | 4 | 3 | 21.75 | - | 食品饮料 |
国瑞科技 | 1 | 1 | 14.43 | - | 国防军工 |
中远海能 | 1 | 1 | 14.40 | - | 交通运输 |
大博医疗 | 1 | 1 | 13.88 | - | 医药生物 |
统联精密 | 1 | 1 | 13.44 | - | 电子 |
确成股份 | 2 | 1 | 12.65 | - | 化工 |
南华仪器 | 1 | 1 | 11.41 | - | 机械设备 |
*ST炼石 | 3 | 1 | 9.87 | - | 国防军工 |
京源环保 | 1 | 1 | 8.35 | - | 公用事业 |
盛视科技 | 1 | 1 | 6.77 | - | 计算机 |
天臣医疗 | 1 | 1 | 4.64 | - | 医药生物 |
山东玻纤 | 2 | 1 | 4.26 | - | 化工 |
创世纪 | 1 | 1 | 2.12 | - | 电子 |
金财互联 | 1 | 1 | 0.89 | - | 计算机 |
博实股份 | 1 | 1 | 0.55 | - | 机械设备 |
唐人神 | 1 | 1 | 0.07 | - | 农林牧渔 |
乾景园林 | 1 | 1 | 0.06 | - | 建筑装饰 |
关键词:
责任编辑:Rex_27