(资料图片仅供参考)
经传多赢股票报道,7月12日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,券商给予买入评级的个股共有301只,其中145只个股公布了目标价格。按预期最高涨幅计算,国联股份( 358.64%),宁德时代( 140.08%),金融街( 126.86%)排名前三位。
此外,有85只个股获多家券商关注,居前三的分别是科大讯飞(7家)、玲珑轮胎(7家)、招商银行(5家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,化工(48只个股)。
券商买入评级个股一览
证券简称 | 机构名称 | 撰写日期 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 | 标题来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国联股份 | 广发证券 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 163.78 | 35.71 | 358.64% | 传媒行业:北京就更好发挥数据要素作用发布实施意见 地方数据要素政策持续落地 |
国联股份 | 广发证券 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 163.78 | 35.71 | 358.64% | 传媒行业:深圳正式实施数据产权登记 数据确权“三权分置”探索落地 |
宁德时代 | 中金公司 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 550.0 | 229.09 | 140.08% | 电池技术双月报:锂价对钠电经济性影响几何? |
金融街 | 广发证券 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 10.39 | 4.58 | 126.86% | 房地产行业:“央行16条”延期 有助于行业信心继续修复 |
兴业银行 | 广发证券 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 31.48 | 15.48 | 103.36% | 银行行业:金融16条延期点评:缓和地产信用悲观预期 增强银行绝对收益 |
德方纳米 | 中金公司 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 240.0 | 120.98 | 98.38% | 电池技术双月报:锂价对钠电经济性影响几何? |
金地集团 | 广发证券 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 13.76 | 7.0 | 96.57% | 房地产行业:“央行16条”延期 有助于行业信心继续修复 |
建发股份 | 广发证券 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 18.38 | 9.36 | 96.37% | 房地产行业:“央行16条”延期 有助于行业信心继续修复 |
瑞丰银行 | 华泰证券 | 2023-07-11 | 买入 | 维持 | 9.84 | 5.03 | 95.63% | 银行:信贷强于预期 中长贷再发力 |
航天宏图 | 安信证券 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 126.8 | 65.46 | 93.71% | 计算机行业快报:卫星互联网进入实质性建设阶段 重视载荷、测量、应用三大主线 |
平安银行 | 广发证券 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 21.26 | 11.21 | 89.65% | 银行行业:金融16条延期点评:缓和地产信用悲观预期 增强银行绝对收益 |
建发股份 | 华泰证券 | 2023-07-11 | 买入 | 维持 | 17.45 | 9.36 | 86.43% | 房地产行业动态点评:存量政策延期 期待更多政策出炉 |
南京银行 | 广发证券 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 14.82 | 8.01 | 85.02% | 银行行业:金融16条延期点评:缓和地产信用悲观预期 增强银行绝对收益 |
海大集团 | 华泰证券 | 2023-07-11 | 买入 | 维持 | 85.0 | 47.37 | 79.44% | 农林牧渔行业23Q2前瞻:上游高景气 养猪再亏损 |
中科星图 | 安信证券 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 95.0 | 53.18 | 78.64% | 计算机行业快报:卫星互联网进入实质性建设阶段 重视载荷、测量、应用三大主线 |
光大银行 | 广发证券 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 5.42 | 3.08 | 75.97% | 银行行业:金融16条延期点评:缓和地产信用悲观预期 增强银行绝对收益 |
招商积余 | 广发证券 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 26.01 | 14.81 | 75.62% | 房地产行业:“央行16条”延期 有助于行业信心继续修复 |
万通智控 | 国联证券 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 25.5 | 14.59 | 74.78% | 万通智控(300643):TPMS+车联网双轮驱动的汽车电子新星 |
宁波银行 | 广发证券 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 42.75 | 24.73 | 72.87% | 银行行业:金融16条延期点评:缓和地产信用悲观预期 增强银行绝对收益 |
璞泰来 | 中金公司 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 70.0 | 40.68 | 72.07% | 电池技术双月报:锂价对钠电经济性影响几何? |
招商银行 | 广发证券 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 56.12 | 32.71 | 71.57% | 银行行业:金融16条延期点评:缓和地产信用悲观预期 增强银行绝对收益 |
海油工程 | 广发证券 | 2023-07-11 | 买入 | 维持 | 11.04 | 6.51 | 69.59% | 海油工程(600583):公司23H1业绩超预期 高开工率+成本 |
容百科技 | 中金公司 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 91.45 | 54.56 | 67.61% | 电池技术双月报:锂价对钠电经济性影响几何? |
博纳影业 | 广发证券 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 15.34 | 9.23 | 66.20% | 传媒行业:深圳正式实施数据产权登记 数据确权“三权分置”探索落地 |
博纳影业 | 广发证券 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 15.34 | 9.23 | 66.20% | 传媒行业:北京就更好发挥数据要素作用发布实施意见 地方数据要素政策持续落地 |
华发股份 | 申万宏源研究 | 2023-07-11 | 买入 | 维持 | 15.1 | 9.09 | 66.12% | 华发股份(600325)点评:上半年销售同比高增 投资聚焦核心城市 |
平安银行 | 中金公司 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 18.46 | 11.21 | 64.67% | 银行:房地产金融支持政策延期 |
惠城环保 | 国联证券 | 2023-07-11 | 买入 | 维持 | 84.0 | 51.24 | 63.93% | 惠城环保(300779):定增落地在即 半年报业绩符合我们预期 |
成都银行 | 广发证券 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 20.47 | 12.6 | 62.46% | 银行行业:金融16条延期点评:缓和地产信用悲观预期 增强银行绝对收益 |
滨江集团 | 广发证券 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 14.02 | 8.63 | 62.46% | 房地产行业:“央行16条”延期 有助于行业信心继续修复 |
常熟银行 | 华泰证券 | 2023-07-11 | 买入 | 维持 | 11.05 | 6.82 | 62.02% | 银行:信贷强于预期 中长贷再发力 |
万科A | 广发证券 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 22.3 | 13.86 | 60.89% | 房地产行业:“央行16条”延期 有助于行业信心继续修复 |
常熟银行 | 广发证券 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 10.91 | 6.82 | 59.97% | 银行行业:金融16条延期点评:缓和地产信用悲观预期 增强银行绝对收益 |
滨江集团 | 华泰证券 | 2023-07-11 | 买入 | 维持 | 13.78 | 8.63 | 59.68% | 房地产行业动态点评:存量政策延期 期待更多政策出炉 |
视源股份 | 广发证券 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 102.14 | 64.06 | 59.44% | 传媒行业:北京就更好发挥数据要素作用发布实施意见 地方数据要素政策持续落地 |
视源股份 | 广发证券 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 102.14 | 64.06 | 59.44% | 传媒行业:深圳正式实施数据产权登记 数据确权“三权分置”探索落地 |
完美世界 | 广发证券 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 25.02 | 15.71 | 59.26% | 传媒行业:深圳正式实施数据产权登记 数据确权“三权分置”探索落地 |
完美世界 | 广发证券 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 25.02 | 15.71 | 59.26% | 传媒行业:北京就更好发挥数据要素作用发布实施意见 地方数据要素政策持续落地 |
华立科技 | 广发证券 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 36.0 | 22.61 | 59.22% | 传媒行业:北京就更好发挥数据要素作用发布实施意见 地方数据要素政策持续落地 |
华立科技 | 广发证券 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 36.0 | 22.61 | 59.22% | 传媒行业:深圳正式实施数据产权登记 数据确权“三权分置”探索落地 |
新大正 | 华泰证券 | 2023-07-11 | 买入 | 维持 | 24.15 | 15.22 | 58.67% | 房地产行业动态点评:存量政策延期 期待更多政策出炉 |
中牧股份 | 华泰证券 | 2023-07-11 | 买入 | 维持 | 18.9 | 11.92 | 58.56% | 农林牧渔行业23Q2前瞻:上游高景气 养猪再亏损 |
江苏银行 | 中金公司 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 11.6 | 7.33 | 58.25% | 银行:房地产金融支持政策延期 |
江苏银行 | 中金公司 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 11.6 | 7.33 | 58.25% | 银行:2Q23银行业绩预览:总体平稳 关注分化趋势的变化 |
招商银行 | 中金公司 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 51.74 | 32.71 | 58.18% | 银行:房地产金融支持政策延期 |
招商银行 | 中金公司 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 51.74 | 32.71 | 58.18% | 银行:2Q23银行业绩预览:总体平稳 关注分化趋势的变化 |
杭州银行 | 广发证券 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 18.68 | 11.81 | 58.17% | 银行行业:金融16条延期点评:缓和地产信用悲观预期 增强银行绝对收益 |
牧原股份 | 华泰证券 | 2023-07-11 | 买入 | 维持 | 66.46 | 42.04 | 58.09% | 农林牧渔行业23Q2前瞻:上游高景气 养猪再亏损 |
新城控股 | 广发证券 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 21.94 | 13.91 | 57.73% | 房地产行业:“央行16条”延期 有助于行业信心继续修复 |
南京银行 | 中金公司 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 12.6 | 8.01 | 57.30% | 银行:房地产金融支持政策延期 |
新城控股 | 华泰证券 | 2023-07-11 | 买入 | 维持 | 21.78 | 13.91 | 56.58% | 房地产行业动态点评:存量政策延期 期待更多政策出炉 |
新媒股份 | 广发证券 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 68.46 | 44.23 | 54.78% | 传媒行业:深圳正式实施数据产权登记 数据确权“三权分置”探索落地 |
新媒股份 | 广发证券 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 68.46 | 44.23 | 54.78% | 传媒行业:北京就更好发挥数据要素作用发布实施意见 地方数据要素政策持续落地 |
佩蒂股份 | 华泰证券 | 2023-07-11 | 买入 | 维持 | 21.6 | 13.99 | 54.40% | 农林牧渔行业23Q2前瞻:上游高景气 养猪再亏损 |
华策影视 | 广发证券 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 10.72 | 7.0 | 53.14% | 传媒行业:北京就更好发挥数据要素作用发布实施意见 地方数据要素政策持续落地 |
华策影视 | 广发证券 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 10.72 | 7.0 | 53.14% | 传媒行业:深圳正式实施数据产权登记 数据确权“三权分置”探索落地 |
南网储能 | 广发证券 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 17.38 | 11.37 | 52.86% | 电力设备行业:新型电力系统引领产业升级 |
鹏辉能源 | 中金公司 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 80.0 | 52.46 | 52.50% | 电池技术双月报:锂价对钠电经济性影响几何? |
华发股份 | 中金公司 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 13.85 | 9.09 | 52.37% | 不动产与空间服务:“金融16条”续期 助力防风险、稳预期 |
当升科技 | 中金公司 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 77.0 | 50.58 | 52.23% | 电池技术双月报:锂价对钠电经济性影响几何? |
保利发展 | 中金公司 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 19.31 | 12.74 | 51.57% | 不动产与空间服务:“金融16条”续期 助力防风险、稳预期 |
平安银行 | 华泰证券 | 2023-07-11 | 买入 | 维持 | 16.94 | 11.21 | 51.12% | 金融行业深度研究:科技赋能金融 重构业态模式 |
宁波银行 | 华泰证券 | 2023-07-11 | 买入 | 维持 | 37.37 | 24.73 | 51.11% | 银行:信贷强于预期 中长贷再发力 |
首开股份 | 中金公司 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 5.96 | 3.95 | 50.89% | 不动产与空间服务:“金融16条”续期 助力防风险、稳预期 |
成都银行 | 中金公司 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 19.0 | 12.6 | 50.79% | 银行:2Q23银行业绩预览:总体平稳 关注分化趋势的变化 |
成都银行 | 中金公司 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 19.0 | 12.6 | 50.79% | 银行:房地产金融支持政策延期 |
张家港行 | 华泰证券 | 2023-07-11 | 买入 | 维持 | 6.42 | 4.28 | 50.00% | 银行:信贷强于预期 中长贷再发力 |
兴业银行 | 中金公司 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 23.19 | 15.48 | 49.81% | 银行:房地产金融支持政策延期 |
兆讯传媒 | 广发证券 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 40.02 | 26.76 | 49.55% | 传媒行业:深圳正式实施数据产权登记 数据确权“三权分置”探索落地 |
兆讯传媒 | 广发证券 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 40.02 | 26.76 | 49.55% | 传媒行业:北京就更好发挥数据要素作用发布实施意见 地方数据要素政策持续落地 |
奥普家居 | 华创证券 | 2023-07-11 | 增持 | 维持 | 18.7 | 12.53 | 49.24% | 奥普家居(603551)2023年中报业绩预告点评:业绩稳健增长 扣非增速表现亮眼 |
邮储银行 | 广发证券 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 7.37 | 4.94 | 49.19% | 银行行业:金融16条延期点评:缓和地产信用悲观预期 增强银行绝对收益 |
三七互娱 | 广发证券 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 44.48 | 29.9 | 48.76% | 传媒行业:北京就更好发挥数据要素作用发布实施意见 地方数据要素政策持续落地 |
三七互娱 | 广发证券 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 44.48 | 29.9 | 48.76% | 传媒行业:深圳正式实施数据产权登记 数据确权“三权分置”探索落地 |
大北农 | 华泰证券 | 2023-07-11 | 买入 | 维持 | 10.14 | 6.82 | 48.68% | 农林牧渔行业23Q2前瞻:上游高景气 养猪再亏损 |
温氏股份 | 华泰证券 | 2023-07-11 | 买入 | 维持 | 27.13 | 18.33 | 48.01% | 农林牧渔行业23Q2前瞻:上游高景气 养猪再亏损 |
华发股份 | 华泰证券 | 2023-07-11 | 买入 | 维持 | 13.44 | 9.09 | 47.85% | 房地产行业动态点评:存量政策延期 期待更多政策出炉 |
首开股份 | 广发证券 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 5.84 | 3.95 | 47.85% | 房地产行业:“央行16条”延期 有助于行业信心继续修复 |
国泰君安 | 华泰证券 | 2023-07-11 | 买入 | 维持 | 21.4 | 14.48 | 47.79% | 金融行业深度研究:科技赋能金融 重构业态模式 |
华发股份 | 广发证券 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 13.42 | 9.09 | 47.63% | 房地产行业:“央行16条”延期 有助于行业信心继续修复 |
招商银行 | 华泰证券 | 2023-07-11 | 买入 | 维持 | 48.2 | 32.71 | 47.36% | 金融行业深度研究:科技赋能金融 重构业态模式 |
华测检测 | 国联证券 | 2023-07-11 | 买入 | 维持 | 27.58 | 18.76 | 47.01% | 华测检测(300012):23H1公司业绩符合预期 积极布局新业务领域 |
万科A | 中金公司 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 20.28 | 13.86 | 46.32% | 不动产与空间服务:“金融16条”续期 助力防风险、稳预期 |
常熟银行 | 中金公司 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 9.93 | 6.82 | 45.60% | 银行:房地产金融支持政策延期 |
常熟银行 | 中金公司 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 9.93 | 6.82 | 45.60% | 银行:2Q23银行业绩预览:总体平稳 关注分化趋势的变化 |
长远锂科 | 中金公司 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 16.0 | 11.0 | 45.45% | 电池技术双月报:锂价对钠电经济性影响几何? |
宁波银行 | 中金公司 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 35.9 | 24.73 | 45.17% | 银行:房地产金融支持政策延期 |
宁波银行 | 中金公司 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 35.9 | 24.73 | 45.17% | 银行:2Q23银行业绩预览:总体平稳 关注分化趋势的变化 |
招商蛇口 | 广发证券 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 17.91 | 12.34 | 45.14% | 房地产行业:“央行16条”延期 有助于行业信心继续修复 |
中南传媒 | 广发证券 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 16.8 | 11.65 | 44.21% | 传媒行业:北京就更好发挥数据要素作用发布实施意见 地方数据要素政策持续落地 |
中南传媒 | 广发证券 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 16.8 | 11.65 | 44.21% | 传媒行业:深圳正式实施数据产权登记 数据确权“三权分置”探索落地 |
一品红 | 广发证券 | 2023-07-11 | 买入 | 维持 | 40.58 | 28.26 | 43.60% | 一品红(300723):增资ARTHROSI AR882潜在价值凸显 |
中信证券 | 华泰证券 | 2023-07-11 | 买入 | 维持 | 29.04 | 20.24 | 43.48% | 金融行业深度研究:科技赋能金融 重构业态模式 |
云南能投 | 国泰君安 | 2023-07-11 | 买入 | 维持 | 16.52 | 11.53 | 43.28% | 云南能投(002053):业绩加速增长 成长持续兑现 |
南方传媒 | 华创证券 | 2023-07-11 | 买入 | 维持 | 27.52 | 19.23 | 43.11% | 南方传媒(601900):粤科普集团落地 长期想象空间大 重申公司价值 |
纽威数控 | 国泰君安 | 2023-07-11 | 买入 | 维持 | 35.0 | 24.56 | 42.51% | 纽威数控(688697):业绩符合预期 持续加大高端和海外布局 |
吉比特 | 广发证券 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 618.83 | 435.0 | 42.26% | 传媒行业:北京就更好发挥数据要素作用发布实施意见 地方数据要素政策持续落地 |
吉比特 | 广发证券 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 618.83 | 435.0 | 42.26% | 传媒行业:深圳正式实施数据产权登记 数据确权“三权分置”探索落地 |
三只松鼠 | 国泰君安 | 2023-07-11 | 买入 | 维持 | 27.2 | 19.25 | 41.30% | 三只松鼠(300783):首批新店亮相 拓店加速可期 |
苏州银行 | 华泰证券 | 2023-07-11 | 买入 | 维持 | 9.49 | 6.72 | 41.22% | 银行:信贷强于预期 中长贷再发力 |
滨江集团 | 中金公司 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 12.17 | 8.63 | 41.02% | 不动产与空间服务:“金融16条”续期 助力防风险、稳预期 |
金地集团 | 华泰证券 | 2023-07-11 | 买入 | 维持 | 9.86 | 7.0 | 40.86% | 房地产行业动态点评:存量政策延期 期待更多政策出炉 |
中控技术 | 中金公司 | 2023-07-11 | 买入 | 维持 | 78.0 | 55.44 | 40.69% | 中控技术(688777):1H23预告利润超预期 海外大客户持续突破 |
新湖中宝 | 广发证券 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 3.54 | 2.52 | 40.48% | 房地产行业:“央行16条”延期 有助于行业信心继续修复 |
金融街 | 中金公司 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 6.42 | 4.58 | 40.17% | 不动产与空间服务:“金融16条”续期 助力防风险、稳预期 |
金地集团 | 中金公司 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 9.8 | 7.0 | 40.00% | 不动产与空间服务:“金融16条”续期 助力防风险、稳预期 |
顺丰控股 | 中金公司 | 2023-07-11 | 买入 | 维持 | 65.83 | 47.33 | 39.09% | SF HOLDING(002352):PREANNOUNCED 1H23 RESULTS SLIGHTLY BEAT;MAINTAINS SUSTAINABLE AND HEALTHY GROWTH |
工商银行 | 广发证券 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 6.71 | 4.83 | 38.92% | 银行行业:金融16条延期点评:缓和地产信用悲观预期 增强银行绝对收益 |
晶晨股份 | 广发证券 | 2023-07-11 | 买入 | 维持 | 128.67 | 93.25 | 37.98% | 晶晨股份(688099):Q2环比增长显著 AIOTSOC多线并进 |
光线传媒 | 华泰证券 | 2023-07-11 | 买入 | 维持 | 11.52 | 8.35 | 37.96% | 传媒行业专题研究:电影暑期档有望延续强势复苏 |
立中集团 | 中金公司 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 33.5 | 24.32 | 37.75% | 汽车及零部件:6月零售环比表现超预期;看好新能源渗透率快速突破 |
菲菱科思 | 海通证券 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 132.87 | 96.5 | 37.69% | 菲菱科思(301191):算力助力网络设备ODM乘风启航 |
万科A | 华泰证券 | 2023-07-11 | 买入 | 维持 | 19.04 | 13.86 | 37.37% | 房地产行业动态点评:存量政策延期 期待更多政策出炉 |
新经典 | 广发证券 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 27.46 | 20.04 | 37.03% | 传媒行业:北京就更好发挥数据要素作用发布实施意见 地方数据要素政策持续落地 |
新经典 | 广发证券 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 27.46 | 20.04 | 37.03% | 传媒行业:深圳正式实施数据产权登记 数据确权“三权分置”探索落地 |
小商品城 | 国泰君安 | 2023-07-11 | 买入 | 维持 | 11.76 | 8.59 | 36.90% | 小商品城(600415):Q2主业强劲增长 CG平台前景昭昭 |
科前生物 | 华泰证券 | 2023-07-11 | 买入 | 维持 | 33.3 | 24.49 | 35.97% | 农林牧渔行业23Q2前瞻:上游高景气 养猪再亏损 |
隆平高科 | 华泰证券 | 2023-07-11 | 买入 | 维持 | 21.5 | 15.86 | 35.56% | 农林牧渔行业23Q2前瞻:上游高景气 养猪再亏损 |
中科电气 | 中金公司 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 16.0 | 11.82 | 35.36% | 电池技术双月报:锂价对钠电经济性影响几何? |
格林美 | 中金公司 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 9.5 | 7.02 | 35.33% | 电池技术双月报:锂价对钠电经济性影响几何? |
中国银行 | 广发证券 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 5.3 | 3.93 | 34.86% | 银行行业:金融16条延期点评:缓和地产信用悲观预期 增强银行绝对收益 |
力合微 | 国泰君安 | 2023-07-11 | 买入 | 维持 | 59.48 | 44.31 | 34.24% | 力合微(688589):业绩超预期 在手订单增长50%以上 |
振华新材 | 中金公司 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 45.0 | 33.53 | 34.21% | 电池技术双月报:锂价对钠电经济性影响几何? |
坤恒顺维 | 安信证券 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 91.5 | 68.62 | 33.34% | 计算机行业快报:卫星互联网进入实质性建设阶段 重视载荷、测量、应用三大主线 |
顺鑫农业 | 方正证券 | 2023-07-11 | 增持 | 维持 | 41.4 | 31.17 | 32.82% | 顺鑫农业(000860)公司深度报告:白酒经营底盘稳固拐点初现 产品升级持续金标放量可期 |
宇新股份 | 国泰君安 | 2023-07-11 | 买入 | 维持 | 25.13 | 19.02 | 32.12% | 宇新股份(002986):业绩符合预期 轻烃项目有序推进 |
奥特维 | 华泰证券 | 2023-07-11 | 买入 | 维持 | 245.44 | 185.92 | 32.01% | 奥特维(688516):投资设立半导体硅片CMP合资公司 |
建设银行 | 华泰证券 | 2023-07-11 | 买入 | 维持 | 8.3 | 6.29 | 31.96% | 银行:信贷强于预期 中长贷再发力 |
建设银行 | 广发证券 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 8.3 | 6.29 | 31.96% | 银行行业:金融16条延期点评:缓和地产信用悲观预期 增强银行绝对收益 |
建设银行 | 华泰证券 | 2023-07-11 | 买入 | 维持 | 8.3 | 6.29 | 31.96% | 金融行业深度研究:科技赋能金融 重构业态模式 |
德业股份 | 东吴证券 | 2023-07-11 | 买入 | 维持 | 194.0 | 147.23 | 31.77% | 德业股份(605117)2023Q2预告点评:南非需求高增 业绩超预期!新产品新市场加速成长 |
电广传媒 | 广发证券 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 9.37 | 7.15 | 31.05% | 传媒行业:深圳正式实施数据产权登记 数据确权“三权分置”探索落地 |
电广传媒 | 广发证券 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 9.37 | 7.15 | 31.05% | 传媒行业:北京就更好发挥数据要素作用发布实施意见 地方数据要素政策持续落地 |
华明装备 | 广发证券 | 2023-07-11 | 买入 | 维持 | 14.76 | 11.34 | 30.16% | 华明装备(002270):业绩持续超预期 下半年景气度延续 |
值得买 | 华创证券 | 2023-07-11 | 增持 | 首次 | 32.3 | 25.12 | 28.58% | 值得买(300785)深度研究报告:内容为王、AI赋能 成就导购电商龙头 |
城建发展 | 中金公司 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 6.6 | 5.14 | 28.40% | 不动产与空间服务:“金融16条”续期 助力防风险、稳预期 |
招商积余 | 华泰证券 | 2023-07-11 | 买入 | 维持 | 18.98 | 14.81 | 28.16% | 房地产行业动态点评:存量政策延期 期待更多政策出炉 |
绿能慧充 | 西部证券 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 12.03 | 9.39 | 28.12% | 绿能慧充(600212)首次覆盖报告:破茧化蝶 充电桩新秀蓄势待发 |
德业股份 | 华创证券 | 2023-07-11 | 增持 | 维持 | 188.55 | 147.23 | 28.06% | 德业股份(605117)2023年半年报业绩预增点评:储能逆变器维持高景气 电池包开启第二增长曲线 |
分众传媒 | 中金公司 | 2023-07-11 | 买入 | 维持 | 9.0 | 7.04 | 27.84% | 分众传媒(002027):业绩预告符合预期 需求稳步复苏 |
交通银行 | 广发证券 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 7.41 | 5.8 | 27.76% | 银行行业:金融16条延期点评:缓和地产信用悲观预期 增强银行绝对收益 |
涪陵电力 | 广发证券 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 22.2 | 17.38 | 27.73% | 电力设备行业:新型电力系统引领产业升级 |
奥普家居 | 中金公司 | 2023-07-11 | 买入 | 维持 | 16.0 | 12.53 | 27.69% | 奥普家居(603551):预告1H23净利润同增31%-57% 业绩保持快速增长 |
科大讯飞 | 安信证券 | 2023-07-11 | 买入 | 维持 | 88.16 | 69.17 | 27.45% | 科大讯飞(002230):Q2边际改善 大模型赋能逐渐显现 |
万达电影 | 华泰证券 | 2023-07-11 | 买入 | 维持 | 17.6 | 13.84 | 27.17% | 传媒行业专题研究:电影暑期档有望延续强势复苏 |
天下秀 | 广发证券 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 8.9 | 7.01 | 26.96% | 传媒行业:深圳正式实施数据产权登记 数据确权“三权分置”探索落地 |
天下秀 | 广发证券 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 8.9 | 7.01 | 26.96% | 传媒行业:北京就更好发挥数据要素作用发布实施意见 地方数据要素政策持续落地 |
工商银行 | 华泰证券 | 2023-07-11 | 买入 | 维持 | 6.12 | 4.83 | 26.71% | 银行:信贷强于预期 中长贷再发力 |
工商银行 | 华泰证券 | 2023-07-11 | 买入 | 维持 | 6.12 | 4.83 | 26.71% | 金融行业深度研究:科技赋能金融 重构业态模式 |
中国重汽 | 中金公司 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 22.8 | 18.07 | 26.18% | 汽车及零部件:6月零售环比表现超预期;看好新能源渗透率快速突破 |
银轮股份 | 国信证券 | 2023-07-11 | 买入 | 维持 | 23.0 | 18.27 | 25.89% | 银轮股份(002126):中报净利润预增113%-128% 热管理产品多点开拓 |
姚记科技 | 德邦证券 | 2023-07-11 | 买入 | 维持 | 47.14 | 37.51 | 25.67% | 姚记科技(002605)半年度业绩预告点评:游戏业务利润释放 驱动二季度维持高增长 |
城建发展 | 华泰证券 | 2023-07-11 | 买入 | 维持 | 6.45 | 5.14 | 25.49% | 房地产行业动态点评:存量政策延期 期待更多政策出炉 |
晶晨股份 | 华泰证券 | 2023-07-11 | 买入 | 维持 | 117.0 | 93.25 | 25.47% | 晶晨股份(688099)2Q23:营收/净利润环比显著改善 |
福耀玻璃 | 中金公司 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 45.1 | 36.01 | 25.24% | 汽车及零部件:6月零售环比表现超预期;看好新能源渗透率快速突破 |
八方股份 | 中金公司 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 93.0 | 74.33 | 25.12% | 人形机器人前沿系列:力触觉 牵引感官革命 |
南网科技 | 广发证券 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 49.12 | 39.3 | 24.99% | 电力设备行业:新型电力系统引领产业升级 |
富安娜 | 国信证券 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 10.3 | 8.26 | 24.70% | 富安娜(002327):高端艺术家纺龙头 零售运营构建壁垒 |
邮储银行 | 中金公司 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 6.15 | 4.94 | 24.49% | 银行:2Q23银行业绩预览:总体平稳 关注分化趋势的变化 |
邮储银行 | 中金公司 | 2023-07-11 | 买入 | 首次 | 6.15 | 4.94 | 24.49% | 银行:房地产金融支持政策延期 |
科大讯飞 | 国泰君安 | 2023-07-11 | 买入 | 维持 | 85.89 | 69.17 | 24.17% | 科大讯飞(002230):业绩基本符合预期 兼具大模型与应用场景的稀缺标的 |
玲珑轮胎 | 国泰君安 | 2023-07-11 | 买入 | 维持 | 29.0 | 23.41 | 23.88% | 玲珑轮胎(601966):内外需共振业绩高增长 塞尔维亚工厂放量在即 |
