(资料图片仅供参考)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(6月28日~7月11日)共有280条高管减持记录, 涉及121家公司,合计减持量1.18亿股,减持金额29.56亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的120股分布在20个申万行业中,其中机械设备、计算机、电子个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是公牛集团,累计减持1779.19万股,减持金额合计16.26亿元; 其次是佳缘科技,减持量为156.01万股,减持金额1.06亿元; 皇氏集团近10日遭高管减持8378.72万元,套现金额位居第三。
减持次数方面,佳缘科技减持最频繁,近10日共有10条减持记录, 东利机械紧随其后,近10日有10条减持记录。 期间减持记录较多的还有科蓝软件、杭州园林、宁水集团。
以减持的高管家数统计,近10日中科软共有5位高管集体减持,高管最为集中; 其次是优利德,有5位高管减持; 减持高管数居前的还有华翔股份、秦安股份、汉宇集团等。
近10日高管减持股一览
证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
公牛集团 | 1 | 1 | 162617.93 | -2.32% | 轻工制造 |
佳缘科技 | 10 | 2 | 10554.77 | 17.92% | 计算机 |
皇氏集团 | 4 | 1 | 8378.72 | -1.50% | 食品饮料 |
浙江永强 | 5 | 1 | 7526.50 | 8.24% | 轻工制造 |
中科软 | 6 | 5 | 6350.95 | -3.83% | 计算机 |
永冠新材 | 3 | 1 | 5904.39 | 6.30% | 化工 |
凯中精密 | 1 | 1 | 5449.25 | 8.34% | 电气设备 |
康斯特 | 1 | 1 | 5440.50 | 20.01% | 机械设备 |
引力传媒 | 2 | 1 | 5164.92 | -1.61% | 传媒 |
科沃斯 | 2 | 1 | 4941.06 | -4.36% | 机械设备 |
万集科技 | 6 | 1 | 4022.24 | 37.73% | 计算机 |
江南奕帆 | 7 | 2 | 3694.71 | 0.32% | 电气设备 |
华安鑫创 | 2 | 1 | 3686.34 | 38.74% | 汽车 |
星网宇达 | 1 | 1 | 3053.18 | -14.98% | 国防军工 |
道通科技 | 1 | 1 | 3022.00 | 9.77% | 计算机 |
京泉华 | 4 | 2 | 2956.55 | 1.14% | 电子 |
澄天伟业 | 1 | 1 | 2847.41 | 2.85% | 通信 |
银之杰 | 1 | 1 | 2410.90 | -0.26% | 计算机 |
秦安股份 | 4 | 3 | 2301.08 | 1.95% | 汽车 |
大理药业 | 3 | 2 | 2229.45 | 0.97% | 医药生物 |
德恩精工 | 1 | 1 | 1988.91 | 26.01% | 机械设备 |
诺力股份 | 1 | 1 | 1985.70 | 2.71% | 机械设备 |
上海谊众 | 5 | 1 | 1928.57 | 9.15% | 医药生物 |
海象新材 | 3 | 1 | 1921.19 | -1.36% | 轻工制造 |
利扬芯片 | 4 | 1 | 1897.78 | 9.47% | 电子 |
汉宇集团 | 4 | 3 | 1841.62 | - | 家用电器 |
卓易信息 | 1 | 1 | 1439.69 | -7.18% | 计算机 |
大丰实业 | 2 | 1 | 1343.37 | -6.68% | 建筑装饰 |
晨光生物 | 4 | 2 | 1309.23 | -4.63% | 农林牧渔 |
垒知集团 | 1 | 1 | 1299.86 | 0.71% | 建筑材料 |
昭衍新药 | 1 | 1 | 1244.88 | -0.37% | 医药生物 |
科蓝软件 | 9 | 1 | 1207.43 | 0.82% | 计算机 |
玉禾田 | 4 | 2 | 1075.22 | -0.07% | 公用事业 |
华翔股份 | 4 | 4 | 1073.85 | 0.86% | 家用电器 |
开润股份 | 3 | 1 | 1002.38 | 5.47% | 纺织服装 |
万兴科技 | 1 | 1 | 947.00 | -6.08% | 计算机 |
克来机电 | 1 | 1 | 937.20 | 6.11% | 机械设备 |
昀冢科技 | 1 | 1 | 848.00 | 7.12% | 电子 |
飞鹿股份 | 1 | 1 | 837.41 | 2.83% | 化工 |
宁水集团 | 8 | 1 | 801.33 | 2.70% | 机械设备 |
宏德股份 | 2 | 1 | 801.09 | 12.00% | 电气设备 |
京源环保 | 5 | 3 | 780.12 | 1.88% | 公用事业 |
步科股份 | 1 | 1 | 765.48 | -7.44% | 机械设备 |
东利机械 | 10 | 3 | 760.87 | 9.96% | 汽车 |
杭州园林 | 8 | 3 | 740.57 | 2.26% | 建筑装饰 |
昊志机电 | 2 | 1 | 697.36 | 24.76% | 机械设备 |
正弦电气 | 2 | 1 | 684.16 | 5.17% | 电气设备 |
三雄极光 | 1 | 1 | 648.50 | 0.49% | 电子 |
天邑股份 | 6 | 3 | 598.16 | -5.39% | 通信 |
数字政通 | 1 | 1 | 562.50 | -16.45% | 计算机 |
上海艾录 | 5 | 1 | 525.85 | 7.39% | 轻工制造 |
奥飞娱乐 | 1 | 1 | 470.11 | -0.81% | 传媒 |
金证股份 | 1 | 1 | 436.50 | -11.30% | 计算机 |
海力风电 | 1 | 1 | 412.10 | -5.37% | 电气设备 |
博杰股份 | 1 | 1 | 406.02 | 3.47% | 机械设备 |
华谊兄弟 | 3 | 1 | 390.10 | 3.96% | 传媒 |
华锋股份 | 1 | 1 | 372.51 | 17.21% | 有色金属 |
北京君正 | 3 | 1 | 357.78 | 10.38% | 电子 |
奥福环保 | 2 | 1 | 351.73 | 9.60% | 化工 |
科泰电源 | 1 | 1 | 347.20 | 7.03% | 电气设备 |
鹭燕医药 | 1 | 1 | 333.55 | 4.76% | 医药生物 |
三孚新科 | 1 | 1 | 284.01 | 5.92% | 化工 |
飞天诚信 | 2 | 1 | 265.51 | -0.48% | 计算机 |
天安新材 | 1 | 1 | 236.93 | 3.27% | 化工 |
容百科技 | 1 | 1 | 218.32 | 5.23% | 化工 |
必创科技 | 2 | 2 | 214.60 | -1.11% | 机械设备 |
江海股份 | 1 | 1 | 210.80 | -4.10% | 电子 |
杭叉集团 | 1 | 1 | 183.25 | 0.78% | 机械设备 |
吉华集团 | 5 | 1 | 177.78 | 1.88% | 化工 |
锦鸡股份 | 2 | 1 | 171.42 | -1.99% | 化工 |
瑜欣电子 | 3 | 2 | 164.81 | 2.31% | 机械设备 |
ST高升 | 1 | 1 | 163.00 | -7.78% | 通信 |
青岛啤酒 | 1 | 1 | 157.78 | -0.45% | 食品饮料 |
金太阳 | 1 | 1 | 150.78 | 2.33% | 机械设备 |
国茂股份 | 2 | 1 | 149.70 | -2.24% | 机械设备 |
明阳电路 | 1 | 1 | 142.79 | 4.20% | 电子 |
创业黑马 | 1 | 1 | 129.00 | -2.84% | 综合 |
新柴股份 | 4 | 2 | 128.11 | 10.96% | 机械设备 |
威帝股份 | 1 | 1 | 109.88 | 22.63% | 汽车 |
本川智能 | 1 | 1 | 101.10 | -13.24% | 电子 |
建科机械 | 2 | 1 | 95.97 | 2.26% | 机械设备 |
世名科技 | 1 | 1 | 83.46 | 3.82% | 化工 |
清新环境 | 2 | 1 | 82.30 | - | 公用事业 |
优利德 | 7 | 5 | 80.16 | 5.50% | 机械设备 |
万讯自控 | 1 | 1 | 79.53 | -1.03% | 机械设备 |
海优新材 | 3 | 1 | 74.66 | -11.81% | 电气设备 |
菲菱科思 | 3 | 1 | 69.87 | 2.12% | - |
奥普特 | 2 | 2 | 69.45 | -0.51% | 机械设备 |
铜牛信息 | 1 | 1 | 64.17 | 0.83% | 计算机 |
恩华药业 | 1 | 1 | 54.54 | -8.00% | 医药生物 |
奥普家居 | 2 | 2 | 49.32 | -3.47% | 家用电器 |
晓鸣股份 | 1 | 1 | 45.36 | 3.72% | 农林牧渔 |
天龙集团 | 2 | 2 | 41.58 | - | 传媒 |
中兰环保 | 3 | 1 | 40.20 | 4.97% | 公用事业 |
敏芯股份 | 2 | 2 | 36.90 | 15.23% | 电子 |
春风动力 | 1 | 1 | 32.50 | 6.44% | 汽车 |
聚飞光电 | 1 | 1 | 31.50 | -6.20% | 电子 |
联合光电 | 1 | 1 | 30.80 | 13.36% | 电子 |
统联精密 | 1 | 1 | 30.79 | 6.17% | 电子 |
新坐标 | 1 | 1 | 28.36 | 1.67% | 汽车 |
中亚股份 | 5 | 2 | 24.28 | -1.13% | 机械设备 |
爱科科技 | 1 | 1 | 24.20 | -1.06% | 机械设备 |
青岛食品 | 1 | 1 | 23.46 | 3.52% | 食品饮料 |
杰美特 | 1 | 1 | 22.60 | 9.32% | 电子 |
ST海越 | 2 | 1 | 21.77 | 3.38% | 化工 |
新晨科技 | 2 | 1 | 18.97 | -0.76% | 计算机 |
瑞联新材 | 1 | 1 | 15.48 | 0.35% | 化工 |
数字认证 | 1 | 1 | 15.02 | 1.12% | 计算机 |
德石股份 | 2 | 1 | 14.07 | 5.51% | 机械设备 |
燕麦科技 | 1 | 1 | 11.63 | 4.51% | 机械设备 |
石头科技 | 1 | 1 | 10.16 | 0.99% | 机械设备 |
中钢国际 | 1 | 1 | 8.27 | 3.48% | 建筑装饰 |
健民集团 | 1 | 1 | 7.82 | -5.18% | 医药生物 |
天臣医疗 | 1 | 1 | 4.73 | -0.04% | 医药生物 |
崧盛股份 | 1 | 1 | 4.19 | 5.64% | 电子 |
光洋股份 | 1 | 1 | 4.16 | -2.70% | 汽车 |
中电兴发 | 1 | 1 | 3.42 | 0.44% | 建筑装饰 |
国瓷材料 | 1 | 1 | 2.68 | 1.19% | 化工 |
中富通 | 1 | 1 | 2.24 | -2.36% | 通信 |
华依科技 | 1 | 1 | 1.97 | 5.42% | 机械设备 |
山东玻纤 | 1 | 1 | 0.38 | 4.06% | 化工 |
关键词:
责任编辑:Rex_11