(资料图片)
经传多赢股票报道,7月11日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,券商给予买入评级的个股共有312只,其中102只个股公布了目标价格。按预期最高涨幅计算,江苏金租( 106.90%),航天宏图( 100.67%),中国中免( 97.35%)排名前三位。
此外,有53只个股获多家券商关注,居前三的分别是中国中免(11家)、顺丰控股(5家)、首旅酒店(4家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,农林牧渔(36只个股)。
券商买入评级个股一览
证券简称 | 机构名称 | 撰写日期 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 | 标题来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏金租 | 广发证券 | 2023-07-10 | 增持 | 首次 | 8.4 | 4.06 | 106.90% | 证券Ⅱ行业投资策略月报:基金新发有所改善 偏股产品仍在冰点 |
江苏金租 | 广发证券 | 2023-07-10 | 增持 | 首次 | 8.4 | 4.06 | 106.90% | 证券Ⅱ行业:公募基金降费改革落地 监管引导高质量发展 |
航天宏图 | 中金公司 | 2023-07-10 | 买入 | 维持 | 125.68 | 62.63 | 100.67% | 航空航天科技:卫星互联网技术试验卫星发射成功 国内巨型星座组网正式开启 |
中国中免 | 招银国际 | 2023-07-10 | 买入 | 维持 | 232.0 | 117.56 | 97.35% | CTGDF(601888):EARNINGS EXPECTATION IS SETTLING |
保利发展 | 中信建投证券 | 2023-07-10 | 买入 | 维持 | 24.7 | 12.7 | 94.49% | 保利发展(600048):业绩符合预期 销售显著复苏 |
臻镭科技 | 中金公司 | 2023-07-10 | 买入 | 维持 | 126.8 | 68.43 | 85.30% | 航空航天科技:卫星互联网技术试验卫星发射成功 国内巨型星座组网正式开启 |
公牛集团 | 中金公司 | 2023-07-10 | 买入 | 维持 | 176.0 | 95.39 | 84.51% | 家电及相关观点聚焦:暖通率先复苏 展望政策刺激与出口反转 |
华泰证券 | 广发证券 | 2023-07-10 | 买入 | 首次 | 25.25 | 14.25 | 77.19% | 证券Ⅱ行业投资策略月报:基金新发有所改善 偏股产品仍在冰点 |
华泰证券 | 广发证券 | 2023-07-10 | 买入 | 首次 | 25.25 | 14.25 | 77.19% | 证券Ⅱ行业:公募基金降费改革落地 监管引导高质量发展 |
招商轮船 | 华泰证券 | 2023-07-10 | 买入 | 维持 | 10.5 | 6.08 | 72.70% | 交通运输行业动态点评-中报前瞻:出行链再修复 油运高景气 |
嘉友国际 | 华创证券 | 2023-07-10 | 买入 | 维持 | 27.5 | 16.25 | 69.23% | 嘉友国际(603871):预计23Q2实现归母净利2.5-3.1亿 同比增36%-68% 业绩超预期 看好公司成长性 持续强推 |
三棵树 | 广发证券 | 2023-07-10 | 买入 | 维持 | 111.57 | 66.66 | 67.37% | 三棵树(603737):收入增长彰显强阿尔法 利润率表现超预期 |
中国国航 | 华泰证券 | 2023-07-10 | 买入 | 维持 | 14.2 | 8.72 | 62.84% | 交通运输行业动态点评-中报前瞻:出行链再修复 油运高景气 |
中科星图 | 中金公司 | 2023-07-10 | 买入 | 维持 | 83.03 | 51.71 | 60.57% | 航空航天科技:卫星互联网技术试验卫星发射成功 国内巨型星座组网正式开启 |
顺丰控股 | 东方证券 | 2023-07-10 | 买入 | 维持 | 72.95 | 46.43 | 57.12% | 顺丰控股(002352):Q2扣非净利润同比增长64%-80% 看好公司持续健康发展 顺周期盈利弹性兑现 |
东方财富 | 广发证券 | 2023-07-10 | 增持 | 首次 | 21.7 | 14.09 | 54.01% | 证券Ⅱ行业:公募基金降费改革落地 监管引导高质量发展 |
东方财富 | 广发证券 | 2023-07-10 | 增持 | 首次 | 21.7 | 14.09 | 54.01% | 证券Ⅱ行业投资策略月报:基金新发有所改善 偏股产品仍在冰点 |
保利发展 | 中金公司 | 2023-07-10 | 买入 | 首次 | 19.31 | 12.7 | 52.05% | 房地产:6月二手房量价仍下行 租赁市场进入旺季 |
冠豪高新 | 中金公司 | 2023-07-10 | 买入 | 维持 | 5.2 | 3.42 | 52.05% | 造纸2023下半年展望:弱反弹 再均衡 |
南方航空 | 华泰证券 | 2023-07-10 | 买入 | 维持 | 9.8 | 6.47 | 51.47% | 交通运输行业动态点评-中报前瞻:出行链再修复 油运高景气 |
华发股份 | 中金公司 | 2023-07-10 | 买入 | 首次 | 13.85 | 9.16 | 51.20% | 房地产:6月二手房量价仍下行 租赁市场进入旺季 |
兴业银行 | 中金公司 | 2023-07-10 | 买入 | 维持 | 23.19 | 15.46 | 50.00% | 兴业银行(601166):战略执行彰显地方特色 风险化解融入业务转型 |
首开股份 | 中金公司 | 2023-07-10 | 买入 | 首次 | 5.96 | 3.98 | 49.75% | 房地产:6月二手房量价仍下行 租赁市场进入旺季 |
太阳纸业 | 中金公司 | 2023-07-10 | 买入 | 维持 | 16.0 | 10.71 | 49.39% | 造纸2023下半年展望:弱反弹 再均衡 |
思瑞浦 | 中金公司 | 2023-07-10 | 买入 | 首次 | 345.25 | 231.16 | 49.36% | “芯”机遇系列:电池管理芯片迎国产化提升及下游增长双驱动时刻 |
仙鹤股份 | 中金公司 | 2023-07-10 | 买入 | 维持 | 32.0 | 21.43 | 49.32% | 造纸2023下半年展望:弱反弹 再均衡 |
国泰君安 | 广发证券 | 2023-07-10 | 买入 | 首次 | 21.43 | 14.47 | 48.10% | 证券Ⅱ行业:公募基金降费改革落地 监管引导高质量发展 |
国泰君安 | 广发证券 | 2023-07-10 | 买入 | 首次 | 21.43 | 14.47 | 48.10% | 证券Ⅱ行业投资策略月报:基金新发有所改善 偏股产品仍在冰点 |
吉祥航空 | 华泰证券 | 2023-07-10 | 买入 | 维持 | 25.25 | 17.27 | 46.21% | 交通运输行业动态点评-中报前瞻:出行链再修复 油运高景气 |
万科A | 中金公司 | 2023-07-10 | 买入 | 首次 | 20.28 | 13.91 | 45.79% | 房地产:6月二手房量价仍下行 租赁市场进入旺季 |
铖昌科技 | 中金公司 | 2023-07-10 | 买入 | 维持 | 143.83 | 98.88 | 45.46% | 航空航天科技:卫星互联网技术试验卫星发射成功 国内巨型星座组网正式开启 |
三棵树 | 安信证券 | 2023-07-10 | 买入 | 维持 | 96.8 | 66.66 | 45.21% | 三棵树(603737):营业收入稳健增长 盈利能力显著提升 |
中国东航 | 华泰证券 | 2023-07-10 | 买入 | 维持 | 7.3 | 5.03 | 45.13% | 交通运输行业动态点评-中报前瞻:出行链再修复 油运高景气 |
中远海能 | 华泰证券 | 2023-07-10 | 买入 | 维持 | 19.9 | 13.78 | 44.41% | 交通运输行业动态点评-中报前瞻:出行链再修复 油运高景气 |
世纪华通 | 海通证券 | 2023-07-10 | 买入 | 首次 | 10.09 | 7.0 | 44.14% | 世纪华通(002602):研运一体游戏龙头 点点互动自研取得突破 加速IDC及硬科技领域布局 |
顺丰控股 | 华泰证券 | 2023-07-10 | 买入 | 维持 | 65.9 | 46.43 | 41.93% | 交通运输行业动态点评-中报前瞻:出行链再修复 油运高景气 |
顺丰控股 | 中金公司 | 2023-07-10 | 买入 | 维持 | 65.83 | 46.43 | 41.78% | 顺丰控股(002352):1H23业绩预告略超预期 坚持可持续健康发展 |
东方雨虹 | 广发证券 | 2023-07-10 | 买入 | 维持 | 36.94 | 26.06 | 41.75% | 东方雨虹(002271):增长韧性十足 利润弹性显现 |
金融街 | 中金公司 | 2023-07-10 | 买入 | 首次 | 6.42 | 4.55 | 41.10% | 房地产:6月二手房量价仍下行 租赁市场进入旺季 |
老板电器 | 中金公司 | 2023-07-10 | 买入 | 维持 | 35.3 | 25.05 | 40.92% | 家电及相关观点聚焦:暖通率先复苏 展望政策刺激与出口反转 |
首旅酒店 | 国泰君安 | 2023-07-10 | 买入 | 维持 | 28.71 | 20.42 | 40.60% | 首旅酒店(600258):旺季或超预期 预期估值底部将迎修复 |
金地集团 | 中金公司 | 2023-07-10 | 买入 | 首次 | 9.8 | 7.0 | 40.00% | 房地产:6月二手房量价仍下行 租赁市场进入旺季 |
中颖电子 | 中金公司 | 2023-07-10 | 买入 | 首次 | 40.15 | 28.8 | 39.41% | “芯”机遇系列:电池管理芯片迎国产化提升及下游增长双驱动时刻 |
滨江集团 | 中金公司 | 2023-07-10 | 买入 | 首次 | 12.17 | 8.73 | 39.40% | 房地产:6月二手房量价仍下行 租赁市场进入旺季 |
宋城演艺 | 华泰证券 | 2023-07-10 | 买入 | 维持 | 17.85 | 12.89 | 38.48% | 社会服务行业2Q前瞻:复苏或温和 龙头韧性突出 |
锦江酒店 | 华泰证券 | 2023-07-10 | 买入 | 维持 | 63.0 | 45.7 | 37.86% | 社会服务行业2Q前瞻:复苏或温和 龙头韧性突出 |
太平鸟 | 中金公司 | 2023-07-10 | 买入 | 维持 | 30.13 | 21.87 | 37.77% | 太平鸟(603877):预告业绩符合此前预期 利润同比大幅改善 |
芒果超媒 | 国泰君安 | 2023-07-10 | 买入 | 维持 | 46.2 | 33.69 | 37.13% | 芒果超媒(300413):H1综艺表现远超同业 暑期剧综值得期待 |
越秀资本 | 广发证券 | 2023-07-10 | 买入 | 首次 | 8.82 | 6.45 | 36.74% | 证券Ⅱ行业投资策略月报:基金新发有所改善 偏股产品仍在冰点 |
越秀资本 | 广发证券 | 2023-07-10 | 买入 | 首次 | 8.82 | 6.45 | 36.74% | 证券Ⅱ行业:公募基金降费改革落地 监管引导高质量发展 |
招商证券 | 广发证券 | 2023-07-10 | 买入 | 首次 | 18.95 | 13.88 | 36.53% | 证券Ⅱ行业投资策略月报:基金新发有所改善 偏股产品仍在冰点 |
招商证券 | 广发证券 | 2023-07-10 | 买入 | 首次 | 18.95 | 13.88 | 36.53% | 证券Ⅱ行业:公募基金降费改革落地 监管引导高质量发展 |
中国中免 | 中金公司 | 2023-07-10 | 买入 | 维持 | 160.0 | 117.56 | 36.10% | 中国中免(601888):二季度业绩符合预期 毛利率环比提升 |
首旅酒店 | 华泰证券 | 2023-07-10 | 增持 | 维持 | 27.75 | 20.42 | 35.90% | 社会服务行业2Q前瞻:复苏或温和 龙头韧性突出 |
海通证券 | 广发证券 | 2023-07-10 | 买入 | 首次 | 12.83 | 9.48 | 35.34% | 证券Ⅱ行业:公募基金降费改革落地 监管引导高质量发展 |
海通证券 | 广发证券 | 2023-07-10 | 买入 | 首次 | 12.83 | 9.48 | 35.34% | 证券Ⅱ行业投资策略月报:基金新发有所改善 偏股产品仍在冰点 |
湖南裕能 | 华福证券 | 2023-07-10 | 买入 | 首次 | 59.32 | 43.98 | 34.88% | 湖南裕能(301358):电池龙头客户及国资背书 因相法磷酸铁锂龙头亮剑 |
振华科技 | 中金公司 | 2023-07-10 | 买入 | 维持 | 124.04 | 91.97 | 34.87% | 航空航天科技:卫星互联网技术试验卫星发射成功 国内巨型星座组网正式开启 |
浙江力诺 | 天风证券 | 2023-07-10 | 买入 | 首次 | 24.0 | 17.97 | 33.56% | 浙江力诺(300838):控制阀龙头业绩稳定增长 加速向全场景应用服务商转型! |
山鹰国际 | 中金公司 | 2023-07-10 | 买入 | 维持 | 3.0 | 2.25 | 33.33% | 造纸2023下半年展望:弱反弹 再均衡 |
远兴能源 | 国泰君安 | 2023-07-10 | 买入 | 维持 | 9.38 | 7.04 | 33.24% | 远兴能源(000683):出口弱势内需改善 阿拉善项目开始投产 |
禾望电气 | 华创证券 | 2023-07-10 | 买入 | 首次 | 41.2 | 31.08 | 32.56% | 禾望电气(603063)深度研究报告:技术积淀深厚 “新能源+传动”双引擎助力公司快速发展 |
五洲特纸 | 中金公司 | 2023-07-10 | 买入 | 维持 | 20.0 | 15.1 | 32.45% | 造纸2023下半年展望:弱反弹 再均衡 |
东方证券 | 广发证券 | 2023-07-10 | 买入 | 首次 | 13.16 | 9.95 | 32.26% | 证券Ⅱ行业投资策略月报:基金新发有所改善 偏股产品仍在冰点 |
东方证券 | 广发证券 | 2023-07-10 | 买入 | 首次 | 13.16 | 9.95 | 32.26% | 证券Ⅱ行业:公募基金降费改革落地 监管引导高质量发展 |
格力电器 | 中金公司 | 2023-07-10 | 买入 | 维持 | 48.4 | 36.67 | 31.99% | 家电及相关观点聚焦:暖通率先复苏 展望政策刺激与出口反转 |
海尔智家 | 中金公司 | 2023-07-10 | 买入 | 维持 | 30.5 | 23.13 | 31.86% | 家电及相关观点聚焦:暖通率先复苏 展望政策刺激与出口反转 |
广汽集团 | 东方证券 | 2023-07-10 | 买入 | 维持 | 14.4 | 10.93 | 31.75% | 广汽集团(601238):自主销量向好 埃安再创新高 |
华利集团 | 广发证券 | 2023-07-10 | 买入 | 维持 | 68.54 | 52.08 | 31.61% | 华利集团(300979):产能利用率有望逐季回升 看好下半年业绩拐点 |
小熊电器 | 中金公司 | 2023-07-10 | 买入 | 维持 | 97.0 | 73.94 | 31.19% | 家电及相关观点聚焦:暖通率先复苏 展望政策刺激与出口反转 |
中信证券 | 广发证券 | 2023-07-10 | 买入 | 首次 | 26.3 | 20.12 | 30.72% | 证券Ⅱ行业投资策略月报:基金新发有所改善 偏股产品仍在冰点 |
中信证券 | 广发证券 | 2023-07-10 | 买入 | 首次 | 26.3 | 20.12 | 30.72% | 证券Ⅱ行业:公募基金降费改革落地 监管引导高质量发展 |
兴业证券 | 广发证券 | 2023-07-10 | 买入 | 首次 | 8.21 | 6.31 | 30.11% | 证券Ⅱ行业:公募基金降费改革落地 监管引导高质量发展 |
兴业证券 | 广发证券 | 2023-07-10 | 买入 | 首次 | 8.21 | 6.31 | 30.11% | 证券Ⅱ行业投资策略月报:基金新发有所改善 偏股产品仍在冰点 |
美的集团 | 中金公司 | 2023-07-10 | 买入 | 维持 | 73.6 | 56.63 | 29.97% | 家电及相关观点聚焦:暖通率先复苏 展望政策刺激与出口反转 |
华旺科技 | 中金公司 | 2023-07-10 | 买入 | 维持 | 25.0 | 19.39 | 28.93% | 造纸2023下半年展望:弱反弹 再均衡 |
京沪高铁 | 华泰证券 | 2023-07-10 | 买入 | 维持 | 7.13 | 5.54 | 28.70% | 交通运输行业动态点评-中报前瞻:出行链再修复 油运高景气 |
寒武纪 | 广发证券 | 2023-07-10 | 增持 | 首次 | 251.75 | 196.96 | 27.82% | 计算机行业:京沪推进无人驾驶产业实践 高阶智驾渐行渐近 |
共创草坪 | 华创证券 | 2023-07-10 | 买入 | 维持 | 31.3 | 24.5 | 27.76% | 共创草坪(605099)跟踪分析报告:人造草坪方兴未艾 全球龙一迎需求与利润率的双重改善 |
凯立新材 | 国泰君安 | 2023-07-10 | 买入 | 首次 | 79.65 | 63.05 | 26.33% | 凯立新材(688269):技术领先驱动业绩增长 催化剂龙头启航 |
招商积余 | 中金公司 | 2023-07-10 | 买入 | 首次 | 18.4 | 14.58 | 26.20% | 房地产:6月二手房量价仍下行 租赁市场进入旺季 |
城建发展 | 中金公司 | 2023-07-10 | 买入 | 首次 | 6.6 | 5.23 | 26.20% | 房地产:6月二手房量价仍下行 租赁市场进入旺季 |
航天电器 | 中金公司 | 2023-07-10 | 买入 | 维持 | 77.79 | 61.8 | 25.87% | 航空航天科技:卫星互联网技术试验卫星发射成功 国内巨型星座组网正式开启 |
盾安环境 | 中金公司 | 2023-07-10 | 买入 | 维持 | 17.2 | 13.7 | 25.55% | 家电及相关观点聚焦:暖通率先复苏 展望政策刺激与出口反转 |
伟创电气 | 中金公司 | 2023-07-10 | 买入 | 首次 | 45.0 | 36.13 | 24.55% | 电力电气设备:WAIC大会人形机器人观察:产业共识强化 |
春秋航空 | 华泰证券 | 2023-07-10 | 买入 | 维持 | 78.35 | 63.07 | 24.23% | 交通运输行业动态点评-中报前瞻:出行链再修复 油运高景气 |
广州酒家 | 华泰证券 | 2023-07-10 | 增持 | 维持 | 35.04 | 28.25 | 24.04% | 社会服务行业2Q前瞻:复苏或温和 龙头韧性突出 |
长盛轴承 | 国泰君安 | 2023-07-10 | 买入 | 维持 | 26.35 | 21.37 | 23.30% | 长盛轴承(300718):业绩符合预期 23年毛利率有望持续提高 |
海信家电 | 中金公司 | 2023-07-10 | 买入 | 维持 | 28.75 | 23.35 | 23.13% | 家电及相关观点聚焦:暖通率先复苏 展望政策刺激与出口反转 |
顺丰控股 | 群益证券(香港) | 2023-07-10 | 增持 | 首次 | 57.0 | 46.43 | 22.77% | 顺丰控股(002352):速运业务稳定增长 盈利能力持续提升 |
冰轮环境 | 国泰君安 | 2023-07-10 | 买入 | 首次 | 18.92 | 15.51 | 21.99% | 氢能设备行业首次覆盖报告:氢能产业周期开启 核心设备先行 |
伊之密 | 中金公司 | 2023-07-10 | 买入 | 维持 | 22.69 | 18.67 | 21.53% | 注塑机与压铸机月跟踪(3):6月景气度继续磨底 一体压铸产业趋势延续 |
汇川技术 | 中金公司 | 2023-07-10 | 买入 | 首次 | 80.0 | 66.07 | 21.08% | 电力电气设备:WAIC大会人形机器人观察:产业共识强化 |
石头科技 | 中金公司 | 2023-07-10 | 买入 | 维持 | 406.24 | 335.66 | 21.03% | 家电及相关观点聚焦:暖通率先复苏 展望政策刺激与出口反转 |
南山控股 | 国联证券 | 2023-07-10 | 买入 | 首次 | 4.06 | 3.37 | 20.47% | 南山控股(002314):公募RETIS助力业务积极扩张 |
苏泊尔 | 中金公司 | 2023-07-10 | 买入 | 维持 | 63.05 | 52.47 | 20.16% | 家电及相关观点聚焦:暖通率先复苏 展望政策刺激与出口反转 |
华能国际 | 中金公司 | 2023-07-10 | 买入 | 首次 | 11.48 | 9.58 | 19.83% | 绿电调研反馈点评:积极应对行业不确定性 |
中金黄金 | 海通证券 | 2023-07-10 | 买入 | 首次 | 12.73 | 10.64 | 19.64% | 中金黄金(600489):老牌黄金股再度出发 |
巨星科技 | 广发证券 | 2023-07-10 | 买入 | 维持 | 27.57 | 23.28 | 18.43% | 巨星科技(002444):业绩超预期 需求及利润双击的拐点已至 |
信捷电气 | 中金公司 | 2023-07-10 | 买入 | 首次 | 45.0 | 38.08 | 18.17% | 电力电气设备:WAIC大会人形机器人观察:产业共识强化 |
盐津铺子 | 中金公司 | 2023-07-10 | 买入 | 维持 | 95.0 | 80.9 | 17.43% | 盐津铺子(002847):1H23业绩预告超预期 新渠道及新品表现亮眼 |
通裕重工 | 国信证券 | 2023-07-10 | 增持 | 首次 | 3.13 | 2.68 | 16.79% | 通裕重工(300185):风电领先结构件企业铸锻完整布局下游行业广阔 |
同庆楼 | 华泰证券 | 2023-07-10 | 买入 | 维持 | 41.07 | 35.6 | 15.37% | 社会服务行业2Q前瞻:复苏或温和 龙头韧性突出 |
晶科科技 | 华泰证券 | 2023-07-10 | 增持 | 维持 | 5.6 | 4.91 | 14.05% | 晶科科技(601778):盈利能力有望见底回升 |
岳阳林纸 | 中金公司 | 2023-07-10 | 买入 | 维持 | 8.0 | 7.06 | 13.31% | 造纸2023下半年展望:弱反弹 再均衡 |
雷赛智能 | 中金公司 | 2023-07-10 | 买入 | 首次 | 25.0 | 22.22 | 12.51% | 电力电气设备:WAIC大会人形机器人观察:产业共识强化 |
卧龙电驱 | 中金公司 | 2023-07-10 | 买入 | 首次 | 15.3 | 13.67 | 11.92% | 电力电气设备:WAIC大会人形机器人观察:产业共识强化 |
中国中免 | 广发证券 | 2023-07-10 | 买入 | 维持 | 131.09 | 117.56 | 11.51% | 中国中免(601888):盈利能力开启修复 静待旺季销售拐点 |
新大正 | 中金公司 | 2023-07-10 | 买入 | 首次 | 17.0 | 15.26 | 11.40% | 房地产:6月二手房量价仍下行 租赁市场进入旺季 |
中国中免 | 安信证券 | 2023-07-10 | 增持 | 维持 | 129.72 | 117.56 | 10.34% | 中国中免(601888):23Q2毛利率环比提升 离岛免税需求仍待改善 |
科沃斯 | 国联证券 | 2023-07-10 | 增持 | 首次 | 83.15 | 75.85 | 9.62% | 科沃斯(603486):双轮驱动 持续领跑清洁电器赛道 |
中国国贸 | 中金公司 | 2023-07-10 | 买入 | 首次 | 20.75 | 18.98 | 9.33% | 房地产:6月二手房量价仍下行 租赁市场进入旺季 |
中国中免 | 华泰证券 | 2023-07-10 | 买入 | 维持 | 128.37 | 117.56 | 9.20% | 社会服务行业2Q前瞻:复苏或温和 龙头韧性突出 |
中科创达 | 广发证券 | 2023-07-10 | 买入 | 首次 | 109.74 | 101.12 | 8.52% | 计算机行业:京沪推进无人驾驶产业实践 高阶智驾渐行渐近 |
麦格米特 | 中金公司 | 2023-07-10 | 买入 | 首次 | 35.0 | 33.52 | 4.42% | 电力电气设备:WAIC大会人形机器人观察:产业共识强化 |
比依股份 | 中金公司 | 2023-07-10 | 买入 | 维持 | 23.4 | 22.43 | 4.32% | 家电及相关观点聚焦:暖通率先复苏 展望政策刺激与出口反转 |
华测导航 | 中金公司 | 2023-07-10 | 买入 | 维持 | 33.56 | 32.85 | 2.16% | 航空航天科技:卫星互联网技术试验卫星发射成功 国内巨型星座组网正式开启 |
禾川科技 | 中金公司 | 2023-07-10 | 买入 | 首次 | 45.0 | 44.6 | 0.90% | 电力电气设备:WAIC大会人形机器人观察:产业共识强化 |
经纬恒润 | 广发证券 | 2023-07-10 | 增持 | 首次 | 160.94 | 166.0 | -3.05% | 计算机行业:京沪推进无人驾驶产业实践 高阶智驾渐行渐近 |
同花顺 | 广发证券 | 2023-07-10 | 买入 | 首次 | 150.85 | 164.91 | -8.53% | 证券Ⅱ行业:公募基金降费改革落地 监管引导高质量发展 |
同花顺 | 广发证券 | 2023-07-10 | 买入 | 首次 | 150.85 | 164.91 | -8.53% | 证券Ⅱ行业投资策略月报:基金新发有所改善 偏股产品仍在冰点 |
德赛西威 | 广发证券 | 2023-07-10 | 增持 | 首次 | 145.55 | 163.82 | -11.15% | 计算机行业:京沪推进无人驾驶产业实践 高阶智驾渐行渐近 |
关键词:
责任编辑:Rex_11