经传多赢股票讯 7月4日盘后最新龙虎数据显示,共有50只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是德赛西威(002920),达1.26亿元。 其中,24只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及13只。
1.26亿资金抢筹德赛西威,9562.18万资金出逃巨轮智能。
50只上榜的龙虎榜个股中,30只个股被净买入,20只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是德赛西威,达1.26亿元,占总成交金额的 6.96%。
【资料图】
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
德赛西威 | 10.0 | 12628.4 | 6.96 | 1.96 |
联创电子 | 9.98 | 9032.04 | 11.4 | 7.37 |
聚辰股份 | 15.09 | 6047.86 | 7.04 | 8.95 |
光智科技 | 20.0 | 3343.83 | 13.26 | 8.44 |
华脉科技 | -9.98 | 2775.42 | 3.18 | 25.87 |
亚太股份 | 9.96 | 2682.44 | 3.47 | 11.03 |
荣昌生物 | 16.51 | 2384.77 | 8.63 | 2.72 |
通达动力 | 10.0 | 2318.25 | 2.21 | 30.57 |
弘讯科技 | 10.02 | 2119.62 | 16.62 | 2.89 |
昆船智能 | -1.25 | 1245.77 | 1.28 | 49.15 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是巨轮智能,被净卖出为9562.18万元,占总成交金额的 2.68%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
巨轮智能 | -2.73 | -9562.18 | 2.68 | 38.35 |
南方精工 | 1.73 | -8033.16 | 4.2 | 40.4 |
德迈仕 | 20.01 | -7237.49 | 6.86 | 47.89 |
广电计量 | -9.94 | -5151.33 | 17.2 | 3.19 |
东方通信 | -10.03 | -5087.07 | 3.38 | 11.57 |
姚记科技 | -8.23 | -4896.54 | 3.65 | 10.6 |
中船科技 | -8.28 | -3622.75 | 1.03 | 17.03 |
光庭信息 | 20.0 | -3287.08 | 5.22 | 22.63 |
圣龙股份 | 10.04 | -2624.35 | 5.12 | 15.39 |
中重科技 | 6.88 | -2423.88 | 3.15 | 40.82 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了德赛西威、联创电子、聚辰股份等5股; 共同净卖出了广电计量、姚记科技、巨轮智能等3股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
德赛西威 | 10.0 | 11501.68 | 2280.69 | 13782.37 | 7.6 |
联创电子 | 9.98 | 2696.24 | 5892.71 | 8588.95 | 10.84 |
聚辰股份 | 15.09 | 1407.83 | 3434.8 | 4842.63 | 5.64 |
荣昌生物 | 16.51 | 1804.17 | 2449.51 | 4253.68 | 15.4 |
昆船智能 | -1.25 | 3581.42 | -94.25 | 3487.17 | 3.59 |
亚太股份 | 9.96 | 1230.15 | 1446.68 | 2676.83 | 3.46 |
一汽富维 | 10.06 | 680.13 | -1465.16 | -785.03 | -2.55 |
百联股份 | -7.37 | -1682.3 | 771.84 | -910.46 | -2.56 |
广电计量 | -9.94 | -3793.12 | -1129.38 | -4922.51 | -16.43 |
姚记科技 | -8.23 | -8679.62 | -497.03 | -9176.65 | -6.84 |
巨轮智能 | -2.73 | -13209.93 | -5562.88 | -18772.81 | -5.25 |
机构净买入12股,净卖出12股。
7月4日,24只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-5.03亿元。 其中,净买入金额最多的是德赛西威;净卖出的个股中,金额最多的是巨轮智能。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
德赛西威 | 10.0 | 1 | 2 | 11501.68 | 6.34 | 1.96 |
昆船智能 | -1.25 | 3 | 0 | 3581.42 | 3.68 | 49.15 |
联创电子 | 9.98 | 2 | 0 | 2696.24 | 3.4 | 7.37 |
荣昌生物 | 16.51 | 3 | 2 | 1804.17 | 6.53 | 2.72 |
聚辰股份 | 15.09 | 2 | 3 | 1407.83 | 1.64 | 8.95 |
亚太股份 | 9.96 | 1 | 0 | 1230.15 | 1.59 | 11.03 |
襄阳轴承 | 1.35 | 1 | 1 | 1035.59 | 0.72 | 35.17 |
一汽富维 | 10.06 | 1 | 0 | 680.13 | 2.21 | 5.13 |
亚太实业 | 10.09 | 1 | 0 | 663.03 | 3.25 | 13.39 |
华研精机 | 9.13 | 1 | 1 | 451.85 | 0.82 | 45.28 |
兴民智通 | 10.04 | 1 | 1 | 410.99 | 0.84 | 14.69 |
联合水务 | -0.46 | 1 | 0 | 178.7 | 1.36 | 20.5 |
通力科技 | 20.0 | 1 | 1 | -38.98 | -0.05 | 55.1 |
万集科技 | 19.98 | 1 | 2 | -390.27 | -1.23 | 11.72 |
盛洋科技 | -7.71 | 0 | 1 | -511.64 | -1.52 | 7.96 |
微导纳米 | 15.83 | 1 | 2 | -685.86 | -2.94 | 10.01 |
百联股份 | -7.37 | 1 | 3 | -1682.3 | -4.73 | 1.73 |
通达动力 | 10.0 | 0 | 1 | -1765.89 | -1.68 | 30.57 |
精进电动 | 19.68 | 0 | 1 | -2341.61 | -6.44 | 7.79 |
广电计量 | -9.94 | 0 | 3 | -3793.12 | -12.66 | 3.19 |
光庭信息 | 20.0 | 1 | 1 | -4886.12 | -7.76 | 22.63 |
姚记科技 | -8.23 | 3 | 4 | -8679.62 | -6.47 | 10.6 |
南方精工 | 1.73 | 0 | 3 | -12277.45 | -6.41 | 40.4 |
巨轮智能 | -2.73 | 0 | 2 | -13209.93 | -3.7 | 38.35 |
北向资金净买入7股,净卖出6股。
7月4日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有13只,合计净买入1.75亿元。 其中,净买入金额最多的是联创电子;净卖出金额最多的是巨轮智能。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
联创电子 | 9.98 | 5892.71 | 7.44 | 7.37 |
聚辰股份 | 15.09 | 3434.8 | 4.0 | 8.95 |
荣昌生物 | 16.51 | 2449.51 | 8.87 | 2.72 |
德赛西威 | 10.0 | 2280.69 | 1.26 | 1.96 |
亚太股份 | 9.96 | 1446.68 | 1.87 | 11.03 |
中船科技 | -8.28 | 1259.35 | 0.36 | 17.03 |
百联股份 | -7.37 | 771.84 | 2.17 | 1.73 |
昆船智能 | -1.25 | -94.25 | -0.1 | 49.15 |
姚记科技 | -8.23 | -497.03 | -0.37 | 10.6 |
广电计量 | -9.94 | -1129.38 | -3.77 | 3.19 |
东方通信 | -10.03 | -1317.44 | -0.88 | 11.57 |
一汽富维 | 10.06 | -1465.16 | -4.76 | 5.13 |
巨轮智能 | -2.73 | -5562.88 | -1.56 | 38.35 |
关键词:
责任编辑:Rex_04