【资料图】
经传多赢股票报道,7月3日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,券商给予买入评级的个股共有214只,其中75只个股公布了目标价格。按预期最高涨幅计算,禾迈股份( 156.23%),昱能科技( 139.05%),威孚高科( 124.32%)排名前三位。
此外,有41只个股获多家券商关注,居前三的分别是长安汽车(4家)、福耀玻璃(4家)、顾家家居(4家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,汽车(28只个股)。
券商买入评级个股一览
证券简称 | 机构名称 | 撰写日期 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 | 标题来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
禾迈股份 | 中金公司 | 2023-06-30 | 买入 | 首次 | 910.0 | 355.15 | 156.23% | 电力电气设备、公用事业:德国光伏一揽子草案更新 看好微逆修复 |
昱能科技 | 中金公司 | 2023-06-30 | 买入 | 首次 | 449.0 | 187.83 | 139.05% | 电力电气设备、公用事业:德国光伏一揽子草案更新 看好微逆修复 |
威孚高科 | 广发证券 | 2023-06-30 | 买入 | 首次 | 35.33 | 15.75 | 124.32% | 汽车行业2023年中期策略:乘用车正蕴“变局” 商用车3-5年拐点已确立 |
郑煤机 | 广发证券 | 2023-06-30 | 买入 | 首次 | 25.2 | 12.45 | 102.41% | 汽车行业2023年中期策略:乘用车正蕴“变局” 商用车3-5年拐点已确立 |
广汽集团 | 广发证券 | 2023-06-30 | 买入 | 首次 | 20.3 | 10.42 | 94.82% | 汽车行业2023年中期策略:乘用车正蕴“变局” 商用车3-5年拐点已确立 |
福田汽车 | 广发证券 | 2023-06-30 | 买入 | 首次 | 6.0 | 3.4 | 76.47% | 汽车行业2023年中期策略:乘用车正蕴“变局” 商用车3-5年拐点已确立 |
华域汽车 | 广发证券 | 2023-06-30 | 买入 | 首次 | 32.54 | 18.46 | 76.27% | 汽车行业2023年中期策略:乘用车正蕴“变局” 商用车3-5年拐点已确立 |
上汽集团 | 广发证券 | 2023-06-30 | 买入 | 首次 | 23.98 | 14.17 | 69.23% | 汽车行业2023年中期策略:乘用车正蕴“变局” 商用车3-5年拐点已确立 |
中国重汽 | 广发证券 | 2023-06-30 | 买入 | 首次 | 27.34 | 16.85 | 62.26% | 汽车行业2023年中期策略:乘用车正蕴“变局” 商用车3-5年拐点已确立 |
联影医疗 | 中金公司 | 2023-06-30 | 买入 | 首次 | 219.2 | 138.01 | 58.83% | 医疗健康:配置证规划数量出台 关注产业链投资机会 |
中新集团 | 国泰君安 | 2023-07-01 | 买入 | 维持 | 14.15 | 9.33 | 51.66% | 中新集团(601512):战略明确 全新出发 |
潍柴动力 | 广发证券 | 2023-06-30 | 买入 | 首次 | 18.6 | 12.46 | 49.28% | 汽车行业2023年中期策略:乘用车正蕴“变局” 商用车3-5年拐点已确立 |
长城汽车 | 广发证券 | 2023-06-30 | 买入 | 首次 | 37.49 | 25.17 | 48.95% | 汽车行业2023年中期策略:乘用车正蕴“变局” 商用车3-5年拐点已确立 |
益方生物 | 中金公司 | 2023-07-01 | 买入 | 首次 | 20.0 | 13.69 | 46.09% | 益方生物-U(688382):快速跟随式创新 深耕小分子创新药物研发 |
铜陵有色 | 海通国际 | 2023-06-30 | 买入 | 维持 | 4.2 | 2.89 | 45.33% | 铜陵有色(000630):Q1业绩回升 米拉多铜矿或带来业绩高速增长 |
中控技术 | 海通证券 | 2023-07-01 | 买入 | 维持 | 90.5 | 62.78 | 44.15% | 中控技术(688777):中控技术完成对HOBRé公司收购交割 高端分析仪布局落地 国际化布局加速 |
迈瑞医疗 | 中金公司 | 2023-06-30 | 买入 | 首次 | 430.0 | 299.8 | 43.43% | 医疗健康:配置证规划数量出台 关注产业链投资机会 |
晶晨股份 | 东方证券 | 2023-07-01 | 买入 | 维持 | 120.89 | 84.32 | 43.37% | 晶晨股份(688099):多产品线全面发展 |
华明装备 | 海通证券 | 2023-07-01 | 买入 | 首次 | 15.6 | 10.95 | 42.47% | 华明装备(002270):变压器分接开关内资龙头 新能源侧、海外等共推业务成长 |
中宠股份 | 华创证券 | 2023-07-01 | 增持 | 首次 | 34.3 | 24.14 | 42.09% | 中宠股份(002891)深度研究报告:品牌基因渐成 逐鹿主粮疆场 |
老板电器 | 中金公司 | 2023-06-30 | 买入 | 首次 | 35.3 | 25.29 | 39.58% | 家电及相关:促进家居消费政策有助改善家电消费信心 |
景旺电子 | 国信证券 | 2023-06-30 | 买入 | 首次 | 35.2 | 25.65 | 37.23% | 景旺电子(603228):多品类协同发展 车用、数通等高端产品占比提升 |
国药一致 | 中金公司 | 2023-07-01 | 买入 | 维持 | 59.4 | 43.61 | 36.21% | 国药一致(000028):全国零售和两广分销龙头 持续打造医药健康服务平台 |
中国重工 | 招商证券 | 2023-06-30 | 买入 | 首次 | 6.52 | 4.82 | 35.27% | 中国重工(601989):低估值船海龙头 借风扬帆 定能远航 |
古井贡酒 | 华创证券 | 2023-06-30 | 买入 | 维持 | 330.0 | 247.38 | 33.40% | 古井贡酒(000596):战略坚定 奋进双百亿 |
八方股份 | 中金公司 | 2023-06-30 | 买入 | 维持 | 93.0 | 70.12 | 32.63% | 八方股份(603489):电踏车下游延续去库 关注力矩传感器拓展 |
格力电器 | 中金公司 | 2023-07-01 | 买入 | 维持 | 48.4 | 36.51 | 32.57% | 格力电器(000651):推进渠道扁平化 迎来空调市场景气 |
格力电器 | 中金公司 | 2023-06-30 | 买入 | 首次 | 48.4 | 36.51 | 32.57% | 家电及相关:促进家居消费政策有助改善家电消费信心 |
长安汽车 | 广发证券 | 2023-06-30 | 买入 | 首次 | 16.98 | 12.93 | 31.32% | 汽车行业2023年中期策略:乘用车正蕴“变局” 商用车3-5年拐点已确立 |
福耀玻璃 | 广发证券 | 2023-06-30 | 买入 | 首次 | 46.94 | 35.85 | 30.93% | 汽车行业2023年中期策略:乘用车正蕴“变局” 商用车3-5年拐点已确立 |
金海高科 | 浙商证券 | 2023-06-30 | 买入 | 首次 | 16.2 | 12.4 | 30.65% | 金海高科(603311):空气过滤隐形冠军 布局新兴业务打开空间 |
比依股份 | 中金公司 | 2023-06-30 | 买入 | 首次 | 23.4 | 17.94 | 30.43% | 家电及相关:促进家居消费政策有助改善家电消费信心 |
中国汽研 | 广发证券 | 2023-06-30 | 买入 | 首次 | 26.86 | 20.65 | 30.07% | 汽车行业2023年中期策略:乘用车正蕴“变局” 商用车3-5年拐点已确立 |
海尔智家 | 中金公司 | 2023-06-30 | 买入 | 首次 | 30.5 | 23.48 | 29.90% | 家电及相关:促进家居消费政策有助改善家电消费信心 |
方盛制药 | 天风证券 | 2023-06-30 | 买入 | 首次 | 16.38 | 12.61 | 29.90% | 方盛制药(603998):创新中药优秀企业 338产品战略引领发展 |
航天电子 | 中金公司 | 2023-06-30 | 买入 | 维持 | 10.93 | 8.49 | 28.74% | 航天电子(600879):航天电子配套龙头 无人系统开启第二增长曲线 |
北方稀土 | 中金公司 | 2023-06-30 | 买入 | 维持 | 30.87 | 23.98 | 28.73% | 有色金属:AI+机器人融合发展 稀土永磁再添增长极 |
钜泉科技 | 西部证券 | 2023-06-30 | 买入 | 首次 | 88.2 | 68.66 | 28.46% | 钜泉科技(688391)首次覆盖报告:智能化电表龙头厚积薄发 |
泸州老窖 | 华创证券 | 2023-06-30 | 买入 | 维持 | 267.0 | 209.57 | 27.40% | 泸州老窖(000568):管理优秀 弹性延续 |
芒果超媒 | 海通证券 | 2023-07-02 | 买入 | 维持 | 43.56 | 34.21 | 27.33% | 芒果超媒(300413):自研AIGC赋能内容创作 新技术有望提升用户交互体验 |
华大智造 | 中金公司 | 2023-06-30 | 买入 | 首次 | 110.0 | 86.56 | 27.08% | 医疗健康:配置证规划数量出台 关注产业链投资机会 |
天润工业 | 广发证券 | 2023-06-30 | 买入 | 首次 | 8.15 | 6.42 | 26.95% | 汽车行业2023年中期策略:乘用车正蕴“变局” 商用车3-5年拐点已确立 |
石头科技 | 中金公司 | 2023-06-30 | 买入 | 首次 | 406.24 | 320.68 | 26.68% | 家电及相关:促进家居消费政策有助改善家电消费信心 |
欣锐科技 | 海通证券 | 2023-06-30 | 买入 | 维持 | 55.7 | 44.17 | 26.10% | 欣锐科技(300745):充电桩产品线强势启航 |
广晟有色 | 中金公司 | 2023-06-30 | 买入 | 维持 | 45.57 | 36.14 | 26.09% | 有色金属:AI+机器人融合发展 稀土永磁再添增长极 |
美的集团 | 中金公司 | 2023-06-30 | 买入 | 首次 | 73.6 | 58.92 | 24.92% | 家电及相关:促进家居消费政策有助改善家电消费信心 |
盾安环境 | 中金公司 | 2023-06-30 | 买入 | 首次 | 17.2 | 13.83 | 24.37% | 家电及相关:促进家居消费政策有助改善家电消费信心 |
长安汽车 | 群益证券(香港) | 2023-06-30 | 增持 | 首次 | 16.0 | 12.93 | 23.74% | 长安汽车(000625):高性价比产品深蓝S7上市 新能源布局加快推进 建议“买进” |
紫光股份 | 东方证券 | 2023-07-01 | 增持 | 首次 | 39.16 | 31.85 | 22.95% | 紫光股份(000938):算网龙头 以“数字大脑”赋能数字化变革 |
重庆百货 | 国泰君安 | 2023-07-02 | 买入 | 维持 | 38.3 | 31.44 | 21.82% | 重庆百货(600729):践行国改典范 业绩弹性望好于预期 |
中兴通讯 | 群益证券(香港) | 2023-06-30 | 增持 | 首次 | 55.0 | 45.54 | 20.77% | 中兴通讯(000063):400G骨干网建设周期启动 同时第二曲线算力侧持续推进 |
福耀玻璃 | 华泰证券 | 2023-07-01 | 买入 | 维持 | 43.15 | 35.85 | 20.36% | 福耀玻璃(600660):更多积极的因素正在显现 |
博雅生物 | 中金公司 | 2023-06-30 | 买入 | 首次 | 43.5 | 36.28 | 19.90% | 博雅生物(300294):华润入局 血制品板块竞争力有望进一步加码 |
百联股份 | 群益证券(香港) | 2023-06-30 | 增持 | 首次 | 16.0 | 13.37 | 19.67% | 百联股份(600827):疫后恢复可期 业态不断升级 |
和元生物 | 中金公司 | 2023-07-01 | 买入 | 首次 | 13.5 | 11.29 | 19.57% | 和元生物(688238):厚积薄发 国产CGT CDMO先行者 |
新产业 | 中金公司 | 2023-07-02 | 买入 | 首次 | 70.0 | 59.0 | 18.64% | 新产业(300832):国内高端市场发力正当时 海外布局迎来新阶段 |
伯特利 | 广发证券 | 2023-06-30 | 买入 | 首次 | 93.31 | 79.26 | 17.73% | 汽车行业2023年中期策略:乘用车正蕴“变局” 商用车3-5年拐点已确立 |
中望软件 | 中金公司 | 2023-07-01 | 买入 | 维持 | 170.0 | 144.89 | 17.33% | 中望软件(688083):悟空平台V1.0发布 剑指3D CAD高端场景 |
禾迈股份 | 东方证券 | 2023-06-30 | 买入 | 首次 | 415.84 | 355.15 | 17.09% | 禾迈股份(688032):微逆景气成长 储能蓄势待发 |
小熊电器 | 中金公司 | 2023-06-30 | 买入 | 首次 | 97.0 | 83.5 | 16.17% | 家电及相关:促进家居消费政策有助改善家电消费信心 |
三安光电 | 群益证券(香港) | 2023-06-30 | 增持 | 首次 | 20.0 | 17.24 | 16.01% | 三安光电(600703):SIC商业化突破伴随LED行业景气复苏 |
百克生物 | 国联证券 | 2023-06-30 | 买入 | 首次 | 72.61 | 62.6 | 15.99% | 百克生物(688276):首款国产带疱疫苗放量可期 |
金力永磁 | 中金公司 | 2023-06-30 | 买入 | 维持 | 34.6 | 29.92 | 15.64% | 有色金属:AI+机器人融合发展 稀土永磁再添增长极 |
南网科技 | 西部证券 | 2023-06-30 | 增持 | 首次 | 44.25 | 38.39 | 15.26% | 南网科技(688248)首次覆盖报告:国内大储领军企业 源网荷储多维布局 |
桐昆股份 | 国泰君安 | 2023-06-30 | 买入 | 维持 | 15.21 | 13.25 | 14.79% | 桐昆股份(601233):启动印尼一体化项目 打开成长新征程 |
华润三九 | 东北证券 | 2023-06-30 | 买入 | 维持 | 68.84 | 60.66 | 13.48% | 华润三九(000999):品牌OTC龙头 内生外延蓬勃发展 |
旭升集团 | 广发证券 | 2023-06-30 | 买入 | 首次 | 31.59 | 27.87 | 13.35% | 汽车行业2023年中期策略:乘用车正蕴“变局” 商用车3-5年拐点已确立 |
山鹰国际 | 东方证券 | 2023-07-01 | 增持 | 首次 | 2.59 | 2.29 | 13.10% | 山鹰国际(600567):周期底部静待行业复苏 箱板瓦楞龙头再出发 |
福斯特 | 招商证券 | 2023-06-30 | 买入 | 维持 | 42.0 | 37.19 | 12.93% | 福斯特(603806):竞争优势显著 N型时代有望继续领跑 |
工业富联 | 国信证券 | 2023-06-30 | 买入 | 维持 | 27.97 | 25.2 | 10.99% | 工业富联(601138):布局“高端智能制造+工业互联网” 受益AI算力井喷需求 |
双环传动 | 国泰君安 | 2023-06-30 | 买入 | 维持 | 40.15 | 36.3 | 10.61% | 双环传动(002472):Q2预告符合预期 机器人、新能源双成长 |
科博达 | 广发证券 | 2023-06-30 | 买入 | 首次 | 71.72 | 65.7 | 9.16% | 汽车行业2023年中期策略:乘用车正蕴“变局” 商用车3-5年拐点已确立 |
欢乐家 | 东方证券 | 2023-07-01 | 增持 | 首次 | 15.81 | 14.57 | 8.51% | 欢乐家(300997):椰汁罐头双轮驱动 多元亮点值得期待 |
山河药辅 | 东方证券 | 2023-07-01 | 增持 | 首次 | 18.76 | 17.44 | 7.57% | 山河药辅(300452):固体制剂用辅料龙头 进口替代加速成长 |
海信家电 | 中金公司 | 2023-06-30 | 买入 | 首次 | 28.75 | 26.95 | 6.68% | 家电及相关:促进家居消费政策有助改善家电消费信心 |
兴发集团 | 东方证券 | 2023-06-30 | 买入 | 维持 | 22.66 | 22.22 | 1.98% | 兴发集团(600141):部分磷硅系产品周期承压 新材料转型再成长 |
国能日新 | 东方证券 | 2023-06-30 | 增持 | 首次 | 78.12 | 78.88 | -0.96% | 国能日新(301162):电改政策陆续落地 新能源发电功率预测龙头有望受益 |
银轮股份 | 广发证券 | 2023-06-30 | 买入 | 首次 | 17.27 | 17.7 | -2.43% | 汽车行业2023年中期策略:乘用车正蕴“变局” 商用车3-5年拐点已确立 |
拓普集团 | 广发证券 | 2023-06-30 | 买入 | 首次 | 70.07 | 80.7 | -13.17% | 汽车行业2023年中期策略:乘用车正蕴“变局” 商用车3-5年拐点已确立 |
关键词:
责任编辑:Rex_03