(资料图片)
经传多赢股票统计,6月27日共有121只个股现身大宗交易平台,累计成交量8.59亿股,累计成交额70.61亿元 ,70只个股交易额超千万元 。 其中,京沪高铁交易额最高,大宗交易共2笔,成交额约合25.34亿元; 其次是TCL科技,大宗交易共6笔,成交额约合3.42亿元; 第三则是晶澳科技,大宗交易共1笔,成交额约合3.01亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
6月27日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京沪高铁 | 0.0 | 5.16 | 49106.5 | 253389.51 | 2 | 5.16 | 0.0 |
TCL科技 | -0.53 | 3.76 | 9083.32 | 34153.29 | 6 | 3.76 | 0.0 |
晶澳科技 | 1.58 | 42.43 | 750.0 | 30075.0 | 1 | 40.10 | 5.49 |
美的集团 | 2.67 | 59.69 | 499.95 | 29842.0 | 4 | 59.69 | 0.0 |
宁德时代 | -0.75 | 223.47 | 136.37 | 29693.44 | 4 | 223.47 | 0.0 |
杭可科技 | -8.13 | 29.82 | 898.56 | 26795.05 | 7 | 29.82 | 0.0 |
长江电力 | -0.54 | 22.12 | 1155.31 | 26596.25 | 5 | 23.22 | -4.97 |
世纪华通 | -0.13 | 7.41 | 2400.0 | 17784.0 | 1 | 7.41 | 0.0 |
金山办公 | 5.62 | 504.55 | 33.65 | 15282.29 | 15 | 454.10 | 10.0 |
苏州银行 | 0.93 | 6.54 | 2200.0 | 14344.0 | 1 | 6.52 | 0.31 |
中金公司 | 0.2 | 35.88 | 347.4 | 11815.07 | 1 | 34.01 | 5.21 |
石头科技 | 4.1 | 324.85 | 34.92 | 10363.22 | 8 | 296.77 | 8.64 |
大参林 | 0.32 | 28.06 | 360.0 | 10101.6 | 4 | 28.06 | 0.0 |
南京证券 | 1.63 | 8.09 | 1143.0 | 10001.25 | 1 | 8.75 | -8.16 |
泽宇智能 | -0.94 | 35.92 | 232.61 | 8187.78 | 2 | 35.20 | 2.0 |
三友联众 | 2.77 | 15.23 | 572.08 | 7139.55 | 2 | 12.48 | 18.06 |
良品铺子 | -0.69 | 26.05 | 299.0 | 7074.34 | 2 | 23.66 | 9.17 |
中简科技 | -0.18 | 45.30 | 153.99 | 6878.92 | 2 | 46.45 | -2.54 |
科华数据 | 0.61 | 36.20 | 167.4 | 6059.88 | 1 | 36.20 | 0.0 |
珠海中富 | 2.59 | 2.77 | 2424.0 | 5890.33 | 7 | 2.43 | 12.27 |
先达股份 | 1.7 | 6.59 | 869.72 | 5070.45 | 1 | 5.83 | 11.53 |
海创药业 | 2.56 | 54.18 | 100.0 | 4808.0 | 3 | 48.08 | 11.26 |
亿利洁能 | 3.85 | 3.24 | 1377.0 | 4378.86 | 1 | 3.18 | 1.85 |
巨人网络 | 0.31 | 19.39 | 238.2 | 4144.68 | 12 | 17.40 | 10.26 |
锦浪科技 | -0.93 | 103.30 | 43.0 | 4131.01 | 1 | 96.07 | 7.0 |
兴业银锡 | 2.55 | 8.84 | 502.5 | 3999.9 | 1 | 7.96 | 9.95 |
片仔癀 | -1.11 | 286.06 | 13.44 | 3844.64 | 5 | 286.06 | 0.0 |
佳禾智能 | 2.18 | 19.67 | 212.9 | 3770.45 | 12 | 17.71 | 9.96 |
桃李面包 | 0.8 | 10.12 | 408.0 | 3688.32 | 1 | 9.04 | 10.67 |
中信证券 | 1.04 | 19.49 | 180.0 | 3420.0 | 1 | 19.00 | 2.51 |
山大地纬 | 5.35 | 17.13 | 200.0 | 3382.0 | 1 | 16.91 | 1.28 |
国科微 | -0.65 | 84.70 | 38.0 | 3239.5 | 1 | 85.25 | -0.65 |
劲仔食品 | 0.24 | 12.35 | 269.14 | 3017.04 | 8 | 11.21 | 9.23 |
华立科技 | 1.46 | 24.33 | 156.87 | 3008.77 | 3 | 19.18 | 21.17 |
华联股份 | 1.86 | 1.64 | 1955.17 | 2991.41 | 1 | 1.53 | 6.71 |
信立泰 | -0.29 | 30.67 | 100.0 | 2990.0 | 1 | 29.90 | 2.51 |
中公教育 | 1.27 | 4.80 | 650.0 | 2990.0 | 1 | 4.60 | 4.17 |
芯源微 | -2.44 | 170.67 | 15.54 | 2718.41 | 1 | 174.93 | -2.5 |
韦尔股份 | -0.78 | 100.00 | 26.73 | 2646.27 | 1 | 99.00 | 1.0 |
汇嘉时代 | 0.85 | 5.95 | 475.1 | 2522.78 | 1 | 5.31 | 10.76 |
天华新能 | 0.32 | 34.15 | 70.8 | 2417.77 | 2 | 34.15 | 0.0 |
日丰股份 | 2.34 | 12.69 | 210.0 | 2373.0 | 1 | 11.30 | 10.95 |
龙芯中科 | -1.93 | 134.87 | 18.77 | 2341.56 | 5 | 124.75 | 7.5 |
申联生物 | 1.56 | 7.16 | 326.0 | 2298.3 | 1 | 7.05 | 1.54 |
上海新阳 | -0.78 | 39.44 | 70.0 | 2226.0 | 1 | 31.80 | 19.37 |
东微半导 | 3.17 | 139.87 | 15.0 | 2077.05 | 1 | 138.47 | 1.0 |
多氟多 | 1.31 | 19.32 | 105.0 | 2028.6 | 1 | 19.32 | 0.0 |
晶雪节能 | 3.63 | 19.40 | 103.0 | 1998.2 | 1 | 19.40 | 0.0 |
创意信息 | 1.81 | 11.83 | 209.0 | 1945.79 | 1 | 9.31 | 21.3 |
奥瑞金 | 2.56 | 4.41 | 441.0 | 1944.81 | 1 | 4.41 | 0.0 |
安达维尔 | 2.4 | 13.66 | 152.3 | 1868.75 | 9 | 12.27 | 10.18 |
精研科技 | 0.74 | 24.43 | 85.69 | 1662.39 | 1 | 19.40 | 20.59 |
顺络电子 | -0.87 | 22.82 | 70.0 | 1597.4 | 1 | 22.82 | 0.0 |
翔楼新材 | 3.97 | 34.53 | 52.8 | 1585.6 | 2 | 34.18 | 1.01 |
中集车辆 | 2.99 | 12.42 | 141.8 | 1555.55 | 5 | 10.97 | 11.67 |
普蕊斯 | -2.36 | 56.78 | 26.95 | 1499.5 | 2 | 55.64 | 2.01 |
上能电气 | 3.4 | 33.75 | 57.0 | 1488.27 | 1 | 26.11 | 22.64 |
拓荆科技 | -1.46 | 402.75 | 4.0 | 1487.76 | 2 | 371.94 | 7.65 |
东田微 | 11.61 | 71.99 | 28.5 | 1470.6 | 2 | 51.60 | 28.32 |
曲美家居 | 5.18 | 5.28 | 250.0 | 1320.0 | 2 | 5.28 | 0.0 |
风语筑 | 0.66 | 13.83 | 100.0 | 1305.0 | 3 | 13.05 | 5.64 |
居然之家 | 3.03 | 3.74 | 342.4 | 1280.58 | 1 | 3.74 | 0.0 |
宏华数科 | 2.54 | 85.57 | 15.0 | 1275.0 | 1 | 85.00 | 0.67 |
中源家居 | 7.34 | 17.10 | 80.0 | 1224.0 | 1 | 15.30 | 10.53 |
天邦食品 | 1.58 | 4.49 | 267.0 | 1198.83 | 1 | 4.49 | 0.0 |
海亮股份 | 1.29 | 11.82 | 100.0 | 1182.0 | 1 | 11.82 | 0.0 |
梦网科技 | 2.83 | 13.46 | 88.0 | 1157.2 | 1 | 13.15 | 2.3 |
奋达科技 | 1.87 | 4.90 | 250.0 | 1117.5 | 1 | 4.47 | 8.78 |
盛航股份 | 9.09 | 21.60 | 50.0 | 1069.0 | 1 | 21.38 | 1.02 |
威领股份 | 2.02 | 16.19 | 69.38 | 1055.96 | 1 | 15.22 | 5.99 |
长光华芯 | -3.2 | 97.55 | 10.5 | 997.5 | 1 | 95.00 | 2.61 |
天亿马 | 3.01 | 31.53 | 39.5 | 987.5 | 1 | 25.00 | 20.71 |
兰州银行 | 0.71 | 2.84 | 383.0 | 972.82 | 1 | 2.54 | 10.56 |
华鲁恒升 | 2.89 | 30.60 | 31.05 | 950.44 | 2 | 30.61 | -0.03 |
三雄极光 | 4.2 | 12.41 | 96.0 | 921.6 | 1 | 9.60 | 22.64 |
聚合顺 | 2.74 | 8.99 | 114.82 | 904.78 | 1 | 7.88 | 12.35 |
温氏股份 | 2.15 | 17.60 | 63.66 | 877.83 | 2 | 13.79 | 21.65 |
芳源股份 | -0.61 | 11.34 | 95.09 | 868.17 | 1 | 9.13 | 19.49 |
禾望电气 | 2.21 | 28.17 | 30.0 | 747.0 | 1 | 24.90 | 11.61 |
常宝股份 | 7.16 | 7.48 | 90.0 | 668.7 | 1 | 7.43 | 0.67 |
百奥泰 | 0.62 | 26.01 | 31.48 | 651.35 | 1 | 20.69 | 20.45 |
博雅生物 | -1.9 | 35.58 | 18.0 | 648.0 | 1 | 36.00 | -1.18 |
万通发展 | 4.05 | 6.17 | 100.0 | 617.0 | 2 | 6.17 | 0.0 |
安必平 | 4.03 | 30.22 | 20.46 | 612.26 | 1 | 29.92 | 0.99 |
天山股份 | 1.97 | 8.29 | 83.49 | 611.18 | 1 | 7.32 | 11.7 |
数字政通 | 1.61 | 24.56 | 25.0 | 600.0 | 1 | 24.00 | 2.28 |
宏川智慧 | 10.01 | 23.18 | 25.8 | 598.04 | 1 | 23.18 | 0.0 |
日月明 | 3.95 | 25.01 | 23.47 | 582.29 | 1 | 24.81 | 0.8 |
健帆生物 | 0.25 | 23.91 | 29.0 | 580.0 | 1 | 20.00 | 16.35 |
京基智农 | 1.49 | 19.01 | 30.0 | 553.2 | 1 | 18.44 | 3.0 |
复旦微电 | -2.98 | 51.48 | 10.0 | 514.8 | 1 | 51.48 | 0.0 |
庄园牧场 | 4.72 | 10.88 | 53.09 | 496.39 | 1 | 9.35 | 14.06 |
联翔股份 | 2.41 | 16.59 | 33.0 | 493.02 | 1 | 14.94 | 9.95 |
比亚迪 | -1.08 | 260.05 | 2.0 | 473.2 | 1 | 236.60 | 9.02 |
元成股份 | 6.1 | 10.26 | 52.99 | 461.01 | 2 | 8.70 | 15.2 |
和顺石油 | 5.37 | 19.22 | 26.14 | 444.38 | 1 | 17.00 | 11.55 |
伊利股份 | -0.45 | 28.60 | 14.63 | 418.42 | 1 | 28.60 | 0.0 |
国睿科技 | 0.32 | 15.81 | 29.0 | 411.8 | 1 | 14.20 | 10.18 |
垒知集团 | 1.43 | 5.66 | 80.0 | 401.6 | 1 | 5.02 | 11.31 |
贵州茅台 | 0.12 | 1711.05 | 0.23 | 393.54 | 1 | 1711.05 | 0.0 |
ST中利 | 1.28 | 3.96 | 99.0 | 392.04 | 2 | 3.96 | 0.0 |
远大控股 | 4.36 | 7.18 | 54.0 | 387.72 | 1 | 7.18 | 0.0 |
瑞丰银行 | 0.84 | 4.83 | 88.25 | 383.44 | 2 | 4.38 | 9.32 |
集泰股份 | 4.98 | 7.59 | 50.0 | 370.0 | 1 | 7.40 | 2.5 |
水井坊 | 1.22 | 62.03 | 5.64 | 349.91 | 1 | 62.04 | -0.02 |
亚太科技 | 1.64 | 5.57 | 60.0 | 330.0 | 1 | 5.50 | 1.26 |
华是科技 | 2.53 | 22.30 | 15.0 | 330.0 | 1 | 22.00 | 1.35 |
锦鸡股份 | 5.17 | 6.92 | 50.0 | 295.5 | 1 | 5.91 | 14.6 |
三一重能 | -0.51 | 31.27 | 7.74 | 240.54 | 1 | 31.07 | 0.64 |
科蓝软件 | 1.32 | 13.83 | 17.5 | 233.98 | 1 | 13.37 | 3.33 |
华设集团 | 1.75 | 8.70 | 26.01 | 222.35 | 1 | 8.55 | 1.72 |
双星新材 | -2.4 | 12.20 | 17.0 | 207.4 | 1 | 12.20 | 0.0 |
拓维信息 | 10.01 | 20.00 | 12.5 | 204.5 | 1 | 16.36 | 18.2 |
德才股份 | 2.21 | 23.10 | 10.0 | 203.4 | 1 | 20.34 | 11.95 |
赛微微电 | -0.26 | 38.54 | 5.3 | 203.04 | 1 | 38.31 | 0.6 |
国邦医药 | -0.14 | 21.11 | 10.6 | 201.72 | 1 | 19.03 | 9.85 |
千方科技 | 2.15 | 13.30 | 17.1 | 200.58 | 1 | 11.73 | 11.8 |
友发集团 | 3.3 | 6.57 | 35.0 | 200.55 | 1 | 5.73 | 12.79 |
腾亚精工 | 3.84 | 28.70 | 7.8 | 200.54 | 1 | 25.71 | 10.42 |
汤姆猫 | 0.89 | 6.79 | 32.45 | 174.58 | 1 | 5.38 | 20.77 |
海印股份 | 0.96 | 2.10 | 30.0 | 68.7 | 1 | 2.29 | -9.05 |
关键词:
责任编辑:Rex_27