(资料图片)
经传多赢股票统计,6月26日共有84只个股现身大宗交易平台,累计成交量4.09亿股,累计成交额33.66亿元 ,45只个股交易额超千万元 。 其中,TCL科技交易额最高,大宗交易共18笔,成交额约合7.20亿元; 其次是美的集团,大宗交易共3笔,成交额约合2.67亿元; 第三则是派林生物,大宗交易共2笔,成交额约合2.61亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
6月26日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TCL科技 | -0.79 | 3.78 | 19036.46 | 71957.8 | 18 | 3.78 | 0.0 |
美的集团 | -0.24 | 58.14 | 459.81 | 26733.24 | 3 | 58.14 | 0.0 |
派林生物 | -0.79 | 20.03 | 1360.0 | 26131.8 | 2 | 22.20 | -10.83 |
华西股份 | 1.1 | 13.82 | 1750.0 | 22977.5 | 6 | 13.13 | 4.99 |
良品铺子 | -2.09 | 26.23 | 897.0 | 22326.33 | 2 | 24.89 | 5.11 |
爱施德 | -2.47 | 7.12 | 1681.23 | 11969.4 | 2 | 7.12 | 0.0 |
盈峰环境 | -0.41 | 4.87 | 2230.67 | 10907.98 | 3 | 4.89 | -0.41 |
芯源微 | 1.12 | 174.93 | 59.56 | 10312.92 | 5 | 174.93 | 0.0 |
大参林 | -0.04 | 27.97 | 352.0 | 9845.44 | 2 | 27.97 | 0.0 |
洛阳钼业 | -1.5 | 5.26 | 2000.0 | 9620.0 | 1 | 4.81 | 8.56 |
蓝帆医疗 | -0.43 | 7.00 | 1258.51 | 8406.85 | 2 | 6.68 | 4.57 |
拓荆科技 | 1.32 | 408.72 | 17.05 | 6258.72 | 11 | 367.08 | 10.19 |
浙江建投 | 3.19 | 15.22 | 414.0 | 6238.98 | 1 | 15.07 | 0.99 |
通富微电 | -3.46 | 22.58 | 200.0 | 4336.0 | 1 | 21.68 | 3.99 |
步科股份 | 2.35 | 70.10 | 68.0 | 4238.44 | 3 | 62.33 | 11.08 |
翔楼新材 | -4.16 | 33.21 | 151.0 | 4219.22 | 2 | 28.22 | 15.03 |
新华百货 | 1.37 | 14.06 | 300.0 | 3882.0 | 1 | 12.94 | 7.97 |
锦浪科技 | 2.33 | 104.27 | 40.0 | 3878.8 | 1 | 96.97 | 7.0 |
爱旭股份 | 3.34 | 31.21 | 135.0 | 3812.4 | 2 | 28.24 | 9.52 |
桃李面包 | -2.24 | 10.04 | 399.0 | 3690.75 | 1 | 9.25 | 7.87 |
信立泰 | -0.58 | 30.76 | 120.0 | 3598.8 | 1 | 29.99 | 2.5 |
新潮能源 | 0.41 | 2.45 | 1400.0 | 3374.0 | 1 | 2.41 | 1.63 |
仙乐健康 | -1.34 | 28.80 | 132.99 | 3193.2 | 1 | 24.01 | 16.63 |
创世纪 | -2.48 | 7.09 | 330.0 | 2758.8 | 1 | 8.36 | -17.91 |
协鑫集成 | -1.04 | 2.85 | 758.34 | 2396.35 | 1 | 3.16 | -10.88 |
香农芯创 | -4.4 | 25.18 | 91.8 | 2265.62 | 1 | 24.68 | 1.99 |
日丰股份 | -0.96 | 12.40 | 187.0 | 2109.36 | 2 | 11.28 | 9.03 |
东微半导 | 4.54 | 135.57 | 15.0 | 2013.15 | 1 | 134.21 | 1.0 |
安通控股 | -0.37 | 2.72 | 700.0 | 1890.0 | 1 | 2.70 | 0.74 |
特宝生物 | 0.89 | 42.17 | 37.0 | 1855.92 | 1 | 50.16 | -18.95 |
曲美家居 | -1.18 | 5.02 | 350.0 | 1757.0 | 1 | 5.02 | 0.0 |
东山精密 | -2.52 | 25.91 | 65.0 | 1684.15 | 1 | 25.91 | 0.0 |
探路者 | -3.13 | 8.05 | 210.0 | 1659.0 | 1 | 7.90 | 1.86 |
邮储银行 | -2.2 | 4.88 | 290.34 | 1383.18 | 2 | 4.88 | 0.0 |
特力A | -0.34 | 17.62 | 80.0 | 1315.2 | 3 | 16.44 | 6.7 |
海天味业 | -2.01 | 48.65 | 23.8 | 1299.96 | 1 | 54.62 | -12.27 |
奋达科技 | -5.13 | 4.81 | 282.8 | 1292.4 | 2 | 4.57 | 4.99 |
浙江世宝 | -0.71 | 9.74 | 146.26 | 1291.48 | 1 | 8.83 | 9.34 |
片仔癀 | 0.17 | 289.28 | 4.37 | 1264.15 | 1 | 289.28 | 0.0 |
普蕊斯 | 3.01 | 58.15 | 22.0 | 1253.78 | 1 | 56.99 | 1.99 |
天邦食品 | 0.0 | 4.42 | 270.0 | 1193.4 | 1 | 4.42 | 0.0 |
云南白药 | -3.27 | 50.64 | 22.83 | 1116.68 | 2 | 50.64 | 0.0 |
九号公司 | 1.61 | 35.43 | 33.2 | 1089.62 | 3 | 32.82 | 7.37 |
桐昆股份 | 0.31 | 12.85 | 83.0 | 1066.55 | 2 | 12.85 | 0.0 |
聚合顺 | -1.02 | 8.75 | 131.5 | 1046.74 | 2 | 7.96 | 9.03 |
赛微电子 | 0.94 | 22.54 | 44.0 | 981.64 | 1 | 22.31 | 1.02 |
金贵银业 | -1.09 | 2.72 | 362.89 | 973.43 | 2 | 2.71 | 0.37 |
兰州银行 | -0.7 | 2.82 | 380.0 | 972.8 | 1 | 2.56 | 9.22 |
龙芯中科 | -0.89 | 137.53 | 7.55 | 960.51 | 2 | 127.22 | 7.5 |
古鳌科技 | 0.68 | 22.35 | 42.5 | 949.88 | 1 | 22.35 | 0.0 |
天禄科技 | -3.49 | 25.45 | 32.69 | 833.6 | 1 | 25.50 | -0.2 |
福瑞达 | -2.41 | 10.11 | 80.0 | 808.8 | 1 | 10.11 | 0.0 |
锦州港 | -2.03 | 2.89 | 290.4 | 772.46 | 3 | 2.66 | 7.96 |
杰创智能 | -4.14 | 22.69 | 40.5 | 767.07 | 1 | 18.94 | 16.53 |
中粮科技 | -1.54 | 7.67 | 96.0 | 741.12 | 1 | 7.72 | -0.65 |
昱能科技 | -3.83 | 172.15 | 4.52 | 731.42 | 3 | 166.47 | 3.3 |
安必平 | 11.3 | 29.05 | 25.0 | 714.0 | 1 | 28.56 | 1.69 |
东宝生物 | -1.17 | 5.92 | 133.98 | 669.9 | 1 | 5.00 | 15.54 |
创新医疗 | -4.44 | 9.91 | 63.0 | 598.5 | 2 | 9.50 | 4.14 |
健帆生物 | -1.12 | 23.85 | 29.0 | 580.0 | 1 | 20.00 | 16.14 |
贝达药业 | -1.03 | 47.31 | 10.31 | 501.48 | 1 | 48.64 | -2.81 |
闻泰科技 | -2.78 | 49.39 | 10.0 | 493.9 | 1 | 49.39 | 0.0 |
恒瑞医药 | -0.09 | 46.36 | 11.06 | 491.94 | 2 | 46.36 | 0.0 |
埃夫特 | -8.35 | 12.19 | 40.0 | 460.0 | 1 | 11.50 | 5.66 |
万达信息 | -11.11 | 12.40 | 36.0 | 446.4 | 1 | 12.40 | 0.0 |
国邦医药 | 0.76 | 21.14 | 22.4 | 427.4 | 2 | 19.30 | 8.7 |
上海临港 | -1.81 | 11.96 | 37.86 | 419.87 | 1 | 11.09 | 7.27 |
垒知集团 | 0.54 | 5.58 | 72.0 | 396.0 | 1 | 5.50 | 1.43 |
ST中利 | 1.03 | 3.91 | 99.0 | 387.09 | 2 | 3.91 | 0.0 |
伊利股份 | -0.24 | 28.73 | 13.0 | 373.49 | 1 | 28.73 | 0.0 |
三一重能 | -3.08 | 31.43 | 10.91 | 340.02 | 1 | 31.18 | 0.8 |
阿尔特 | -3.48 | 17.18 | 23.3 | 332.03 | 1 | 14.25 | 17.05 |
联翔股份 | -0.67 | 16.20 | 20.0 | 319.2 | 1 | 15.96 | 1.48 |
华设集团 | -2.29 | 8.55 | 32.0 | 273.6 | 1 | 8.55 | 0.0 |
科蓝软件 | -7.58 | 13.65 | 19.9 | 266.06 | 1 | 13.37 | 2.05 |
通策医疗 | -0.47 | 97.36 | 2.24 | 218.09 | 1 | 97.36 | 0.0 |
中曼石油 | -2.58 | 16.26 | 13.0 | 212.94 | 1 | 16.38 | -0.74 |
昆仑万维 | -12.77 | 43.91 | 5.0 | 209.0 | 1 | 41.80 | 4.81 |
五粮液 | -2.77 | 166.66 | 1.2 | 205.68 | 1 | 171.40 | -2.84 |
梦网科技 | -6.1 | 13.09 | 16.0 | 204.64 | 1 | 12.79 | 2.29 |
精研科技 | -7.58 | 24.25 | 8.92 | 201.59 | 1 | 22.60 | 6.8 |
贵阳银行 | -0.98 | 5.05 | 43.0 | 197.37 | 1 | 4.59 | 9.11 |
瑞丰银行 | 0.42 | 4.79 | 44.0 | 189.2 | 1 | 4.30 | 10.23 |
保力新 | -1.4 | 1.41 | 51.81 | 63.73 | 1 | 1.23 | 12.77 |
关键词:
责任编辑:Rex_26