(资料图片仅供参考)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(6月7日~6月20日)共有371条高管减持记录, 涉及144家公司,合计减持量1.14亿股,减持金额22.78亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的143股分布在20个申万行业中,其中计算机、电子、机械设备个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是同花顺,累计减持258.62万股,减持金额合计4.72亿元; 其次是漫步者,减持量为693.41万股,减持金额1.42亿元; 江龙船艇近10日遭高管减持1.06亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,鸥玛软件减持最频繁,近10日共有22条减持记录, 天邑股份紧随其后,近10日有17条减持记录。 期间减持记录较多的还有久远银海、海力风电、科蓝软件。
以减持的高管家数统计,近10日鸥玛软件共有8位高管集体减持,高管最为集中; 其次是海力风电,有5位高管减持; 减持高管数居前的还有天邑股份、英维克、富信科技等。
近10日高管减持股一览
| 证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 同花顺 | 2 | 1 | 47194.20 | 25.67% | 计算机 |
| 漫步者 | 3 | 2 | 14153.37 | 24.51% | 电子 |
| 江龙船艇 | 4 | 1 | 10631.70 | 0.53% | 国防军工 |
| 维宏股份 | 2 | 1 | 10231.39 | 1.63% | 计算机 |
| 新易盛 | 8 | 3 | 9712.87 | -0.68% | 通信 |
| 飞荣达 | 1 | 1 | 6747.12 | 10.30% | 电子 |
| 经纬恒润 | 1 | 1 | 6036.80 | 28.50% | 电子 |
| 香飘飘 | 1 | 1 | 5924.20 | 4.41% | 食品饮料 |
| 海力风电 | 11 | 5 | 5676.53 | 3.64% | 电气设备 |
| 科力尔 | 4 | 2 | 5637.07 | 7.93% | 电气设备 |
| 富祥药业 | 1 | 1 | 4926.04 | 6.44% | 医药生物 |
| 奋达科技 | 2 | 1 | 4158.44 | 5.22% | 电子 |
| 长川科技 | 5 | 1 | 3972.37 | 1.53% | 机械设备 |
| 安科瑞 | 1 | 1 | 3895.65 | -2.04% | 电气设备 |
| 昭衍新药 | 5 | 1 | 3529.74 | 2.07% | 医药生物 |
| 京山轻机 | 2 | 1 | 3436.52 | 2.52% | 机械设备 |
| 金现代 | 3 | 1 | 3425.50 | 13.38% | 计算机 |
| 元成股份 | 3 | 1 | 3095.65 | 0.84% | 建筑装饰 |
| 久远银海 | 15 | 3 | 3062.90 | 18.10% | 计算机 |
| 英威腾 | 1 | 1 | 2942.16 | 7.78% | 电气设备 |
| 科蓝软件 | 10 | 1 | 2723.71 | 6.49% | 计算机 |
| 英维克 | 6 | 4 | 2695.47 | 2.43% | 机械设备 |
| 道道全 | 1 | 1 | 2612.00 | -14.20% | 农林牧渔 |
| 万里马 | 2 | 1 | 2589.45 | -5.30% | 纺织服装 |
| 海思科 | 1 | 1 | 2568.55 | -6.61% | 医药生物 |
| 中天精装 | 1 | 1 | 2527.14 | 0.73% | 建筑装饰 |
| 木林森 | 1 | 1 | 2398.09 | 1.55% | 电子 |
| 华安鑫创 | 1 | 1 | 2373.56 | 4.25% | 汽车 |
| 迪瑞医疗 | 1 | 1 | 2288.30 | -2.95% | 医药生物 |
| 日丰股份 | 1 | 1 | 2273.70 | 3.15% | 电气设备 |
| 移为通信 | 1 | 1 | 1972.80 | 3.25% | 通信 |
| 信雅达 | 3 | 2 | 1961.50 | 5.48% | 计算机 |
| 海象新材 | 3 | 1 | 1880.76 | -1.92% | 轻工制造 |
| 大地熊 | 1 | 1 | 1809.00 | 0.43% | 有色金属 |
| 能科科技 | 1 | 1 | 1682.40 | 1.70% | 电气设备 |
| 太平鸟 | 2 | 1 | 1616.95 | -2.53% | 纺织服装 |
| 飞利信 | 3 | 1 | 1548.64 | 6.06% | 计算机 |
| 传智教育 | 2 | 1 | 1488.08 | 2.30% | 传媒 |
| 风语筑 | 4 | 1 | 1258.84 | -1.27% | 建筑装饰 |
| 飞天诚信 | 7 | 1 | 1249.27 | 1.13% | 计算机 |
| 科大国创 | 5 | 1 | 1249.06 | 4.18% | 计算机 |
| 奥飞娱乐 | 3 | 1 | 1118.27 | -8.21% | 传媒 |
| 建科机械 | 1 | 1 | 1092.69 | 11.46% | 机械设备 |
| 鸥玛软件 | 22 | 8 | 1030.25 | 25.02% | 计算机 |
| 垒知集团 | 1 | 1 | 999.94 | -3.83% | 建筑材料 |
| 迈普医学 | 1 | 1 | 961.78 | 1.71% | 医药生物 |
| 新产业 | 3 | 2 | 877.77 | 8.55% | 医药生物 |
| 华锋股份 | 3 | 1 | 809.86 | -3.01% | 有色金属 |
| 康拓医疗 | 1 | 1 | 757.00 | -1.57% | 医药生物 |
| 富信科技 | 6 | 4 | 716.91 | 83.97% | 电子 |
| 天邑股份 | 17 | 5 | 625.44 | 6.79% | 通信 |
| 金埔园林 | 3 | 1 | 622.97 | -8.43% | 建筑装饰 |
| 观典防务 | 1 | 1 | 612.00 | 6.22% | - |
| 华熙生物 | 2 | 1 | 606.71 | 4.35% | 医药生物 |
| 电魂网络 | 1 | 1 | 606.60 | 14.52% | 传媒 |
| 天源迪科 | 1 | 1 | 600.00 | 0.46% | 计算机 |
| 贵州三力 | 4 | 3 | 599.35 | -3.26% | 医药生物 |
| 汉宇集团 | 2 | 2 | 585.25 | 23.63% | 家用电器 |
| 元隆雅图 | 2 | 2 | 579.04 | 9.65% | 传媒 |
| 天龙集团 | 5 | 1 | 540.49 | -1.66% | 传媒 |
| 华谊兄弟 | 3 | 1 | 505.30 | -5.90% | 传媒 |
| 宝兰德 | 1 | 1 | 498.07 | 0.96% | 计算机 |
| 奥士康 | 1 | 1 | 410.90 | -2.51% | 电子 |
| 北京君正 | 2 | 2 | 375.14 | 7.89% | 电子 |
| 秦安股份 | 2 | 2 | 353.02 | 11.89% | 汽车 |
| 山石网科 | 5 | 1 | 348.81 | -0.22% | 计算机 |
| 华是科技 | 1 | 1 | 341.88 | 7.22% | 计算机 |
| 上海亚虹 | 5 | 1 | 310.00 | 8.24% | 机械设备 |
| 广联达 | 2 | 1 | 304.20 | 15.57% | 计算机 |
| 新坐标 | 3 | 1 | 295.68 | 5.39% | 汽车 |
| 腾景科技 | 1 | 1 | 294.51 | 46.94% | 电子 |
| 深圳新星 | 1 | 1 | 287.36 | -0.93% | 有色金属 |
| 宇环数控 | 1 | 1 | 282.91 | 6.85% | 机械设备 |
| 普元信息 | 3 | 2 | 261.71 | 45.71% | 计算机 |
| 太龙股份 | 2 | 1 | 260.94 | -18.33% | 电子 |
| 华测导航 | 1 | 1 | 255.34 | 13.30% | 通信 |
| 仕佳光子 | 3 | 3 | 251.33 | 40.70% | 通信 |
| 华翔股份 | 1 | 1 | 247.52 | 7.30% | 家用电器 |
| 锦鸡股份 | 3 | 2 | 240.51 | -1.02% | 化工 |
| 凯中精密 | 1 | 1 | 235.00 | 12.15% | 电气设备 |
| 寒武纪 | 1 | 1 | 223.77 | 20.71% | 电子 |
| 智洋创新 | 2 | 2 | 217.13 | 15.53% | 电气设备 |
| 春风动力 | 6 | 4 | 215.45 | 7.29% | 汽车 |
| 创新医疗 | 1 | 1 | 210.22 | -12.40% | 医药生物 |
| 正帆科技 | 1 | 1 | 205.80 | 11.63% | 机械设备 |
| 悦安新材 | 1 | 1 | 200.10 | -2.71% | 有色金属 |
| 银之杰 | 1 | 1 | 200.09 | 2.90% | 计算机 |
| 值得买 | 1 | 1 | 200.07 | -33.85% | 传媒 |
| 瑞松科技 | 3 | 2 | 198.36 | 15.15% | 机械设备 |
| 康龙化成 | 1 | 1 | 192.04 | -0.20% | 医药生物 |
| 东利机械 | 6 | 4 | 191.52 | 8.04% | 汽车 |
| 博睿数据 | 4 | 2 | 186.97 | 20.78% | 计算机 |
| 聚飞光电 | 5 | 2 | 185.70 | 14.58% | 电子 |
| *ST炼石 | 8 | 1 | 181.65 | 1.23% | 国防军工 |
| 新柴股份 | 1 | 1 | 181.60 | 1.10% | 机械设备 |
| 鼎通科技 | 8 | 4 | 170.76 | 83.46% | 通信 |
| 吉比特 | 1 | 1 | 156.17 | 7.44% | 传媒 |
| 汉王科技 | 1 | 1 | 151.45 | 7.31% | 计算机 |
| 华建集团 | 1 | 1 | 119.45 | -8.32% | 建筑装饰 |
| 映翰通 | 3 | 2 | 119.27 | 3.21% | 通信 |
| 晓鸣股份 | 1 | 1 | 114.76 | 1.90% | 农林牧渔 |
| 浙江永强 | 2 | 1 | 112.84 | -5.54% | 轻工制造 |
| 蜀道装备 | 1 | 1 | 112.22 | 4.35% | 机械设备 |
| 杭叉集团 | 2 | 1 | 111.56 | 16.26% | 机械设备 |
| 益丰药房 | 1 | 1 | 100.66 | 10.64% | 医药生物 |
| 立方制药 | 4 | 1 | 98.70 | -9.14% | 医药生物 |
| 明阳电路 | 1 | 1 | 97.25 | 5.19% | 电子 |
| 税友股份 | 1 | 1 | 93.50 | 5.40% | 计算机 |
| *ST京蓝 | 1 | 1 | 89.00 | 19.30% | 公用事业 |
| 晶华新材 | 3 | 1 | 85.78 | 10.80% | 化工 |
| 振华科技 | 1 | 1 | 78.06 | 11.29% | 电子 |
| 太辰光 | 3 | 2 | 77.11 | 85.76% | 通信 |
| 银禧科技 | 2 | 1 | 68.93 | 9.20% | 化工 |
| 优利德 | 4 | 2 | 67.36 | 1.64% | 机械设备 |
| 爱柯迪 | 1 | 1 | 64.49 | 10.47% | 汽车 |
| 赣锋锂业 | 1 | 1 | 63.21 | 1.65% | 有色金属 |
| 金太阳 | 1 | 1 | 60.09 | 15.13% | 机械设备 |
| 致远互联 | 1 | 1 | 59.73 | -8.42% | 计算机 |
| 派林生物 | 1 | 1 | 50.45 | -3.49% | 医药生物 |
| 国新文化 | 1 | 1 | 46.80 | -10.98% | 传媒 |
| 佳创视讯 | 2 | 2 | 45.88 | -0.69% | 计算机 |
| 金新农 | 1 | 1 | 45.66 | 12.65% | 农林牧渔 |
| 联合光电 | 1 | 1 | 45.01 | 5.19% | 电子 |
| 孚能科技 | 1 | 1 | 44.10 | 2.41% | 电气设备 |
| 创业黑马 | 1 | 1 | 43.50 | 11.06% | 综合 |
| 和顺电气 | 1 | 1 | 42.03 | 21.35% | 电气设备 |
| 佳禾智能 | 2 | 2 | 39.48 | 1.95% | 电子 |
| 纳微科技 | 1 | 1 | 38.74 | 0.63% | 医药生物 |
| 数字认证 | 1 | 1 | 33.01 | 3.55% | 计算机 |
| 普冉股份 | 1 | 1 | 29.51 | -27.12% | 电子 |
| 国林科技 | 1 | 1 | 28.40 | 3.19% | 机械设备 |
| 诺力股份 | 1 | 1 | 23.00 | 12.24% | 机械设备 |
| 新晨科技 | 2 | 1 | 22.13 | 2.26% | 计算机 |
| 鹭燕医药 | 1 | 1 | 20.00 | -6.33% | 医药生物 |
| 宁波色母 | 1 | 1 | 19.99 | -4.00% | 化工 |
| 中亚股份 | 1 | 1 | 17.16 | 7.52% | 机械设备 |
| 城地香江 | 2 | 1 | 15.39 | 14.44% | 建筑装饰 |
| 佰仁医疗 | 2 | 1 | 10.41 | -3.56% | 医药生物 |
| 创识科技 | 1 | 1 | 9.08 | 0.83% | 计算机 |
| 先锋电子 | 1 | 1 | 6.72 | 3.49% | 电气设备 |
| 开润股份 | 1 | 1 | 3.20 | -2.42% | 纺织服装 |
| 崧盛股份 | 1 | 1 | 3.18 | 3.44% | 电子 |
| 博亚精工 | 1 | 1 | 2.52 | 5.81% | 机械设备 |
| 锐明技术 | 1 | 1 | 2.40 | 18.77% | 计算机 |
关键词:
责任编辑:Rex_25









