【资料图】
经传多赢股票统计,6月14日共有90只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.90亿股,累计成交额24.88亿元 ,42只个股交易额超千万元 。 其中,美的集团交易额最高,大宗交易共3笔,成交额约合2.82亿元; 其次是爱旭股份,大宗交易共21笔,成交额约合1.95亿元; 第三则是金种子酒,大宗交易共22笔,成交额约合1.48亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
6月14日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美的集团 | 0.83 | 57.08 | 497.23 | 28247.65 | 3 | 57.08 | 0.0 |
爱旭股份 | 0.24 | 37.82 | 571.95 | 19486.71 | 21 | 34.33 | 9.23 |
金种子酒 | 1.11 | 25.55 | 634.8 | 14835.27 | 22 | 23.37 | 8.53 |
北信源 | -0.37 | 5.37 | 2478.94 | 13311.9 | 1 | 5.37 | 0.0 |
民生银行 | -0.76 | 3.93 | 3372.0 | 13251.96 | 2 | 3.93 | 0.0 |
长光华芯 | 12.99 | 100.55 | 132.0 | 13143.9 | 2 | 99.65 | 0.9 |
万泰生物 | -1.91 | 66.81 | 179.54 | 12005.43 | 3 | 67.00 | -0.28 |
航天电子 | 0.37 | 8.21 | 1350.0 | 11083.5 | 1 | 8.21 | 0.0 |
东方盛虹 | 0.71 | 11.34 | 782.78 | 9432.48 | 1 | 12.05 | -6.26 |
九号公司 | -4.16 | 35.96 | 251.71 | 8245.4 | 7 | 33.77 | 6.09 |
众合科技 | -2.04 | 8.17 | 893.8 | 6971.64 | 2 | 7.80 | 4.53 |
视觉中国 | 9.98 | 22.48 | 200.0 | 4474.0 | 2 | 22.48 | 0.0 |
江龙船艇 | 1.4 | 14.50 | 388.9 | 4449.02 | 1 | 11.44 | 21.1 |
拓荆科技 | 2.47 | 437.09 | 11.34 | 4401.73 | 11 | 388.16 | 11.19 |
欢瑞世纪 | -0.63 | 4.76 | 846.0 | 3688.56 | 1 | 4.36 | 8.4 |
凤形股份 | 4.72 | 27.31 | 149.0 | 3574.52 | 4 | 23.99 | 12.16 |
光云科技 | 5.98 | 19.85 | 190.0 | 3549.2 | 2 | 18.68 | 5.89 |
世纪华通 | 0.0 | 7.53 | 400.0 | 3012.0 | 1 | 7.53 | 0.0 |
莲花健康 | 0.35 | 2.88 | 1072.0 | 3001.6 | 1 | 2.80 | 2.78 |
禾迈股份 | -4.6 | 322.97 | 8.8 | 2799.54 | 1 | 318.13 | 1.5 |
中公教育 | -0.2 | 5.09 | 595.0 | 2737.0 | 3 | 4.60 | 9.63 |
片仔癀 | 2.16 | 296.36 | 8.81 | 2610.93 | 3 | 296.36 | 0.0 |
东田微 | 1.31 | 61.80 | 44.6 | 2572.88 | 2 | 58.71 | 5.0 |
三美股份 | 0.76 | 23.96 | 120.0 | 2568.0 | 1 | 21.40 | 10.68 |
创业黑马 | 6.39 | 43.63 | 76.58 | 2512.59 | 1 | 32.81 | 24.8 |
云从科技 | -1.59 | 21.01 | 115.0 | 2310.3 | 2 | 20.17 | 4.0 |
金鸿顺 | 0.51 | 23.45 | 96.1 | 2242.01 | 1 | 23.33 | 0.51 |
遥望科技 | 0.0 | 15.68 | 136.0 | 2099.84 | 2 | 15.44 | 1.53 |
海南机场 | 0.24 | 4.19 | 500.0 | 2075.0 | 1 | 4.15 | 0.95 |
北京君正 | -0.66 | 93.61 | 20.0 | 1855.4 | 1 | 92.77 | 0.9 |
康华生物 | -1.85 | 70.48 | 26.0 | 1795.82 | 1 | 69.07 | 2.0 |
特宝生物 | 1.47 | 42.08 | 36.0 | 1791.36 | 2 | 49.76 | -18.25 |
科德数控 | 2.08 | 89.75 | 20.0 | 1786.0 | 1 | 89.30 | 0.5 |
会稽山 | 4.87 | 13.35 | 120.0 | 1578.0 | 1 | 13.15 | 1.5 |
传智教育 | 1.56 | 17.61 | 100.0 | 1578.0 | 4 | 15.78 | 10.39 |
新华百货 | -5.09 | 15.49 | 100.0 | 1472.0 | 1 | 14.72 | 4.97 |
桂林三金 | 1.33 | 18.29 | 80.0 | 1441.6 | 1 | 18.02 | 1.48 |
大全能源 | -1.61 | 42.75 | 32.58 | 1389.76 | 1 | 42.66 | 0.21 |
宝兰德 | -0.64 | 63.18 | 25.2 | 1282.18 | 1 | 50.88 | 19.47 |
汇宇制药 | -0.63 | 15.68 | 92.53 | 1167.71 | 1 | 12.62 | 19.52 |
澜起科技 | 0.1 | 62.91 | 19.52 | 1151.68 | 4 | 59.00 | 6.22 |
大华股份 | 1.84 | 20.45 | 53.5 | 1001.52 | 1 | 18.72 | 8.46 |
宋城演艺 | -0.31 | 12.98 | 93.07 | 986.54 | 1 | 10.60 | 18.34 |
百奥泰 | 1.18 | 26.65 | 46.2 | 973.9 | 1 | 21.08 | 20.9 |
药康生物 | -0.67 | 20.64 | 50.0 | 971.0 | 2 | 19.42 | 5.91 |
百川能源 | -0.46 | 4.30 | 220.09 | 946.41 | 1 | 4.30 | 0.0 |
巨人网络 | 0.55 | 20.24 | 52.2 | 945.86 | 3 | 18.12 | 10.47 |
海达股份 | -1.09 | 7.25 | 150.0 | 900.0 | 1 | 6.00 | 17.24 |
三安光电 | 1.12 | 17.13 | 50.0 | 856.5 | 1 | 17.13 | 0.0 |
纳芯微 | 1.99 | 171.80 | 5.0 | 852.1 | 1 | 170.42 | 0.8 |
保利发展 | -1.18 | 13.41 | 59.0 | 791.19 | 1 | 13.41 | 0.0 |
泉峰汽车 | -1.22 | 14.59 | 55.7 | 763.65 | 1 | 13.71 | 6.03 |
登云股份 | 2.36 | 13.88 | 60.0 | 748.8 | 2 | 12.48 | 10.09 |
云南白药 | 0.34 | 53.23 | 13.9 | 739.9 | 1 | 53.23 | 0.0 |
红塔证券 | -0.78 | 7.68 | 95.0 | 665.0 | 2 | 7.00 | 8.85 |
聚合顺 | -0.77 | 9.05 | 80.0 | 656.8 | 1 | 8.21 | 9.28 |
昱能科技 | -0.8 | 222.81 | 3.0 | 635.01 | 1 | 211.67 | 5.0 |
佰仁医疗 | 0.94 | 103.67 | 6.0 | 618.0 | 1 | 103.00 | 0.65 |
蓝天燃气 | 0.54 | 9.25 | 72.97 | 605.65 | 1 | 8.30 | 10.27 |
三只松鼠 | 1.15 | 21.90 | 31.18 | 600.84 | 3 | 19.27 | 12.01 |
锦浪科技 | -2.51 | 95.00 | 6.18 | 599.46 | 1 | 97.00 | -2.11 |
建工修复 | 1.92 | 17.53 | 36.11 | 577.76 | 1 | 16.00 | 8.73 |
京基智农 | -0.51 | 19.45 | 30.0 | 566.1 | 1 | 18.87 | 2.98 |
比亚迪 | 0.68 | 263.00 | 2.2 | 523.6 | 1 | 238.00 | 9.51 |
青农商行 | -0.36 | 2.74 | 205.55 | 509.76 | 1 | 2.48 | 9.49 |
特力A | 6.01 | 18.87 | 30.0 | 507.3 | 1 | 16.91 | 10.39 |
中科曙光 | 3.03 | 55.41 | 9.5 | 505.31 | 1 | 53.19 | 4.01 |
方正电机 | -1.75 | 6.73 | 72.61 | 488.67 | 1 | 6.73 | 0.0 |
山西汾酒 | 2.94 | 210.83 | 2.27 | 478.58 | 1 | 210.83 | 0.0 |
马钢股份 | -0.38 | 2.61 | 200.0 | 472.0 | 1 | 2.36 | 9.58 |
国邦医药 | -0.24 | 21.21 | 22.5 | 435.69 | 2 | 19.56 | 7.78 |
悦安新材 | 0.21 | 47.20 | 10.0 | 433.3 | 1 | 43.33 | 8.2 |
翔楼新材 | -0.74 | 33.61 | 15.0 | 428.55 | 1 | 28.57 | 15.0 |
华骐环保 | -0.44 | 11.30 | 35.0 | 387.45 | 1 | 11.07 | 2.04 |
绿田机械 | -1.28 | 36.11 | 10.25 | 337.43 | 1 | 32.92 | 8.83 |
伊之密 | 0.69 | 19.07 | 15.0 | 282.0 | 1 | 18.80 | 1.42 |
经纬恒润 | 1.7 | 149.50 | 1.82 | 269.99 | 1 | 148.30 | 0.8 |
彩讯股份 | 0.0 | 28.60 | 10.0 | 263.1 | 1 | 26.31 | 8.01 |
科汇股份 | 1.64 | 15.45 | 20.0 | 243.2 | 1 | 12.16 | 21.29 |
杰创智能 | -2.17 | 23.92 | 12.0 | 234.72 | 1 | 19.56 | 18.23 |
南模生物 | -2.27 | 40.91 | 6.0 | 231.0 | 1 | 38.50 | 5.89 |
弘信电子 | -1.64 | 20.37 | 11.0 | 224.07 | 1 | 20.37 | 0.0 |
智度股份 | -0.41 | 7.35 | 31.0 | 205.84 | 1 | 6.64 | 9.66 |
温氏股份 | -1.48 | 16.66 | 15.0 | 202.95 | 1 | 13.53 | 18.79 |
赛微微电 | -0.17 | 40.76 | 5.0 | 202.6 | 1 | 40.52 | 0.59 |
天龙集团 | 0.61 | 4.93 | 45.0 | 202.5 | 1 | 4.50 | 8.72 |
华特气体 | 0.76 | 82.18 | 2.65 | 201.0 | 1 | 75.85 | 7.7 |
新化股份 | 1.4 | 37.01 | 5.92 | 200.69 | 1 | 33.90 | 8.4 |
ST中利 | 4.2 | 3.97 | 50.0 | 200.0 | 1 | 4.00 | -0.76 |
中国能建 | -0.42 | 2.36 | 65.0 | 138.45 | 1 | 2.13 | 9.75 |
关键词:
责任编辑:Rex_25