【资料图】
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(5月29日~6月9日)共有352条高管减持记录, 涉及125家公司,合计减持量1.53亿股,减持金额22.70亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的125股分布在19个申万行业中,其中计算机、电子、机械设备个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是奥飞娱乐,累计减持2837.63万股,减持金额合计2.52亿元; 其次是木林森,减持量为2460.76万股,减持金额1.97亿元; 汇川技术近10日遭高管减持1.51亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,鸥玛软件减持最频繁,近10日共有25条减持记录, 奥飞娱乐紧随其后,近10日有12条减持记录。 期间减持记录较多的还有科蓝软件、思维列控、春风动力。
以减持的高管家数统计,近10日鸥玛软件共有8位高管集体减持,高管最为集中; 其次是思维列控,有5位高管减持; 减持高管数居前的还有春风动力、天邑股份、优利德等。
近10日高管减持股一览
| 证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奥飞娱乐 | 12 | 1 | 25168.76 | 29.21% | 传媒 |
| 木林森 | 3 | 1 | 19745.81 | -1.12% | 电子 |
| 汇川技术 | 2 | 2 | 15146.73 | -5.14% | 电气设备 |
| 麦迪科技 | 3 | 1 | 13532.02 | 1.44% | 计算机 |
| 晶瑞电材 | 3 | 1 | 10790.40 | -10.11% | 化工 |
| 科蓝软件 | 12 | 1 | 7501.73 | 7.03% | 计算机 |
| 吉比特 | 3 | 2 | 7183.68 | -0.55% | 传媒 |
| 神驰机电 | 1 | 1 | 6350.56 | 4.70% | 汽车 |
| 安克创新 | 5 | 1 | 5972.77 | 13.07% | 电子 |
| 科力尔 | 4 | 2 | 5523.24 | -19.60% | 电气设备 |
| 翰宇药业 | 7 | 3 | 5306.04 | -4.55% | 医药生物 |
| 朗特智能 | 3 | 1 | 5126.29 | -0.39% | 电子 |
| 长川科技 | 4 | 1 | 4993.70 | 6.38% | 机械设备 |
| 思维列控 | 10 | 5 | 4901.57 | 1.35% | 计算机 |
| 值得买 | 6 | 3 | 3589.09 | 2.17% | 传媒 |
| 鸥玛软件 | 25 | 8 | 3470.28 | 42.71% | 计算机 |
| 博创科技 | 2 | 1 | 3204.31 | 12.56% | 通信 |
| 城地香江 | 1 | 1 | 3001.50 | 13.03% | 建筑装饰 |
| 友讯达 | 1 | 1 | 2915.00 | -1.80% | 电气设备 |
| 浩云科技 | 3 | 2 | 2814.34 | 7.82% | 计算机 |
| 中天精装 | 1 | 1 | 2527.14 | 1.56% | 建筑装饰 |
| 广生堂 | 2 | 1 | 2375.37 | -5.57% | 医药生物 |
| 能科科技 | 1 | 1 | 2265.78 | -0.63% | 电气设备 |
| 先进数通 | 2 | 1 | 2245.75 | 7.75% | 计算机 |
| 漫步者 | 1 | 1 | 2177.86 | 5.94% | 电子 |
| 洁特生物 | 1 | 1 | 2175.60 | -8.69% | 化工 |
| 艾布鲁 | 1 | 1 | 2088.00 | -28.57% | 公用事业 |
| 迈普医学 | 2 | 1 | 2082.36 | -5.47% | 医药生物 |
| 京山轻机 | 2 | 1 | 2045.63 | -2.65% | 机械设备 |
| 香飘飘 | 1 | 1 | 2043.80 | -0.19% | 食品饮料 |
| 华特气体 | 6 | 1 | 2025.12 | -6.36% | 化工 |
| 崇达技术 | 1 | 1 | 1964.80 | -0.82% | 电子 |
| 太龙股份 | 5 | 2 | 1622.59 | 2.26% | 电子 |
| 川润股份 | 2 | 1 | 1560.53 | 8.72% | 机械设备 |
| 鸣志电器 | 1 | 1 | 1516.76 | -3.99% | 电气设备 |
| 太平鸟 | 3 | 1 | 1451.31 | -2.97% | 纺织服装 |
| 浙江永强 | 2 | 1 | 1425.17 | 3.09% | 轻工制造 |
| 久远银海 | 6 | 3 | 1374.33 | 15.43% | 计算机 |
| 法本信息 | 1 | 1 | 1362.06 | 8.44% | 计算机 |
| 垒知集团 | 1 | 1 | 1339.96 | -3.38% | 建筑材料 |
| 太辰光 | 4 | 2 | 1302.09 | 23.67% | 通信 |
| 本川智能 | 5 | 2 | 1267.91 | 7.98% | 电子 |
| 赛科希德 | 2 | 2 | 1198.12 | -2.46% | 医药生物 |
| 新易盛 | 5 | 3 | 1166.36 | -17.62% | 通信 |
| 传智教育 | 2 | 1 | 1166.00 | 7.23% | 传媒 |
| 天源迪科 | 2 | 1 | 1127.80 | 13.44% | 计算机 |
| 佳缘科技 | 4 | 2 | 1017.25 | -3.76% | 计算机 |
| 美迪西 | 2 | 2 | 1006.08 | -33.78% | 医药生物 |
| 万里马 | 1 | 1 | 985.50 | -1.08% | 纺织服装 |
| 人福医药 | 1 | 1 | 984.43 | 5.01% | 医药生物 |
| 飞天诚信 | 5 | 1 | 942.67 | 4.61% | 计算机 |
| 华谊兄弟 | 5 | 1 | 928.20 | 11.66% | 传媒 |
| 悦安新材 | 1 | 1 | 918.40 | 14.20% | 有色金属 |
| 科大国创 | 6 | 1 | 892.75 | 10.92% | 计算机 |
| 中石科技 | 7 | 2 | 841.58 | -6.35% | 电子 |
| 海力风电 | 5 | 3 | 770.99 | 3.51% | 电气设备 |
| 小崧股份 | 2 | 1 | 767.99 | -2.77% | 家用电器 |
| 芯源微 | 2 | 2 | 744.31 | 1.29% | 机械设备 |
| 弘元绿能 | 3 | 2 | 695.13 | -8.54% | 机械设备 |
| 硕贝德 | 1 | 1 | 658.53 | 1.11% | 电子 |
| *ST炼石 | 8 | 1 | 645.51 | 1.44% | 国防军工 |
| 普元信息 | 3 | 1 | 621.93 | 39.76% | 计算机 |
| 华凯易佰 | 4 | 1 | 618.49 | 14.33% | 建筑装饰 |
| 春风动力 | 10 | 5 | 603.80 | 10.51% | 汽车 |
| 苏交科 | 1 | 1 | 583.00 | 5.94% | 建筑装饰 |
| 电魂网络 | 1 | 1 | 550.04 | 10.58% | 传媒 |
| 博睿数据 | 3 | 1 | 466.74 | 11.56% | 计算机 |
| 天邑股份 | 5 | 4 | 459.94 | 6.99% | 通信 |
| ST有棵树 | 1 | 1 | 457.07 | 3.64% | 计算机 |
| 佩蒂股份 | 2 | 1 | 453.00 | 2.22% | 农林牧渔 |
| 华依科技 | 1 | 1 | 436.00 | -6.02% | 机械设备 |
| 新疆交建 | 1 | 1 | 434.45 | 4.83% | 建筑装饰 |
| 风语筑 | 1 | 1 | 423.57 | 10.92% | 建筑装饰 |
| 英维克 | 2 | 2 | 422.25 | 14.26% | 机械设备 |
| 东珠生态 | 1 | 1 | 420.43 | 8.11% | 建筑装饰 |
| 奥士康 | 1 | 1 | 410.90 | 4.27% | 电子 |
| 中微公司 | 4 | 1 | 393.58 | -11.36% | 机械设备 |
| 华兴源创 | 3 | 1 | 358.12 | -19.74% | 机械设备 |
| 富信科技 | 3 | 2 | 292.00 | -2.63% | 电子 |
| 腾景科技 | 2 | 1 | 280.85 | -0.12% | 电子 |
| 创新医疗 | 2 | 1 | 267.07 | 26.41% | 医药生物 |
| 美亚柏科 | 1 | 1 | 255.80 | 1.76% | 计算机 |
| 元成股份 | 1 | 1 | 252.90 | 14.60% | 建筑装饰 |
| 浩通科技 | 1 | 1 | 248.32 | -8.10% | 有色金属 |
| 利通电子 | 2 | 1 | 246.15 | 18.45% | 电子 |
| 寒武纪 | 1 | 1 | 223.77 | 3.27% | 电子 |
| 银之杰 | 1 | 1 | 216.20 | 10.39% | 计算机 |
| 爱朋医疗 | 3 | 2 | 214.66 | 1.79% | 医药生物 |
| 山石网科 | 2 | 1 | 199.61 | 5.43% | 计算机 |
| 瑞松科技 | 1 | 1 | 196.46 | -12.26% | 机械设备 |
| 金埔园林 | 2 | 1 | 169.61 | 0.26% | 建筑装饰 |
| 优利德 | 6 | 4 | 131.86 | 0.37% | 机械设备 |
| 聚飞光电 | 2 | 2 | 131.00 | 1.69% | 电子 |
| 理工光科 | 1 | 1 | 120.56 | 18.48% | 机械设备 |
| 华建集团 | 1 | 1 | 119.45 | 9.84% | 建筑装饰 |
| 宁波色母 | 2 | 1 | 111.77 | -5.33% | 化工 |
| 华峰测控 | 3 | 1 | 107.91 | -38.76% | 机械设备 |
| 宜安科技 | 2 | 1 | 104.59 | -4.73% | 有色金属 |
| 云天化 | 2 | 1 | 101.58 | -0.12% | 化工 |
| 世名科技 | 1 | 1 | 97.78 | -15.15% | 化工 |
| 福昕软件 | 1 | 1 | 85.35 | 10.54% | 计算机 |
| 锦鸡股份 | 2 | 2 | 77.00 | 3.07% | 化工 |
| 天龙集团 | 3 | 1 | 71.64 | 9.46% | 传媒 |
| 九强生物 | 2 | 1 | 69.63 | 1.69% | 医药生物 |
| 杰普特 | 1 | 1 | 68.44 | -2.14% | 电子 |
| 飞利信 | 1 | 1 | 59.09 | 8.02% | 计算机 |
| 开润股份 | 3 | 1 | 50.12 | 0.46% | 纺织服装 |
| 上海亚虹 | 3 | 1 | 48.11 | -4.12% | 机械设备 |
| 国新文化 | 1 | 1 | 46.80 | -0.07% | 传媒 |
| 天臣医疗 | 2 | 1 | 43.74 | -3.51% | 医药生物 |
| 时代电气 | 1 | 1 | 40.10 | -0.21% | 机械设备 |
| 数字认证 | 1 | 1 | 32.63 | 2.88% | 计算机 |
| 德联集团 | 5 | 2 | 30.98 | -3.11% | 化工 |
| 北陆药业 | 3 | 1 | 26.07 | -9.36% | 医药生物 |
| 瀛通通讯 | 1 | 1 | 23.20 | -5.00% | 电子 |
| 鹭燕医药 | 1 | 1 | 20.00 | -0.71% | 医药生物 |
| 凯迪股份 | 2 | 2 | 13.61 | -7.44% | 电气设备 |
| 东利机械 | 1 | 1 | 12.78 | -15.12% | 汽车 |
| 如通股份 | 1 | 1 | 10.90 | -1.60% | 机械设备 |
| 富士莱 | 1 | 1 | 8.14 | -3.79% | 医药生物 |
| 先锋电子 | 1 | 1 | 5.55 | -4.02% | 电气设备 |
| 新致软件 | 1 | 1 | 1.58 | 40.60% | 计算机 |
| 英唐智控 | 1 | 1 | 1.10 | -1.33% | 电子 |
| 百合股份 | 1 | 1 | 0.45 | -3.49% | 医药生物 |
| 奋达科技 | 1 | 1 | 0.45 | 2.04% | 电子 |
关键词:
责任编辑:Rex_25









