(资料图片)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(5月25日~6月7日)共有375条高管减持记录, 涉及124家公司,合计减持量1.60亿股,减持金额24.32亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的124股分布在18个申万行业中,其中计算机、机械设备、电子个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是奥飞娱乐,累计减持2655.94万股,减持金额合计2.30亿元; 其次是木林森,减持量为2460.76万股,减持金额1.97亿元; 汇川技术近10日遭高管减持1.71亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,鸥玛软件减持最频繁,近10日共有16条减持记录, 科蓝软件紧随其后,近10日有15条减持记录。 期间减持记录较多的还有海力风电、太辰光、思维列控。
以减持的高管家数统计,近10日鸥玛软件共有7位高管集体减持,高管最为集中; 其次是思维列控,有4位高管减持; 减持高管数居前的还有美亚柏科、杭州园林、爱柯迪等。
近10日高管减持股一览
证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
奥飞娱乐 | 9 | 1 | 22990.80 | 48.86% | 传媒 |
木林森 | 3 | 1 | 19745.81 | 0.45% | 电子 |
汇川技术 | 3 | 2 | 17138.58 | -3.74% | 电气设备 |
麦迪科技 | 3 | 1 | 13532.02 | -0.36% | 计算机 |
晶瑞电材 | 3 | 1 | 10790.40 | -7.26% | 化工 |
科蓝软件 | 15 | 1 | 8968.09 | 7.10% | 计算机 |
吉比特 | 3 | 2 | 7183.68 | 12.05% | 传媒 |
朗特智能 | 4 | 1 | 6747.07 | -0.92% | 电子 |
神驰机电 | 1 | 1 | 6350.56 | 1.24% | 汽车 |
安克创新 | 5 | 1 | 5972.77 | 17.36% | 电子 |
北京君正 | 1 | 1 | 5743.37 | -5.92% | 电子 |
美迪西 | 6 | 3 | 5404.57 | -36.05% | 医药生物 |
翰宇药业 | 7 | 3 | 5306.04 | -2.35% | 医药生物 |
思维列控 | 9 | 4 | 4920.88 | 1.41% | 计算机 |
苏交科 | 2 | 1 | 4283.00 | 2.53% | 建筑装饰 |
长川科技 | 2 | 1 | 4226.90 | 5.96% | 机械设备 |
华特气体 | 7 | 1 | 3722.24 | -2.28% | 化工 |
值得买 | 5 | 3 | 3389.02 | 3.97% | 传媒 |
太辰光 | 10 | 3 | 3275.40 | 20.00% | 通信 |
博创科技 | 2 | 1 | 3204.31 | 11.89% | 通信 |
友讯达 | 2 | 1 | 3121.40 | -6.44% | 电气设备 |
鸥玛软件 | 16 | 7 | 3077.27 | 46.54% | 计算机 |
城地香江 | 1 | 1 | 3001.50 | 14.11% | 建筑装饰 |
浩云科技 | 3 | 2 | 2814.34 | 13.04% | 计算机 |
润和软件 | 1 | 1 | 2585.20 | 12.20% | 计算机 |
广生堂 | 2 | 1 | 2375.37 | -6.09% | 医药生物 |
能科科技 | 1 | 1 | 2265.78 | 13.83% | 电气设备 |
先进数通 | 2 | 1 | 2245.75 | 19.67% | 计算机 |
漫步者 | 1 | 1 | 2177.86 | 4.18% | 电子 |
洁特生物 | 1 | 1 | 2175.60 | -10.56% | 化工 |
艾布鲁 | 1 | 1 | 2088.00 | -28.04% | 公用事业 |
京山轻机 | 2 | 1 | 2045.63 | -8.51% | 机械设备 |
海力风电 | 11 | 3 | 2005.15 | -6.52% | 电气设备 |
崇达技术 | 1 | 1 | 1964.80 | 3.41% | 电子 |
美亚柏科 | 7 | 4 | 1816.18 | 4.96% | 计算机 |
奋达科技 | 1 | 1 | 1792.00 | 4.18% | 电子 |
江苏北人 | 1 | 1 | 1642.54 | -7.85% | 机械设备 |
川润股份 | 2 | 1 | 1560.53 | -6.19% | 机械设备 |
太龙股份 | 5 | 2 | 1554.99 | 11.03% | 电子 |
鸣志电器 | 1 | 1 | 1516.76 | 2.04% | 电气设备 |
太平鸟 | 3 | 1 | 1451.31 | -0.58% | 纺织服装 |
杭州园林 | 7 | 4 | 1401.84 | -7.16% | 建筑装饰 |
法本信息 | 1 | 1 | 1362.06 | 10.73% | 计算机 |
本川智能 | 5 | 2 | 1358.96 | 24.50% | 电子 |
垒知集团 | 1 | 1 | 1339.96 | -4.80% | 建筑材料 |
风语筑 | 3 | 1 | 1244.91 | 15.28% | 建筑装饰 |
飞天诚信 | 6 | 1 | 1209.52 | 7.04% | 计算机 |
赛科希德 | 2 | 2 | 1198.12 | -4.18% | 医药生物 |
迈普医学 | 1 | 1 | 1120.58 | 3.59% | 医药生物 |
小崧股份 | 3 | 1 | 1118.92 | -3.69% | 家用电器 |
新易盛 | 4 | 2 | 1092.61 | 17.51% | 通信 |
华谊兄弟 | 5 | 1 | 1058.70 | 13.38% | 传媒 |
佳缘科技 | 4 | 2 | 1017.25 | 8.37% | 计算机 |
芯源微 | 3 | 3 | 998.83 | 4.66% | 机械设备 |
人福医药 | 1 | 1 | 984.43 | 9.40% | 医药生物 |
*ST炼石 | 8 | 1 | 936.20 | 3.18% | 国防军工 |
光库科技 | 5 | 3 | 845.29 | 20.18% | 通信 |
中石科技 | 6 | 2 | 776.93 | -1.33% | 电子 |
久远银海 | 4 | 3 | 776.73 | 27.01% | 计算机 |
创业慧康 | 1 | 1 | 757.00 | 13.17% | 计算机 |
浙江永强 | 1 | 1 | 730.35 | 5.03% | 轻工制造 |
硕贝德 | 1 | 1 | 658.53 | 3.39% | 电子 |
普元信息 | 3 | 1 | 621.93 | 16.03% | 计算机 |
爱柯迪 | 7 | 4 | 570.34 | 0.34% | 汽车 |
华凯易佰 | 3 | 1 | 558.81 | 13.40% | 建筑装饰 |
电魂网络 | 1 | 1 | 550.04 | 2.47% | 传媒 |
山石网科 | 3 | 1 | 532.01 | 8.43% | 计算机 |
弘元绿能 | 2 | 2 | 529.56 | -11.81% | 机械设备 |
天源迪科 | 1 | 1 | 527.80 | 14.61% | 计算机 |
博睿数据 | 4 | 1 | 472.65 | 5.86% | 计算机 |
ST有棵树 | 1 | 1 | 457.07 | -5.43% | 计算机 |
佩蒂股份 | 2 | 1 | 453.00 | 0.94% | 农林牧渔 |
天邑股份 | 3 | 2 | 444.12 | 3.63% | 通信 |
华依科技 | 1 | 1 | 436.00 | -6.68% | 机械设备 |
新疆交建 | 1 | 1 | 434.45 | 7.50% | 建筑装饰 |
东杰智能 | 1 | 1 | 429.22 | -20.56% | 机械设备 |
科大国创 | 6 | 1 | 427.75 | 12.16% | 计算机 |
东珠生态 | 1 | 1 | 420.43 | 0.28% | 建筑装饰 |
中微公司 | 4 | 1 | 393.58 | -3.51% | 机械设备 |
华兴源创 | 3 | 1 | 358.12 | -13.46% | 机械设备 |
富信科技 | 3 | 2 | 292.00 | 0.11% | 电子 |
腾景科技 | 2 | 1 | 280.85 | 8.55% | 电子 |
浩通科技 | 1 | 1 | 248.32 | -1.08% | 有色金属 |
天秦装备 | 4 | 4 | 235.11 | -9.01% | 国防军工 |
春风动力 | 5 | 2 | 234.89 | 7.39% | 汽车 |
维宏股份 | 1 | 1 | 233.22 | 10.16% | 计算机 |
银之杰 | 1 | 1 | 216.20 | 11.34% | 计算机 |
爱朋医疗 | 3 | 2 | 214.66 | 23.65% | 医药生物 |
世名科技 | 3 | 1 | 200.88 | 1.67% | 化工 |
瑞松科技 | 1 | 1 | 196.46 | -8.55% | 机械设备 |
鼎龙股份 | 1 | 1 | 162.24 | -5.27% | 化工 |
锦鸡股份 | 3 | 2 | 146.50 | 0.59% | 化工 |
利通电子 | 1 | 1 | 135.15 | 76.62% | 电子 |
优利德 | 6 | 4 | 131.86 | 2.66% | 机械设备 |
聚飞光电 | 2 | 2 | 131.00 | 4.73% | 电子 |
宁波色母 | 3 | 2 | 121.62 | -0.62% | 化工 |
华峰测控 | 3 | 1 | 107.91 | -37.87% | 机械设备 |
宜安科技 | 2 | 1 | 104.59 | -1.10% | 有色金属 |
百合股份 | 3 | 1 | 87.41 | -2.76% | 医药生物 |
福昕软件 | 1 | 1 | 85.35 | 10.60% | 计算机 |
九强生物 | 2 | 1 | 69.63 | 4.16% | 医药生物 |
派林生物 | 1 | 1 | 69.31 | -0.24% | 医药生物 |
杰普特 | 1 | 1 | 68.44 | 3.70% | 电子 |
飞利信 | 1 | 1 | 59.09 | 8.20% | 计算机 |
德联集团 | 8 | 2 | 56.29 | -4.29% | 化工 |
上海亚虹 | 3 | 1 | 48.11 | -3.41% | 机械设备 |
科力尔 | 1 | 1 | 47.40 | -12.79% | 电气设备 |
开润股份 | 2 | 1 | 46.93 | -1.81% | 纺织服装 |
天臣医疗 | 3 | 1 | 46.09 | 1.95% | 医药生物 |
爱科科技 | 2 | 1 | 44.86 | -4.25% | 机械设备 |
时代电气 | 1 | 1 | 40.10 | -5.92% | 机械设备 |
天龙集团 | 1 | 1 | 37.44 | 9.52% | 传媒 |
数字认证 | 1 | 1 | 32.63 | 5.35% | 计算机 |
银河电子 | 1 | 1 | 31.30 | -3.51% | 家用电器 |
北陆药业 | 3 | 1 | 26.07 | 3.19% | 医药生物 |
瀛通通讯 | 1 | 1 | 23.20 | -1.05% | 电子 |
万里股份 | 1 | 1 | 20.83 | -6.50% | 电气设备 |
同有科技 | 1 | 1 | 19.21 | 3.37% | 计算机 |
先锋电子 | 2 | 1 | 18.95 | -4.09% | 电气设备 |
华菱精工 | 1 | 1 | 15.23 | -8.93% | 机械设备 |
梅安森 | 1 | 1 | 13.57 | 9.68% | 机械设备 |
富士莱 | 1 | 1 | 8.14 | -2.11% | 医药生物 |
新致软件 | 2 | 1 | 2.40 | 48.48% | 计算机 |
英唐智控 | 1 | 1 | 1.10 | 1.35% | 电子 |
关键词:
责任编辑:Rex_25