经传多赢股票讯 6月1日盘后最新龙虎数据显示,共有50只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是科大讯飞(002230),达8.88亿元。 其中,28只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及10只。
8.88亿资金抢筹科大讯飞,1.76亿资金出逃华银电力。
50只上榜的龙虎榜个股中,25只个股被净买入,25只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是科大讯飞,达8.88亿元,占总成交金额的 14.18%。
(相关资料图)
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
科大讯飞 | 10.01 | 88764.35 | 14.18 | 4.61 |
世纪华通 | 9.97 | 21324.05 | 10.98 | 4.27 |
电广传媒 | 9.98 | 9050.92 | 9.52 | 10.27 |
恒信东方 | 20.0 | 8110.75 | 5.24 | 33.47 |
中船科技 | 5.66 | 6315.17 | 1.88 | 18.21 |
佰维存储 | 5.75 | 5827.59 | 2.84 | 56.58 |
晶升股份 | 12.2 | 4909.31 | 7.43 | 41.29 |
奥飞娱乐 | 9.97 | 4161.57 | 4.55 | 10.14 |
鼎泰高科 | 20.0 | 4119.49 | 8.65 | 38.62 |
新致软件 | 20.02 | 3727.64 | 5.14 | 23.91 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是华银电力,被净卖出为1.76亿元,占总成交金额的 40.46%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
华银电力 | -9.64 | -17603.82 | 40.46 | 5.7 |
鸿博股份 | -1.3 | -10913.46 | 2.01 | 32.21 |
华纬科技 | -6.19 | -5778.46 | 16.62 | 36.03 |
德明利 | -2.5 | -4031.37 | 6.96 | 30.61 |
九号公司 | 20.01 | -3413.66 | 4.46 | 40.29 |
三联锻造 | -4.34 | -3114.5 | 5.31 | 62.48 |
华帝股份 | -7.63 | -2742.99 | 12.09 | 4.31 |
劲嘉股份 | -10.03 | -2610.48 | 22.22 | 1.31 |
恒盛能源 | -10.03 | -2435.63 | 5.74 | 40.8 |
睿能科技 | -10.0 | -2311.7 | 27.47 | 1.8 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了世纪华通、奥飞娱乐、电广传媒等4股; 共同净卖出了科大讯飞等1股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
世纪华通 | 9.97 | 5728.76 | 3805.88 | 9534.65 | 4.91 |
奥飞娱乐 | 9.97 | 5271.37 | 3466.04 | 8737.41 | 9.54 |
创维数字 | 9.98 | 8963.48 | -395.73 | 8567.75 | 6.56 |
电广传媒 | 9.98 | 8021.82 | 101.73 | 8123.55 | 8.54 |
盛讯达 | 19.99 | 1210.21 | -47.65 | 1162.56 | 6.09 |
飞马国际 | -9.95 | 223.29 | 347.02 | 570.31 | 3.7 |
华帝股份 | -7.63 | -2968.88 | 236.35 | -2732.53 | -12.05 |
科大讯飞 | 10.01 | -2652.01 | -24008.86 | -26660.87 | -4.26 |
机构净买入12股,净卖出16股。
6月1日,28只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-4.11亿元。 其中,净买入金额最多的是新致软件;净卖出的个股中,金额最多的是鸿博股份。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
新致软件 | 20.02 | 3 | 0 | 11105.12 | 15.32 | 23.91 |
创维数字 | 9.98 | 4 | 1 | 8963.48 | 6.86 | 6.59 |
电广传媒 | 9.98 | 2 | 1 | 8021.82 | 8.44 | 10.27 |
世纪华通 | 9.97 | 2 | 1 | 5728.76 | 2.95 | 4.27 |
奥飞娱乐 | 9.97 | 2 | 0 | 5271.37 | 5.76 | 10.14 |
汉王科技 | 5.67 | 1 | 0 | 2991.76 | 1.52 | 30.57 |
天瑞仪器 | 20.06 | 2 | 0 | 2758.12 | 4.24 | 23.44 |
荣旗科技 | 8.9 | 3 | 1 | 2347.99 | 3.81 | 46.46 |
盛讯达 | 19.99 | 1 | 0 | 1210.21 | 6.34 | 4.11 |
奥比中光 | 2.45 | 1 | 0 | 935.53 | 1.04 | 51.67 |
飞马国际 | -9.95 | 1 | 0 | 223.29 | 1.45 | 2.98 |
普路通 | -7.85 | 2 | 2 | 179.95 | 2.01 | 3.38 |
退市运盛 | 4.44 | 0 | 1 | -79.75 | -4.46 | 11.45 |
亚光股份 | 10.02 | 0 | 1 | -252.81 | -1.91 | 11.07 |
华纬科技 | -6.19 | 2 | 2 | -468.18 | -1.35 | 36.03 |
三博脑科 | 16.79 | 1 | 1 | -655.84 | -0.32 | 54.86 |
昂立教育 | 10.02 | 1 | 1 | -659.35 | -2.85 | 8.12 |
上海物贸 | 10.06 | 1 | 1 | -733.65 | -4.42 | 4.39 |
爱朋医疗 | -7.82 | 3 | 3 | -1094.66 | -1.08 | 55.56 |
德明利 | -2.5 | 2 | 3 | -1292.1 | -2.23 | 30.61 |
鼎泰高科 | 20.0 | 0 | 3 | -1853.41 | -3.89 | 38.62 |
恒烁股份 | -6.09 | 0 | 2 | -1967.88 | -3.83 | 32.66 |
一博科技 | -9.67 | 2 | 3 | -2557.5 | -3.52 | 52.5 |
科大讯飞 | 10.01 | 1 | 1 | -2652.01 | -0.42 | 4.61 |
华帝股份 | -7.63 | 0 | 3 | -2968.88 | -13.09 | 4.31 |
九号公司 | 20.01 | 0 | 1 | -4446.07 | -5.81 | 40.29 |
华银电力 | -9.64 | 0 | 2 | -7963.19 | -18.3 | 5.7 |
鸿博股份 | -1.3 | 2 | 3 | -11450.65 | -2.11 | 32.21 |
北向资金净买入7股,净卖出3股。
6月1日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有10只,合计净买入1.16亿元。 其中,净买入金额最多的是世纪华通;净卖出金额最多的是科大讯飞。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
世纪华通 | 9.97 | 3805.88 | 1.96 | 4.27 |
奥飞娱乐 | 9.97 | 3466.04 | 3.79 | 10.14 |
中船科技 | 5.66 | 3386.28 | 1.01 | 18.21 |
飞马国际 | -9.95 | 347.02 | 2.25 | 2.98 |
劲嘉股份 | -10.03 | 306.32 | 2.61 | 1.31 |
华帝股份 | -7.63 | 236.35 | 1.04 | 4.31 |
电广传媒 | 9.98 | 101.73 | 0.11 | 10.27 |
盛讯达 | 19.99 | -47.65 | -0.25 | 4.11 |
创维数字 | 9.98 | -395.73 | -0.3 | 6.59 |
科大讯飞 | 10.01 | -24008.86 | -3.83 | 4.61 |
关键词:
责任编辑:Rex_25