(资料图片仅供参考)
经传多赢股票统计,5月26日共有86只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.18亿股,累计成交额20.23亿元 ,49只个股交易额超千万元 。 其中,工业富联交易额最高,大宗交易共46笔,成交额约合4.12亿元; 其次是浙江建投,大宗交易共4笔,成交额约合2.86亿元; 第三则是长光华芯,大宗交易共1笔,成交额约合8160.51万元。 详情如下表所示。(股事汇)
5月26日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工业富联 | 3.01 | 16.79 | 2718.17 | 41207.47 | 46 | 15.16 | 9.71 |
浙江建投 | 10.01 | 18.02 | 1596.44 | 28623.45 | 4 | 18.02 | 0.0 |
长光华芯 | -3.47 | 103.00 | 79.95 | 8160.51 | 1 | 102.07 | 0.9 |
晶丰明源 | -1.57 | 145.19 | 66.7 | 7870.6 | 1 | 118.00 | 18.73 |
必易微 | 2.63 | 64.66 | 122.68 | 7758.28 | 2 | 63.24 | 2.2 |
中集车辆 | 1.76 | 12.15 | 377.4 | 4102.34 | 11 | 10.87 | 10.53 |
中金公司 | -0.1 | 41.80 | 100.0 | 4036.0 | 1 | 40.36 | 3.44 |
恒信东方 | 8.79 | 7.55 | 542.26 | 3904.28 | 2 | 7.20 | 4.64 |
臻镭科技 | 3.2 | 89.01 | 41.25 | 3524.81 | 3 | 85.45 | 4.0 |
史丹利 | -0.66 | 6.04 | 639.8 | 3499.71 | 1 | 5.47 | 9.44 |
普蕊斯 | -3.11 | 65.40 | 47.0 | 3004.23 | 4 | 64.09 | 2.0 |
爱尔眼科 | -0.32 | 28.18 | 106.0 | 2996.62 | 1 | 28.27 | -0.32 |
北京君正 | 3.39 | 94.01 | 30.0 | 2794.8 | 2 | 93.16 | 0.9 |
光库科技 | 14.26 | 51.99 | 60.0 | 2607.3 | 4 | 43.68 | 15.98 |
温氏股份 | -0.06 | 17.27 | 154.6 | 2544.02 | 4 | 17.27 | 0.0 |
精华制药 | 1.07 | 10.39 | 240.0 | 2493.6 | 1 | 10.39 | 0.0 |
咸亨国际 | -0.84 | 12.91 | 207.0 | 2426.04 | 1 | 11.72 | 9.22 |
片仔癀 | -0.06 | 306.60 | 7.78 | 2385.35 | 3 | 306.60 | 0.0 |
苏盐井神 | 0.43 | 9.33 | 227.25 | 2295.23 | 1 | 10.10 | -8.25 |
星源材质 | -2.17 | 16.70 | 130.0 | 2171.0 | 1 | 16.70 | 0.0 |
拓荆科技 | 3.65 | 407.23 | 6.0 | 2145.24 | 2 | 357.54 | 12.2 |
东芯股份 | 5.14 | 37.43 | 56.72 | 2102.02 | 1 | 37.06 | 0.99 |
晶盛机电 | -1.37 | 72.00 | 30.0 | 2095.2 | 1 | 69.84 | 3.0 |
三雄极光 | -0.68 | 13.20 | 158.19 | 2088.11 | 1 | 13.20 | 0.0 |
美迪西 | -2.21 | 137.45 | 18.2 | 2046.4 | 2 | 112.44 | 18.2 |
汇川技术 | -0.1 | 59.91 | 35.0 | 1991.85 | 1 | 56.91 | 5.01 |
奥美医疗 | 0.99 | 11.23 | 197.0 | 1971.97 | 1 | 10.01 | 10.86 |
世纪天鸿 | 14.58 | 16.35 | 120.0 | 1962.0 | 1 | 16.35 | 0.0 |
果麦文化 | 12.39 | 63.68 | 30.0 | 1891.2 | 1 | 63.04 | 1.01 |
游族网络 | 6.62 | 19.17 | 100.0 | 1888.0 | 1 | 18.88 | 1.51 |
罗欣药业 | -0.91 | 6.51 | 288.0 | 1874.88 | 1 | 6.51 | 0.0 |
北特科技 | 0.62 | 6.54 | 300.0 | 1773.0 | 1 | 5.91 | 9.63 |
普源精电 | 0.4 | 58.42 | 30.0 | 1735.2 | 1 | 57.84 | 0.99 |
万顺新材 | 2.54 | 7.26 | 250.0 | 1700.0 | 1 | 6.80 | 6.34 |
汇通能源 | 4.87 | 16.58 | 100.0 | 1643.0 | 1 | 16.43 | 0.9 |
华兰疫苗 | 2.05 | 52.85 | 33.9 | 1632.62 | 7 | 48.16 | 8.87 |
中炬高新 | 2.64 | 37.66 | 47.64 | 1573.66 | 1 | 33.03 | 12.29 |
梅安森 | 3.62 | 22.05 | 70.0 | 1515.5 | 1 | 21.65 | 1.81 |
云南白药 | 1.91 | 55.04 | 25.06 | 1379.3 | 1 | 55.04 | 0.0 |
诚益通 | 5.11 | 16.03 | 93.9 | 1359.67 | 1 | 14.48 | 9.67 |
特锐德 | 1.65 | 22.23 | 76.71 | 1342.43 | 1 | 17.50 | 21.28 |
健麾信息 | 6.03 | 42.73 | 35.3 | 1337.16 | 2 | 37.88 | 11.35 |
民生银行 | -0.26 | 3.90 | 339.0 | 1322.1 | 5 | 3.90 | 0.0 |
纳芯微 | 0.1 | 267.35 | 4.72 | 1240.92 | 2 | 263.34 | 1.5 |
美亚柏科 | 4.79 | 25.14 | 50.0 | 1164.0 | 1 | 23.28 | 7.4 |
中国宝安 | 1.43 | 11.35 | 100.0 | 1135.0 | 1 | 11.35 | 0.0 |
扬帆新材 | 0.41 | 7.36 | 177.3 | 1131.17 | 1 | 6.38 | 13.32 |
中盐化工 | -1.21 | 12.23 | 93.5 | 1084.6 | 1 | 11.60 | 5.15 |
国邦医药 | 0.4 | 22.47 | 49.6 | 1021.76 | 5 | 20.60 | 8.32 |
华东医药 | 0.45 | 42.50 | 23.52 | 999.6 | 1 | 42.50 | 0.0 |
新湖中宝 | 0.75 | 2.70 | 347.0 | 888.32 | 1 | 2.56 | 5.19 |
双杰电气 | -1.2 | 7.44 | 144.0 | 868.32 | 1 | 6.03 | 18.95 |
百奥泰 | 0.87 | 30.17 | 34.6 | 827.98 | 1 | 23.93 | 20.68 |
智度股份 | 10.03 | 7.24 | 133.0 | 823.27 | 2 | 6.19 | 14.5 |
昭衍新药 | -2.02 | 46.49 | 16.61 | 772.2 | 1 | 46.49 | 0.0 |
国药现代 | 2.59 | 12.26 | 59.27 | 726.65 | 1 | 12.26 | 0.0 |
金龙鱼 | 0.35 | 40.39 | 17.33 | 699.96 | 1 | 40.39 | 0.0 |
三元生物 | 2.51 | 32.32 | 20.0 | 641.2 | 1 | 32.06 | 0.8 |
艾力斯 | 1.55 | 28.74 | 22.35 | 635.99 | 1 | 28.45 | 1.01 |
科蓝软件 | 1.11 | 13.68 | 42.2 | 565.48 | 1 | 13.40 | 2.05 |
东方盛虹 | -2.02 | 11.63 | 48.0 | 558.24 | 2 | 11.63 | 0.0 |
孩子王 | 6.0 | 11.84 | 50.0 | 541.5 | 2 | 10.83 | 8.53 |
海天瑞声 | 1.77 | 142.58 | 4.08 | 497.76 | 2 | 122.00 | 14.43 |
深信服 | 1.71 | 122.22 | 5.0 | 490.0 | 1 | 98.00 | 19.82 |
特宝生物 | 2.97 | 45.40 | 13.0 | 458.64 | 1 | 35.28 | 22.29 |
天微电子 | 1.4 | 34.81 | 13.0 | 447.98 | 1 | 34.46 | 1.01 |
贵州茅台 | -0.61 | 1690.56 | 0.25 | 422.64 | 1 | 1690.56 | 0.0 |
春雪食品 | -0.37 | 13.56 | 30.0 | 400.8 | 1 | 13.36 | 1.47 |
光环新网 | 1.94 | 11.05 | 39.2 | 372.79 | 1 | 9.51 | 13.94 |
万事利 | 4.11 | 17.47 | 21.81 | 371.46 | 1 | 17.03 | 2.52 |
山西汾酒 | 0.79 | 217.36 | 1.67 | 362.99 | 1 | 217.36 | 0.0 |
中国出版 | 1.58 | 11.60 | 25.0 | 290.0 | 1 | 11.60 | 0.0 |
前沿生物 | -0.73 | 12.19 | 20.01 | 243.34 | 1 | 12.16 | 0.25 |
宁德时代 | -1.83 | 220.00 | 1.32 | 236.68 | 1 | 179.30 | 18.5 |
国新能源 | -2.08 | 4.23 | 60.0 | 234.0 | 1 | 3.90 | 7.8 |
京威股份 | 1.55 | 3.27 | 79.0 | 229.1 | 1 | 2.90 | 11.31 |
蓝特光学 | 1.42 | 17.81 | 15.0 | 228.0 | 1 | 15.20 | 14.65 |
江苏银行 | 0.67 | 7.53 | 30.0 | 225.9 | 1 | 7.53 | 0.0 |
航锦科技 | 2.16 | 37.41 | 6.79 | 223.8 | 1 | 32.96 | 11.9 |
德才股份 | 0.16 | 24.75 | 10.0 | 222.4 | 1 | 22.24 | 10.14 |
赛腾股份 | 0.9 | 48.22 | 5.0 | 215.05 | 1 | 43.01 | 10.8 |
赛微微电 | 1.24 | 42.53 | 5.0 | 211.15 | 1 | 42.23 | 0.71 |
格灵深瞳 | 6.95 | 35.70 | 7.0 | 210.0 | 1 | 30.00 | 15.97 |
常宝股份 | 1.17 | 6.93 | 33.18 | 207.38 | 1 | 6.25 | 9.81 |
路德环境 | -1.59 | 33.99 | 5.0 | 205.0 | 1 | 41.00 | -20.62 |
浩通科技 | 1.64 | 40.38 | 6.3 | 200.34 | 1 | 31.80 | 21.25 |
关键词:
责任编辑:Rex_25