(资料图片仅供参考)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(5月12日~5月25日)共有238条高管减持记录, 涉及99家公司,合计减持量1.42亿股,减持金额17.62亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的99股分布在21个申万行业中,其中医药生物、电子、计算机个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是美迪西,累计减持136.18万股,减持金额合计1.72亿元; 其次是中矿资源,减持量为210.47万股,减持金额1.68亿元; 北京君正近10日遭高管减持1.18亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,海力风电减持最频繁,近10日共有19条减持记录, 本川智能紧随其后,近10日有12条减持记录。 期间减持记录较多的还有美迪西、天秦装备、电魂网络。
以减持的高管家数统计,近10日海力风电共有5位高管集体减持,高管最为集中; 其次是电魂网络,有4位高管减持; 减持高管数居前的还有金马游乐、天秦装备、北斗星通等。
近10日高管减持股一览
证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
美迪西 | 9 | 3 | 17233.18 | 1.83% | 医药生物 |
中矿资源 | 1 | 1 | 16791.30 | -0.99% | 有色金属 |
北京君正 | 2 | 1 | 11779.96 | 13.95% | 电子 |
胜利精密 | 5 | 1 | 10411.67 | 4.85% | 机械设备 |
海力风电 | 19 | 5 | 9104.60 | 9.46% | 电气设备 |
红日药业 | 2 | 1 | 8650.00 | 3.60% | 医药生物 |
电魂网络 | 7 | 4 | 8348.90 | 3.45% | 传媒 |
香飘飘 | 2 | 1 | 7968.08 | -7.64% | 食品饮料 |
壹网壹创 | 2 | 2 | 6676.30 | -10.90% | 传媒 |
海思科 | 3 | 1 | 6065.76 | 0.27% | 医药生物 |
中能电气 | 2 | 2 | 5763.00 | 12.00% | 电气设备 |
金马游乐 | 5 | 4 | 5494.72 | -0.85% | 机械设备 |
安克创新 | 3 | 1 | 4603.92 | 0.51% | 电子 |
雅运股份 | 1 | 1 | 4477.82 | 9.24% | 化工 |
翰宇药业 | 3 | 1 | 4196.29 | 25.59% | 医药生物 |
世名科技 | 6 | 3 | 4101.00 | 1.84% | 化工 |
漫步者 | 1 | 1 | 3992.00 | -18.61% | 电子 |
贵州三力 | 2 | 1 | 3059.29 | 8.98% | 医药生物 |
*ST炼石 | 5 | 1 | 2970.25 | -13.97% | 国防军工 |
宝兰德 | 5 | 2 | 2769.23 | -2.04% | 计算机 |
金发拉比 | 3 | 1 | 2308.39 | -9.59% | 纺织服装 |
依米康 | 1 | 1 | 2163.00 | -0.86% | 家用电器 |
广生堂 | 3 | 1 | 2097.83 | 1.99% | 医药生物 |
本川智能 | 12 | 2 | 1656.85 | 9.23% | 电子 |
佩蒂股份 | 2 | 1 | 1578.07 | 2.07% | 农林牧渔 |
美亚柏科 | 3 | 2 | 1352.64 | 10.15% | 计算机 |
浙江永强 | 1 | 1 | 1273.17 | -2.83% | 轻工制造 |
迈普医学 | 1 | 1 | 1199.19 | 4.63% | 医药生物 |
太龙股份 | 2 | 2 | 1148.70 | 1.17% | 电子 |
赛科希德 | 3 | 3 | 1051.01 | 0.96% | 医药生物 |
华谊兄弟 | 2 | 1 | 983.90 | -19.77% | 传媒 |
川润股份 | 2 | 1 | 949.33 | 12.59% | 机械设备 |
鼎龙股份 | 2 | 2 | 758.14 | 14.32% | 化工 |
金石亚药 | 3 | 1 | 705.74 | -12.18% | 医药生物 |
有方科技 | 1 | 1 | 689.00 | 25.68% | 通信 |
江苏北人 | 1 | 1 | 673.77 | 23.26% | 机械设备 |
安科瑞 | 2 | 2 | 646.00 | 13.33% | 电气设备 |
新产业 | 1 | 1 | 603.50 | 11.56% | 医药生物 |
金埔园林 | 6 | 1 | 601.46 | -32.15% | 建筑装饰 |
新奥股份 | 3 | 2 | 566.92 | 6.09% | 公用事业 |
海象新材 | 1 | 1 | 556.60 | 7.58% | 轻工制造 |
新里程 | 1 | 1 | 477.60 | - | 医药生物 |
读客文化 | 1 | 1 | 433.89 | -30.85% | 传媒 |
康泰医学 | 1 | 1 | 431.94 | -0.44% | 医药生物 |
久远银海 | 1 | 1 | 360.72 | -15.70% | 计算机 |
天秦装备 | 9 | 4 | 357.35 | 14.12% | 国防军工 |
宁波色母 | 6 | 1 | 345.20 | 6.05% | 化工 |
经纬辉开 | 1 | 1 | 344.05 | 5.49% | 电子 |
*ST爱迪 | 1 | 1 | 342.00 | -7.47% | 轻工制造 |
山石网科 | 1 | 1 | 333.60 | 0.19% | 计算机 |
小崧股份 | 2 | 1 | 305.60 | 4.96% | 家用电器 |
德新科技 | 2 | 2 | 301.70 | -7.33% | 交通运输 |
北斗星通 | 4 | 4 | 265.90 | 0.47% | 国防军工 |
富信科技 | 1 | 1 | 264.86 | 1.60% | 电子 |
赛微电子 | 2 | 1 | 259.40 | 6.55% | 电子 |
银之杰 | 1 | 1 | 255.50 | -13.57% | 计算机 |
汉宇集团 | 1 | 1 | 244.80 | 17.50% | 家用电器 |
爱科科技 | 5 | 1 | 215.27 | 13.16% | 机械设备 |
东杰智能 | 3 | 1 | 193.04 | 36.63% | 机械设备 |
财富趋势 | 1 | 1 | 186.16 | -10.06% | 计算机 |
太辰光 | 3 | 3 | 183.94 | 12.87% | 通信 |
银河电子 | 2 | 2 | 177.10 | 11.39% | 家用电器 |
飞天诚信 | 3 | 1 | 163.41 | -3.83% | 计算机 |
通达电气 | 2 | 1 | 159.19 | 4.56% | 汽车 |
川发龙蟒 | 1 | 1 | 138.00 | 0.44% | 计算机 |
芯源微 | 1 | 1 | 130.05 | 9.30% | 机械设备 |
利通电子 | 2 | 2 | 120.25 | 7.58% | 电子 |
顺网科技 | 1 | 1 | 117.20 | -9.23% | 传媒 |
景津装备 | 1 | 1 | 105.15 | 10.54% | 机械设备 |
华兴源创 | 1 | 1 | 80.20 | -4.54% | 机械设备 |
锦鸡股份 | 2 | 2 | 72.96 | 5.24% | 化工 |
聚飞光电 | 4 | 1 | 69.96 | -6.14% | 电子 |
晶晨股份 | 1 | 1 | 66.88 | 2.59% | 电子 |
昊志机电 | 1 | 1 | 65.66 | 28.66% | 机械设备 |
赛腾股份 | 1 | 1 | 60.44 | 5.73% | 机械设备 |
博睿数据 | 2 | 1 | 59.30 | -2.43% | 计算机 |
正弦电气 | 1 | 1 | 48.68 | 10.53% | 电气设备 |
神马电力 | 1 | 1 | 45.24 | 4.64% | 电气设备 |
新洁能 | 1 | 1 | 42.77 | 8.66% | 电子 |
值得买 | 1 | 1 | 37.85 | -18.86% | 传媒 |
春风动力 | 1 | 1 | 36.20 | 2.63% | 汽车 |
天臣医疗 | 1 | 1 | 33.43 | 11.08% | 医药生物 |
炬光科技 | 1 | 1 | 30.71 | 5.31% | 电子 |
华瑞股份 | 1 | 1 | 30.07 | 5.42% | 电气设备 |
万达电影 | 1 | 1 | 22.09 | -15.89% | 传媒 |
思维列控 | 2 | 1 | 18.65 | 4.82% | 计算机 |
中洲控股 | 1 | 1 | 16.66 | -9.96% | 房地产 |
淳中科技 | 1 | 1 | 16.47 | 7.64% | 计算机 |
数字认证 | 1 | 1 | 15.83 | -3.58% | 计算机 |
海泰新光 | 3 | 1 | 14.40 | 4.49% | 医药生物 |
海普瑞 | 1 | 1 | 13.69 | -1.33% | 医药生物 |
陕国投A | 1 | 1 | 12.91 | -8.07% | 非银金融 |
秀强股份 | 1 | 1 | 10.75 | 3.15% | 家用电器 |
交建股份 | 1 | 1 | 7.34 | -2.58% | 建筑装饰 |
联诚精密 | 1 | 1 | 2.58 | 17.43% | 汽车 |
可立克 | 1 | 1 | 1.56 | 5.72% | 电子 |
江龙船艇 | 1 | 1 | 1.56 | 0.28% | 国防军工 |
山东玻纤 | 1 | 1 | 0.32 | -2.12% | 化工 |
中基健康 | 1 | 1 | 0.14 | 6.21% | 农林牧渔 |
关键词:
责任编辑:Rex_25