(资料图片仅供参考)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(5月11日~5月24日)共有244条高管减持记录, 涉及104家公司,合计减持量1.65亿股,减持金额21.19亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的104股分布在21个申万行业中,其中医药生物、计算机、机械设备个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是中矿资源,累计减持501.43万股,减持金额合计3.98亿元; 其次是美迪西,减持量为115.58万股,减持金额1.44亿元; 壹网壹创近10日遭高管减持1.20亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,海力风电减持最频繁,近10日共有22条减持记录, 本川智能紧随其后,近10日有12条减持记录。 期间减持记录较多的还有天秦装备、美迪西、电魂网络。
以减持的高管家数统计,近10日海力风电共有5位高管集体减持,高管最为集中; 其次是电魂网络,有5位高管减持; 减持高管数居前的还有金马游乐、天秦装备、北斗星通等。
近10日高管减持股一览
证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
中矿资源 | 2 | 1 | 39817.87 | -1.87% | 有色金属 |
美迪西 | 8 | 3 | 14432.21 | -0.69% | 医药生物 |
壹网壹创 | 4 | 2 | 12021.26 | -6.46% | 传媒 |
北京君正 | 2 | 1 | 11779.96 | 8.65% | 电子 |
海力风电 | 22 | 5 | 11696.55 | 5.78% | 电气设备 |
胜利精密 | 5 | 1 | 10411.67 | 3.83% | 机械设备 |
电魂网络 | 7 | 5 | 10142.34 | 8.38% | 传媒 |
海思科 | 4 | 1 | 8662.68 | 3.51% | 医药生物 |
中能电气 | 2 | 2 | 5763.00 | 4.80% | 电气设备 |
红日药业 | 1 | 1 | 5730.00 | 5.56% | 医药生物 |
瑞康医药 | 1 | 1 | 5565.00 | -0.27% | 医药生物 |
金马游乐 | 5 | 4 | 5494.72 | 3.54% | 机械设备 |
雅运股份 | 1 | 1 | 4477.82 | 29.13% | 化工 |
漫步者 | 1 | 1 | 3992.00 | -20.52% | 电子 |
飞利信 | 1 | 1 | 3869.87 | -1.06% | 计算机 |
安克创新 | 2 | 1 | 3718.20 | 1.21% | 电子 |
金发拉比 | 4 | 1 | 3596.24 | -8.15% | 纺织服装 |
宝兰德 | 6 | 2 | 3061.93 | -0.87% | 计算机 |
贵州三力 | 2 | 1 | 3059.29 | 15.58% | 医药生物 |
世名科技 | 3 | 3 | 2815.91 | 2.26% | 化工 |
*ST炼石 | 4 | 1 | 2632.72 | -8.92% | 国防军工 |
诺力股份 | 1 | 1 | 2555.30 | 12.29% | 机械设备 |
依米康 | 1 | 1 | 2163.00 | -4.18% | 家用电器 |
广生堂 | 3 | 1 | 2097.83 | 2.61% | 医药生物 |
香飘飘 | 1 | 1 | 2026.00 | -3.75% | 食品饮料 |
万盛股份 | 1 | 1 | 1998.00 | -0.78% | 化工 |
佩蒂股份 | 2 | 1 | 1886.46 | 2.12% | 农林牧渔 |
翰宇药业 | 2 | 1 | 1692.49 | 27.60% | 医药生物 |
太龙股份 | 3 | 2 | 1530.90 | 1.56% | 电子 |
本川智能 | 12 | 2 | 1528.23 | 11.03% | 电子 |
奥飞娱乐 | 1 | 1 | 1368.57 | -26.07% | 传媒 |
美亚柏科 | 2 | 1 | 1242.43 | 10.81% | 计算机 |
迈普医学 | 1 | 1 | 1199.19 | 7.59% | 医药生物 |
读客文化 | 2 | 1 | 988.29 | -30.65% | 传媒 |
华谊兄弟 | 2 | 1 | 983.90 | -22.89% | 传媒 |
川润股份 | 1 | 1 | 947.44 | 11.07% | 机械设备 |
引力传媒 | 1 | 1 | 923.71 | -28.83% | 传媒 |
值得买 | 3 | 2 | 790.51 | -19.72% | 传媒 |
鼎龙股份 | 2 | 2 | 758.14 | 12.98% | 化工 |
金埔园林 | 7 | 1 | 710.66 | -1.21% | 建筑装饰 |
金石亚药 | 3 | 1 | 705.74 | -7.96% | 医药生物 |
有方科技 | 1 | 1 | 689.00 | 29.07% | 通信 |
江苏北人 | 1 | 1 | 673.77 | 21.36% | 机械设备 |
天赐材料 | 1 | 1 | 671.85 | -2.88% | 化工 |
新产业 | 1 | 1 | 603.50 | 16.57% | 医药生物 |
经纬辉开 | 2 | 1 | 543.96 | 5.03% | 电子 |
赛微电子 | 3 | 2 | 525.57 | 2.75% | 电子 |
康泰医学 | 2 | 1 | 525.24 | 0.68% | 医药生物 |
新里程 | 1 | 1 | 477.60 | 1.12% | 医药生物 |
久远银海 | 1 | 1 | 360.72 | -16.72% | 计算机 |
天秦装备 | 9 | 4 | 357.35 | -2.89% | 国防军工 |
兆日科技 | 1 | 1 | 356.40 | -1.22% | 计算机 |
山石网科 | 1 | 1 | 333.60 | 0.84% | 计算机 |
德新科技 | 2 | 2 | 301.70 | -9.61% | 交通运输 |
北斗星通 | 4 | 4 | 265.90 | 0.28% | 国防军工 |
富信科技 | 1 | 1 | 264.86 | -2.73% | 电子 |
银之杰 | 1 | 1 | 255.50 | -17.21% | 计算机 |
宁波色母 | 5 | 1 | 252.25 | 4.46% | 化工 |
汉宇集团 | 1 | 1 | 244.80 | 14.77% | 家用电器 |
爱科科技 | 5 | 1 | 215.27 | 11.46% | 机械设备 |
财富趋势 | 1 | 1 | 186.16 | -11.16% | 计算机 |
新奥股份 | 2 | 1 | 184.55 | 5.60% | 公用事业 |
东杰智能 | 2 | 1 | 184.00 | 15.07% | 机械设备 |
太辰光 | 3 | 3 | 183.94 | 8.12% | 通信 |
银河电子 | 2 | 2 | 177.10 | -1.04% | 家用电器 |
传智教育 | 1 | 1 | 165.00 | -15.70% | 传媒 |
飞天诚信 | 3 | 1 | 163.41 | -4.01% | 计算机 |
通达电气 | 2 | 1 | 159.19 | 4.29% | 汽车 |
川发龙蟒 | 1 | 1 | 138.00 | 1.09% | 计算机 |
小崧股份 | 1 | 1 | 136.80 | 5.56% | 家用电器 |
芯源微 | 1 | 1 | 130.05 | 7.45% | 机械设备 |
顺网科技 | 1 | 1 | 117.20 | -13.03% | 传媒 |
景津装备 | 1 | 1 | 105.15 | 9.48% | 机械设备 |
晶晨股份 | 2 | 1 | 86.40 | 6.16% | 电子 |
华兴源创 | 1 | 1 | 80.20 | -4.23% | 机械设备 |
利通电子 | 2 | 1 | 78.77 | 5.01% | 电子 |
锦鸡股份 | 2 | 2 | 72.96 | 5.20% | 化工 |
聚飞光电 | 4 | 1 | 69.96 | 1.10% | 电子 |
昊志机电 | 1 | 1 | 65.66 | 24.57% | 机械设备 |
风语筑 | 2 | 2 | 62.15 | -15.04% | 建筑装饰 |
赛腾股份 | 1 | 1 | 60.44 | 6.22% | 机械设备 |
博睿数据 | 1 | 1 | 51.03 | -1.57% | 计算机 |
正弦电气 | 1 | 1 | 48.68 | 9.33% | 电气设备 |
神马电力 | 1 | 1 | 45.24 | 4.40% | 电气设备 |
新洁能 | 1 | 1 | 42.77 | 3.76% | 电子 |
春风动力 | 1 | 1 | 36.20 | 6.08% | 汽车 |
数字认证 | 2 | 1 | 31.86 | -4.52% | 计算机 |
炬光科技 | 1 | 1 | 30.71 | 6.00% | 电子 |
华瑞股份 | 1 | 1 | 30.07 | 5.18% | 电气设备 |
石头科技 | 1 | 1 | 25.77 | 1.13% | 机械设备 |
建研院 | 1 | 1 | 22.91 | -5.80% | 综合 |
万达电影 | 1 | 1 | 22.09 | -18.93% | 传媒 |
思维列控 | 2 | 1 | 18.65 | 2.63% | 计算机 |
中洲控股 | 1 | 1 | 16.66 | -9.49% | 房地产 |
淳中科技 | 1 | 1 | 16.47 | 7.03% | 计算机 |
海泰新光 | 3 | 1 | 14.40 | 4.12% | 医药生物 |
海普瑞 | 1 | 1 | 13.69 | 3.87% | 医药生物 |
陕国投A | 1 | 1 | 12.91 | -8.57% | 非银金融 |
秀强股份 | 1 | 1 | 10.75 | 0.74% | 家用电器 |
交建股份 | 1 | 1 | 7.34 | -4.79% | 建筑装饰 |
金太阳 | 1 | 1 | 4.85 | -0.62% | 机械设备 |
联诚精密 | 1 | 1 | 2.58 | 6.69% | 汽车 |
江龙船艇 | 1 | 1 | 1.56 | -0.07% | 国防军工 |
山东玻纤 | 1 | 1 | 0.32 | 0.74% | 化工 |
关键词:
责任编辑:Rex_25