(相关资料图)
经传多赢股票统计,5月23日共有85只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.02亿股,累计成交额15.45亿元 ,48只个股交易额超千万元 。 其中,普门科技交易额最高,大宗交易共4笔,成交额约合9824.00万元; 其次是贵州茅台,大宗交易共3笔,成交额约合9096.74万元; 第三则是罗欣药业,大宗交易共2笔,成交额约合8764.70万元。 详情如下表所示。(股事汇)
5月23日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普门科技 | -1.59 | 26.56 | 400.0 | 9824.0 | 4 | 24.56 | 7.53 |
贵州茅台 | -1.23 | 1724.55 | 5.31 | 9096.74 | 3 | 1724.55 | 0.0 |
罗欣药业 | -1.16 | 6.81 | 1318.0 | 8764.7 | 2 | 6.65 | 2.35 |
东芯股份 | -2.5 | 35.47 | 210.0 | 6993.5 | 2 | 35.12 | 0.99 |
香飘飘 | 0.09 | 21.94 | 299.5 | 5942.08 | 12 | 19.84 | 9.57 |
中曼石油 | -0.52 | 17.09 | 380.0 | 5890.0 | 1 | 15.50 | 9.3 |
兰卫医学 | 2.51 | 18.80 | 300.0 | 4404.0 | 1 | 14.68 | 21.91 |
华兰疫苗 | 4.99 | 52.41 | 92.61 | 4368.41 | 8 | 47.17 | 10.0 |
中公教育 | -1.67 | 4.70 | 720.0 | 3384.0 | 1 | 4.70 | 0.0 |
东方雨虹 | 0.41 | 26.81 | 126.0 | 3378.06 | 2 | 26.81 | 0.0 |
片仔癀 | -1.6 | 309.40 | 10.43 | 3227.04 | 3 | 309.40 | 0.0 |
光启技术 | -1.04 | 16.14 | 190.61 | 3076.41 | 1 | 16.14 | 0.0 |
晶丰明源 | -0.48 | 146.29 | 25.52 | 3000.9 | 1 | 117.59 | 19.62 |
兆易创新 | -5.15 | 107.48 | 26.3 | 2980.05 | 1 | 113.31 | -5.42 |
红日药业 | 1.31 | 6.21 | 500.0 | 2920.0 | 6 | 5.84 | 5.96 |
金盘科技 | 1.24 | 32.77 | 95.0 | 2850.0 | 6 | 30.00 | 8.45 |
精华制药 | 6.35 | 10.89 | 259.48 | 2825.74 | 1 | 10.89 | 0.0 |
药康生物 | 0.52 | 21.30 | 140.0 | 2739.5 | 5 | 19.65 | 7.75 |
智飞生物 | 0.47 | 74.65 | 33.1 | 2470.92 | 1 | 74.65 | 0.0 |
比亚迪 | -0.82 | 262.93 | 9.24 | 2208.83 | 1 | 239.09 | 9.07 |
北京君正 | -3.15 | 88.50 | 25.0 | 2192.5 | 1 | 87.70 | 0.9 |
泰恩康 | -0.21 | 38.78 | 70.0 | 2189.6 | 2 | 31.28 | 19.34 |
中炬高新 | -0.16 | 36.90 | 59.24 | 2187.4 | 2 | 36.96 | -0.16 |
卓然股份 | 1.89 | 37.80 | 60.0 | 2088.0 | 1 | 34.80 | 7.94 |
电魂网络 | 2.4 | 45.72 | 50.0 | 2009.5 | 5 | 40.19 | 12.1 |
奇安信 | -2.14 | 55.35 | 35.46 | 1999.94 | 1 | 56.40 | -1.9 |
大参林 | 0.66 | 33.38 | 59.7 | 1992.79 | 1 | 33.38 | 0.0 |
通策医疗 | -0.01 | 119.00 | 16.7 | 1987.3 | 1 | 119.00 | 0.0 |
正泰电器 | -1.24 | 27.11 | 73.2 | 1984.45 | 1 | 27.11 | 0.0 |
顾家家居 | -0.9 | 36.20 | 54.8 | 1983.76 | 1 | 36.20 | 0.0 |
普蕊斯 | 1.15 | 66.67 | 29.03 | 1779.54 | 1 | 61.30 | 8.05 |
药明康德 | 1.14 | 69.18 | 25.7 | 1777.93 | 1 | 69.18 | 0.0 |
美迪西 | -0.35 | 142.00 | 12.96 | 1731.46 | 5 | 133.60 | 5.92 |
珀莱雅 | -1.63 | 171.02 | 10.0 | 1710.2 | 1 | 171.02 | 0.0 |
珠海冠宇 | 0.11 | 17.44 | 100.0 | 1700.0 | 1 | 17.00 | 2.52 |
禾迈股份 | -0.52 | 524.80 | 3.0 | 1558.65 | 1 | 519.55 | 1.0 |
伊利股份 | 0.72 | 30.67 | 50.46 | 1547.61 | 2 | 30.67 | 0.0 |
鹏都农牧 | -1.72 | 2.28 | 670.0 | 1474.0 | 1 | 2.20 | 3.51 |
澳华内镜 | -4.45 | 68.01 | 20.0 | 1403.4 | 1 | 70.17 | -3.18 |
协鑫集成 | -0.67 | 2.98 | 500.0 | 1400.0 | 1 | 2.80 | 6.04 |
晶澳科技 | 2.6 | 38.74 | 36.0 | 1324.8 | 2 | 36.80 | 5.01 |
汇川技术 | 0.43 | 60.56 | 27.11 | 1307.94 | 1 | 48.24 | 20.34 |
智度股份 | 5.81 | 7.29 | 207.5 | 1286.5 | 3 | 6.20 | 14.95 |
世名科技 | -0.77 | 14.24 | 92.72 | 1196.96 | 2 | 12.91 | 9.34 |
甘李药业 | 3.44 | 38.53 | 32.03 | 1153.08 | 4 | 36.00 | 6.57 |
龙元建设 | 0.0 | 4.60 | 235.0 | 1081.0 | 1 | 4.60 | 0.0 |
天佑德酒 | -0.49 | 14.33 | 80.0 | 1036.8 | 1 | 12.96 | 9.56 |
温氏股份 | -0.61 | 17.89 | 69.5 | 1000.8 | 1 | 14.40 | 19.51 |
尚纬股份 | -0.35 | 5.71 | 175.4 | 999.78 | 1 | 5.70 | 0.18 |
阳普医疗 | -0.14 | 7.20 | 166.0 | 979.4 | 2 | 5.90 | 18.06 |
纳芯微 | -1.18 | 271.25 | 3.58 | 956.5 | 1 | 267.18 | 1.5 |
纳微科技 | 4.16 | 45.62 | 24.53 | 859.78 | 1 | 35.05 | 23.17 |
金卡智能 | -3.33 | 13.34 | 72.48 | 820.47 | 1 | 11.32 | 15.14 |
阳谷华泰 | 1.26 | 9.61 | 80.0 | 768.8 | 1 | 9.61 | 0.0 |
翔鹭钨业 | -0.36 | 8.38 | 100.0 | 757.0 | 1 | 7.57 | 9.67 |
金龙鱼 | -1.24 | 41.48 | 17.35 | 719.68 | 1 | 41.48 | 0.0 |
成都路桥 | -1.16 | 3.40 | 171.26 | 647.36 | 1 | 3.78 | -11.18 |
安科瑞 | -2.06 | 40.39 | 17.0 | 646.0 | 2 | 38.00 | 5.92 |
特宝生物 | 0.09 | 44.22 | 18.0 | 636.3 | 1 | 35.35 | 20.06 |
常宝股份 | -0.29 | 6.80 | 90.0 | 606.6 | 1 | 6.74 | 0.88 |
洋河股份 | -2.04 | 143.30 | 4.2 | 601.86 | 1 | 143.30 | 0.0 |
五粮液 | -2.03 | 174.00 | 3.28 | 570.72 | 1 | 174.00 | 0.0 |
青达环保 | -1.38 | 26.35 | 21.84 | 524.16 | 2 | 24.00 | 8.92 |
青农商行 | -1.38 | 2.86 | 200.0 | 522.0 | 1 | 2.61 | 8.74 |
中南建设 | -1.26 | 1.57 | 300.0 | 438.0 | 1 | 1.46 | 7.01 |
祁连山 | -0.27 | 10.99 | 40.0 | 427.2 | 1 | 10.68 | 2.82 |
盛新锂能 | -0.24 | 33.95 | 11.0 | 411.73 | 1 | 37.43 | -10.25 |
*ST中捷 | 1.18 | 1.71 | 250.0 | 405.0 | 5 | 1.62 | 5.26 |
新宙邦 | -0.29 | 48.96 | 9.7 | 385.77 | 1 | 39.77 | 18.77 |
中新赛克 | -1.53 | 40.62 | 10.0 | 379.5 | 1 | 37.95 | 6.57 |
欧圣电气 | 0.12 | 16.87 | 26.6 | 358.57 | 1 | 13.48 | 20.09 |
汇源通信 | -0.72 | 12.44 | 30.0 | 354.0 | 1 | 11.80 | 5.14 |
瑞德智能 | 1.18 | 25.82 | 13.79 | 352.47 | 1 | 25.56 | 1.01 |
广州浪奇 | 0.29 | 3.44 | 100.0 | 341.0 | 1 | 3.41 | 0.87 |
天通股份 | -4.07 | 9.91 | 33.23 | 338.99 | 1 | 10.20 | -2.93 |
利亚德 | -0.45 | 6.65 | 59.4 | 319.57 | 1 | 5.38 | 19.1 |
和元生物 | -1.25 | 16.59 | 20.8 | 301.6 | 1 | 14.50 | 12.6 |
宁德时代 | -2.12 | 225.42 | 1.62 | 298.57 | 1 | 184.30 | 18.24 |
唐德影视 | -3.86 | 12.20 | 20.0 | 244.0 | 1 | 12.20 | 0.0 |
上纬新材 | 0.36 | 8.42 | 30.0 | 231.6 | 1 | 7.72 | 8.31 |
三木集团 | -0.23 | 4.28 | 51.84 | 213.06 | 1 | 4.11 | 3.97 |
德马科技 | -0.99 | 29.05 | 8.0 | 204.0 | 1 | 25.50 | 12.22 |
长药控股 | 2.25 | 8.19 | 25.0 | 202.25 | 1 | 8.09 | 1.22 |
ST富润 | 5.04 | 3.75 | 50.0 | 178.5 | 1 | 3.57 | 4.8 |
*ST庞大 | -4.55 | 0.42 | 110.0 | 46.2 | 3 | 0.42 | 0.0 |
关键词:
责任编辑:Rex_25