(资料图片仅供参考)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(5月9日~5月22日)共有227条高管减持记录, 涉及101家公司,合计减持量1.47亿股,减持金额20.92亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的101股分布在23个申万行业中,其中电子、计算机、传媒个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是中矿资源,累计减持501.43万股,减持金额合计3.98亿元; 其次是中际旭创,减持量为248.00万股,减持金额2.01亿元; 美迪西近10日遭高管减持1.45亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,海力风电减持最频繁,近10日共有23条减持记录, 本川智能紧随其后,近10日有11条减持记录。 期间减持记录较多的还有天秦装备、美迪西、宝兰德。
以减持的高管家数统计,近10日海力风电共有5位高管集体减持,高管最为集中; 其次是电魂网络,有5位高管减持; 减持高管数居前的还有天秦装备、北斗星通、美迪西等。
近10日高管减持股一览
证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
中矿资源 | 2 | 1 | 39817.87 | 10.62% | 有色金属 |
中际旭创 | 2 | 2 | 20117.76 | 9.70% | 通信 |
美迪西 | 8 | 3 | 14539.39 | 3.92% | 医药生物 |
海力风电 | 23 | 5 | 12365.69 | 17.67% | 电气设备 |
壹网壹创 | 4 | 2 | 12021.26 | -2.95% | 传媒 |
胜利精密 | 4 | 1 | 10337.82 | 6.31% | 机械设备 |
电魂网络 | 7 | 5 | 10142.34 | -1.89% | 传媒 |
海思科 | 4 | 1 | 9918.12 | 7.85% | 医药生物 |
瑞康医药 | 1 | 1 | 5565.00 | 3.23% | 医药生物 |
顺络电子 | 1 | 1 | 5048.47 | 10.38% | 电子 |
金马游乐 | 4 | 3 | 4814.74 | 7.54% | 机械设备 |
雅运股份 | 1 | 1 | 4477.82 | 33.61% | 化工 |
飞利信 | 1 | 1 | 3869.87 | -0.80% | 计算机 |
视觉中国 | 1 | 1 | 3759.56 | -12.52% | 传媒 |
北京君正 | 1 | 1 | 3410.40 | 11.70% | 电子 |
金发拉比 | 3 | 1 | 2894.32 | -3.83% | 纺织服装 |
宝兰德 | 8 | 2 | 2745.18 | 4.60% | 计算机 |
诺力股份 | 2 | 1 | 2587.01 | 9.62% | 机械设备 |
依米康 | 1 | 1 | 2163.00 | -6.77% | 家用电器 |
博深股份 | 1 | 1 | 2046.00 | 3.06% | 机械设备 |
香飘飘 | 1 | 1 | 2026.00 | - | 食品饮料 |
万盛股份 | 1 | 1 | 1998.00 | 2.59% | 化工 |
贵州三力 | 1 | 1 | 1890.83 | 13.55% | 医药生物 |
太龙股份 | 5 | 2 | 1877.28 | 5.14% | 电子 |
读客文化 | 2 | 1 | 1687.70 | -12.09% | 传媒 |
*ST炼石 | 2 | 1 | 1676.49 | -0.30% | 国防军工 |
翰宇药业 | 1 | 1 | 1547.80 | 6.77% | 医药生物 |
本川智能 | 11 | 2 | 1498.90 | -2.30% | 电子 |
广生堂 | 2 | 1 | 1408.65 | -1.86% | 医药生物 |
奥飞娱乐 | 1 | 1 | 1368.57 | -21.08% | 传媒 |
迈普医学 | 1 | 1 | 1199.19 | 6.00% | 医药生物 |
佩蒂股份 | 2 | 1 | 1118.45 | 2.74% | 农林牧渔 |
华谊兄弟 | 2 | 1 | 983.90 | -6.29% | 传媒 |
引力传媒 | 1 | 1 | 923.71 | -13.21% | 传媒 |
金证股份 | 2 | 2 | 906.19 | - | 计算机 |
值得买 | 3 | 2 | 790.51 | -7.85% | 传媒 |
鼎龙股份 | 2 | 2 | 758.14 | 8.19% | 化工 |
碧水源 | 1 | 1 | 731.41 | -11.85% | 公用事业 |
金埔园林 | 7 | 1 | 725.94 | -0.55% | 建筑装饰 |
金石亚药 | 3 | 1 | 705.74 | -2.56% | 医药生物 |
卫宁健康 | 1 | 1 | 673.80 | -14.30% | 计算机 |
江苏北人 | 1 | 1 | 673.77 | 18.97% | 机械设备 |
天赐材料 | 1 | 1 | 671.85 | 8.06% | 化工 |
美亚柏科 | 1 | 1 | 568.03 | 1.93% | 计算机 |
经纬辉开 | 2 | 1 | 543.96 | 7.25% | 电子 |
康泰医学 | 2 | 1 | 525.24 | 2.69% | 医药生物 |
兆易创新 | 1 | 1 | 503.70 | 11.35% | 电子 |
新里程 | 1 | 1 | 477.60 | 1.33% | 医药生物 |
跨境通 | 2 | 1 | 445.20 | -8.67% | 商业贸易 |
赛微电子 | 2 | 2 | 440.93 | -1.47% | 电子 |
久远银海 | 1 | 1 | 360.72 | -29.91% | 计算机 |
天秦装备 | 10 | 4 | 358.32 | 4.29% | 国防军工 |
兆日科技 | 1 | 1 | 356.40 | 1.24% | 计算机 |
力盛体育 | 1 | 1 | 282.15 | -1.65% | 传媒 |
北斗星通 | 4 | 4 | 265.90 | 1.27% | 国防军工 |
富信科技 | 1 | 1 | 264.86 | -7.51% | 电子 |
坚朗五金 | 2 | 1 | 259.15 | -3.84% | 建筑材料 |
银之杰 | 1 | 1 | 255.50 | -14.27% | 计算机 |
银河电子 | 3 | 2 | 235.00 | 9.89% | 家用电器 |
景津装备 | 2 | 1 | 212.15 | 11.34% | 机械设备 |
沪电股份 | 1 | 1 | 201.86 | -16.98% | 电子 |
新奥股份 | 2 | 1 | 184.55 | 10.58% | 公用事业 |
太辰光 | 3 | 3 | 183.94 | -7.12% | 通信 |
传智教育 | 1 | 1 | 165.00 | -0.35% | 传媒 |
川发龙蟒 | 1 | 1 | 138.00 | 1.55% | 计算机 |
小崧股份 | 1 | 1 | 136.80 | 3.54% | 家用电器 |
爱科科技 | 3 | 1 | 126.09 | 14.65% | 机械设备 |
顺网科技 | 1 | 1 | 117.20 | -14.13% | 传媒 |
宁波色母 | 3 | 1 | 106.81 | 3.44% | 化工 |
东杰智能 | 1 | 1 | 96.44 | 12.13% | 机械设备 |
晶晨股份 | 2 | 1 | 86.40 | 14.48% | 电子 |
华兴源创 | 1 | 1 | 80.20 | 0.48% | 机械设备 |
利通电子 | 2 | 1 | 78.77 | 14.39% | 电子 |
锦鸡股份 | 1 | 1 | 66.20 | 6.76% | 化工 |
风语筑 | 2 | 2 | 62.15 | -7.48% | 建筑装饰 |
赛腾股份 | 1 | 1 | 60.44 | 5.31% | 机械设备 |
聚飞光电 | 3 | 1 | 57.96 | 1.31% | 电子 |
正弦电气 | 1 | 1 | 48.68 | 15.50% | 电气设备 |
神马电力 | 1 | 1 | 45.24 | 8.49% | 电气设备 |
新洁能 | 1 | 1 | 42.77 | 4.58% | 电子 |
飞天诚信 | 1 | 1 | 35.83 | -1.71% | 计算机 |
数字认证 | 2 | 1 | 31.86 | -3.94% | 计算机 |
炬光科技 | 1 | 1 | 30.71 | 5.14% | 电子 |
石头科技 | 1 | 1 | 25.77 | 6.98% | 机械设备 |
金太阳 | 2 | 2 | 23.96 | 0.12% | 机械设备 |
建研院 | 1 | 1 | 22.91 | -1.21% | 综合 |
万达电影 | 1 | 1 | 22.09 | -12.74% | 传媒 |
香雪制药 | 1 | 1 | 18.70 | 2.00% | 医药生物 |
中洲控股 | 1 | 1 | 16.66 | -6.45% | 房地产 |
淳中科技 | 1 | 1 | 16.47 | 6.53% | 计算机 |
海泰新光 | 3 | 1 | 14.40 | 8.81% | 医药生物 |
陕国投A | 1 | 1 | 12.91 | -5.67% | 非银金融 |
三峡旅游 | 1 | 1 | 12.58 | 1.68% | 交通运输 |
秀强股份 | 1 | 1 | 10.75 | 2.26% | 家用电器 |
思维列控 | 1 | 1 | 7.44 | -2.43% | 计算机 |
交建股份 | 1 | 1 | 7.34 | -4.50% | 建筑装饰 |
烽火电子 | 1 | 1 | 3.28 | 3.39% | 国防军工 |
联诚精密 | 1 | 1 | 2.58 | 8.90% | 汽车 |
三达膜 | 1 | 1 | 1.75 | 3.54% | 公用事业 |
江龙船艇 | 1 | 1 | 1.56 | 2.37% | 国防军工 |
山东玻纤 | 1 | 1 | 0.32 | 1.25% | 化工 |
关键词:
责任编辑:Rex_25