(相关资料图)
经传多赢股票统计,5月8日共有90只个股现身大宗交易平台,累计成交量2.65亿股,累计成交额19.20亿元 ,44只个股交易额超千万元 。 其中,东方盛虹交易额最高,大宗交易共1笔,成交额约合1.81亿元; 其次是新潮能源,大宗交易共3笔,成交额约合1.62亿元; 第三则是安井食品,大宗交易共12笔,成交额约合1.05亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
5月8日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方盛虹 | 0.16 | 12.46 | 1450.0 | 18067.0 | 1 | 12.46 | 0.0 |
新潮能源 | 2.57 | 2.79 | 6500.0 | 16250.0 | 3 | 2.50 | 10.39 |
安井食品 | -1.19 | 164.80 | 67.18 | 10531.48 | 12 | 156.77 | 4.87 |
广深铁路 | 3.65 | 3.41 | 2900.0 | 10005.0 | 1 | 3.45 | -1.17 |
中国平安 | 2.02 | 54.92 | 124.55 | 6840.89 | 4 | 54.92 | 0.0 |
中微公司 | 2.52 | 174.59 | 40.0 | 6633.6 | 2 | 165.88 | 4.99 |
中国铁物 | 4.13 | 3.28 | 2000.0 | 6500.0 | 1 | 3.25 | 0.91 |
山子股份 | -2.73 | 1.78 | 3650.0 | 6022.5 | 1 | 1.65 | 7.3 |
格林美 | 0.75 | 6.75 | 810.0 | 5427.0 | 1 | 6.70 | 0.74 |
元祖股份 | 0.57 | 19.53 | 241.72 | 4249.44 | 1 | 17.58 | 9.98 |
万盛股份 | 1.7 | 11.37 | 385.19 | 4044.5 | 1 | 10.50 | 7.65 |
紫金矿业 | 0.64 | 12.66 | 306.41 | 3879.25 | 3 | 12.66 | 0.0 |
胜利精密 | 0.0 | 2.05 | 1800.0 | 3690.0 | 1 | 2.05 | 0.0 |
阳光电源 | 0.27 | 107.80 | 31.25 | 3368.75 | 1 | 107.80 | 0.0 |
长沙银行 | 1.42 | 8.55 | 400.0 | 3316.0 | 1 | 8.29 | 3.04 |
长江电力 | 1.09 | 22.34 | 144.5 | 3228.13 | 1 | 22.34 | 0.0 |
新天药业 | 6.62 | 14.98 | 216.0 | 3188.16 | 1 | 14.76 | 1.47 |
浙江建投 | -0.76 | 16.99 | 193.0 | 3180.64 | 2 | 16.48 | 3.0 |
开润股份 | -1.76 | 15.66 | 203.05 | 3179.69 | 2 | 15.66 | 0.0 |
片仔癀 | 10.0 | 301.19 | 10.21 | 3075.14 | 5 | 301.19 | 0.0 |
交通银行 | 4.81 | 6.32 | 478.0 | 3020.96 | 2 | 6.32 | 0.0 |
唐德影视 | -0.59 | 16.71 | 180.0 | 2916.0 | 1 | 16.20 | 3.05 |
东芯股份 | -2.39 | 29.85 | 100.0 | 2750.0 | 1 | 27.50 | 7.87 |
视觉中国 | 3.39 | 18.29 | 150.0 | 2716.5 | 2 | 18.11 | 0.98 |
中创环保 | 2.34 | 6.57 | 420.98 | 2584.82 | 1 | 6.14 | 6.54 |
成都银行 | 1.95 | 14.12 | 166.14 | 2345.9 | 1 | 14.12 | 0.0 |
沐邦高科 | -1.54 | 27.41 | 93.14 | 2334.09 | 1 | 25.06 | 8.57 |
良信股份 | 0.0 | 11.23 | 193.17 | 2136.5 | 1 | 11.06 | 1.51 |
拓荆科技 | 2.3 | 401.00 | 5.5 | 2029.06 | 2 | 368.92 | 8.0 |
盛弘股份 | 2.95 | 60.69 | 35.0 | 1975.4 | 1 | 56.44 | 7.0 |
新城市 | 13.38 | 27.20 | 85.0 | 1955.0 | 2 | 23.00 | 15.44 |
寒武纪 | 0.2 | 208.39 | 10.01 | 1919.12 | 1 | 191.72 | 8.0 |
太辰光 | 0.97 | 25.00 | 78.4 | 1705.2 | 5 | 21.75 | 13.0 |
英集芯 | -0.24 | 16.77 | 100.0 | 1643.0 | 5 | 16.43 | 2.03 |
巨星科技 | 2.17 | 17.90 | 90.0 | 1611.0 | 1 | 17.90 | 0.0 |
艾迪药业 | -2.13 | 13.31 | 140.0 | 1568.0 | 6 | 11.20 | 15.85 |
果麦文化 | -4.04 | 70.04 | 20.0 | 1386.8 | 1 | 69.34 | 1.0 |
风语筑 | 1.11 | 15.53 | 100.0 | 1383.0 | 3 | 13.83 | 10.95 |
纳芯微 | 0.12 | 279.33 | 5.0 | 1375.7 | 1 | 275.14 | 1.5 |
贵州茅台 | -1.68 | 1720.52 | 0.76 | 1307.59 | 2 | 1720.52 | 0.0 |
读客文化 | 16.43 | 16.09 | 80.0 | 1261.6 | 1 | 15.77 | 1.99 |
中简科技 | 0.99 | 51.11 | 29.3 | 1186.65 | 1 | 40.50 | 20.76 |
海思科 | -1.32 | 24.62 | 50.0 | 1145.0 | 1 | 22.90 | 6.99 |
兰州银行 | 3.56 | 3.20 | 387.7 | 1077.79 | 3 | 2.78 | 13.13 |
杭州高新 | 0.31 | 9.62 | 100.0 | 977.0 | 1 | 9.77 | -1.56 |
快意电梯 | 0.42 | 7.10 | 133.52 | 947.99 | 1 | 7.10 | 0.0 |
天马股份 | 10.12 | 4.57 | 200.0 | 914.0 | 4 | 4.57 | 0.0 |
常宝股份 | -0.15 | 6.79 | 142.0 | 900.28 | 1 | 6.34 | 6.63 |
科德数控 | 0.62 | 94.37 | 9.5 | 892.05 | 2 | 93.90 | 0.5 |
八亿时空 | 0.32 | 34.58 | 25.0 | 858.5 | 1 | 34.34 | 0.69 |
华通线缆 | 1.14 | 7.09 | 120.0 | 843.6 | 2 | 7.03 | 0.85 |
依米康 | 0.78 | 10.36 | 100.0 | 823.0 | 1 | 8.23 | 20.56 |
泰恩康 | 0.81 | 33.62 | 30.0 | 800.4 | 1 | 26.68 | 20.64 |
朗进科技 | 9.89 | 21.33 | 39.4 | 768.3 | 1 | 19.50 | 8.58 |
锦州港 | 0.87 | 3.49 | 230.0 | 715.3 | 1 | 3.11 | 10.89 |
瑞德智能 | 0.68 | 22.37 | 30.0 | 664.5 | 1 | 22.15 | 0.98 |
迦南科技 | 0.2 | 5.12 | 137.0 | 637.06 | 3 | 4.65 | 9.18 |
澳华内镜 | -1.94 | 62.17 | 10.0 | 615.5 | 1 | 61.55 | 1.0 |
国力股份 | -3.41 | 56.99 | 12.7 | 599.44 | 1 | 47.20 | 17.18 |
捷安高科 | 6.52 | 30.04 | 25.32 | 571.22 | 1 | 22.56 | 24.9 |
天华新能 | -0.76 | 34.14 | 20.02 | 560.56 | 1 | 28.00 | 17.98 |
新特电气 | 2.75 | 18.32 | 30.0 | 541.2 | 1 | 18.04 | 1.53 |
万华化学 | -0.78 | 89.41 | 5.5 | 512.71 | 1 | 93.22 | -4.26 |
华伍股份 | 0.33 | 9.02 | 56.7 | 511.43 | 1 | 9.02 | 0.0 |
中国建筑 | 2.31 | 7.08 | 72.19 | 511.11 | 1 | 7.08 | 0.0 |
亚辉龙 | 1.27 | 17.52 | 28.73 | 499.84 | 1 | 17.40 | 0.68 |
正元地信 | 8.71 | 4.99 | 100.0 | 494.0 | 1 | 4.94 | 1.0 |
万科A | 0.26 | 15.58 | 22.7 | 353.67 | 1 | 15.58 | 0.0 |
美思德 | 1.03 | 11.75 | 30.0 | 347.4 | 1 | 11.58 | 1.45 |
五粮液 | -1.33 | 171.40 | 1.97 | 337.66 | 1 | 171.40 | 0.0 |
坤恒顺维 | 0.78 | 54.19 | 7.5 | 322.65 | 1 | 43.02 | 20.61 |
伊利股份 | 1.41 | 30.13 | 10.6 | 319.38 | 1 | 30.13 | 0.0 |
嘉元科技 | 1.86 | 37.85 | 8.27 | 310.13 | 1 | 37.50 | 0.92 |
海力风电 | 2.49 | 74.82 | 5.0 | 306.6 | 1 | 61.32 | 18.04 |
顺丰控股 | -6.22 | 51.08 | 5.8 | 296.26 | 1 | 51.08 | 0.0 |
宇通客车 | 0.36 | 13.95 | 20.0 | 280.0 | 1 | 14.00 | -0.36 |
盛屯矿业 | 9.04 | 5.79 | 45.39 | 262.84 | 1 | 5.79 | 0.0 |
汇宇制药 | -1.89 | 16.00 | 17.5 | 255.68 | 1 | 14.61 | 8.69 |
德才股份 | 1.55 | 25.60 | 10.0 | 226.9 | 1 | 22.69 | 11.37 |
佩蒂股份 | 1.18 | 13.76 | 19.0 | 224.77 | 1 | 11.83 | 14.03 |
天宜上佳 | -2.22 | 18.51 | 11.98 | 221.7 | 1 | 18.51 | 0.0 |
金龙鱼 | 0.42 | 43.17 | 4.99 | 215.42 | 1 | 43.17 | 0.0 |
天亿马 | -0.51 | 29.20 | 7.7 | 202.36 | 1 | 26.28 | 10.0 |
中国船舶 | 10.02 | 27.67 | 7.3 | 201.99 | 1 | 27.67 | 0.0 |
镇洋发展 | 0.31 | 13.09 | 17.0 | 201.96 | 1 | 11.88 | 9.24 |
赛微微电 | 1.8 | 40.77 | 5.0 | 201.8 | 1 | 40.36 | 1.01 |
浩通科技 | 1.23 | 40.49 | 6.3 | 201.6 | 1 | 32.00 | 20.97 |
孩子王 | -2.69 | 10.87 | 22.0 | 200.2 | 1 | 9.10 | 16.28 |
ST三圣 | -0.26 | 3.78 | 50.0 | 189.0 | 1 | 3.78 | 0.0 |
ST洲际 | 0.0 | 2.58 | 50.0 | 123.0 | 1 | 2.46 | 4.65 |
关键词:
责任编辑:Rex_25