(相关资料图)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示
| 证券简称 | 停牌日期起始日 | 停牌日期截止日 | 停牌原因 |
|---|---|---|---|
| 全新好 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 刊登公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告,停牌一天 |
| 深天地A | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 刊登公司股票交易被实施其他风险警示暨公司股票停复牌的公告,停牌一天 |
| *ST大通 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 因无法在法定期限内披露2022年度报告及2023年第一季度报告,公司股票自2023年5月4日开市起停牌 |
| 泛海控股 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 刊登于公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示暨停牌的公告,停牌一天 |
| 中天金融 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 刊登公司股票交易被实施退市风险警示暨公司股票停牌的公告,停牌一天 |
| 哈工智能 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 刊登公司股票交易被实施其他风险警示暨股票停牌的公告,停牌一天 |
| *ST顺利 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告,公司股票将于2023年5月4日开市起停牌 |
| 奥园美谷 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 刊登公司股票将被实施退市风险警示和其他风险警示暨停牌的公告,停牌一天 |
| 新华联 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 刊登公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示暨股票交易停牌的公告,停牌一天 |
| 茂化实华 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 刊登公司股票交易被实施其他风险警示暨股票停牌的公告,停牌一天 |
| 美好置业 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 刊登公司股票被实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告,停牌一天 |
| 阳光城 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 刊登公司股票被实施其他风险警示的提示性公告,停牌一天 |
| ST凯撒 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 刊登公司股票交易将被实施退市风险警示及其他风险警示暨股票停复牌的公告,停牌一天 |
| *ST银河 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示公告,公司股票将于2023年5月4日开市起停牌 |
| 华铁股份 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 刊登公司股票交易被实施其他风险警示暨股票停牌的提示性公告,停牌一天 |
| 中国中期 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 刊登公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告,停牌一天 |
| 宋都股份 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 刊登实施退市风险警示叠加其他风险警示暨停牌的公告,停牌一天 |
| 西宁特钢 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 刊登公司股票被实施退市风险警示叠加其他风险警示暨临时停牌的公告,停牌一天 |
| *ST中昌 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示公告,公司股票将于2023年5月4日开市起停牌 |
| 海越能源 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 刊登公司股票交易实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告,停牌一天 |
| 粤泰股份 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 刊登公司股票实施其他风险警示的公告,停牌一天 |
| 交大昂立 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 因无法在法定期限内披露经审计的2022年年度报告及2023年第一季度报告,公司股票自2023年5月4日开市起停牌 |
| *ST未来 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示公告,公司股票将于2023年5月4日开市起停牌 |
| 同达创业 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 刊登公司股票实施退市风险警示暨停牌的公告,停牌一天 |
| 园城黄金 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 刊登实施退市风险警示暨临时停牌的公告,停牌一天 |
| *ST辅仁 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告,公司股票将于2023年5月4日开市起停牌 |
| 世茂股份 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 刊登公司股票实施其他风险警示的公告,停牌一天 |
| 国美通讯 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 刊登公司股票实施其他风险警示暨停牌的公告,停牌一天 |
| ST东洋 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 刊登公司股票被实施退市风险警示暨临时停牌的公告,停牌一天 |
| 新野纺织 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 刊登公司股票交易被实行退市风险警示、其他风险警示暨股票停牌的公告,停牌一天 |
| ST天润 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 刊登公司股票交易被实施退市风险警示及叠加其他风险警示暨停牌的公告,停牌一天 |
| 紫鑫药业 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 刊登公司股票将被实施退市风险警示暨股票停牌的公告,停牌一天 |
| 正邦科技 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 刊登股票交易将被实施退市风险警示公告,共赛股票、债券停牌一天 |
| 恒久科技 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 刊登公司股票被实施其他风险警示公告,停牌一天 |
| *ST必康 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告,公司股票将于2023年5月4日开市起停牌 |
| ST太安 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 刊登公司股票交易被实行退市风险警示和叠加其他风险警示及停牌的公告,停牌一天 |
| *ST文化 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告,公司股票将于2023年5月4日开市起停牌 |
| ST广田 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 刊登公司股票交易将被实施退市风险警示和继续叠加其他风险警示暨股票停牌的公告,停牌一天 |
| 鼎龙文化 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 刊登公司股票被实行其他风险警示暨股票停牌的公告,停牌一天 |
| 庞大集团 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 刊登公司股票股票实施退市风险警示暨股票停牌的公告,停牌一天 |
| 天沃科技 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 因公司未能在法定期限(2023年4月30日)前披露经审计的2022年年度报告,公司股票将于2023年5月4日开市起停牌 |
| ST围海 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 刊登公司股票实施退市风险警示及继续被实施其他风险警示暨停牌的公告,停牌一天 |
| *ST和佳 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告,公司股票将于2023年5月4日开市起停牌 |
| ST摩登 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 因无法在法定期限内披露经审计的2022年年度报告及2023年第一季度报告,公司股票自2023年5月4日开市起停牌 |
| ST美盛 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 刊登公司股票被实行退市风险警示暨叠加继续实施其他风险警示暨停牌的公告,停牌一天 |
| 金一文化 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 刊登关于公司股票被实施退市风险警示、其他风险警示的提示性公告暨停牌公告,停牌一天 |
| *ST奇信 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告,公司股票将于2023年5月4日开市起停牌 |
| 全筑股份 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 刊登公司股票实施退市风险警示叠加其他风险警示暨停牌的公告,停牌一天 |
| ST爱迪尔 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 刊登公司股票被实施退市风险警示及继续被实施其他风险警示暨公司股票停牌的公告,停牌一天 |
| *ST腾信 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示性公告,公司股票将于2023年5月4日开市起停牌 |
| *ST易尚 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告,公司股票将于2023年5月4日开市起停牌 |
| 红相股份 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 刊登公司股票交易被实施退市风险警示公告,公司股票、债券停牌一天 |
| 富瀚微 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 因公司筹划发行股份购买资产等事项,公司股票及债券将于2023年5月4日开市起停牌 |
关键词:
责任编辑:Rex_25









