(资料图)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示
证券简称 | 停牌日期起始日 | 停牌日期截止日 | 停牌原因 |
---|---|---|---|
*ST宜康 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示性公告,公司股票将于2023年4月28日开市起停牌 |
ST海投 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 刊登公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告,停牌一天 |
京蓝科技 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 刊登公司股票被实施退市风险警示、其他风险警示暨停牌的公告,停牌一天 |
数源科技 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 刊登公司股票被实施其他风险警示的提示性公告,停牌一天 |
嘉凯城 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 刊登公司股票交易被实施退市风险警示、其他风险警示暨停牌的公告,停牌一天 |
浙江富润 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 刊登公司股票实施其他风险警示暨停牌的公告,停牌一天 |
ST华仪 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 刊登公司股票被实施退市风险警示及继续被实施其他风险警示暨停牌的公告,停牌一天 |
汉马科技 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 因公司筹划发行股份购买资产等事项,公司股票将于2023年4月28日开市起停牌 |
博通股份 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 因公司筹划重大资产重组事项,公司股票于2023年4月28日开市起停牌 |
蓝光发展 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 刊登公司股票实施退市风险警示及其他风险警示暨停牌的公告,停牌一天 |
莫高股份 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 刊登公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告,停牌一天 |
*ST运盛 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 刊登公司股票可能被终止上市暨停牌的风险提示公告,公司股票将于2023年4月28日开市起停牌 |
ST中捷 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 刊登公司股票交易将被实施退市风险警示及继续实施其他风险警示公告,停牌一天 |
*ST同洲 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 刊登公司股票撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示暨停复牌的公告,停牌一天 |
*ST深南 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告,公司股票将于2023年4月28日开市起停牌 |
金运激光 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 刊登公司股票被实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告,停牌一天 |
ST三盛 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 刊登公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌及叠加实施其他风险警示的公告,停牌一天 |
ST柏龙 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 刊登公司股票交易实施退市风险警示及继续被实施其他风险警示暨停牌的公告,停牌一天 |
*ST中潜 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告,公司股票将于2023年4月28日开市起停牌 |
中通国脉 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 刊登公司股票实施其他风险警示暨停牌的公告,停牌一天 |
南卫股份 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 刊登关于股票实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告,停牌一天 |
左江科技 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 刊登公司股票交易将被实施退市风险警示暨股票停牌的公告,停牌一天 |
越博动力 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 刊登公司股票交易将被实施退市风险警示及其他风险警示暨股票停牌的公告,停牌一天 |
关键词:
责任编辑:Rex_25