经传多赢股票讯 4月27日盘后最新龙虎数据显示,共有56只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是福昕软件(688095),达1.63亿元。 其中,42只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及27只。
1.63亿资金抢筹福昕软件,2.58亿资金出逃三六零。
56只上榜的龙虎榜个股中,29只个股被净买入,27只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是福昕软件,达1.63亿元,占总成交金额的 13.42%。
(资料图片)
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
福昕软件 | 15.17 | 16296.06 | 13.42 | 20.86 |
光启技术 | 10.02 | 15413.38 | 16.06 | 3.11 |
杭可科技 | 15.55 | 13623.68 | 23.83 | 2.66 |
中石科技 | -20.0 | 8024.52 | 4.89 | 32.97 |
天宇股份 | 20.02 | 5905.65 | 11.76 | 8.7 |
昊海生科 | 15.63 | 5619.34 | 23.21 | 3.79 |
联特科技 | -12.76 | 5389.88 | 6.75 | 39.35 |
金石亚药 | 19.97 | 4807.29 | 6.19 | 16.97 |
尚太科技 | 10.01 | 4640.45 | 23.81 | 4.26 |
中文传媒 | -7.2 | 4020.15 | 2.33 | 7.33 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是三六零,被净卖出为2.58亿元,占总成交金额的 3.74%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
三六零 | -10.02 | -25790.01 | 3.74 | 6.15 |
中文在线 | -20.01 | -21584.2 | 5.73 | 26.44 |
剑桥科技 | -10.0 | -9102.12 | 2.26 | 26.34 |
英维克 | -10.0 | -8791.07 | 9.76 | 6.14 |
中国出版 | -5.38 | -8138.12 | 4.31 | 10.18 |
上海电影 | -9.99 | -6178.37 | 5.84 | 6.25 |
家家悦 | 10.02 | -4175.21 | 9.46 | 5.33 |
永鼎股份 | -10.03 | -3762.37 | 3.46 | 11.96 |
重药控股 | 9.99 | -3454.9 | 3.4 | 7.69 |
佰维存储 | 0.91 | -2842.92 | 2.52 | 37.37 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了杭可科技、重药控股、天宇股份等5股; 共同净卖出了永鼎股份、中国出版等2股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
杭可科技 | 15.55 | 11886.27 | 6187.73 | 18073.99 | 31.61 |
重药控股 | 9.99 | 8543.87 | 2935.43 | 11479.3 | 11.3 |
天宇股份 | 20.02 | 2759.34 | 6305.46 | 9064.8 | 18.05 |
吉宏股份 | -9.98 | 6220.28 | 260.02 | 6480.3 | 6.72 |
昊海生科 | 15.63 | 4750.49 | 540.57 | 5291.06 | 21.85 |
光启技术 | 10.02 | -1083.18 | 5691.73 | 4608.55 | 4.8 |
中天金融 | -10.45 | -1098.84 | 3560.52 | 2461.68 | 6.56 |
中原传媒 | -4.9 | -369.83 | 2461.35 | 2091.53 | 2.34 |
奥飞娱乐 | -10.03 | 3268.82 | -1862.62 | 1406.19 | 1.23 |
普瑞眼科 | 17.99 | 625.68 | -118.69 | 506.99 | 0.9 |
三角轮胎 | 10.02 | -1439.96 | 1720.86 | 280.9 | 0.84 |
视觉中国 | -10.0 | 1065.83 | -1018.17 | 47.66 | 0.11 |
中文传媒 | -7.2 | -4792.56 | 4828.98 | 36.42 | 0.02 |
精研科技 | -20.01 | 799.9 | -963.18 | -163.28 | -0.34 |
浙数文化 | -10.02 | -5667.14 | 3875.89 | -1791.25 | -1.99 |
家家悦 | 10.02 | -8480.11 | 977.12 | -7502.99 | -16.99 |
永鼎股份 | -10.03 | -4066.82 | -3568.0 | -7634.81 | -7.02 |
英维克 | -10.0 | 1154.2 | -10387.17 | -9232.97 | -10.25 |
中国出版 | -5.38 | -5192.05 | -12014.22 | -17206.27 | -9.12 |
中文在线 | -20.01 | 1447.02 | -19678.88 | -18231.86 | -4.84 |
机构净买入23股,净卖出19股。
4月27日,42只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入8.84亿元。 其中,净买入金额最多的是福昕软件;净卖出的个股中,金额最多的是上海电影。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
福昕软件 | 15.17 | 2 | 2 | 15894.26 | 13.09 | 20.86 |
杭可科技 | 15.55 | 3 | 1 | 11886.27 | 20.79 | 2.66 |
重药控股 | 9.99 | 2 | 0 | 8543.87 | 8.41 | 7.69 |
联特科技 | -12.76 | 4 | 1 | 6982.39 | 8.75 | 39.35 |
吉宏股份 | -9.98 | 3 | 0 | 6220.28 | 6.45 | 16.94 |
中石科技 | -20.0 | 1 | 1 | 4964.2 | 3.03 | 32.97 |
南方传媒 | -9.83 | 3 | 3 | 4856.35 | 3.26 | 9.16 |
昊海生科 | 15.63 | 2 | 1 | 4750.49 | 19.62 | 3.79 |
奥飞娱乐 | -10.03 | 2 | 1 | 3268.82 | 2.87 | 13.15 |
福斯达 | 10.0 | 2 | 0 | 3255.17 | 14.03 | 20.08 |
天宇股份 | 20.02 | 3 | 1 | 2759.34 | 5.49 | 8.7 |
焦点科技 | -2.42 | 1 | 0 | 2738.19 | 1.41 | 30.29 |
盘龙药业 | 9.99 | 4 | 4 | 2250.56 | 3.84 | 20.78 |
普蕊斯 | 20.0 | 5 | 4 | 1933.5 | 9.79 | 17.22 |
金石亚药 | 19.97 | 1 | 1 | 1802.61 | 2.32 | 16.97 |
中文在线 | -20.01 | 1 | 1 | 1447.02 | 0.38 | 26.44 |
英维克 | -10.0 | 1 | 0 | 1154.2 | 1.28 | 6.14 |
视觉中国 | -10.0 | 2 | 0 | 1065.83 | 2.55 | 4.23 |
精研科技 | -20.01 | 1 | 0 | 799.9 | 1.64 | 11.39 |
荣信文化 | 8.74 | 2 | 2 | 777.13 | 2.37 | 50.8 |
普瑞眼科 | 17.99 | 3 | 4 | 625.68 | 1.11 | 12.39 |
第一医药 | 10.05 | 1 | 0 | 339.62 | 1.74 | 7.33 |
海森药业 | 1.51 | 1 | 1 | 86.28 | 0.37 | 25.01 |
鸿博股份 | 0.12 | 1 | 1 | -149.86 | -0.05 | 37.32 |
长江传媒 | 10.03 | 0 | 1 | -266.43 | -1.83 | 1.38 |
中原传媒 | -4.9 | 2 | 2 | -369.83 | -0.41 | 9.68 |
东田微 | -17.21 | 0 | 1 | -500.98 | -1.49 | 43.89 |
京蓝科技 | 10.34 | 0 | 2 | -867.45 | -6.38 | 11.19 |
光启技术 | 10.02 | 0 | 1 | -1083.18 | -1.13 | 3.11 |
中天金融 | -10.45 | 0 | 2 | -1098.84 | -2.93 | 8.1 |
慈文传媒 | -9.98 | 0 | 1 | -1117.02 | -1.45 | 15.13 |
*ST豆神 | -19.85 | 0 | 3 | -1179.16 | -4.33 | 14.73 |
三角轮胎 | 10.02 | 1 | 1 | -1439.96 | -4.31 | 2.97 |
高澜股份 | -16.41 | 1 | 2 | -1889.36 | -0.58 | 51.01 |
何氏眼科 | 20.0 | 1 | 2 | -2779.02 | -4.75 | 16.79 |
永鼎股份 | -10.03 | 1 | 3 | -4066.82 | -3.74 | 11.96 |
中文传媒 | -7.2 | 2 | 4 | -4792.56 | -2.78 | 7.33 |
中国出版 | -5.38 | 1 | 2 | -5192.05 | -2.75 | 10.18 |
特一药业 | 6.46 | 0 | 4 | -5370.06 | -6.18 | 22.94 |
浙数文化 | -10.02 | 2 | 4 | -5667.14 | -6.29 | 5.08 |
家家悦 | 10.02 | 1 | 3 | -8480.11 | -19.2 | 5.33 |
上海电影 | -9.99 | 0 | 4 | -10503.84 | -9.93 | 6.25 |
北向资金净买入18股,净卖出9股。
4月27日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有27只,合计净买入4.95亿元。 其中,净买入金额最多的是三六零;净卖出金额最多的是中文在线。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
三六零 | -10.02 | 6849.74 | 0.99 | 6.15 |
天宇股份 | 20.02 | 6305.46 | 12.55 | 8.7 |
杭可科技 | 15.55 | 6187.73 | 10.82 | 2.66 |
光启技术 | 10.02 | 5691.73 | 5.93 | 3.11 |
中文传媒 | -7.2 | 4828.98 | 2.8 | 7.33 |
浙数文化 | -10.02 | 3875.89 | 4.3 | 5.08 |
中天金融 | -10.45 | 3560.52 | 9.48 | 8.1 |
重药控股 | 9.99 | 2935.43 | 2.89 | 7.69 |
中原传媒 | -4.9 | 2461.35 | 2.75 | 9.68 |
三角轮胎 | 10.02 | 1720.86 | 5.15 | 2.97 |
四川黄金 | -2.87 | 1639.32 | 2.17 | 33.6 |
家家悦 | 10.02 | 977.12 | 2.21 | 5.33 |
亨迪药业 | 9.37 | 817.37 | 1.08 | 38.44 |
昊海生科 | 15.63 | 540.57 | 2.23 | 3.79 |
新华联 | 9.93 | 477.0 | 1.95 | 8.62 |
内蒙新华 | -6.68 | 315.33 | 0.6 | 37.18 |
吉宏股份 | -9.98 | 260.02 | 0.27 | 16.94 |
尚太科技 | 10.01 | 29.88 | 0.15 | 4.26 |
普瑞眼科 | 17.99 | -118.69 | -0.21 | 12.39 |
硕世生物 | -20.0 | -215.04 | -2.18 | 2.43 |
精研科技 | -20.01 | -963.18 | -1.98 | 11.39 |
视觉中国 | -10.0 | -1018.17 | -2.44 | 4.23 |
奥飞娱乐 | -10.03 | -1862.62 | -1.63 | 13.15 |
永鼎股份 | -10.03 | -3568.0 | -3.28 | 11.96 |
英维克 | -10.0 | -10387.17 | -11.53 | 6.14 |
中国出版 | -5.38 | -12014.22 | -6.37 | 10.18 |
中文在线 | -20.01 | -19678.88 | -5.22 | 26.44 |
关键词:
责任编辑:Rex_25