经传多赢股票讯 4月20日盘后最新龙虎数据显示,共有47只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是蓝色光标(300058),达8.01亿元。 其中,34只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及14只。
8.01亿资金抢筹蓝色光标,2.29亿资金出逃寒武纪。
47只上榜的龙虎榜个股中,25只个股被净买入,22只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是蓝色光标,达8.01亿元,占总成交金额的 13.11%。
(资料图片仅供参考)
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
蓝色光标 | 20.0 | 80142.78 | 13.11 | 26.39 |
同方股份 | 10.05 | 27530.31 | 23.5 | 4.44 |
沪电股份 | 10.0 | 27473.58 | 7.76 | 7.34 |
工业富联 | 10.02 | 24101.61 | 4.06 | 1.64 |
完美世界 | 10.01 | 23288.78 | 7.51 | 8.31 |
华工科技 | 9.99 | 18457.65 | 6.83 | 7.83 |
鹏鼎控股 | 10.0 | 16665.46 | 8.38 | 2.86 |
云天励飞 | 16.67 | 10663.4 | 4.66 | 37.61 |
福晶科技 | 10.0 | 9235.2 | 4.25 | 15.47 |
掌阅科技 | 10.02 | 6991.49 | 12.38 | 5.24 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是寒武纪,被净卖出为2.29亿元,占总成交金额的 4.62%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
寒武纪 | 20.0 | -22859.48 | 4.62 | 8.24 |
宝地矿业 | -2.78 | -5113.89 | 11.56 | 24.19 |
中材科技 | -10.0 | -4889.35 | 5.81 | 2.24 |
联特科技 | 20.0 | -2717.53 | 3.06 | 43.47 |
云从科技 | 6.87 | -2637.49 | 2.12 | 35.76 |
慈文传媒 | 9.96 | -2478.54 | 1.87 | 27.24 |
上海建科 | -1.9 | -2293.33 | 4.02 | 50.35 |
华电重工 | -9.58 | -1986.28 | 6.97 | 3.26 |
巴比食品 | -10.0 | -1730.04 | 7.43 | 9.3 |
新华联 | -10.12 | -1066.99 | 43.08 | 0.57 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了蓝色光标、完美世界、沪电股份等5股; 共同净卖出了巴比食品、华电重工等2股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
工业富联 | 10.02 | 74736.1 | -1025.48 | 73710.61 | 12.41 |
蓝色光标 | 20.0 | 9879.54 | 41526.27 | 51405.8 | 8.41 |
完美世界 | 10.01 | 4017.52 | 23229.29 | 27246.81 | 8.79 |
沪电股份 | 10.0 | 16459.09 | 9103.71 | 25562.8 | 7.22 |
寒武纪 | 20.0 | 23190.85 | -1466.39 | 21724.46 | 4.39 |
鹏鼎控股 | 10.0 | 22261.77 | -3284.61 | 18977.17 | 9.54 |
福晶科技 | 10.0 | 9982.38 | 1482.23 | 11464.61 | 5.28 |
科思股份 | 19.99 | 4588.22 | 3535.15 | 8123.37 | 13.36 |
掌阅科技 | 10.02 | 6467.52 | -539.34 | 5928.18 | 10.5 |
巴比食品 | -10.0 | -360.03 | -679.74 | -1039.77 | -4.47 |
华电重工 | -9.58 | -1367.47 | -205.86 | -1573.34 | -5.52 |
天奈科技 | -15.89 | -7998.14 | 2054.06 | -5944.07 | -6.32 |
中材科技 | -10.0 | 3647.91 | -13952.59 | -10304.67 | -12.25 |
机构净买入22股,净卖出12股。
4月20日,34只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入22.31亿元。 其中,净买入金额最多的是工业富联;净卖出的个股中,金额最多的是万兴科技。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
工业富联 | 10.02 | 3 | 0 | 74736.1 | 12.58 | 1.64 |
寒武纪 | 20.0 | 3 | 0 | 23190.85 | 4.69 | 8.24 |
鹏鼎控股 | 10.0 | 3 | 1 | 22261.77 | 11.2 | 2.86 |
沪电股份 | 10.0 | 2 | 1 | 16459.09 | 4.65 | 7.34 |
金海通 | 5.41 | 3 | 0 | 10449.03 | 17.12 | 26.97 |
福晶科技 | 10.0 | 2 | 0 | 9982.38 | 4.6 | 15.47 |
蓝色光标 | 20.0 | 2 | 3 | 9879.54 | 1.62 | 26.39 |
云天励飞 | 16.67 | 2 | 1 | 9181.69 | 4.02 | 37.61 |
南方传媒 | 10.02 | 3 | 2 | 8740.96 | 8.6 | 8.95 |
圣晖集成 | -3.89 | 3 | 0 | 6901.33 | 30.48 | 23.71 |
掌阅科技 | 10.02 | 1 | 0 | 6467.52 | 11.45 | 5.24 |
上海电影 | 8.97 | 3 | 2 | 5988.3 | 7.2 | 6.08 |
科思股份 | 19.99 | 3 | 0 | 4588.22 | 7.55 | 16.43 |
完美世界 | 10.01 | 1 | 0 | 4017.52 | 1.3 | 8.31 |
中材科技 | -10.0 | 1 | 2 | 3647.91 | 4.33 | 2.24 |
铁科轨道 | 20.0 | 3 | 0 | 3152.66 | 14.38 | 4.94 |
云从科技 | 6.87 | 1 | 0 | 1286.77 | 1.03 | 35.76 |
荣信文化 | 1.93 | 2 | 0 | 992.36 | 4.1 | 37.44 |
民生控股 | -10.03 | 1 | 0 | 616.11 | 3.9 | 10.88 |
播恩集团 | 3.4 | 2 | 2 | 349.28 | 1.32 | 34.42 |
紫鑫药业 | -10.06 | 1 | 0 | 126.06 | 1.46 | 4.14 |
本川智能 | 14.7 | 1 | 3 | 118.08 | 0.19 | 36.72 |
亚星化学 | -9.27 | 0 | 1 | -156.92 | -2.17 | 4.23 |
巴比食品 | -10.0 | 1 | 1 | -360.03 | -1.55 | 9.3 |
东田微 | 4.43 | 1 | 2 | -514.43 | -1.08 | 53.69 |
亚联发展 | -3.83 | 0 | 1 | -582.12 | -1.13 | 31.5 |
阿莱德 | 9.7 | 0 | 2 | -586.44 | -1.79 | 35.72 |
华电重工 | -9.58 | 0 | 1 | -1367.47 | -4.8 | 3.26 |
四川黄金 | 10.01 | 0 | 1 | -1369.25 | -1.27 | 49.27 |
中石科技 | 20.02 | 1 | 2 | -1837.41 | -2.0 | 23.31 |
联特科技 | 20.0 | 1 | 3 | -4441.07 | -5.0 | 43.47 |
信科移动 | 20.03 | 1 | 1 | -5036.33 | -4.21 | 30.93 |
天奈科技 | -15.89 | 1 | 4 | -7998.14 | -8.5 | 7.09 |
万兴科技 | 20.0 | 1 | 5 | -11170.97 | -6.06 | 16.08 |
北向资金净买入7股,净卖出7股。
4月20日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有14只,合计净卖出2.12亿元。 其中,净买入金额最多的是蓝色光标;净卖出金额最多的是中材科技。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
蓝色光标 | 20.0 | 41526.27 | 6.79 | 26.39 |
完美世界 | 10.01 | 23229.29 | 7.5 | 8.31 |
沪电股份 | 10.0 | 9103.71 | 2.57 | 7.34 |
华工科技 | 9.99 | 4905.73 | 1.82 | 7.83 |
科思股份 | 19.99 | 3535.15 | 5.81 | 16.43 |
天奈科技 | -15.89 | 2054.06 | 2.18 | 7.09 |
福晶科技 | 10.0 | 1482.23 | 0.68 | 15.47 |
华电重工 | -9.58 | -205.86 | -0.72 | 3.26 |
掌阅科技 | 10.02 | -539.34 | -0.95 | 5.24 |
巴比食品 | -10.0 | -679.74 | -2.92 | 9.3 |
工业富联 | 10.02 | -1025.48 | -0.17 | 1.64 |
寒武纪 | 20.0 | -1466.39 | -0.3 | 8.24 |
鹏鼎控股 | 10.0 | -3284.61 | -1.65 | 2.86 |
中材科技 | -10.0 | -13952.59 | -16.58 | 2.24 |
关键词:
责任编辑:Rex_25