(资料图片仅供参考)
经传多赢股票讯 4月19日最新龙虎出炉,西藏天路(600326)、工业富联(601138)、慈文传媒(002343)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为9004.12万元、8601.70万元、6956.62万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
西藏天路 | 9004.12万 | 10.08% | 12.33% | 建筑材料 |
工业富联 | 8601.70万 | -10.01% | 1.43% | 电子 |
慈文传媒 | 6956.62万 | 10.06% | 6.37% | 传媒 |
万辰生物 | 6682.71万 | 19.99% | 26.11% | 农林牧渔 |
武汉凡谷 | 5811.16万 | 10.02% | 7.72% | 通信 |
上海建科 | 4462.45万 | 10.00% | 38.17% | - |
联特科技 | 3685.40万 | 15.96% | 52.94% | 通信 |
南方传媒 | 3572.86万 | 10.02% | 3.75% | 传媒 |
中科信息 | 3121.59万 | 19.99% | 41.25% | 计算机 |
腾景科技 | 2916.69万 | 15.76% | 12.59% | 电子 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为工业富联(601138)、万辰生物(300972)、拓维信息(002261),分别为9103.84万元、8858.01万元、5941.13万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
工业富联 | 9103.84万 | -10.01% | 1.43% | 电子 |
万辰生物 | 8858.01万 | 19.99% | 26.11% | 农林牧渔 |
拓维信息 | 5941.13万 | 7.52% | 29.76% | 传媒 |
北京文化 | 5206.03万 | 10.03% | 8.98% | 传媒 |
南方传媒 | 4800.72万 | 10.02% | 3.75% | 传媒 |
富乐德 | 3654.54万 | -3.19% | 46.09% | 传媒 |
杭叉集团 | 3384.42万 | 10.01% | 1.69% | 机械设备 |
腾景科技 | 3327.13万 | 15.76% | 12.59% | 电子 |
金海通 | 3144.58万 | -0.33% | 32.50% | - |
朗特智能 | 3017.27万 | 20.00% | 29.06% | 电子 |
关键词:
责任编辑:Rex_25