【资料图】
经传多赢股票报道,4月17日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,券商给予买入评级的个股共有469只,其中230只个股公布了目标价格。按预期最高涨幅计算,璞泰来( 281.79%),思瑞浦( 188.60%),恩捷股份( 176.63%)排名前三位。
此外,有150只个股获多家券商关注,居前三的分别是北方华创(9家)、华东医药(8家)、广汇能源(8家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,食品饮料(48只个股)。
券商买入评级个股一览
证券简称 | 机构名称 | 撰写日期 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 | 标题来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
璞泰来 | 广发证券 | 2023-04-15 | 买入 | 首次 | 198.8 | 52.07 | 281.79% | 新能源汽车行业:3月电车海外销量复苏 国内产业链去库提速 |
思瑞浦 | 广发证券 | 2023-04-15 | 买入 | 首次 | 837.8 | 290.3 | 188.60% | 电子复苏系列7:AI和半导体周期共振 业绩估值双升 |
恩捷股份 | 广发证券 | 2023-04-15 | 买入 | 首次 | 322.3 | 116.51 | 176.63% | 新能源汽车行业:3月电车海外销量复苏 国内产业链去库提速 |
立讯精密 | 国泰君安 | 2023-04-15 | 买入 | 首次 | 76.75 | 30.57 | 151.06% | MR板块推荐系列九:精密屏蔽罩 护航MR空间音频再升级 |
国轩高科 | 广发证券 | 2023-04-15 | 买入 | 首次 | 68.39 | 29.03 | 135.58% | 新能源汽车行业:3月电车海外销量复苏 国内产业链去库提速 |
华阳股份 | 海通证券 | 2023-04-15 | 买入 | 维持 | 31.05 | 13.54 | 129.32% | 华阳股份(600348):煤炭业务有望量增提效 新能源业务持续做精做优 |
富临精工 | 广发证券 | 2023-04-15 | 买入 | 首次 | 28.28 | 12.85 | 120.08% | 新能源汽车行业:3月电车海外销量复苏 国内产业链去库提速 |
天赐材料 | 广发证券 | 2023-04-15 | 买入 | 首次 | 93.59 | 42.65 | 119.44% | 新能源汽车行业:3月电车海外销量复苏 国内产业链去库提速 |
兴业银行 | 广发证券 | 2023-04-14 | 买入 | 首次 | 35.3 | 17.11 | 106.31% | 银行视角看货币政策例会23Q1:降存款利率 稳贷款利率 |
华生科技 | 广发证券 | 2023-04-14 | 买入 | 首次 | 32.03 | 15.54 | 106.11% | 纺织服饰行业全球观察之LULULEMON:线上线下营收快速增长 各品类均维持强劲增长势头 |
华域汽车 | 广发证券 | 2023-04-14 | 买入 | 首次 | 32.54 | 16.61 | 95.91% | 汽车行业:上海车展前瞻:中国品牌向上 智能电动持续加速 |
三人行 | 海通证券 | 2023-04-14 | 买入 | 维持 | 312.37 | 160.62 | 94.48% | 三人行(605168):23Q1业绩高增符合预告 数据资产积累深厚 AI新技术助力打造营销新趋势 |
比亚迪 | 华泰证券 | 2023-04-14 | 买入 | 维持 | 459.52 | 246.06 | 86.75% | 汽车行业月报:3月销量:价格战观望情绪重 但出口高增 |
广汽集团 | 广发证券 | 2023-04-14 | 买入 | 首次 | 20.3 | 11.04 | 83.88% | 汽车行业:上海车展前瞻:中国品牌向上 智能电动持续加速 |
郑煤机 | 广发证券 | 2023-04-14 | 买入 | 首次 | 25.2 | 14.01 | 79.87% | 汽车行业:上海车展前瞻:中国品牌向上 智能电动持续加速 |
旭升集团 | 广发证券 | 2023-04-14 | 买入 | 首次 | 44.09 | 24.73 | 78.29% | 汽车行业:上海车展前瞻:中国品牌向上 智能电动持续加速 |
光大银行 | 广发证券 | 2023-04-14 | 买入 | 首次 | 5.39 | 3.09 | 74.43% | 银行视角看货币政策例会23Q1:降存款利率 稳贷款利率 |
邦基科技 | 广发证券 | 2023-04-15 | 买入 | 首次 | 32.16 | 18.82 | 70.88% | 农林牧渔行业:持续亏损叠加疫病扰动 产能去化节奏有望加速 |
邦基科技 | 广发证券 | 2023-04-16 | 买入 | 首次 | 32.16 | 18.82 | 70.88% | 农林牧渔行业:3月祖代引种环比增长 上游环节景气领先 |
唯赛勃 | 广发证券 | 2023-04-16 | 买入 | 首次 | 29.55 | 17.39 | 69.93% | 环保行业深度跟踪:方兴未艾 重视半导体产业链、盐湖提锂技术板块机会 |
伊之密 | 国泰君安 | 2023-04-15 | 买入 | 维持 | 34.83 | 20.5 | 69.90% | 伊之密(300415):注塑机逆势增长 一体化压铸提供增长潜力 |
平安银行 | 广发证券 | 2023-04-14 | 买入 | 首次 | 21.44 | 12.69 | 68.95% | 银行视角看货币政策例会23Q1:降存款利率 稳贷款利率 |
海汽集团 | 国盛证券 | 2023-04-15 | 买入 | 维持 | 40.0 | 23.9 | 67.36% | 海汽集团(603069)年报点评报告:扰动出清恢复在即 重组稳步推进中 |
上汽集团 | 广发证券 | 2023-04-14 | 买入 | 首次 | 23.78 | 14.26 | 66.76% | 汽车行业:上海车展前瞻:中国品牌向上 智能电动持续加速 |
璞泰来 | 东吴证券 | 2023-04-15 | 买入 | 维持 | 86.7 | 52.07 | 66.51% | 璞泰来(603659)2023年一季报点评:受降价影响单位盈利下滑 业绩符合市场预期 |
龙源技术 | 国联证券 | 2023-04-14 | 买入 | 维持 | 12.0 | 7.28 | 64.84% | 龙源技术(300105):费用摊薄效果明显 在手订单同比高增 |
杭州银行 | 广发证券 | 2023-04-14 | 买入 | 首次 | 19.86 | 12.05 | 64.81% | 银行视角看货币政策例会23Q1:降存款利率 稳贷款利率 |
伟明环保 | 广发证券 | 2023-04-16 | 买入 | 首次 | 30.38 | 18.48 | 64.39% | 环保行业深度跟踪:方兴未艾 重视半导体产业链、盐湖提锂技术板块机会 |
长城汽车 | 安信证券 | 2023-04-14 | 买入 | 维持 | 45.5 | 27.68 | 64.38% | 长城汽车(601633):蓝山惊艳上市 多款重磅新车首次亮相 |
招商银行 | 广发证券 | 2023-04-14 | 买入 | 首次 | 56.12 | 34.39 | 63.19% | 银行视角看货币政策例会23Q1:降存款利率 稳贷款利率 |
海泰新光 | 广发证券 | 2023-04-16 | 买入 | 首次 | 167.1 | 103.03 | 62.19% | 医药生物行业:院内医疗及可选消费持续复苏 |
晶晨股份 | 广发证券 | 2023-04-15 | 买入 | 首次 | 148.52 | 91.74 | 61.89% | 电子复苏系列7:AI和半导体周期共振 业绩估值双升 |
南京银行 | 广发证券 | 2023-04-14 | 买入 | 首次 | 14.74 | 9.11 | 61.80% | 银行视角看货币政策例会23Q1:降存款利率 稳贷款利率 |
山高环能 | 广发证券 | 2023-04-16 | 买入 | 首次 | 18.27 | 11.35 | 60.97% | 环保行业深度跟踪:方兴未艾 重视半导体产业链、盐湖提锂技术板块机会 |
淮北矿业 | 国泰君安 | 2023-04-15 | 买入 | 维持 | 21.31 | 13.31 | 60.11% | 淮北矿业(600985):量价齐升 Q1业绩大增 |
宁德时代 | 广发证券 | 2023-04-15 | 买入 | 首次 | 632.23 | 397.29 | 59.14% | 新能源汽车行业:3月电车海外销量复苏 国内产业链去库提速 |
浙江自然 | 广发证券 | 2023-04-14 | 买入 | 首次 | 75.43 | 47.65 | 58.30% | 纺织服饰行业全球观察之LULULEMON:线上线下营收快速增长 各品类均维持强劲增长势头 |
华利集团 | 广发证券 | 2023-04-14 | 买入 | 首次 | 77.54 | 49.03 | 58.15% | 纺织服饰行业全球观察之LULULEMON:线上线下营收快速增长 各品类均维持强劲增长势头 |
三峰环境 | 广发证券 | 2023-04-16 | 买入 | 首次 | 11.73 | 7.44 | 57.66% | 环保行业深度跟踪:方兴未艾 重视半导体产业链、盐湖提锂技术板块机会 |
旺能环境 | 广发证券 | 2023-04-16 | 买入 | 首次 | 27.76 | 17.77 | 56.22% | 环保行业深度跟踪:方兴未艾 重视半导体产业链、盐湖提锂技术板块机会 |
高能环境 | 广发证券 | 2023-04-16 | 买入 | 首次 | 15.66 | 10.03 | 56.13% | 环保行业深度跟踪:方兴未艾 重视半导体产业链、盐湖提锂技术板块机会 |
乔治白 | 广发证券 | 2023-04-14 | 买入 | 首次 | 7.22 | 4.64 | 55.60% | 纺织服饰行业全球观察之LULULEMON:线上线下营收快速增长 各品类均维持强劲增长势头 |
王府井 | 国泰君安 | 2023-04-15 | 买入 | 维持 | 38.2 | 24.57 | 55.47% | 王府井(600859):业绩符合预告 免税扬帆起航 |
亿纬锂能 | 广发证券 | 2023-04-15 | 买入 | 首次 | 106.79 | 68.9 | 54.99% | 新能源汽车行业:3月电车海外销量复苏 国内产业链去库提速 |
天康生物 | 广发证券 | 2023-04-15 | 买入 | 首次 | 14.35 | 9.26 | 54.97% | 农林牧渔行业:持续亏损叠加疫病扰动 产能去化节奏有望加速 |
天康生物 | 广发证券 | 2023-04-16 | 买入 | 首次 | 14.35 | 9.26 | 54.97% | 农林牧渔行业:3月祖代引种环比增长 上游环节景气领先 |
红豆股份 | 广发证券 | 2023-04-14 | 增持 | 首次 | 5.33 | 3.46 | 54.05% | 纺织服饰行业全球观察之LULULEMON:线上线下营收快速增长 各品类均维持强劲增长势头 |
聚光科技 | 广发证券 | 2023-04-16 | 买入 | 首次 | 41.24 | 26.8 | 53.88% | 环保行业深度跟踪:方兴未艾 重视半导体产业链、盐湖提锂技术板块机会 |
天健集团 | 海通证券 | 2023-04-15 | 买入 | 维持 | 8.74 | 5.72 | 52.80% | 天健集团(000090):主业规模稳步提升 分项板块提质发展 |
成都银行 | 广发证券 | 2023-04-14 | 买入 | 首次 | 21.1 | 13.82 | 52.68% | 银行视角看货币政策例会23Q1:降存款利率 稳贷款利率 |
健盛集团 | 广发证券 | 2023-04-14 | 买入 | 首次 | 12.65 | 8.29 | 52.59% | 纺织服饰行业全球观察之LULULEMON:线上线下营收快速增长 各品类均维持强劲增长势头 |
上海电力 | 广发证券 | 2023-04-16 | 买入 | 首次 | 16.03 | 10.52 | 52.38% | 公用事业行业深度跟踪:煤硅已然开花 踌躇走向坚定 |
信测标准 | 国联证券 | 2023-04-14 | 买入 | 维持 | 63.45 | 41.69 | 52.19% | 信测标准(300938):经营持续高增长 Q1扣非预计同比+40%~55% |
长海股份 | 广发证券 | 2023-04-14 | 买入 | 维持 | 24.16 | 15.88 | 52.14% | 长海股份(300196):玻纤景气触底 公司已进入新一轮内生成长 |
福能股份 | 广发证券 | 2023-04-16 | 买入 | 首次 | 19.69 | 12.98 | 51.69% | 公用事业行业深度跟踪:煤硅已然开花 踌躇走向坚定 |
中谷物流 | 浙商证券 | 2023-04-14 | 买入 | 维持 | 26.1 | 17.21 | 51.66% | 中谷物流(603565):大船盈利能力显著提升 助力散改集货源拓展 |
苏州银行 | 东吴证券(国际) | 2023-04-14 | 买入 | 首次 | 10.54 | 6.95 | 51.65% | BANK OF SUZHOU(002966):SMALL YET FINE GUSU CITY COMMERCIAL BANK:STABILIZED NIM & ACCELERATED ASSET EXPANSION |
尚太科技 | 广发证券 | 2023-04-15 | 买入 | 首次 | 109.41 | 72.35 | 51.22% | 新能源汽车行业:3月电车海外销量复苏 国内产业链去库提速 |
金晶科技 | 广发证券 | 2023-04-15 | 买入 | 维持 | 12.76 | 8.44 | 51.18% | 金晶科技(600586):周期有回落 差异化的竞争力继续凸显 |
比亚迪 | 广发证券 | 2023-04-15 | 买入 | 首次 | 371.48 | 246.06 | 50.97% | 新能源汽车行业:3月电车海外销量复苏 国内产业链去库提速 |
戎美股份 | 广发证券 | 2023-04-14 | 买入 | 首次 | 25.89 | 17.22 | 50.35% | 纺织服饰行业全球观察之LULULEMON:线上线下营收快速增长 各品类均维持强劲增长势头 |
双良节能 | 国联证券 | 2023-04-14 | 买入 | 维持 | 23.75 | 15.84 | 49.94% | 双良节能(600481):Q1业绩增长符合预期 硅片盈利维持高位 |
广汇能源 | 华创证券 | 2023-04-14 | 买入 | 维持 | 13.86 | 9.25 | 49.84% | 广汇能源(600256):盈利中枢持续提升 绿色发展转型加速 |
宁波银行 | 广发证券 | 2023-04-14 | 买入 | 首次 | 42.84 | 28.69 | 49.32% | 银行视角看货币政策例会23Q1:降存款利率 稳贷款利率 |
嘉必优 | 国泰君安 | 2023-04-14 | 买入 | 维持 | 56.19 | 37.64 | 49.28% | 嘉必优(688089):新国标助力 关注产能释放及海外拓展 |
三达膜 | 广发证券 | 2023-04-16 | 买入 | 首次 | 22.16 | 14.85 | 49.23% | 环保行业深度跟踪:方兴未艾 重视半导体产业链、盐湖提锂技术板块机会 |
国电电力 | 国泰君安 | 2023-04-15 | 买入 | 维持 | 5.79 | 3.89 | 48.84% | 国电电力(600795):权益结构优化 新能源高增开启 |
川恒股份 | 海通国际 | 2023-04-14 | 买入 | 维持 | 34.8 | 23.41 | 48.65% | 川恒股份(002895):扣非后净利润同比增长124.51% 磷酸铁放量在即 |
开润股份 | 广发证券 | 2023-04-14 | 增持 | 首次 | 22.59 | 15.21 | 48.52% | 纺织服饰行业全球观察之LULULEMON:线上线下营收快速增长 各品类均维持强劲增长势头 |
英科再生 | 广发证券 | 2023-04-16 | 买入 | 首次 | 57.63 | 38.81 | 48.49% | 环保行业深度跟踪:方兴未艾 重视半导体产业链、盐湖提锂技术板块机会 |
伊之密 | 华泰证券 | 2023-04-15 | 买入 | 维持 | 30.37 | 20.5 | 48.15% | 伊之密(300415):收入逆势增长 盈利筑底静待修复 |
中国东航 | 华泰证券 | 2023-04-15 | 买入 | 首次 | 7.85 | 5.3 | 48.11% | 航空运输行业:客座率小幅回调;关注航空旺季行情 |
邮储银行 | 广发证券 | 2023-04-14 | 买入 | 首次 | 7.32 | 4.95 | 47.88% | 银行视角看货币政策例会23Q1:降存款利率 稳贷款利率 |
华孚时尚 | 广发证券 | 2023-04-14 | 买入 | 首次 | 4.56 | 3.12 | 46.15% | 纺织服饰行业全球观察之LULULEMON:线上线下营收快速增长 各品类均维持强劲增长势头 |
中国核电 | 广发证券 | 2023-04-16 | 买入 | 首次 | 9.9 | 6.78 | 46.02% | 公用事业行业深度跟踪:煤硅已然开花 踌躇走向坚定 |
新开源 | 国泰君安 | 2023-04-14 | 买入 | 首次 | 36.84 | 25.33 | 45.44% | 新开源(300109):PVP全球龙头初长成 医疗板块困境反转 |
华兴源创 | 国泰君安 | 2023-04-15 | 买入 | 首次 | 54.46 | 37.8 | 44.07% | MR板块推荐系列九:精密屏蔽罩 护航MR空间音频再升级 |
人福医药 | 广发证券 | 2023-04-16 | 买入 | 首次 | 40.0 | 27.77 | 44.04% | 医药生物行业:院内医疗及可选消费持续复苏 |
瀚蓝环境 | 广发证券 | 2023-04-16 | 买入 | 首次 | 27.1 | 18.87 | 43.61% | 环保行业深度跟踪:方兴未艾 重视半导体产业链、盐湖提锂技术板块机会 |
迈瑞医疗 | 广发证券 | 2023-04-16 | 买入 | 首次 | 447.9 | 312.5 | 43.33% | 医药生物行业:院内医疗及可选消费持续复苏 |
纽威数控 | 国泰君安 | 2023-04-15 | 买入 | 维持 | 38.4 | 26.97 | 42.38% | 纽威数控(688697):业绩符合预期 持续加大新领域布局 |
常熟银行 | 广发证券 | 2023-04-14 | 买入 | 首次 | 10.91 | 7.67 | 42.24% | 银行视角看货币政策例会23Q1:降存款利率 稳贷款利率 |
长安汽车 | 广发证券 | 2023-04-14 | 买入 | 首次 | 16.98 | 11.95 | 42.09% | 汽车行业:上海车展前瞻:中国品牌向上 智能电动持续加速 |
捷顺科技 | 民生证券 | 2023-04-16 | 买入 | 维持 | 15.2 | 10.7 | 42.06% | 捷顺科技(002609)2022年业绩快报点评:新业务打开第二成长曲线 数据要素、AI前景广阔 |
美畅股份 | 天风证券 | 2023-04-14 | 买入 | 维持 | 69.54 | 49.0 | 41.92% | 美畅股份(300861):金刚线强Α标的 产业链一体化持续降本 |
东阳光 | 中信证券 | 2023-04-14 | 买入 | 维持 | 12.0 | 8.47 | 41.68% | 东阳光(600673)2022年年报点评:深化产业链战略布局 加速释放新产能 |
纽威数控 | 华泰证券 | 2023-04-15 | 买入 | 维持 | 38.17 | 26.97 | 41.53% | 纽威数控(688697):均价提升11% 引领国产机床高端化 |
德新科技 | 广发证券 | 2023-04-15 | 买入 | 首次 | 93.88 | 66.56 | 41.05% | 新能源汽车行业:3月电车海外销量复苏 国内产业链去库提速 |
福耀玻璃 | 广发证券 | 2023-04-14 | 买入 | 首次 | 46.94 | 33.4 | 40.54% | 汽车行业:上海车展前瞻:中国品牌向上 智能电动持续加速 |
牧高笛 | 国泰君安 | 2023-04-16 | 买入 | 维持 | 86.0 | 61.34 | 40.20% | 收高笛(603908):内销业务高增 2023年露营高景气有望延续 |
华阳股份 | 国泰君安 | 2023-04-15 | 买入 | 维持 | 18.96 | 13.54 | 40.03% | 华阳股份(600348):高长协、有增量 业绩稳健增长 |
金雷股份 | 东吴证券 | 2023-04-14 | 买入 | 维持 | 57.0 | 40.72 | 39.98% | 金雷股份(300443)2022年报及2023年一季报点评:盈利改善符合预期 铸造持续扩产随海风成长 |
伯特利 | 广发证券 | 2023-04-14 | 买入 | 首次 | 93.31 | 66.8 | 39.69% | 汽车行业:上海车展前瞻:中国品牌向上 智能电动持续加速 |
稳健医疗 | 广发证券 | 2023-04-14 | 增持 | 首次 | 89.0 | 63.89 | 39.30% | 纺织服饰行业全球观察之LULULEMON:线上线下营收快速增长 各品类均维持强劲增长势头 |
微电生理 | 广发证券 | 2023-04-16 | 买入 | 首次 | 30.41 | 21.85 | 39.18% | 医药生物行业:院内医疗及可选消费持续复苏 |
中国国航 | 华泰证券 | 2023-04-15 | 买入 | 首次 | 14.85 | 10.68 | 39.04% | 航空运输行业:客座率小幅回调;关注航空旺季行情 |
东方雨虹 | 海通证券 | 2023-04-14 | 买入 | 维持 | 45.6 | 32.83 | 38.90% | 东方雨虹(002271):收入和净利率均承压 民建高增长 |
南网能源 | 华泰证券 | 2023-04-15 | 买入 | 维持 | 10.41 | 7.54 | 38.06% | 南网能源(003035):工商业光伏龙头地位稳固 |
新点软件 | 国泰君安 | 2023-04-14 | 买入 | 维持 | 97.86 | 71.0 | 37.83% | 新点软件(688232):政务数据要素核心受益标的 |
海澜之家 | 广发证券 | 2023-04-14 | 买入 | 首次 | 8.44 | 6.14 | 37.46% | 纺织服饰行业全球观察之LULULEMON:线上线下营收快速增长 各品类均维持强劲增长势头 |
东方雨虹 | 华创证券 | 2023-04-14 | 买入 | 维持 | 45.1 | 32.83 | 37.37% | 东方雨虹(002271)2022年报点评:渠道与品类进一步优化 盈利水平筑底 2023业绩弹性可期 |
纽威股份 | 国泰君安 | 2023-04-15 | 买入 | 维持 | 18.04 | 13.24 | 36.25% | 纽威股份(603699):盈利能力释放 下游资本开支加速 |
开立医疗 | 广发证券 | 2023-04-16 | 买入 | 首次 | 74.19 | 54.53 | 36.05% | 医药生物行业:院内医疗及可选消费持续复苏 |
瑞晨环保 | 广发证券 | 2023-04-16 | 买入 | 首次 | 50.87 | 37.47 | 35.76% | 环保行业深度跟踪:方兴未艾 重视半导体产业链、盐湖提锂技术板块机会 |
济川药业 | 海通证券 | 2023-04-14 | 买入 | 维持 | 41.84 | 30.84 | 35.67% | 济川药业(600566):业绩表现亮眼 BD项目拓展成长空间 |
长城汽车 | 广发证券 | 2023-04-14 | 买入 | 首次 | 37.49 | 27.68 | 35.44% | 汽车行业:上海车展前瞻:中国品牌向上 智能电动持续加速 |
甬金股份 | 国泰君安 | 2023-04-15 | 买入 | 维持 | 38.4 | 28.57 | 34.41% | 甬金股份(603995):在建项目落地 新材料项目逐渐贡献增量 |
宇信科技 | 国元证券 | 2023-04-14 | 买入 | 维持 | 26.5 | 19.81 | 33.77% | 宇信科技(300674):营收实现稳健增长 继续加大研发投入 |
燕京啤酒 | 华泰证券 | 2023-04-14 | 买入 | 维持 | 18.14 | 13.63 | 33.09% | 燕京啤酒(000729):23Q1盈利亮眼 全年有望复兴提速 |
长江电力 | 广发证券 | 2023-04-16 | 买入 | 首次 | 28.17 | 21.21 | 32.81% | 公用事业行业深度跟踪:煤硅已然开花 踌躇走向坚定 |
新大正 | 东方证券 | 2023-04-14 | 买入 | 维持 | 27.37 | 20.62 | 32.74% | 新大正(002968):全国化战略稳固提升 毛利率阶段性承压 |
锦泓集团 | 广发证券 | 2023-04-15 | 买入 | 维持 | 12.03 | 9.08 | 32.49% | 锦泓集团(603518):23Q1业绩预告超预期 创历史同期业绩最好水平 |
锦泓集团 | 广发证券 | 2023-04-14 | 买入 | 首次 | 12.03 | 9.08 | 32.49% | 纺织服饰行业全球观察之LULULEMON:线上线下营收快速增长 各品类均维持强劲增长势头 |
艾德生物 | 广发证券 | 2023-04-16 | 买入 | 维持 | 38.93 | 29.52 | 31.88% | 艾德生物(300685):海外市场拓展顺利 新产品商业化放量可期 |
盛视科技 | 安信证券 | 2023-04-14 | 买入 | 维持 | 53.18 | 40.35 | 31.80% | 盛视科技(002990):困境反转趋势已现 持续拓展海外市场 |
鲁泰A | 国信证券 | 2023-04-14 | 买入 | 维持 | 10.0 | 7.59 | 31.75% | 鲁泰A(000726):2022年净利润增长177% 主业毛利率修复明显 |
牧高笛 | 广发证券 | 2023-04-14 | 买入 | 首次 | 80.67 | 61.34 | 31.51% | 纺织服饰行业全球观察之LULULEMON:线上线下营收快速增长 各品类均维持强劲增长势头 |
新希望 | 广发证券 | 2023-04-16 | 买入 | 首次 | 17.6 | 13.39 | 31.44% | 农林牧渔行业:3月祖代引种环比增长 上游环节景气领先 |
新希望 | 广发证券 | 2023-04-15 | 买入 | 首次 | 17.6 | 13.39 | 31.44% | 农林牧渔行业:持续亏损叠加疫病扰动 产能去化节奏有望加速 |
比音勒芬 | 华泰证券 | 2023-04-15 | 买入 | 首次 | 41.1 | 31.3 | 31.31% | 纺织服装行业动态点评:3月线上销售环比改善 促销力度减弱 |
华帝股份 | 中信证券 | 2023-04-14 | 买入 | 首次 | 9.0 | 6.86 | 31.20% | 华帝股份(002035):华枝春满 万象更新 |
比音勒芬 | 广发证券 | 2023-04-14 | 买入 | 首次 | 41.06 | 31.3 | 31.18% | 纺织服饰行业全球观察之LULULEMON:线上线下营收快速增长 各品类均维持强劲增长势头 |
德方纳米 | 广发证券 | 2023-04-15 | 买入 | 首次 | 286.81 | 218.7 | 31.14% | 新能源汽车行业:3月电车海外销量复苏 国内产业链去库提速 |
聚辰股份 | 华泰证券 | 2023-04-15 | 买入 | 维持 | 142.0 | 108.49 | 30.89% | 聚辰股份(688123):2023:关注SPD/汽车存储持续上量 |
东航物流 | 中金公司 | 2023-04-14 | 买入 | 维持 | 19.8 | 15.14 | 30.78% | EASTERN AIR LOGISTICS(601156):2022 RESULTS IN LINE;WATCH OPPORTUNITIES FOR GROWTH IN COMPREHENSIVE LOGISTICS SERVICES |
温氏股份 | 广发证券 | 2023-04-16 | 买入 | 首次 | 26.9 | 20.61 | 30.52% | 农林牧渔行业:3月祖代引种环比增长 上游环节景气领先 |
温氏股份 | 广发证券 | 2023-04-15 | 买入 | 首次 | 26.9 | 20.61 | 30.52% | 农林牧渔行业:持续亏损叠加疫病扰动 产能去化节奏有望加速 |
遥望科技 | 国盛证券 | 2023-04-15 | 买入 | 维持 | 22.0 | 16.87 | 30.41% | 遥望科技(002291):发布股权激励草案 彰显长期增长信心 |
小商品城 | 国泰君安 | 2023-04-15 | 买入 | 维持 | 9.75 | 7.49 | 30.17% | 小商品城(600415):Q1业绩大增82% 加速推进数字化及跨境支付 |
华东医药 | 广发证券 | 2023-04-14 | 买入 | 维持 | 58.6 | 45.02 | 30.16% | 华东医药(000963):业绩符合预期 国内外医美业务高速增长 |
华东医药 | 广发证券 | 2023-04-16 | 买入 | 首次 | 58.6 | 45.02 | 30.16% | 医药生物行业:院内医疗及可选消费持续复苏 |
万华化学 | 国泰君安 | 2023-04-16 | 买入 | 维持 | 119.51 | 91.98 | 29.93% | 万华化学(600309):Q1业绩略超预期 量价环比提升 |
浪潮信息 | 广发证券 | 2023-04-16 | 买入 | 首次 | 50.54 | 38.9 | 29.92% | 计算机行业:从腾讯推出的HCC计算集群看AI算力的重要性 |
华明装备 | 广发证券 | 2023-04-15 | 买入 | 维持 | 12.38 | 9.53 | 29.91% | 华明装备(002270):扣非归母净利大增 电源电网建设大年有望带来超预期增长 |
华东医药 | 中金公司 | 2023-04-14 | 买入 | 维持 | 58.4 | 45.02 | 29.72% | 华东医药(000963):业绩符合预期 各业务板块管线不断推进 |
中国银行 | 广发证券 | 2023-04-14 | 买入 | 首次 | 4.55 | 3.51 | 29.63% | 银行视角看货币政策例会23Q1:降存款利率 稳贷款利率 |
万马股份 | 西部证券 | 2023-04-15 | 买入 | 首次 | 13.28 | 10.25 | 29.56% | 万马股份(002276):电缆绝缘料龙头 高压陆缆海缆绝缘料进口替代有望放量 |
交通银行 | 广发证券 | 2023-04-14 | 买入 | 首次 | 6.86 | 5.3 | 29.43% | 银行视角看货币政策例会23Q1:降存款利率 稳贷款利率 |
深信服 | 华泰证券 | 2023-04-14 | 买入 | 维持 | 178.07 | 137.6 | 29.41% | 深信服(300454):2023年云业务加速进入收获期 |
金宏气体 | 中信证券 | 2023-04-14 | 买入 | 维持 | 33.0 | 25.56 | 29.11% | 金宏气体(688106)2022年年报点评:宏观扰动因素消退 看好2023年利润弹性 |
新澳股份 | 国泰君安 | 2023-04-16 | 买入 | 维持 | 10.8 | 8.37 | 29.03% | 新澳股份(603889):2023Q1业绩超预期 羊毛羊绒双轮驱动增长 |
农业银行 | 广发证券 | 2023-04-14 | 买入 | 首次 | 4.16 | 3.23 | 28.79% | 银行视角看货币政策例会23Q1:降存款利率 稳贷款利率 |
盛剑环境 | 安信证券 | 2023-04-14 | 买入 | 首次 | 50.0 | 38.89 | 28.57% | 盛剑环境(603324):半导体长期高景气度叠加国产替代 剑指半导体废气治理蓝海 |
南方航空 | 华泰证券 | 2023-04-15 | 买入 | 首次 | 10.2 | 7.96 | 28.14% | 航空运输行业:客座率小幅回调;关注航空旺季行情 |
青达环保 | 广发证券 | 2023-04-16 | 买入 | 首次 | 31.68 | 24.73 | 28.10% | 环保行业深度跟踪:方兴未艾 重视半导体产业链、盐湖提锂技术板块机会 |
中国人保 | 华创证券 | 2023-04-15 | 增持 | 维持 | 6.8 | 5.32 | 27.82% | 中国人保(601319)2022年报点评:财险COR表现亮眼 人身险NBV降幅显著收窄 |
万华化学 | 广发证券 | 2023-04-15 | 买入 | 维持 | 117.44 | 91.98 | 27.68% | 万华化学(600309):业绩超出预期 扩产+并购夯实异氰酸酯龙头地位 |
报喜鸟 | 国泰君安 | 2023-04-16 | 买入 | 维持 | 6.45 | 5.06 | 27.47% | 报喜鸟(002154):2022年业绩表现稳健 2023年拓店有望加速 |
海大集团 | 中信证券 | 2023-04-16 | 买入 | 维持 | 70.0 | 54.99 | 27.30% | 海大集团(002311)2022年业绩快报及2023年一季报预告点评:生猪减亏 饲料2023年改善加速 |
科士达 | 西南证券 | 2023-04-14 | 买入 | 维持 | 60.39 | 47.52 | 27.08% | 科士达(002518):储能业务迎爆发增长 海外需求无忧 |
华东医药 | 华泰证券 | 2023-04-14 | 买入 | 维持 | 57.14 | 45.02 | 26.92% | 华东医药(000963):4Q22净利润增长提速 利拉鲁肽获批 |
金晶科技 | 中金公司 | 2023-04-14 | 买入 | 首次 | 10.7 | 8.44 | 26.78% | 金晶科技(600586):老牌企业进军新能源玻璃 实现周期与成长共舞 |
