(资料图)
经传多赢股票统计,4月13日共有92只个股现身大宗交易平台,累计成交量4.10亿股,累计成交额35.82亿元 ,53只个股交易额超千万元 。 其中,中国化学交易额最高,大宗交易共1笔,成交额约合13.51亿元; 其次是金科股份,大宗交易共1笔,成交额约合1.67亿元; 第三则是协鑫能科,大宗交易共3笔,成交额约合1.46亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
4月13日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国化学 | 1.01 | 10.03 | 15113.54 | 135115.09 | 1 | 8.94 | 10.87 |
金科股份 | -0.63 | 1.58 | 10600.0 | 16748.0 | 1 | 1.58 | 0.0 |
协鑫能科 | 2.43 | 13.47 | 1108.29 | 14613.34 | 3 | 14.47 | -7.42 |
光线传媒 | -2.38 | 11.48 | 1197.86 | 13643.63 | 2 | 11.39 | 0.78 |
漫步者 | 5.67 | 16.78 | 800.0 | 12888.0 | 3 | 16.11 | 3.99 |
惠泰医疗 | 0.12 | 358.97 | 25.0 | 8412.5 | 3 | 336.50 | 6.26 |
锦浪科技 | -0.24 | 125.10 | 70.0 | 8143.8 | 2 | 116.34 | 7.0 |
安车检测 | -2.35 | 14.95 | 457.98 | 6324.67 | 1 | 13.81 | 7.63 |
至纯科技 | -3.63 | 41.20 | 129.1 | 6071.57 | 1 | 47.03 | -14.15 |
中国船舶 | 4.16 | 24.81 | 230.0 | 5625.8 | 1 | 24.46 | 1.41 |
华兰生物 | 1.03 | 24.60 | 229.0 | 5576.15 | 1 | 24.35 | 1.02 |
财信发展 | -0.72 | 5.54 | 1070.0 | 5564.0 | 2 | 5.20 | 6.14 |
普源精电 | -0.2 | 100.68 | 50.0 | 4993.5 | 1 | 99.87 | 0.8 |
铭利达 | -1.24 | 40.71 | 145.0 | 4782.1 | 1 | 32.98 | 18.99 |
蓝特光学 | -4.61 | 20.89 | 260.0 | 4555.2 | 1 | 17.52 | 16.13 |
我爱我家 | 4.9 | 3.64 | 1177.75 | 4251.68 | 1 | 3.61 | 0.82 |
百利科技 | -0.32 | 9.22 | 450.0 | 4117.5 | 2 | 9.15 | 0.76 |
荣盛发展 | -1.08 | 1.84 | 1895.68 | 3886.14 | 2 | 2.05 | -11.41 |
东芯股份 | -6.78 | 38.39 | 100.0 | 3771.0 | 1 | 37.71 | 1.77 |
赛微电子 | -4.75 | 17.86 | 197.0 | 3693.75 | 1 | 18.75 | -4.98 |
沃森生物 | -0.06 | 35.12 | 105.4 | 3479.54 | 2 | 35.00 | 0.34 |
伊利股份 | -0.21 | 28.10 | 114.06 | 3205.09 | 2 | 28.10 | 0.0 |
北京君正 | -3.79 | 104.61 | 30.0 | 3106.8 | 2 | 103.56 | 1.0 |
片仔癀 | 0.48 | 282.00 | 10.93 | 3077.29 | 2 | 282.00 | 0.0 |
圣泉集团 | -1.4 | 19.73 | 151.0 | 2936.95 | 1 | 19.45 | 1.42 |
天虹股份 | 1.85 | 6.05 | 500.0 | 2675.0 | 7 | 5.35 | 11.57 |
山大地纬 | 1.32 | 19.25 | 140.0 | 2641.8 | 2 | 18.87 | 1.97 |
贵州茅台 | 1.71 | 1723.00 | 1.5 | 2584.5 | 2 | 1723.00 | 0.0 |
艾迪药业 | 1.72 | 11.85 | 230.0 | 2576.0 | 5 | 11.20 | 5.49 |
莱特光电 | -6.22 | 25.31 | 100.0 | 2513.0 | 2 | 25.13 | 0.71 |
三一重工 | -1.84 | 17.07 | 143.8 | 2454.67 | 1 | 17.07 | 0.0 |
中牧股份 | 1.21 | 14.20 | 150.0 | 2130.0 | 1 | 14.20 | 0.0 |
澳华内镜 | 4.65 | 71.15 | 30.0 | 2113.2 | 2 | 70.44 | 1.0 |
北汽蓝谷 | -1.69 | 5.82 | 337.0 | 1995.04 | 1 | 5.92 | -1.72 |
东诚药业 | 0.67 | 16.64 | 120.0 | 1983.6 | 1 | 16.53 | 0.66 |
天坛生物 | 1.66 | 27.50 | 73.0 | 1974.65 | 1 | 27.05 | 1.64 |
兰花科创 | -0.4 | 12.59 | 155.49 | 1957.62 | 1 | 12.59 | 0.0 |
豪美新材 | -1.57 | 16.26 | 121.0 | 1799.27 | 2 | 14.87 | 8.55 |
贵人鸟 | 0.32 | 3.11 | 600.0 | 1794.0 | 1 | 2.99 | 3.86 |
梦百合 | -1.12 | 10.61 | 163.95 | 1762.46 | 1 | 10.75 | -1.32 |
成都先导 | 14.4 | 21.85 | 80.0 | 1721.6 | 1 | 21.52 | 1.51 |
德林海 | 1.0 | 32.32 | 56.85 | 1648.51 | 1 | 29.00 | 10.27 |
亚辉龙 | 2.59 | 19.01 | 80.0 | 1512.8 | 4 | 18.91 | 0.53 |
炬光科技 | -4.51 | 131.00 | 11.61 | 1444.05 | 4 | 124.38 | 5.05 |
中集车辆 | 1.38 | 11.78 | 133.0 | 1405.81 | 2 | 10.57 | 10.27 |
卓朗科技 | -3.74 | 4.38 | 273.0 | 1195.74 | 1 | 4.38 | 0.0 |
华菱精工 | -0.33 | 12.10 | 106.67 | 1192.57 | 1 | 11.18 | 7.6 |
腾远钴业 | -1.48 | 59.39 | 20.0 | 1170.0 | 1 | 58.50 | 1.5 |
新安股份 | 0.28 | 14.19 | 81.91 | 1162.3 | 1 | 14.19 | 0.0 |
鲁西化工 | -1.61 | 12.83 | 90.16 | 1156.74 | 1 | 12.83 | 0.0 |
诚达药业 | 2.25 | 46.43 | 31.0 | 1126.23 | 2 | 36.33 | 21.75 |
沪硅产业 | -3.89 | 22.71 | 50.0 | 1124.0 | 2 | 22.48 | 1.01 |
卡倍亿 | -0.66 | 83.74 | 13.36 | 1118.77 | 1 | 83.74 | 0.0 |
松井股份 | -1.66 | 102.12 | 12.0 | 997.2 | 1 | 83.10 | 18.63 |
九华旅游 | 3.51 | 30.36 | 36.4 | 964.6 | 1 | 26.50 | 12.71 |
华业香料 | 0.34 | 23.36 | 45.0 | 953.11 | 4 | 21.18 | 9.33 |
山煤国际 | 0.32 | 15.64 | 59.92 | 937.15 | 1 | 15.64 | 0.0 |
展鹏科技 | -1.44 | 6.84 | 140.0 | 882.0 | 1 | 6.30 | 7.89 |
睿昂基因 | 1.01 | 47.98 | 19.0 | 855.0 | 2 | 45.00 | 6.21 |
开勒股份 | 0.47 | 34.24 | 28.0 | 763.56 | 1 | 27.27 | 20.36 |
京基智农 | -0.2 | 24.50 | 30.61 | 749.95 | 1 | 24.50 | 0.0 |
四方光电 | -1.52 | 90.19 | 10.0 | 737.9 | 1 | 73.79 | 18.18 |
甘李药业 | 1.14 | 39.82 | 20.0 | 720.0 | 1 | 36.00 | 9.59 |
泰坦科技 | 6.86 | 128.60 | 6.0 | 694.8 | 1 | 115.80 | 9.95 |
壹石通 | -1.99 | 37.93 | 20.0 | 686.6 | 2 | 34.33 | 9.49 |
千禾味业 | 1.23 | 22.28 | 30.27 | 674.42 | 1 | 22.28 | 0.0 |
嘉和美康 | -1.05 | 46.90 | 14.0 | 617.12 | 1 | 44.08 | 6.01 |
肇民科技 | -1.0 | 30.59 | 21.8 | 606.91 | 2 | 27.84 | 8.99 |
中国太保 | 0.36 | 27.70 | 21.6 | 598.32 | 2 | 27.70 | 0.0 |
农尚环境 | -2.21 | 13.27 | 54.76 | 594.69 | 1 | 10.86 | 18.16 |
广东宏大 | 0.31 | 32.18 | 20.14 | 581.44 | 1 | 28.87 | 10.29 |
常宝股份 | -0.52 | 5.76 | 100.0 | 527.0 | 1 | 5.27 | 8.51 |
爱施德 | -0.54 | 9.29 | 53.83 | 500.08 | 1 | 9.29 | 0.0 |
锦州港 | -1.18 | 3.34 | 160.0 | 486.41 | 3 | 3.04 | 8.98 |
氯碱化工 | 0.4 | 9.92 | 47.24 | 468.62 | 1 | 9.92 | 0.0 |
嘉亨家化 | -0.54 | 23.90 | 18.0 | 417.24 | 2 | 23.18 | 3.01 |
和元生物 | 1.23 | 21.44 | 22.0 | 406.28 | 2 | 20.30 | 5.32 |
古鳌科技 | -4.35 | 16.72 | 20.6 | 350.2 | 1 | 17.00 | -1.67 |
国发股份 | 0.0 | 4.38 | 75.2 | 329.38 | 1 | 4.38 | 0.0 |
顺丰控股 | -0.62 | 56.55 | 5.22 | 295.19 | 1 | 56.55 | 0.0 |
天壕环境 | 0.77 | 11.79 | 29.63 | 277.34 | 1 | 9.36 | 20.61 |
水晶光电 | -2.78 | 13.66 | 20.07 | 253.89 | 1 | 12.65 | 7.39 |
中科通达 | 0.48 | 16.77 | 15.0 | 248.55 | 1 | 16.57 | 1.19 |
*ST必康 | -1.87 | 5.26 | 40.0 | 210.8 | 1 | 5.27 | -0.19 |
全新好 | -0.8 | 7.47 | 28.13 | 210.13 | 1 | 7.47 | 0.0 |
闻泰科技 | -2.43 | 64.12 | 3.3 | 204.57 | 1 | 61.99 | 3.32 |
值得买 | 9.7 | 52.83 | 4.7 | 201.44 | 1 | 42.86 | 18.87 |
百克生物 | 2.87 | 63.34 | 3.31 | 200.26 | 1 | 60.50 | 4.48 |
兰州银行 | 0.0 | 3.07 | 70.0 | 193.2 | 1 | 2.76 | 10.1 |
协鑫集成 | -0.66 | 3.03 | 41.3 | 138.36 | 1 | 3.35 | -10.56 |
ST摩登 | 4.87 | 2.37 | 50.0 | 107.5 | 1 | 2.15 | 9.28 |
ST柏龙 | -0.69 | 2.86 | 30.68 | 84.06 | 1 | 2.74 | 4.2 |
关键词:
责任编辑:Rex_25