【资料图】
经传多赢股票讯 4月12日最新龙虎出炉,光线传媒(300251)、万兴科技(300624)、精测电子(300567)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.61亿元、1.17亿元、9174.32万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
光线传媒 | 1.61亿 | 20.00% | 7.71% | 传媒 |
万兴科技 | 1.17亿 | 20.00% | 21.48% | 计算机 |
精测电子 | 9174.32万 | 20.00% | 9.60% | 机械设备 |
金海通 | 8603.95万 | 5.97% | 24.17% | - |
天津港 | 8404.69万 | 10.02% | 5.07% | 交通运输 |
小商品城 | 7042.94万 | 10.06% | 5.97% | 商业贸易 |
奥飞娱乐 | 6522.27万 | 10.04% | 15.55% | 传媒 |
微导纳米 | 6253.02万 | 18.13% | 22.71% | 机械设备 |
鼎通科技 | 5862.35万 | 20.00% | 19.46% | 通信 |
创益通 | 5468.03万 | 20.00% | 51.48% | 电子 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为万兴科技(300624)、金海通(603061)、浩瀚深度(688292),分别为1.14亿元、7118.87万元、6784.86万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
万兴科技 | 1.14亿 | 20.00% | 21.48% | 计算机 |
金海通 | 7118.87万 | 5.97% | 24.17% | - |
浩瀚深度 | 6784.86万 | 19.03% | 27.52% | 传媒 |
微导纳米 | 6398.42万 | 18.13% | 22.71% | 机械设备 |
鼎通科技 | 5638.44万 | 20.00% | 19.46% | 通信 |
航锦科技 | 4914.57万 | 10.01% | 5.96% | 化工 |
恒为科技 | 4644.72万 | 10.03% | 6.44% | 计算机 |
博纳影业 | 4076.89万 | 7.10% | 26.68% | - |
视觉中国 | 3832.56万 | 9.99% | 18.93% | 传媒 |
天津港 | 3231.12万 | 10.02% | 5.07% | 交通运输 |
关键词:
责任编辑:Rex_25