(资料图片仅供参考)
经传多赢股票讯 4月11日最新龙虎出炉,首都在线(300846)、人民网(603000)、福晶科技(002222)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.85亿元、1.52亿元、1.36亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
首都在线 | 1.85亿 | 12.39% | 31.32% | 计算机 |
人民网 | 1.52亿 | 10.02% | 10.14% | 传媒 |
福晶科技 | 1.36亿 | -8.01% | 19.31% | 电子 |
中国科传 | 9971.64万 | 10.02% | 4.09% | 传媒 |
每日互动 | 7598.45万 | 15.57% | 16.68% | 计算机 |
圣晖集成 | 5917.27万 | 6.21% | 33.55% | - |
美腾科技 | 5086.21万 | 20.00% | 37.13% | 机械设备 |
视觉中国 | 4924.21万 | 9.97% | 9.44% | 传媒 |
江波龙 | 4815.55万 | 13.64% | 50.45% | 计算机 |
锌业股份 | 4242.55万 | 9.94% | 3.94% | 有色金属 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为福晶科技(002222)、人民网(603000)、中文在线(300364),分别为1.80亿元、1.49亿元、1.37亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
福晶科技 | 1.80亿 | -8.01% | 19.31% | 电子 |
人民网 | 1.49亿 | 10.02% | 10.14% | 传媒 |
中文在线 | 1.37亿 | 20.00% | 29.83% | 传媒 |
首都在线 | 6703.47万 | 12.39% | 31.32% | 计算机 |
冰川网络 | 6303.57万 | 16.46% | 15.49% | 传媒 |
江波龙 | 6001.32万 | 13.64% | 50.45% | 计算机 |
圣晖集成 | 3528.07万 | 6.21% | 33.55% | - |
美腾科技 | 2615.32万 | 20.00% | 37.13% | 机械设备 |
视觉中国 | 2558.05万 | 9.97% | 9.44% | 传媒 |
奥飞娱乐 | 1744.15万 | 10.01% | 11.63% | 传媒 |
关键词:
责任编辑:Rex_25