(资料图片仅供参考)
经传多赢股票讯 4月7日最新龙虎出炉,世纪华通(002602)、中文在线(300364)、朗玛信息(300288)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.63亿元、2.04亿元、1.34亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
世纪华通 | 2.63亿 | 9.93% | 6.62% | 传媒 |
中文在线 | 2.04亿 | 20.01% | 21.78% | 传媒 |
朗玛信息 | 1.34亿 | 20.00% | 25.02% | 计算机 |
金桥信息 | 1.29亿 | 10.01% | 21.44% | 计算机 |
润欣科技 | 1.25亿 | 20.05% | 17.91% | 电子 |
创维数字 | 1.25亿 | 10.00% | 9.81% | 家用电器 |
新华网 | 1.06亿 | 10.02% | 8.33% | 传媒 |
佰维存储 | 8785.17万 | 20.00% | 51.45% | - |
神州泰岳 | 6564.99万 | 20.04% | 16.19% | 计算机 |
剑桥科技 | 4276.90万 | 10.00% | 26.73% | 通信 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为世纪华通(002602)、中兴通讯(000063)、金桥信息(603918),分别为2.94亿元、2.34亿元、1.17亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
世纪华通 | 2.94亿 | 9.93% | 6.62% | 传媒 |
中兴通讯 | 2.34亿 | 9.99% | 6.97% | 通信 |
金桥信息 | 1.17亿 | 10.01% | 21.44% | 计算机 |
国际医学 | 5747.77万 | 10.05% | 4.06% | 医药生物 |
朗玛信息 | 3681.44万 | 20.00% | 25.02% | 计算机 |
新华网 | 3334.26万 | 10.02% | 8.33% | 传媒 |
奋达科技 | 2025.63万 | 6.84% | 34.91% | 电子 |
浩瀚深度 | 1763.94万 | 17.17% | 21.03% | 传媒 |
德明利 | 1687.25万 | 1.41% | 24.59% | - |
兆龙互连 | 647.74万 | -4.01% | 40.16% | 通信 |
关键词:
责任编辑:Rex_25