(资料图片仅供参考)
经传多赢股票统计,4月4日共有80只个股现身大宗交易平台,累计成交量9822.38万股,累计成交额15.07亿元 ,38只个股交易额超千万元 。 其中,圣农发展交易额最高,大宗交易共4笔,成交额约合8417.50万元; 其次是九强生物,大宗交易共1笔,成交额约合8128.00万元; 第三则是锦浪科技,大宗交易共2笔,成交额约合7997.88万元。 详情如下表所示。(股事汇)
4月4日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
圣农发展 | 1.55 | 24.84 | 350.0 | 8417.5 | 4 | 24.05 | 3.18 |
九强生物 | 4.14 | 21.39 | 400.0 | 8128.0 | 1 | 20.32 | 5.0 |
锦浪科技 | -2.83 | 130.30 | 66.0 | 7997.88 | 2 | 121.18 | 7.0 |
北京君正 | 9.91 | 110.24 | 72.0 | 7818.48 | 1 | 108.59 | 1.5 |
沪硅产业 | -1.35 | 24.06 | 280.0 | 6691.6 | 3 | 23.93 | 0.54 |
北汽蓝谷 | -1.64 | 5.99 | 985.0 | 5998.65 | 1 | 6.09 | -1.67 |
东诚药业 | -0.06 | 16.11 | 372.0 | 5996.64 | 1 | 16.12 | -0.06 |
天坛生物 | 3.27 | 25.30 | 244.0 | 5978.0 | 1 | 24.50 | 3.16 |
吉宏股份 | -1.71 | 21.31 | 260.0 | 5363.8 | 1 | 20.63 | 3.19 |
中科创达 | 8.44 | 119.12 | 37.82 | 4505.4 | 4 | 119.12 | 0.0 |
华兰生物 | 4.97 | 23.01 | 200.0 | 4384.0 | 1 | 21.92 | 4.74 |
卫宁健康 | -4.22 | 14.08 | 308.0 | 4312.0 | 1 | 14.00 | 0.57 |
宝钢包装 | -0.83 | 7.20 | 540.0 | 3780.0 | 2 | 7.00 | 2.78 |
齐翔腾达 | -0.28 | 7.16 | 512.83 | 3671.84 | 1 | 7.16 | 0.0 |
协鑫能科 | -4.21 | 10.91 | 313.15 | 3416.47 | 4 | 10.91 | 0.0 |
东芯股份 | -1.07 | 39.59 | 85.0 | 3348.15 | 1 | 39.39 | 0.51 |
山大地纬 | 7.74 | 16.84 | 200.0 | 3310.0 | 1 | 16.55 | 1.72 |
澜起科技 | 3.45 | 74.00 | 44.99 | 3150.0 | 6 | 70.00 | 5.41 |
麦捷科技 | -0.3 | 10.03 | 300.0 | 2952.0 | 2 | 9.84 | 1.89 |
仕净科技 | -6.7 | 39.00 | 76.0 | 2660.0 | 1 | 35.00 | 10.26 |
睿创微纳 | 0.61 | 48.19 | 50.0 | 2344.5 | 1 | 46.89 | 2.7 |
本川智能 | 4.27 | 58.79 | 45.0 | 2283.3 | 1 | 50.74 | 13.69 |
安路科技 | 1.18 | 76.39 | 30.0 | 2264.1 | 1 | 75.47 | 1.2 |
兰州银行 | -0.95 | 3.12 | 770.0 | 2186.8 | 1 | 2.84 | 8.97 |
寒武纪 | 2.14 | 215.51 | 10.01 | 1984.68 | 1 | 198.27 | 8.0 |
沃森生物 | 0.06 | 34.39 | 61.3 | 1685.75 | 1 | 27.50 | 20.03 |
太和水 | 0.37 | 18.85 | 93.42 | 1578.73 | 1 | 16.90 | 10.34 |
科大讯飞 | -4.91 | 65.90 | 24.07 | 1501.97 | 1 | 62.40 | 5.31 |
中简科技 | 1.74 | 52.56 | 27.76 | 1388.14 | 1 | 50.00 | 4.87 |
赛微电子 | 1.04 | 18.38 | 73.34 | 1320.8 | 1 | 18.01 | 2.01 |
青云科技 | -6.99 | 72.10 | 20.0 | 1268.8 | 1 | 63.44 | 12.01 |
澳华内镜 | 0.79 | 63.60 | 20.0 | 1252.8 | 1 | 62.64 | 1.51 |
创业环保 | -0.51 | 5.88 | 208.05 | 1223.33 | 1 | 5.88 | 0.0 |
国金证券 | 0.65 | 9.33 | 120.34 | 1122.74 | 1 | 9.33 | 0.0 |
先达股份 | -1.67 | 11.18 | 95.0 | 1068.75 | 1 | 11.25 | -0.63 |
瑞松科技 | -2.19 | 28.17 | 46.35 | 1067.9 | 1 | 23.04 | 18.21 |
华大基因 | -3.22 | 70.35 | 18.0 | 1062.0 | 1 | 59.00 | 16.13 |
汇源通信 | -3.05 | 11.11 | 100.0 | 1032.0 | 1 | 10.32 | 7.11 |
天赐材料 | -3.82 | 40.81 | 24.5 | 999.85 | 1 | 40.81 | 0.0 |
融捷健康 | -2.45 | 3.58 | 300.0 | 990.0 | 1 | 3.30 | 7.82 |
园城黄金 | -1.2 | 16.45 | 65.0 | 975.0 | 1 | 15.00 | 8.81 |
华铁应急 | -1.17 | 8.45 | 120.0 | 948.0 | 1 | 7.90 | 6.51 |
果麦文化 | 9.16 | 38.48 | 28.01 | 921.65 | 1 | 32.90 | 14.5 |
臻镭科技 | -0.32 | 95.40 | 10.0 | 915.8 | 1 | 91.58 | 4.0 |
我爱我家 | 1.79 | 3.42 | 272.38 | 904.3 | 1 | 3.32 | 2.92 |
中金黄金 | 6.66 | 10.89 | 75.0 | 816.75 | 1 | 10.89 | 0.0 |
天马股份 | 2.3 | 4.00 | 200.0 | 788.0 | 4 | 3.94 | 1.5 |
新潮能源 | 2.75 | 2.62 | 305.0 | 786.9 | 1 | 2.58 | 1.53 |
优刻得 | -2.4 | 26.40 | 30.0 | 780.0 | 1 | 26.00 | 1.52 |
正帆科技 | 0.73 | 40.19 | 20.0 | 740.0 | 1 | 37.00 | 7.94 |
爱科科技 | 3.63 | 28.81 | 25.0 | 709.5 | 2 | 28.38 | 1.49 |
斯瑞新材 | 2.86 | 16.21 | 55.72 | 702.63 | 1 | 12.61 | 22.21 |
桐昆股份 | -0.98 | 14.19 | 53.43 | 689.25 | 1 | 12.90 | 9.09 |
*ST中潜 | 0.38 | 7.87 | 75.7 | 595.76 | 2 | 7.87 | 0.0 |
国新健康 | 2.05 | 11.44 | 54.46 | 550.05 | 1 | 10.10 | 11.71 |
太辰光 | 0.53 | 30.09 | 20.0 | 544.6 | 1 | 27.23 | 9.5 |
孩子王 | -2.18 | 11.65 | 50.0 | 541.5 | 1 | 10.83 | 7.04 |
垒知集团 | -1.25 | 6.33 | 86.4 | 498.53 | 1 | 5.77 | 8.85 |
坤恒顺维 | -1.43 | 58.05 | 9.0 | 424.08 | 1 | 47.12 | 18.83 |
新致软件 | 3.33 | 14.28 | 30.0 | 421.8 | 1 | 14.06 | 1.54 |
仁度生物 | -5.26 | 49.00 | 8.57 | 403.13 | 1 | 47.04 | 4.0 |
松井股份 | -3.18 | 97.50 | 5.0 | 403.0 | 1 | 80.60 | 17.33 |
昭衍新药 | 0.48 | 52.24 | 6.8 | 355.23 | 1 | 52.24 | 0.0 |
中油资本 | 7.17 | 7.77 | 41.0 | 318.57 | 1 | 7.77 | 0.0 |
保利发展 | 0.21 | 14.65 | 20.5 | 300.33 | 1 | 14.65 | 0.0 |
君实生物 | -1.12 | 47.46 | 6.25 | 296.63 | 1 | 47.46 | 0.0 |
宏英智能 | -3.46 | 28.17 | 10.0 | 273.2 | 1 | 27.32 | 3.02 |
通威股份 | -0.89 | 38.99 | 7.5 | 270.0 | 1 | 36.00 | 7.67 |
广州浪奇 | -1.81 | 3.26 | 82.0 | 263.22 | 1 | 3.21 | 1.53 |
盛屯矿业 | -1.21 | 5.70 | 38.0 | 241.3 | 1 | 6.35 | -11.4 |
华测检测 | -1.28 | 20.10 | 12.0 | 241.2 | 1 | 20.10 | 0.0 |
贵州茅台 | 0.69 | 1814.59 | 0.13 | 235.9 | 1 | 1814.59 | 0.0 |
完美世界 | 2.9 | 19.14 | 11.0 | 225.06 | 1 | 20.46 | -6.9 |
泰恩康 | -0.29 | 34.20 | 7.9 | 216.93 | 1 | 27.46 | 19.71 |
格灵深瞳 | -3.99 | 49.33 | 5.0 | 205.55 | 1 | 41.11 | 16.66 |
晓鸣股份 | -0.26 | 19.47 | 11.5 | 204.24 | 1 | 17.76 | 8.78 |
三湘印象 | -3.08 | 4.09 | 44.2 | 168.4 | 1 | 3.81 | 6.85 |
纳川股份 | -1.41 | 2.80 | 56.0 | 148.96 | 1 | 2.66 | 5.0 |
天龙集团 | -1.52 | 4.54 | 30.1 | 123.11 | 1 | 4.09 | 9.91 |
*ST中昌 | -5.36 | 1.06 | 49.9 | 54.89 | 1 | 1.10 | -3.77 |
关键词:
责任编辑:Rex_25