(资料图片仅供参考)
经传多赢股票讯 3月27日最新龙虎出炉,拓维信息(002261)、兖矿能源(600188)、华大基因(300676)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.91亿元、3.29亿元、2.63亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
拓维信息 | 3.91亿 | 9.97% | 25.63% | 传媒 |
兖矿能源 | 3.29亿 | 10.02% | 2.49% | 采掘 |
华大基因 | 2.63亿 | 20.00% | 7.16% | 医药生物 |
西部矿业 | 2.51亿 | 10.04% | 6.33% | 有色金属 |
漫步者 | 1.21亿 | 9.98% | 19.69% | 电子 |
云从科技 | 9783.10万 | 12.09% | 46.23% | 计算机 |
设计总院 | 9560.28万 | 10.02% | 10.62% | 建筑装饰 |
联络互动 | 4863.56万 | 10.07% | 25.71% | 计算机 |
鸿博股份 | 4733.50万 | 8.30% | 44.79% | 轻工制造 |
宁波建工 | 4679.24万 | 10.09% | 23.73% | 建筑装饰 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为软通动力(301236)、西部矿业(601168)、兖矿能源(600188),分别为1.93亿元、1.46亿元、1.40亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
软通动力 | 1.93亿 | 19.99% | 20.16% | 计算机 |
西部矿业 | 1.46亿 | 10.04% | 6.33% | 有色金属 |
兖矿能源 | 1.40亿 | 10.02% | 2.49% | 采掘 |
鸿博股份 | 9004.95万 | 8.30% | 44.79% | 轻工制造 |
设计总院 | 8944.77万 | 10.02% | 10.62% | 建筑装饰 |
联络互动 | 4702.96万 | 10.07% | 25.71% | 计算机 |
晶瑞电材 | 4680.25万 | 20.01% | 22.71% | 化工 |
华大基因 | 4433.17万 | 20.00% | 7.16% | 医药生物 |
天地在线 | 3463.40万 | 0.39% | 39.22% | 传媒 |
亚光股份 | 2492.81万 | 10.01% | 39.91% | - |
关键词:
责任编辑:Rex_25