(相关资料图)
经传多赢股票统计,3月24日共有82只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.35亿股,累计成交额20.92亿元 ,47只个股交易额超千万元 。 其中,寒武纪交易额最高,大宗交易共6笔,成交额约合2.11亿元; 其次是澜起科技,大宗交易共19笔,成交额约合1.65亿元; 第三则是中际旭创,大宗交易共8笔,成交额约合9498.67万元。 详情如下表所示。(股事汇)
3月24日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寒武纪 | 9.58 | 183.00 | 119.0 | 21122.0 | 6 | 180.44 | 1.4 |
澜起科技 | 1.7 | 70.17 | 249.99 | 16450.0 | 19 | 65.80 | 6.23 |
中际旭创 | 4.46 | 52.23 | 203.18 | 9498.67 | 8 | 46.75 | 10.49 |
珠海中富 | 9.97 | 3.53 | 2571.4 | 9077.04 | 4 | 3.53 | 0.0 |
赛力斯 | 0.1 | 40.24 | 216.39 | 8272.55 | 1 | 38.23 | 5.0 |
藏格矿业 | -1.65 | 25.08 | 288.5 | 7356.76 | 3 | 25.50 | -1.67 |
晶方科技 | -1.95 | 25.11 | 250.0 | 6200.0 | 2 | 24.80 | 1.23 |
复旦微电 | -2.71 | 71.00 | 91.88 | 6154.12 | 9 | 66.98 | 5.66 |
巨星科技 | 1.1 | 19.37 | 305.8 | 5923.35 | 1 | 19.37 | 0.0 |
红塔证券 | 1.79 | 8.55 | 656.0 | 5510.37 | 1 | 8.40 | 1.75 |
光线传媒 | -0.85 | 9.38 | 556.05 | 5171.26 | 2 | 9.30 | 0.85 |
百洋股份 | 1.89 | 7.02 | 696.0 | 4663.2 | 2 | 6.70 | 4.56 |
晶澳科技 | 2.15 | 55.96 | 82.8 | 4396.68 | 1 | 53.10 | 5.11 |
华鼎股份 | -0.76 | 3.94 | 1163.16 | 4303.71 | 1 | 3.70 | 6.09 |
日丰股份 | 2.2 | 12.55 | 377.0 | 4290.26 | 1 | 11.38 | 9.32 |
金信诺 | -3.55 | 10.86 | 450.0 | 4153.5 | 1 | 9.23 | 15.01 |
中触媒 | -3.0 | 33.68 | 123.3 | 4152.74 | 1 | 33.68 | 0.0 |
润建股份 | -10.0 | 48.42 | 84.9 | 4110.86 | 2 | 48.42 | 0.0 |
创力集团 | 0.17 | 5.93 | 650.0 | 3802.5 | 1 | 5.85 | 1.35 |
新莱应材 | -7.91 | 65.88 | 54.6 | 3517.88 | 2 | 64.43 | 2.2 |
东芯股份 | -1.48 | 31.89 | 105.0 | 3325.95 | 2 | 31.70 | 0.6 |
炬光科技 | 3.08 | 129.88 | 30.67 | 3238.19 | 3 | 127.28 | 2.0 |
春秋航空 | -0.26 | 56.50 | 60.0 | 3127.19 | 3 | 52.12 | 7.75 |
奇安信 | -0.49 | 68.70 | 43.39 | 2980.89 | 2 | 68.70 | 0.0 |
恒通股份 | -1.32 | 20.95 | 155.61 | 2979.88 | 1 | 19.15 | 8.59 |
诚达药业 | -0.59 | 44.02 | 66.95 | 2799.85 | 1 | 41.82 | 5.0 |
奥瑞金 | 0.4 | 5.07 | 501.72 | 2543.74 | 1 | 5.07 | 0.0 |
科沃斯 | 3.17 | 86.49 | 33.12 | 2498.9 | 1 | 75.45 | 12.76 |
欣旺达 | 2.17 | 20.21 | 115.99 | 2344.16 | 5 | 20.21 | 0.0 |
京东方A | 0.67 | 4.49 | 506.37 | 2273.6 | 1 | 4.49 | 0.0 |
迈瑞医疗 | -2.53 | 304.00 | 8.59 | 2144.06 | 1 | 249.60 | 17.89 |
上机数控 | 1.89 | 98.24 | 23.87 | 2071.44 | 1 | 86.78 | 11.67 |
沃森生物 | -0.76 | 36.33 | 66.9 | 1959.5 | 1 | 29.29 | 19.38 |
楚天科技 | 3.49 | 18.10 | 100.0 | 1786.0 | 1 | 17.86 | 1.33 |
中来股份 | 1.34 | 15.18 | 120.0 | 1785.6 | 1 | 14.88 | 1.98 |
视觉中国 | 1.07 | 18.00 | 100.0 | 1764.0 | 1 | 17.64 | 2.0 |
力量钻石 | -3.96 | 90.01 | 18.11 | 1630.05 | 1 | 90.01 | 0.0 |
博拓生物 | 0.85 | 43.72 | 39.86 | 1572.48 | 4 | 39.45 | 9.77 |
万科A | -0.32 | 15.81 | 94.0 | 1486.14 | 2 | 15.81 | 0.0 |
南山智尚 | 0.0 | 12.01 | 123.0 | 1467.39 | 1 | 11.93 | 0.67 |
博杰股份 | 3.65 | 42.35 | 35.44 | 1303.14 | 3 | 36.77 | 13.18 |
鼎胜新材 | 1.57 | 41.50 | 33.0 | 1287.33 | 1 | 39.01 | 6.0 |
拓尔思 | 4.93 | 28.73 | 54.72 | 1228.46 | 2 | 22.45 | 21.86 |
沪硅产业 | -3.03 | 22.70 | 50.0 | 1123.5 | 1 | 22.47 | 1.01 |
概伦电子 | 1.37 | 35.56 | 34.0 | 1106.2 | 3 | 32.62 | 8.27 |
精华制药 | -1.63 | 10.86 | 100.0 | 1070.0 | 1 | 10.70 | 1.47 |
天马股份 | 3.6 | 3.45 | 300.0 | 1020.0 | 4 | 3.40 | 1.45 |
天赐材料 | 0.12 | 40.99 | 24.4 | 999.99 | 1 | 40.99 | 0.0 |
新凤鸣 | 0.0 | 10.76 | 95.7 | 999.11 | 1 | 10.44 | 2.97 |
贵人鸟 | -1.45 | 3.40 | 300.0 | 990.0 | 1 | 3.30 | 2.94 |
三花智控 | 3.26 | 23.73 | 39.0 | 925.47 | 2 | 23.73 | 0.0 |
翰博高新 | -0.69 | 23.15 | 40.0 | 907.6 | 1 | 22.69 | 1.99 |
易瑞生物 | -0.18 | 16.39 | 62.18 | 863.1 | 1 | 13.88 | 15.31 |
温氏股份 | 0.41 | 19.42 | 52.0 | 809.24 | 2 | 15.63 | 19.52 |
和元生物 | -2.69 | 19.18 | 50.0 | 788.5 | 1 | 15.77 | 17.78 |
祥源文旅 | -1.6 | 8.00 | 100.0 | 776.0 | 1 | 7.76 | 3.0 |
瑞达期货 | -0.85 | 16.38 | 40.0 | 684.0 | 1 | 17.10 | -4.4 |
华安鑫创 | 0.21 | 38.15 | 15.8 | 598.5 | 1 | 37.88 | 0.71 |
联测科技 | 2.09 | 50.87 | 11.9 | 535.5 | 1 | 45.00 | 11.54 |
金种子酒 | -0.46 | 27.87 | 20.45 | 529.66 | 1 | 25.90 | 7.07 |
嘉和美康 | -3.76 | 43.80 | 12.0 | 518.28 | 1 | 43.19 | 1.39 |
神州数码 | 2.3 | 31.15 | 18.52 | 507.63 | 1 | 27.41 | 12.01 |
澳华内镜 | -2.0 | 61.12 | 8.0 | 484.08 | 1 | 60.51 | 1.0 |
兴森科技 | 0.77 | 13.11 | 37.94 | 444.28 | 1 | 11.71 | 10.68 |
金三江 | 0.35 | 14.26 | 27.0 | 405.0 | 1 | 15.00 | -5.19 |
蓝思科技 | 2.36 | 13.88 | 36.0 | 403.2 | 1 | 11.20 | 19.31 |
富吉瑞 | 0.1 | 20.09 | 17.9 | 354.24 | 1 | 19.79 | 1.49 |
阿尔特 | 2.3 | 12.47 | 32.52 | 325.2 | 1 | 10.00 | 19.81 |
浩通科技 | 0.39 | 43.73 | 9.32 | 324.8 | 1 | 34.85 | 20.31 |
协鑫能科 | -0.67 | 10.37 | 34.0 | 320.28 | 1 | 9.42 | 9.16 |
汇宇制药 | -0.76 | 17.07 | 20.0 | 317.6 | 1 | 15.88 | 6.97 |
爱科科技 | 2.58 | 28.58 | 10.0 | 281.5 | 1 | 28.15 | 1.5 |
法本信息 | 2.97 | 16.32 | 21.68 | 274.84 | 1 | 12.68 | 22.3 |
佰奥智能 | 2.14 | 25.79 | 10.0 | 254.8 | 1 | 25.48 | 1.2 |
海利得 | 1.04 | 5.81 | 42.68 | 229.62 | 1 | 5.38 | 7.4 |
日久光电 | 0.61 | 9.90 | 25.46 | 225.83 | 1 | 8.87 | 10.4 |
苏试试验 | 0.46 | 28.43 | 7.59 | 215.9 | 1 | 28.43 | 0.0 |
麦捷科技 | 0.2 | 10.15 | 21.09 | 209.85 | 1 | 9.95 | 1.97 |
特变电工 | 0.0 | 21.48 | 10.5 | 203.7 | 1 | 19.40 | 9.68 |
三六零 | 10.03 | 16.78 | 12.0 | 201.36 | 1 | 16.78 | 0.0 |
兰州银行 | -0.6 | 3.31 | 55.0 | 165.0 | 1 | 3.00 | 9.37 |
保力新 | 0.0 | 1.66 | 62.66 | 90.23 | 2 | 1.44 | 13.25 |
关键词:
责任编辑:Rex_25