(相关资料图)
经传多赢股票讯 3月20日最新龙虎出炉,中天科技(600522)、顺网科技(300113)、张江高科(600895)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为5.25亿元、2.66亿元、1.71亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
中天科技 | 5.25亿 | 10.02% | 8.36% | 通信 |
顺网科技 | 2.66亿 | 15.39% | 24.86% | 传媒 |
张江高科 | 1.71亿 | 10.02% | 2.82% | 房地产 |
川大智胜 | 6373.36万 | 10.03% | 17.92% | 计算机 |
宁夏建材 | 5399.48万 | 5.17% | 21.94% | 建筑材料 |
百纳千成 | 5250.80万 | 20.00% | 15.21% | 传媒 |
中材科技 | 4062.93万 | 9.99% | 1.41% | 化工 |
姚记科技 | 3959.43万 | 9.98% | 11.49% | 轻工制造 |
上海电影 | 3319.08万 | 10.02% | 6.17% | 传媒 |
青木股份 | 2531.24万 | 4.48% | 62.98% | 计算机 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为中天科技(600522)、顺网科技(300113)、用友网络(600588),分别为3.19亿元、2.69亿元、1.22亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
中天科技 | 3.19亿 | 10.02% | 8.36% | 通信 |
顺网科技 | 2.69亿 | 15.39% | 24.86% | 传媒 |
用友网络 | 1.22亿 | -9.99% | 3.47% | 计算机 |
龙建股份 | 9347.71万 | 4.15% | 25.42% | 建筑装饰 |
百纳千成 | 7490.58万 | 20.00% | 15.21% | 传媒 |
青木股份 | 7298.42万 | 4.48% | 62.98% | 计算机 |
开山股份 | 3759.21万 | 15.41% | 2.22% | 机械设备 |
上海电影 | 2949.14万 | 10.02% | 6.17% | 传媒 |
创业黑马 | 2067.64万 | 14.25% | 36.08% | 综合 |
天顺股份 | 1531.78万 | -9.64% | 18.36% | 交通运输 |
关键词:
责任编辑:Rex_25