经传多赢股票讯 3月17日盘后最新龙虎数据显示,共有33只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是金山办公(688111),达4.35亿元。 其中,28只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及16只。
4.35亿资金抢筹金山办公,1.19亿资金出逃长春高新。
33只上榜的龙虎榜个股中,24只个股被净买入,9只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是金山办公,达4.35亿元,占总成交金额的 12.36%。
(资料图)
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
金山办公 | 15.45 | 43525.15 | 12.36 | 2.21 |
大华股份 | 10.01 | 20721.9 | 7.27 | 7.83 |
工业富联 | 10.04 | 16068.44 | 8.31 | 0.73 |
寒武纪 | 20.0 | 13271.82 | 5.11 | 9.19 |
创业黑马 | 19.98 | 13008.75 | 18.21 | 23.75 |
神州数码 | 9.98 | 11407.31 | 8.82 | 8.66 |
东阿阿胶 | -7.51 | 9145.93 | 12.23 | 2.47 |
宁夏建材 | 10.03 | 9107.3 | 28.1 | 3.96 |
返利科技 | 9.77 | 6400.06 | 9.24 | 29.87 |
北方国际 | 10.03 | 6186.97 | 4.96 | 8.15 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是长春高新,被净卖出为1.19亿元,占总成交金额的 3.19%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
长春高新 | -9.99 | -11850.15 | 3.19 | 5.43 |
丰元股份 | -9.54 | -4143.14 | 9.25 | 8.8 |
杭氧股份 | -6.75 | -3566.3 | 5.83 | 1.81 |
龙建股份 | 10.04 | -1986.74 | 2.43 | 13.72 |
博菲电气 | -2.56 | -1603.74 | 4.69 | 32.64 |
西藏药业 | -6.71 | -1306.65 | 2.78 | 3.35 |
迈得医疗 | -19.95 | -1119.74 | 5.15 | 6.53 |
富乐德 | -1.24 | -809.75 | 1.31 | 40.53 |
佰维存储 | -3.72 | -629.7 | 1.38 | 36.91 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了金山办公、寒武纪、工业富联等6股; 共同净卖出了张江高科等1股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
金山办公 | 15.45 | 24416.31 | 11800.21 | 36216.52 | 10.28 |
寒武纪 | 20.0 | 13096.23 | 10770.07 | 23866.3 | 9.19 |
大华股份 | 10.01 | 21015.31 | -3030.67 | 17984.64 | 6.31 |
工业富联 | 10.04 | 9394.68 | 3516.13 | 12910.82 | 6.68 |
彩讯股份 | 17.12 | 8461.44 | 2264.27 | 10725.7 | 9.94 |
易点天下 | 16.5 | 3242.02 | 4062.18 | 7304.2 | 8.39 |
东阿阿胶 | -7.51 | -3308.15 | 8798.75 | 5490.6 | 7.34 |
中国科传 | 10.01 | 2320.1 | 1349.47 | 3669.58 | 7.29 |
遥望科技 | 10.02 | -839.51 | 2431.38 | 1591.87 | 1.94 |
北方国际 | 10.03 | -5315.91 | 5343.9 | 27.99 | 0.02 |
神州数码 | 9.98 | -10438.13 | 9996.13 | -442.0 | -0.34 |
丰元股份 | -9.54 | -1648.08 | 653.97 | -994.11 | -2.22 |
张江高科 | 10.03 | -1184.37 | -461.01 | -1645.38 | -1.38 |
西藏药业 | -6.71 | -4547.4 | 2735.35 | -1812.05 | -3.86 |
杭氧股份 | -6.75 | -11528.2 | 3465.53 | -8062.67 | -13.19 |
长春高新 | -9.99 | -36405.44 | 17889.37 | -18516.07 | -4.99 |
机构净买入14股,净卖出14股。
3月17日,28只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-9.09亿元。 其中,净买入金额最多的是金山办公;净卖出的个股中,金额最多的是长春高新。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
金山办公 | 15.45 | 3 | 2 | 24416.31 | 6.93 | 2.21 |
大华股份 | 10.01 | 2 | 0 | 21015.31 | 7.37 | 7.83 |
寒武纪 | 20.0 | 1 | 0 | 13096.23 | 5.04 | 9.19 |
工业富联 | 10.04 | 1 | 0 | 9394.68 | 4.86 | 0.73 |
彩讯股份 | 17.12 | 4 | 1 | 8461.44 | 7.84 | 8.99 |
创业黑马 | 19.98 | 2 | 1 | 3910.87 | 5.47 | 23.75 |
易点天下 | 16.5 | 2 | 1 | 3242.02 | 3.73 | 42.11 |
中国科传 | 10.01 | 2 | 0 | 2320.1 | 4.61 | 4.43 |
挖金客 | 8.64 | 3 | 2 | 2230.88 | 7.71 | 37.49 |
中润资源 | 10.1 | 2 | 2 | 1772.6 | 1.39 | 25.96 |
博菲电气 | -2.56 | 3 | 1 | 1707.0 | 4.99 | 32.64 |
中岩大地 | -0.85 | 2 | 0 | 823.29 | 2.97 | 30.24 |
恒久科技 | 0.34 | 1 | 1 | 590.77 | 0.6 | 32.81 |
维海德 | 16.53 | 1 | 2 | 357.66 | 0.72 | 46.2 |
*ST中潜 | 20.04 | 0 | 1 | -226.49 | -1.48 | 6.7 |
遥望科技 | 10.02 | 3 | 4 | -839.51 | -1.02 | 6.89 |
张江高科 | 10.03 | 0 | 1 | -1184.37 | -0.99 | 4.81 |
青木股份 | 20.01 | 0 | 2 | -1202.21 | -3.66 | 38.36 |
丰元股份 | -9.54 | 0 | 1 | -1648.08 | -3.68 | 8.8 |
海天瑞声 | 20.0 | 0 | 1 | -2752.51 | -2.08 | 24.2 |
东阿阿胶 | -7.51 | 2 | 4 | -3308.15 | -4.42 | 2.47 |
龙建股份 | 10.04 | 0 | 1 | -3381.01 | -4.13 | 13.72 |
西藏药业 | -6.71 | 2 | 3 | -4547.4 | -9.67 | 3.35 |
北方国际 | 10.03 | 0 | 2 | -5315.91 | -4.26 | 8.15 |
迈得医疗 | -19.95 | 0 | 5 | -8162.25 | -37.53 | 6.53 |
神州数码 | 9.98 | 0 | 4 | -10438.13 | -8.07 | 8.66 |
杭氧股份 | -6.75 | 2 | 3 | -11528.2 | -18.85 | 1.81 |
长春高新 | -9.99 | 2 | 4 | -36405.44 | -9.81 | 5.43 |
北向资金净买入14股,净卖出2股。
3月17日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有16只,合计净买入8.51亿元。 其中,净买入金额最多的是长春高新;净卖出金额最多的是大华股份。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
长春高新 | -9.99 | 17889.37 | 4.82 | 5.43 |
金山办公 | 15.45 | 11800.21 | 3.35 | 2.21 |
寒武纪 | 20.0 | 10770.07 | 4.15 | 9.19 |
神州数码 | 9.98 | 9996.13 | 7.73 | 8.66 |
东阿阿胶 | -7.51 | 8798.75 | 11.76 | 2.47 |
北方国际 | 10.03 | 5343.9 | 4.28 | 8.15 |
易点天下 | 16.5 | 4062.18 | 4.67 | 42.11 |
工业富联 | 10.04 | 3516.13 | 1.82 | 0.73 |
杭氧股份 | -6.75 | 3465.53 | 5.67 | 1.81 |
西藏药业 | -6.71 | 2735.35 | 5.82 | 3.35 |
遥望科技 | 10.02 | 2431.38 | 2.96 | 6.89 |
彩讯股份 | 17.12 | 2264.27 | 2.1 | 8.99 |
中国科传 | 10.01 | 1349.47 | 2.68 | 4.43 |
丰元股份 | -9.54 | 653.97 | 1.46 | 8.8 |
张江高科 | 10.03 | -461.01 | -0.39 | 4.81 |
大华股份 | 10.01 | -3030.67 | -1.06 | 7.83 |
关键词:
责任编辑:Rex_25