(资料图片仅供参考)
经传多赢股票统计,3月16日共有83只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.92亿股,累计成交额25.31亿元 ,42只个股交易额超千万元 。 其中,欣旺达交易额最高,大宗交易共21笔,成交额约合9.05亿元; 其次是国际医学,大宗交易共3笔,成交额约合1.38亿元; 第三则是润达医疗,大宗交易共7笔,成交额约合1.13亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
3月16日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欣旺达 | -5.11 | 19.13 | 4731.06 | 90505.18 | 21 | 19.13 | 0.0 |
国际医学 | -0.95 | 11.41 | 1230.0 | 13800.6 | 3 | 11.22 | 1.67 |
润达医疗 | -3.15 | 14.74 | 802.0 | 11348.3 | 7 | 14.15 | 4.0 |
中公教育 | 1.02 | 4.97 | 2063.0 | 9490.36 | 7 | 4.70 | 5.43 |
伟星新材 | -2.57 | 24.69 | 353.0 | 8066.05 | 5 | 22.85 | 7.45 |
润和软件 | -2.28 | 21.40 | 400.0 | 7884.0 | 1 | 19.71 | 7.9 |
掌阅科技 | 4.45 | 19.70 | 451.0 | 7653.47 | 15 | 16.97 | 13.86 |
澜起科技 | 0.43 | 56.31 | 119.01 | 6461.7 | 13 | 54.30 | 3.57 |
江山股份 | -2.56 | 40.73 | 130.0 | 5252.0 | 2 | 40.40 | 0.81 |
长沙银行 | 1.12 | 8.11 | 657.76 | 4986.0 | 3 | 7.99 | 1.48 |
中国铁物 | -1.6 | 3.07 | 1500.0 | 4560.0 | 1 | 3.04 | 0.98 |
天齐锂业 | -2.9 | 73.89 | 62.37 | 4365.9 | 1 | 70.00 | 5.26 |
金诚信 | -2.39 | 31.05 | 130.0 | 4036.5 | 1 | 31.05 | 0.0 |
大名城 | -0.61 | 3.24 | 1101.55 | 3513.95 | 1 | 3.19 | 1.54 |
徐工机械 | 1.31 | 6.96 | 432.27 | 3008.62 | 1 | 6.96 | 0.0 |
华润微 | -0.44 | 59.35 | 52.0 | 2993.64 | 1 | 57.57 | 3.0 |
迈瑞医疗 | 1.85 | 314.09 | 11.2 | 2763.26 | 1 | 246.72 | 21.45 |
康恩贝 | 2.56 | 6.00 | 446.7 | 2680.17 | 1 | 6.00 | 0.0 |
一品红 | 5.15 | 48.00 | 55.5 | 2397.6 | 1 | 43.20 | 10.0 |
睿创微纳 | 3.72 | 47.92 | 50.0 | 2331.5 | 1 | 46.63 | 2.69 |
拓新药业 | -1.47 | 60.43 | 45.0 | 2254.5 | 7 | 50.10 | 17.09 |
依顿电子 | -1.8 | 7.11 | 295.41 | 2100.4 | 1 | 7.11 | 0.0 |
欣贺股份 | 1.28 | 11.85 | 170.0 | 2014.5 | 1 | 11.85 | 0.0 |
会畅通讯 | -0.85 | 19.88 | 100.0 | 2000.0 | 1 | 20.00 | -0.6 |
正海生物 | 0.8 | 48.91 | 39.34 | 1924.05 | 1 | 48.91 | 0.0 |
中联重科 | -2.31 | 6.33 | 296.05 | 1874.01 | 1 | 6.33 | 0.0 |
中国银行 | 2.95 | 3.49 | 532.91 | 1859.86 | 1 | 3.49 | 0.0 |
海通证券 | -0.34 | 8.89 | 202.63 | 1801.42 | 1 | 8.89 | 0.0 |
正帆科技 | -2.03 | 37.70 | 50.0 | 1800.0 | 4 | 36.00 | 4.51 |
沪硅产业 | -0.09 | 22.86 | 80.0 | 1789.4 | 3 | 22.63 | 1.01 |
通威股份 | -3.19 | 37.98 | 46.8 | 1777.46 | 1 | 37.98 | 0.0 |
每日互动 | 0.67 | 15.00 | 127.62 | 1711.38 | 1 | 13.41 | 10.6 |
金龙羽 | -2.92 | 16.31 | 100.0 | 1603.0 | 1 | 16.03 | 1.72 |
索通发展 | -3.23 | 23.93 | 66.4 | 1589.05 | 1 | 23.93 | 0.0 |
聚光科技 | -0.38 | 31.64 | 55.0 | 1583.45 | 2 | 28.79 | 9.01 |
中辰股份 | -2.46 | 8.31 | 216.0 | 1561.68 | 1 | 7.23 | 13.0 |
科伦药业 | 0.43 | 28.08 | 53.5 | 1495.86 | 1 | 27.96 | 0.43 |
开润股份 | -3.44 | 14.61 | 116.23 | 1407.55 | 1 | 12.11 | 17.11 |
隆基绿能 | -5.3 | 40.00 | 34.5 | 1342.05 | 1 | 38.90 | 2.75 |
容知日新 | -2.08 | 134.15 | 10.0 | 1314.7 | 1 | 131.47 | 2.0 |
精华制药 | -1.05 | 11.36 | 100.0 | 1119.0 | 1 | 11.19 | 1.5 |
名臣健康 | -1.31 | 32.37 | 31.74 | 1027.55 | 1 | 32.37 | 0.0 |
春秋电子 | -2.65 | 9.55 | 100.0 | 955.0 | 1 | 9.55 | 0.0 |
永太科技 | -1.6 | 20.85 | 48.8 | 951.59 | 1 | 19.50 | 6.47 |
风语筑 | 0.0 | 14.43 | 66.33 | 865.61 | 3 | 13.05 | 9.56 |
梦百合 | -1.69 | 10.44 | 80.63 | 841.78 | 1 | 10.44 | 0.0 |
力芯微 | -2.75 | 77.90 | 11.3 | 823.72 | 2 | 72.90 | 6.42 |
中天科技 | -2.85 | 15.33 | 50.6 | 775.7 | 2 | 15.33 | 0.0 |
太钢不锈 | -3.18 | 4.57 | 173.1 | 761.64 | 1 | 4.40 | 3.72 |
千方科技 | -1.86 | 12.11 | 55.0 | 746.35 | 1 | 13.57 | -12.06 |
金种子酒 | -1.26 | 26.71 | 26.0 | 650.52 | 3 | 25.02 | 6.33 |
光环新网 | -1.04 | 10.50 | 67.0 | 597.94 | 2 | 8.93 | 14.95 |
华菱线缆 | 0.46 | 10.97 | 57.47 | 564.97 | 1 | 9.83 | 10.39 |
嘉和美康 | 0.41 | 41.49 | 13.78 | 563.74 | 1 | 40.91 | 1.4 |
沃森生物 | -1.55 | 37.47 | 16.4 | 499.38 | 1 | 30.45 | 18.73 |
中曼石油 | -3.95 | 16.79 | 26.5 | 455.54 | 1 | 17.19 | -2.38 |
南卫股份 | -1.9 | 6.21 | 79.0 | 450.3 | 1 | 5.70 | 8.21 |
富瀚微 | -1.59 | 64.50 | 6.8 | 445.67 | 1 | 65.54 | -1.61 |
ST广珠 | 0.22 | 4.55 | 100.0 | 431.0 | 2 | 4.31 | 5.27 |
锦州港 | 2.76 | 4.10 | 114.0 | 429.78 | 1 | 3.77 | 8.05 |
炬光科技 | -3.07 | 111.73 | 3.68 | 402.96 | 2 | 109.50 | 2.0 |
立中集团 | -2.98 | 25.75 | 18.0 | 394.92 | 1 | 21.94 | 14.8 |
华骐环保 | -1.69 | 12.24 | 30.0 | 360.0 | 1 | 12.00 | 1.96 |
微芯生物 | 0.9 | 29.18 | 13.0 | 353.34 | 1 | 27.18 | 6.85 |
深水海纳 | -3.25 | 11.31 | 30.0 | 336.6 | 1 | 11.22 | 0.8 |
航天晨光 | -2.31 | 15.64 | 23.0 | 331.66 | 1 | 14.42 | 7.8 |
美畅股份 | -4.35 | 44.45 | 8.5 | 317.05 | 1 | 37.30 | 16.09 |
先锋新材 | -2.06 | 3.33 | 103.0 | 309.0 | 1 | 3.00 | 9.91 |
华兰股份 | -1.14 | 31.26 | 10.0 | 307.9 | 1 | 30.79 | 1.5 |
恒立实业 | -2.19 | 4.92 | 63.0 | 303.66 | 1 | 4.82 | 2.03 |
协鑫能科 | -1.18 | 10.05 | 32.52 | 300.81 | 1 | 9.25 | 7.96 |
新天然气 | -1.8 | 23.48 | 12.2 | 286.46 | 1 | 23.48 | 0.0 |
紫光国微 | -2.59 | 101.72 | 2.6 | 264.47 | 1 | 101.72 | 0.0 |
国网信通 | 0.27 | 18.91 | 15.0 | 254.7 | 1 | 16.98 | 10.21 |
菲利华 | -0.47 | 46.53 | 5.0 | 233.05 | 1 | 46.61 | -0.17 |
铁流股份 | -2.62 | 9.31 | 25.0 | 215.0 | 1 | 8.60 | 7.63 |
晶科能源 | -6.8 | 13.99 | 16.0 | 212.64 | 1 | 13.29 | 5.0 |
欧林生物 | 0.0 | 21.79 | 11.13 | 201.79 | 1 | 18.13 | 16.8 |
上海谊众 | -0.68 | 100.25 | 2.23 | 200.7 | 1 | 90.00 | 10.22 |
晨光生物 | -0.88 | 16.91 | 14.68 | 200.38 | 1 | 13.65 | 19.28 |
亚虹医药 | -2.19 | 15.65 | 13.6 | 200.19 | 1 | 14.72 | 5.94 |
兰州银行 | -0.29 | 3.39 | 44.0 | 134.64 | 1 | 3.06 | 9.73 |
利欧股份 | 0.47 | 2.16 | 40.0 | 77.6 | 1 | 1.94 | 10.19 |
关键词:
责任编辑:Rex_25