(资料图片仅供参考)
经传多赢股票统计,3月9日共有98只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.60亿股,累计成交额22.01亿元 ,46只个股交易额超千万元 。 其中,厦门钨业交易额最高,大宗交易共4笔,成交额约合3.87亿元; 其次是宁德时代,大宗交易共1笔,成交额约合1.12亿元; 第三则是国际医学,大宗交易共3笔,成交额约合1.01亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
3月9日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
厦门钨业 | -2.14 | 20.60 | 2020.29 | 38688.53 | 4 | 19.15 | 7.04 |
宁德时代 | -0.18 | 397.01 | 35.2 | 11200.29 | 1 | 318.19 | 19.85 |
国际医学 | -0.43 | 11.45 | 900.0 | 10134.0 | 3 | 11.26 | 1.66 |
正帆科技 | 5.78 | 38.80 | 247.8 | 8722.56 | 17 | 35.20 | 9.28 |
浙富控股 | 0.73 | 4.14 | 2021.93 | 8370.79 | 1 | 4.14 | 0.0 |
洋河股份 | -0.92 | 166.31 | 50.5 | 7978.5 | 1 | 157.99 | 5.0 |
百利科技 | -0.1 | 10.39 | 686.0 | 7127.54 | 2 | 10.39 | 0.0 |
兴业矿业 | -0.52 | 7.60 | 863.15 | 6589.94 | 2 | 7.65 | -0.66 |
钧达股份 | -1.47 | 178.29 | 30.0 | 5241.6 | 1 | 174.72 | 2.0 |
华兰疫苗 | 2.6 | 51.69 | 100.0 | 4751.0 | 5 | 47.51 | 8.09 |
新莱应材 | 4.36 | 79.98 | 60.0 | 4693.2 | 1 | 78.22 | 2.2 |
建设机械 | -2.95 | 6.59 | 685.0 | 4589.5 | 1 | 6.70 | -1.67 |
三丰智能 | 3.0 | 3.78 | 1426.1 | 4192.74 | 2 | 2.94 | 22.22 |
新开源 | 2.26 | 25.31 | 180.0 | 4082.4 | 4 | 22.68 | 10.39 |
朗新科技 | 1.85 | 27.47 | 140.0 | 3511.2 | 9 | 25.08 | 8.7 |
江山股份 | -1.17 | 43.14 | 80.0 | 3420.0 | 1 | 42.75 | 0.9 |
章源钨业 | -0.24 | 8.27 | 450.0 | 3375.0 | 8 | 7.50 | 9.31 |
香飘飘 | -0.61 | 19.48 | 178.67 | 3151.74 | 1 | 17.64 | 9.45 |
南微医学 | 1.59 | 83.17 | 40.0 | 3140.0 | 8 | 78.50 | 5.62 |
三川智慧 | 1.25 | 5.66 | 515.0 | 3017.9 | 1 | 5.86 | -3.53 |
东微半导 | 1.41 | 250.49 | 12.0 | 2981.88 | 1 | 248.49 | 0.8 |
臻镭科技 | -2.37 | 99.77 | 30.0 | 2939.1 | 1 | 97.97 | 1.8 |
东芯股份 | 0.82 | 28.36 | 100.0 | 2810.0 | 2 | 28.10 | 0.92 |
贝达药业 | -1.19 | 53.89 | 60.84 | 2656.79 | 4 | 43.88 | 18.57 |
兴森科技 | 1.26 | 11.28 | 250.0 | 2655.0 | 1 | 10.62 | 5.85 |
明新旭腾 | -0.52 | 28.45 | 100.0 | 2574.0 | 1 | 25.74 | 9.53 |
睿昂基因 | 1.84 | 49.22 | 50.0 | 2287.3 | 3 | 48.73 | 1.0 |
中辰股份 | 3.39 | 8.53 | 300.0 | 2226.0 | 1 | 7.42 | 13.01 |
诚达药业 | -0.55 | 48.55 | 53.39 | 2202.56 | 2 | 47.82 | 1.5 |
中熔电气 | 0.02 | 163.38 | 16.0 | 2090.88 | 1 | 130.68 | 20.01 |
隆华新材 | 0.53 | 11.38 | 187.0 | 1905.53 | 1 | 10.19 | 10.46 |
蓝特光学 | 1.12 | 18.91 | 125.0 | 1893.75 | 1 | 15.15 | 19.88 |
佳缘科技 | -1.62 | 83.00 | 20.0 | 1635.2 | 1 | 81.76 | 1.49 |
超频三 | 0.73 | 8.33 | 211.84 | 1629.05 | 1 | 7.69 | 7.68 |
海目星 | -1.9 | 55.82 | 27.51 | 1535.85 | 1 | 55.82 | 0.0 |
冠中生态 | 4.4 | 15.17 | 100.0 | 1499.0 | 1 | 14.99 | 1.19 |
楚天科技 | 7.54 | 17.26 | 80.74 | 1375.0 | 1 | 17.03 | 1.33 |
容知日新 | 1.75 | 139.28 | 10.0 | 1364.9 | 1 | 136.49 | 2.0 |
华星创业 | 1.21 | 5.85 | 240.0 | 1363.2 | 1 | 5.68 | 2.91 |
锦浪科技 | -2.73 | 149.03 | 8.84 | 1317.43 | 2 | 149.03 | 0.0 |
精华制药 | 0.76 | 11.88 | 110.0 | 1287.0 | 1 | 11.70 | 1.52 |
百普赛斯 | 0.63 | 124.20 | 10.0 | 1217.2 | 1 | 121.72 | 2.0 |
青达环保 | 1.08 | 25.20 | 45.68 | 1096.32 | 2 | 24.00 | 4.76 |
值得买 | 8.6 | 40.29 | 30.0 | 1057.5 | 1 | 35.25 | 12.51 |
普冉股份 | 1.31 | 144.28 | 8.0 | 1025.36 | 2 | 128.17 | 11.17 |
上海机电 | -0.47 | 12.66 | 80.33 | 1016.93 | 1 | 12.66 | 0.0 |
恒逸石化 | -0.12 | 8.04 | 114.0 | 916.56 | 3 | 8.04 | 0.0 |
中微公司 | 0.2 | 124.25 | 7.5 | 900.0 | 1 | 120.00 | 3.42 |
昇辉科技 | 0.22 | 13.41 | 61.78 | 828.41 | 1 | 13.41 | 0.0 |
崧盛股份 | 1.49 | 23.10 | 44.0 | 801.24 | 1 | 18.21 | 21.17 |
江阴银行 | -0.47 | 4.24 | 204.0 | 781.32 | 1 | 3.83 | 9.67 |
宁水集团 | 0.21 | 14.01 | 62.0 | 779.96 | 2 | 12.58 | 10.21 |
中兰环保 | 1.69 | 17.43 | 45.0 | 774.9 | 1 | 17.22 | 1.2 |
三元生物 | 0.78 | 34.86 | 27.54 | 762.11 | 2 | 27.68 | 20.6 |
长沙银行 | -0.63 | 7.94 | 92.24 | 737.0 | 1 | 7.99 | -0.63 |
国电南瑞 | -1.21 | 26.14 | 27.9 | 729.31 | 1 | 26.14 | 0.0 |
工商银行 | -0.45 | 4.38 | 153.3 | 671.46 | 1 | 4.38 | 0.0 |
艾迪药业 | 0.77 | 10.51 | 80.0 | 667.2 | 1 | 8.34 | 20.65 |
先达股份 | -0.93 | 12.81 | 50.0 | 646.5 | 1 | 12.93 | -0.94 |
兰州银行 | -0.28 | 3.58 | 197.0 | 637.36 | 4 | 3.24 | 9.5 |
桐昆股份 | -3.25 | 15.16 | 44.42 | 627.21 | 1 | 14.12 | 6.86 |
山东钢铁 | -0.63 | 1.59 | 382.03 | 607.43 | 1 | 1.59 | 0.0 |
奥园美谷 | -1.14 | 6.95 | 87.12 | 605.47 | 1 | 6.95 | 0.0 |
炬光科技 | 2.18 | 123.29 | 4.98 | 601.68 | 1 | 120.82 | 2.0 |
中恒集团 | 0.0 | 2.72 | 220.14 | 598.77 | 1 | 2.72 | 0.0 |
华铁应急 | -1.46 | 8.10 | 73.85 | 598.2 | 1 | 8.10 | 0.0 |
精工钢构 | -0.23 | 4.27 | 139.31 | 594.84 | 1 | 4.27 | 0.0 |
新奥股份 | -1.47 | 18.79 | 31.25 | 587.09 | 1 | 18.79 | 0.0 |
京新药业 | 0.0 | 12.81 | 43.47 | 556.8 | 1 | 12.81 | 0.0 |
科美诊断 | 1.24 | 13.89 | 40.0 | 551.6 | 2 | 13.79 | 0.72 |
绿地控股 | -0.65 | 3.06 | 176.87 | 541.21 | 1 | 3.06 | 0.0 |
上海瀚讯 | -0.96 | 14.50 | 40.0 | 527.2 | 1 | 13.18 | 9.1 |
荣盛石化 | -1.79 | 12.65 | 41.2 | 521.22 | 1 | 12.65 | 0.0 |
恒生电子 | 1.83 | 45.59 | 11.3 | 515.16 | 2 | 45.59 | 0.0 |
水晶光电 | 0.63 | 12.72 | 38.84 | 494.03 | 1 | 12.72 | 0.0 |
建工修复 | 8.66 | 20.20 | 24.55 | 492.23 | 2 | 20.05 | 0.74 |
迈瑞医疗 | -0.81 | 303.61 | 1.6 | 485.78 | 1 | 303.61 | 0.0 |
金钟股份 | 0.23 | 25.77 | 21.5 | 443.33 | 1 | 20.62 | 19.98 |
宏英智能 | -0.59 | 30.31 | 15.0 | 441.0 | 1 | 29.40 | 3.0 |
科德数控 | 0.31 | 87.40 | 5.0 | 435.0 | 1 | 87.00 | 0.46 |
金埔园林 | 4.24 | 18.42 | 23.5 | 426.76 | 1 | 18.16 | 1.41 |
沪硅产业 | 1.48 | 20.59 | 20.0 | 407.6 | 1 | 20.38 | 1.02 |
沃森生物 | 2.03 | 39.14 | 12.0 | 368.28 | 1 | 30.69 | 21.59 |
联化科技 | -0.64 | 15.50 | 23.36 | 362.01 | 1 | 15.50 | 0.0 |
科泰电源 | 1.29 | 7.88 | 55.48 | 345.64 | 1 | 6.23 | 20.94 |
华兰股份 | -0.56 | 33.45 | 10.0 | 329.5 | 1 | 32.95 | 1.49 |
露笑科技 | 0.0 | 8.51 | 34.0 | 317.22 | 1 | 9.33 | -9.64 |
爱科科技 | 0.64 | 28.16 | 10.0 | 277.4 | 1 | 27.74 | 1.49 |
莱克电气 | 0.38 | 29.32 | 10.12 | 265.95 | 1 | 26.29 | 10.33 |
博拓生物 | 1.4 | 47.20 | 5.9 | 252.7 | 1 | 42.83 | 9.26 |
华尔泰 | 0.76 | 13.30 | 20.37 | 242.0 | 1 | 11.88 | 10.68 |
包钢股份 | -0.45 | 2.00 | 112.08 | 224.16 | 1 | 2.00 | 0.0 |
三只松鼠 | -0.95 | 19.72 | 12.0 | 212.64 | 1 | 17.72 | 10.14 |
中航电测 | -1.8 | 62.36 | 3.09 | 210.12 | 1 | 68.00 | -9.04 |
保利发展 | -1.1 | 14.44 | 14.0 | 202.16 | 1 | 14.44 | 0.0 |
泰禾智能 | 2.25 | 13.20 | 15.98 | 200.49 | 1 | 12.55 | 4.92 |
盾安环境 | -1.91 | 13.33 | 14.82 | 200.37 | 1 | 13.52 | -1.43 |
泰坦科技 | 2.66 | 135.74 | 1.6 | 200.0 | 1 | 125.00 | 7.91 |
关键词:
责任编辑:Rex_25