(资料图)
经传多赢股票统计,3月8日共有96只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.33亿股,累计成交额20.14亿元 ,45只个股交易额超千万元 。 其中,国际医学交易额最高,大宗交易共11笔,成交额约合2.20亿元; 其次是中公教育,大宗交易共8笔,成交额约合1.65亿元; 第三则是达志科技,大宗交易共1笔,成交额约合1.16亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
3月8日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国际医学 | -0.43 | 11.50 | 2000.0 | 21960.0 | 11 | 10.98 | 4.52 |
中公教育 | 0.78 | 5.14 | 3276.88 | 16499.48 | 8 | 5.10 | 0.78 |
达志科技 | 1.16 | 25.39 | 509.43 | 11645.57 | 1 | 22.86 | 9.96 |
宏华数科 | 2.93 | 191.66 | 60.0 | 10200.0 | 7 | 170.00 | 11.3 |
沃格光电 | 1.42 | 21.44 | 480.35 | 9784.73 | 3 | 20.37 | 4.99 |
亿利洁能 | 0.85 | 4.72 | 1610.89 | 7490.64 | 1 | 4.65 | 1.48 |
五粮液 | -0.57 | 199.30 | 33.93 | 6718.14 | 2 | 198.00 | 0.65 |
臻镭科技 | 2.91 | 102.19 | 59.2 | 5888.51 | 3 | 100.76 | 1.4 |
钧达股份 | -1.26 | 180.95 | 30.0 | 5319.9 | 1 | 177.33 | 2.0 |
汇川技术 | 0.04 | 72.37 | 84.0 | 4863.6 | 1 | 57.90 | 19.99 |
赛特新材 | 0.61 | 44.87 | 119.25 | 4254.84 | 3 | 35.68 | 20.48 |
三元生物 | 0.85 | 34.59 | 144.8 | 4110.11 | 4 | 34.28 | 0.9 |
瑞普生物 | 0.61 | 21.40 | 224.0 | 3987.2 | 1 | 17.80 | 16.82 |
山东玻纤 | 0.67 | 8.95 | 420.0 | 3759.0 | 1 | 8.95 | 0.0 |
江山股份 | -1.73 | 43.65 | 80.0 | 3460.8 | 1 | 43.26 | 0.89 |
每日互动 | 6.13 | 14.89 | 270.0 | 3410.1 | 1 | 12.63 | 15.18 |
道氏技术 | 0.82 | 15.95 | 200.0 | 3164.0 | 1 | 15.82 | 0.82 |
迈瑞医疗 | -0.62 | 306.09 | 12.8 | 3153.92 | 1 | 246.40 | 19.5 |
景旺电子 | 1.5 | 23.67 | 140.0 | 2938.6 | 1 | 20.99 | 11.32 |
台华新材 | -1.37 | 11.50 | 252.0 | 2681.28 | 5 | 10.64 | 7.48 |
禾迈股份 | 2.04 | 808.19 | 3.0 | 2400.33 | 1 | 800.11 | 1.0 |
圣元环保 | 0.75 | 18.90 | 140.0 | 2380.0 | 6 | 17.00 | 10.05 |
佳缘科技 | 1.41 | 84.37 | 27.0 | 2243.7 | 1 | 83.10 | 1.51 |
睿创微纳 | 4.13 | 45.59 | 50.0 | 2218.0 | 1 | 44.36 | 2.7 |
纽泰格 | 0.67 | 29.85 | 92.8 | 2201.22 | 1 | 23.72 | 20.54 |
中际联合 | 1.46 | 48.70 | 45.96 | 2126.57 | 1 | 46.27 | 4.99 |
直真科技 | 5.86 | 31.44 | 74.1 | 2090.36 | 1 | 28.21 | 10.27 |
桐昆股份 | 0.19 | 15.67 | 141.5 | 1995.15 | 1 | 14.10 | 10.02 |
海目星 | -0.28 | 56.90 | 35.0 | 1991.5 | 1 | 56.90 | 0.0 |
诚达药业 | -1.37 | 48.82 | 47.0 | 1982.73 | 2 | 48.09 | 1.5 |
新开源 | -0.68 | 24.75 | 80.0 | 1814.4 | 1 | 22.68 | 8.36 |
伟明环保 | -0.84 | 18.85 | 105.0 | 1796.55 | 1 | 17.11 | 9.23 |
金盘科技 | -3.87 | 37.00 | 50.89 | 1762.83 | 2 | 34.64 | 6.38 |
东芯股份 | 1.19 | 28.13 | 60.0 | 1672.8 | 2 | 27.88 | 0.89 |
科伦药业 | -1.08 | 27.50 | 53.9 | 1498.42 | 1 | 27.80 | -1.09 |
智度股份 | 1.47 | 6.22 | 253.62 | 1399.98 | 1 | 5.52 | 11.25 |
华特气体 | 2.58 | 77.05 | 18.0 | 1351.98 | 1 | 75.11 | 2.52 |
三只松鼠 | 0.91 | 19.91 | 76.54 | 1344.04 | 3 | 17.56 | 11.8 |
容知日新 | -0.44 | 136.89 | 10.0 | 1341.5 | 1 | 134.15 | 2.0 |
奥飞数据 | 5.29 | 13.93 | 120.0 | 1269.6 | 1 | 10.58 | 24.05 |
孩子王 | 0.0 | 13.22 | 100.0 | 1216.0 | 1 | 12.16 | 8.02 |
深桑达A | 5.41 | 29.99 | 40.0 | 1191.2 | 1 | 29.78 | 0.7 |
建工修复 | 0.76 | 18.59 | 70.0 | 1187.9 | 3 | 16.97 | 8.71 |
精华制药 | 0.0 | 11.79 | 90.0 | 1044.9 | 1 | 11.61 | 1.53 |
百利科技 | 0.1 | 10.40 | 100.0 | 1040.0 | 1 | 10.40 | 0.0 |
东山精密 | 0.58 | 27.70 | 38.0 | 973.18 | 1 | 25.61 | 7.55 |
恒为科技 | 3.53 | 19.97 | 50.0 | 916.5 | 1 | 18.33 | 8.21 |
天合光能 | -0.58 | 58.16 | 15.6 | 907.3 | 2 | 58.16 | 0.0 |
上海沪工 | 0.63 | 14.33 | 66.9 | 857.65 | 4 | 12.82 | 10.54 |
海天味业 | -0.64 | 77.30 | 11.0 | 850.3 | 1 | 77.30 | 0.0 |
艾为电子 | 1.47 | 109.60 | 7.73 | 788.27 | 1 | 102.00 | 6.93 |
科美诊断 | 6.94 | 13.72 | 50.0 | 681.0 | 2 | 13.62 | 0.73 |
华兰股份 | 1.02 | 33.64 | 20.0 | 662.8 | 1 | 33.14 | 1.49 |
安图生物 | 0.03 | 60.88 | 10.84 | 659.67 | 1 | 60.88 | 0.0 |
视源股份 | 0.84 | 65.21 | 10.03 | 653.89 | 1 | 65.21 | 0.0 |
国联股份 | 5.73 | 79.29 | 9.0 | 648.0 | 1 | 72.00 | 9.19 |
普冉股份 | 0.29 | 142.41 | 5.0 | 639.0 | 1 | 127.80 | 10.26 |
马应龙 | 0.86 | 26.85 | 22.67 | 608.72 | 1 | 26.85 | 0.0 |
炬光科技 | -0.61 | 120.66 | 5.08 | 601.32 | 1 | 118.37 | 1.9 |
崧盛股份 | 1.11 | 22.76 | 32.26 | 580.99 | 1 | 18.01 | 20.87 |
北京银行 | -0.23 | 4.38 | 129.54 | 567.37 | 1 | 4.38 | 0.0 |
天融信 | 2.43 | 11.39 | 49.42 | 562.89 | 1 | 11.39 | 0.0 |
锦浪科技 | -1.3 | 153.22 | 3.5 | 536.27 | 1 | 153.22 | 0.0 |
新产业 | -0.17 | 57.51 | 9.28 | 533.58 | 1 | 57.51 | 0.0 |
时代电气 | -0.54 | 53.05 | 9.92 | 526.35 | 1 | 53.05 | 0.0 |
安克创新 | 1.39 | 61.98 | 9.55 | 503.48 | 1 | 52.72 | 14.94 |
涪陵电力 | 0.22 | 17.98 | 27.89 | 501.52 | 1 | 17.98 | 0.0 |
坤恒顺维 | 6.52 | 68.80 | 7.23 | 497.42 | 1 | 68.80 | 0.0 |
恒顺醋业 | -0.32 | 12.35 | 39.69 | 490.21 | 1 | 12.35 | 0.0 |
宏英智能 | 0.73 | 30.49 | 15.0 | 443.7 | 1 | 29.58 | 2.98 |
东材科技 | -0.22 | 13.42 | 30.0 | 402.6 | 1 | 13.42 | 0.0 |
金发科技 | 0.0 | 9.67 | 40.91 | 395.57 | 1 | 9.67 | 0.0 |
上海电力 | -1.42 | 10.45 | 35.56 | 375.82 | 1 | 10.57 | -1.15 |
汉威科技 | 1.91 | 19.25 | 19.37 | 372.93 | 1 | 19.25 | 0.0 |
沃森生物 | -0.39 | 38.36 | 12.0 | 369.72 | 1 | 30.81 | 19.68 |
科汇股份 | 1.51 | 16.80 | 27.0 | 357.75 | 1 | 13.25 | 21.13 |
雷电微力 | 0.91 | 81.74 | 4.36 | 356.39 | 1 | 81.74 | 0.0 |
中国西电 | -1.55 | 5.08 | 70.04 | 355.8 | 1 | 5.08 | 0.0 |
品高股份 | 8.96 | 34.16 | 10.0 | 337.5 | 1 | 33.75 | 1.2 |
兰州银行 | -0.83 | 3.59 | 100.5 | 327.63 | 2 | 3.26 | 9.19 |
联创股份 | 0.79 | 10.21 | 30.39 | 310.33 | 1 | 10.21 | 0.0 |
温氏股份 | -0.97 | 18.45 | 16.4 | 302.58 | 1 | 18.45 | 0.0 |
华尔泰 | 0.38 | 13.20 | 25.0 | 296.0 | 1 | 11.84 | 10.3 |
珠海冠宇 | 0.0 | 19.90 | 15.61 | 278.57 | 1 | 17.85 | 10.3 |
天阳科技 | 2.66 | 14.26 | 18.33 | 261.33 | 1 | 14.26 | 0.0 |
艾迪药业 | -0.67 | 10.43 | 30.0 | 252.0 | 1 | 8.40 | 19.46 |
网宿科技 | 3.82 | 6.25 | 33.0 | 230.01 | 1 | 6.97 | -11.52 |
兆威机电 | 0.18 | 62.66 | 3.6 | 227.26 | 1 | 63.13 | -0.75 |
宁水集团 | 0.72 | 13.98 | 18.1 | 226.07 | 1 | 12.49 | 10.66 |
德才股份 | 1.84 | 24.96 | 10.0 | 220.6 | 1 | 22.06 | 11.62 |
水羊股份 | 0.3 | 13.55 | 15.93 | 215.85 | 1 | 13.55 | 0.0 |
海南矿业 | 0.4 | 7.58 | 28.77 | 215.77 | 1 | 7.50 | 1.06 |
恒逸石化 | 0.5 | 8.05 | 26.0 | 209.3 | 1 | 8.05 | 0.0 |
中航高科 | 0.48 | 23.12 | 9.0 | 208.08 | 1 | 23.12 | 0.0 |
雅博股份 | 0.98 | 3.08 | 60.0 | 165.0 | 1 | 2.75 | 10.71 |
保力新 | 1.2 | 1.69 | 46.0 | 62.56 | 1 | 1.36 | 19.53 |
关键词:
责任编辑:Rex_25