【资料图】
经传多赢股票讯 3月7日最新龙虎出炉,海螺新材(000619)、恒久科技(002808)、亨迪药业(301211)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为6916.61万元、5566.84万元、4782.08万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
海螺新材 | 6916.61万 | 9.99% | 10.45% | 建筑材料 |
恒久科技 | 5566.84万 | -7.98% | 51.67% | 电子 |
亨迪药业 | 4782.08万 | -5.31% | 31.49% | 医药生物 |
大博医疗 | 4742.37万 | 9.99% | 2.51% | 医药生物 |
东风汽车 | 4395.07万 | 10.03% | 4.52% | 汽车 |
三变科技 | 2760.46万 | 10.00% | 48.50% | 电气设备 |
弘业期货 | 2606.09万 | 4.76% | 42.25% | 非银金融 |
西安饮食 | 2275.07万 | 2.35% | 35.52% | 休闲服务 |
海越能源 | 794.40万 | 10.07% | 14.93% | 化工 |
晋拓股份 | 497.02万 | 1.13% | 27.39% | - |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为亨迪药业(301211)、大博医疗(002901)、弘业期货(001236),分别为6194.07万元、5176.29万元、2116.35万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
亨迪药业 | 6194.07万 | -5.31% | 31.49% | 医药生物 |
大博医疗 | 5176.29万 | 9.99% | 2.51% | 医药生物 |
弘业期货 | 2116.35万 | 4.76% | 42.25% | 非银金融 |
本川智能 | 438.59万 | 1.80% | 41.56% | 电子 |
新城市 | 198.99万 | 19.97% | 9.20% | 建筑装饰 |
关键词:
责任编辑:Rex_25