(资料图片仅供参考)
经传多赢股票统计,2月22日共有70只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.77亿股,累计成交额22.77亿元 ,34只个股交易额超千万元 。 其中,禾迈股份交易额最高,大宗交易共4笔,成交额约合2.35亿元; 其次是长城证券,大宗交易共3笔,成交额约合2.20亿元; 第三则是藏格矿业,大宗交易共2笔,成交额约合1.87亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
2月22日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
禾迈股份 | -0.49 | 837.64 | 30.0 | 23486.11 | 4 | 782.87 | 6.54 |
长城证券 | -3.13 | 8.67 | 2541.5 | 22034.81 | 3 | 8.67 | 0.0 |
藏格矿业 | -0.25 | 27.53 | 680.0 | 18686.4 | 2 | 27.48 | 0.18 |
天山铝业 | 0.22 | 9.09 | 2000.0 | 17900.0 | 4 | 8.95 | 1.54 |
蓝帆医疗 | -0.24 | 8.34 | 1980.0 | 15419.74 | 4 | 7.93 | 4.92 |
晶科能源 | -1.71 | 14.35 | 900.0 | 12735.01 | 5 | 14.15 | 1.39 |
金种子酒 | 0.2 | 30.29 | 321.43 | 9000.04 | 11 | 28.00 | 7.56 |
圣湘生物 | -0.6 | 23.34 | 330.88 | 7107.37 | 12 | 21.48 | 7.97 |
贝泰妮 | 0.46 | 141.29 | 51.5 | 6881.43 | 4 | 133.62 | 5.43 |
智度股份 | -3.52 | 6.31 | 957.67 | 6263.16 | 1 | 6.54 | -3.65 |
臻镭科技 | 12.17 | 114.20 | 56.0 | 6075.5 | 3 | 109.63 | 4.0 |
众泰汽车 | -1.4 | 4.22 | 1422.0 | 5929.74 | 2 | 4.17 | 1.18 |
中洲控股 | -1.32 | 8.98 | 666.87 | 5901.82 | 1 | 8.85 | 1.45 |
亚钾国际 | -1.92 | 28.60 | 161.56 | 4620.62 | 2 | 28.60 | 0.0 |
江山股份 | 0.04 | 47.31 | 100.0 | 4400.0 | 9 | 44.00 | 7.0 |
齐鲁银行 | -0.7 | 4.26 | 931.0 | 4096.4 | 1 | 4.40 | -3.29 |
王子新材 | -0.83 | 26.16 | 152.14 | 3955.63 | 1 | 26.00 | 0.61 |
雄韬股份 | -2.58 | 20.00 | 175.0 | 3251.5 | 1 | 18.58 | 7.1 |
吉祥航空 | 1.25 | 17.77 | 200.0 | 3160.0 | 1 | 15.80 | 11.09 |
火星人 | 1.95 | 34.03 | 101.8 | 3104.9 | 7 | 30.50 | 10.37 |
东风股份 | -0.22 | 4.63 | 700.0 | 3080.0 | 1 | 4.40 | 4.97 |
海能达 | 2.39 | 6.00 | 500.0 | 2975.0 | 1 | 5.95 | 0.83 |
海思科 | -0.78 | 24.10 | 120.0 | 2834.4 | 1 | 23.62 | 1.99 |
永安林业 | 7.55 | 9.55 | 200.0 | 1888.0 | 1 | 9.44 | 1.15 |
宁德时代 | -1.33 | 409.47 | 5.0 | 1660.05 | 1 | 332.01 | 18.92 |
壹石通 | 2.27 | 41.40 | 50.0 | 1619.0 | 1 | 32.38 | 21.79 |
富邦股份 | -0.81 | 7.33 | 253.33 | 1499.71 | 1 | 5.92 | 19.24 |
东鹏控股 | 0.52 | 9.71 | 150.0 | 1320.0 | 1 | 8.80 | 9.37 |
五洲特纸 | 10.02 | 20.10 | 65.0 | 1209.0 | 2 | 18.60 | 7.46 |
共同药业 | 1.67 | 29.84 | 49.5 | 1163.25 | 1 | 23.50 | 21.25 |
国芯科技 | -0.77 | 56.82 | 20.0 | 1128.4 | 2 | 56.42 | 0.7 |
精华制药 | 0.4 | 12.55 | 90.0 | 1112.4 | 1 | 12.36 | 1.51 |
天箭科技 | 3.78 | 42.55 | 29.41 | 1097.58 | 2 | 37.32 | 12.29 |
沪硅产业 | -0.83 | 20.26 | 50.0 | 1003.0 | 1 | 20.06 | 0.99 |
海新能科 | -0.69 | 4.30 | 226.03 | 983.23 | 1 | 4.35 | -1.16 |
华尔泰 | -0.36 | 13.78 | 78.0 | 971.1 | 2 | 12.45 | 9.65 |
澜起科技 | -0.17 | 58.18 | 15.0 | 877.5 | 1 | 58.50 | -0.55 |
豪迈科技 | -1.91 | 26.74 | 33.93 | 832.64 | 1 | 24.54 | 8.23 |
博拓生物 | 0.91 | 47.62 | 17.6 | 764.02 | 3 | 43.41 | 8.84 |
百克生物 | 0.47 | 62.59 | 13.77 | 763.21 | 3 | 58.20 | 7.01 |
雅博股份 | -0.63 | 3.17 | 257.0 | 737.59 | 1 | 2.87 | 9.46 |
容知日新 | 1.19 | 125.40 | 6.0 | 737.34 | 1 | 122.89 | 2.0 |
ST天马 | 1.31 | 3.88 | 190.0 | 725.8 | 5 | 3.82 | 1.55 |
中公教育 | -1.7 | 5.79 | 130.0 | 689.0 | 1 | 5.30 | 8.46 |
天合光能 | -2.43 | 61.71 | 11.0 | 678.81 | 1 | 61.71 | 0.0 |
科美诊断 | 0.43 | 14.02 | 52.02 | 677.0 | 2 | 13.92 | 0.71 |
华软科技 | -0.56 | 10.67 | 61.9 | 665.43 | 1 | 10.75 | -0.75 |
新产业 | 0.67 | 61.63 | 13.18 | 645.56 | 1 | 48.98 | 20.53 |
圣泉集团 | 1.43 | 23.33 | 27.21 | 634.81 | 2 | 23.33 | 0.0 |
新致软件 | 6.26 | 12.90 | 50.0 | 633.5 | 1 | 12.67 | 1.78 |
深水海纳 | 3.95 | 12.38 | 50.0 | 613.5 | 1 | 12.27 | 0.89 |
浙大网新 | 0.7 | 7.22 | 88.2 | 599.76 | 1 | 6.80 | 5.82 |
青达环保 | -0.86 | 27.81 | 21.84 | 558.89 | 1 | 25.59 | 7.98 |
福瑞股份 | -0.65 | 32.24 | 19.96 | 518.88 | 1 | 26.00 | 19.35 |
诚达药业 | -0.31 | 52.10 | 10.0 | 513.2 | 1 | 51.32 | 1.5 |
炬光科技 | 1.63 | 112.00 | 4.56 | 501.01 | 1 | 109.87 | 1.9 |
兴森科技 | -1.64 | 11.99 | 40.0 | 480.0 | 1 | 12.00 | -0.08 |
金马游乐 | -0.72 | 16.65 | 29.15 | 432.88 | 1 | 14.85 | 10.81 |
温氏股份 | 0.35 | 20.14 | 26.0 | 417.56 | 1 | 16.06 | 20.26 |
慧辰股份 | -1.74 | 28.24 | 15.0 | 417.3 | 1 | 27.82 | 1.49 |
恩捷股份 | -0.44 | 128.84 | 2.81 | 400.0 | 1 | 142.35 | -10.49 |
悦康药业 | -1.05 | 19.78 | 20.0 | 389.6 | 1 | 19.48 | 1.52 |
沃森生物 | 0.46 | 39.04 | 11.8 | 366.86 | 1 | 31.09 | 20.36 |
武进不锈 | 0.52 | 13.54 | 25.11 | 339.99 | 1 | 13.54 | 0.0 |
国药股份 | 0.06 | 31.55 | 10.2 | 321.81 | 1 | 31.55 | 0.0 |
钱江摩托 | 1.83 | 26.76 | 11.1 | 297.04 | 1 | 26.76 | 0.0 |
沧州明珠 | -0.42 | 4.72 | 61.73 | 291.36 | 1 | 4.72 | 0.0 |
中科电气 | -1.59 | 19.18 | 12.87 | 246.8 | 1 | 19.18 | 0.0 |
华凯易佰 | -1.88 | 17.78 | 13.0 | 214.5 | 1 | 16.50 | 7.2 |
工商银行 | -0.46 | 4.30 | 30.0 | 129.6 | 1 | 4.32 | -0.47 |
责任编辑:Rex_25