【资料图】
经传多赢股票讯 2月17日最新龙虎出炉,健之佳(605266)、川宁生物(301301)、凯撒文化(002425)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为9457.95万元、7528.96万元、6476.09万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
健之佳 | 9457.95万 | 8.10% | 6.90% | 医药生物 |
川宁生物 | 7528.96万 | 14.60% | 44.33% | 医药生物 |
凯撒文化 | 6476.09万 | 10.02% | 19.58% | 传媒 |
华光环能 | 5697.30万 | 10.03% | 4.15% | 电气设备 |
亿道信息 | 4828.01万 | -9.97% | 50.09% | - |
锦泓集团 | 3901.76万 | 10.06% | 6.96% | 纺织服装 |
航天晨光 | 3112.75万 | 10.01% | 9.86% | 机械设备 |
长城军工 | 3003.03万 | 10.01% | 4.21% | 国防军工 |
阳煤化工 | 2666.44万 | 10.06% | 1.97% | 化工 |
智能自控 | 2577.72万 | 10.05% | 26.36% | 机械设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为川宁生物(301301)、健之佳(605266)、华光环能(600475),分别为8669.65万元、7579.85万元、5603.54万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
川宁生物 | 8669.65万 | 14.60% | 44.33% | 医药生物 |
健之佳 | 7579.85万 | 8.10% | 6.90% | 医药生物 |
华光环能 | 5603.54万 | 10.03% | 4.15% | 电气设备 |
锦泓集团 | 3878.30万 | 10.06% | 6.96% | 纺织服装 |
新华制药 | 2645.17万 | 10.00% | 20.47% | 医药生物 |
金科环境 | 1167.78万 | 20.00% | 17.00% | 公用事业 |
航天晨光 | 1017.36万 | 10.01% | 9.86% | 机械设备 |
福斯达 | 603.50万 | -2.17% | 22.30% | - |
英力特 | 396.99万 | -9.96% | 13.41% | 化工 |
戴维医疗 | 189.40万 | 20.03% | 9.93% | 医药生物 |
责任编辑:Rex_25