(资料图)
经传多赢股票讯 2月15日最新龙虎出炉,浪潮信息(000977)、人民网(603000)、天音控股(000829)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.92亿元、1.19亿元、6373.99万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
浪潮信息 | 2.92亿 | 9.99% | 11.17% | 计算机 |
人民网 | 1.19亿 | 10.03% | 10.17% | 传媒 |
天音控股 | 6373.99万 | 9.97% | 10.38% | 商业贸易 |
鸿博股份 | 5337.26万 | 9.99% | 29.43% | 轻工制造 |
东港股份 | 5103.79万 | 10.03% | 33.67% | 轻工制造 |
福斯达 | 4967.69万 | 3.67% | 28.58% | - |
海天瑞声 | 4484.89万 | 20.00% | 16.66% | 计算机 |
初灵信息 | 3875.17万 | 20.00% | 39.83% | 计算机 |
茂硕电源 | 2476.61万 | 0.35% | 27.96% | 电子 |
彩虹股份 | 2288.61万 | 10.04% | 0.77% | 电子 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为福斯达(603173)、帅丰电器(605336)、江苏华辰(603097),分别为5193.66万元、4429.72万元、1859.40万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
福斯达 | 5193.66万 | 3.67% | 28.58% | - |
帅丰电器 | 4429.72万 | 1.66% | 24.75% | 家用电器 |
江苏华辰 | 1859.40万 | 6.41% | 37.50% | - |
初灵信息 | 1829.35万 | 20.00% | 39.83% | 计算机 |
浩瀚深度 | 1645.90万 | 5.68% | 35.36% | 传媒 |
茂硕电源 | 1383.15万 | 0.35% | 27.96% | 电子 |
长龄液压 | 1187.07万 | 5.64% | 37.90% | 机械设备 |
联特科技 | 1091.01万 | -0.42% | 39.07% | 通信 |
铜牛信息 | 972.15万 | 6.01% | 36.43% | 计算机 |
通合科技 | 475.70万 | 17.93% | 15.39% | 电气设备 |
责任编辑:Rex_25